manitoba
Saint BonifaceSaint Vital
| No. | Name | Additions | Corrections | Deletions | Electors on lists |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnipeg | 12 | 0 | 3 | 525 |
| 2 | Winnipeg | 13 | 3 | 5 | 410 |
| 3 | Winnipeg | 19 | 3 | 9 | 536 |
| 4 | Winnipeg | 5 | 0 | 2 | 223 |
| 5A | Winnipeg | 5 | 2 | 8 | 189 |
| 5B | Mobile poll | 1 | 0 | 0 | 82 |
| 6 | Winnipeg | 2 | 2 | 4 | 418 |
| 7 | Winnipeg | 14 | 1 | 10 | 624 |
| 8 | Winnipeg | Void |
|||
| 9 | Winnipeg | 6 | 1 | 10 | 338 |
| 10 | Winnipeg | 5 | 3 | 12 | 412 |
| 11 | Winnipeg | 9 | 2 | 19 | 614 |
| 12 | Winnipeg | 11 | 5 | 12 | 516 |
| 13A | Winnipeg | 3 | 1 | 7 | 212 |
| 13B | Mobile poll | 0 | 0 | 4 | 161 |
| 14 | Winnipeg | 5 | 4 | 4 | 405 |
| 15 | Winnipeg | 7 | 1 | 11 | 312 |
| 16 | Winnipeg | 9 | 1 | 7 | 365 |
| 17A | Winnipeg | 7 | 0 | 8 | 316 |
| 17B | Mobile poll | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 18 | Winnipeg | 15 | 2 | 8 | 449 |
| 19A | Winnipeg | 11 | 0 | 8 | 304 |
| 19B | Mobile poll | 0 | 0 | 2 | 101 |
| 20A | Winnipeg | 5 | 0 | 6 | 276 |
| 20B | Mobile poll | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 21 | Winnipeg | 9 | 0 | 3 | 462 |
| 22 | Winnipeg | 12 | 2 | 6 | 411 |
| 23 | Winnipeg | 3 | 0 | 4 | 333 |
| 24 | Winnipeg | 6 | 1 | 2 | 329 |
| 25 | Winnipeg | 8 | 0 | 5 | 339 |
| 26 | Winnipeg | 4 | 1 | 3 | 325 |
| 27 | Winnipeg | 11 | 0 | 3 | 408 |
| 28 | Winnipeg | 16 | 0 | 10 | 433 |
| 29 | Winnipeg | 5 | 0 | 7 | 420 |
| 30 | Winnipeg | 7 | 3 | 3 | 403 |
| 31 | Winnipeg | 0 | 0 | 7 | 353 |
| 32 | Winnipeg | 7 | 1 | 10 | 417 |
| 33 | Winnipeg | 6 | 2 | 2 | 468 |
| 34 | Winnipeg | 7 | 3 | 8 | 470 |
| 35 | Winnipeg | 8 | 0 | 8 | 402 |
| 36 | Winnipeg | 6 | 1 | 10 | 364 |
| 37 | Winnipeg | 4 | 1 | 5 | 482 |
| 38 | Winnipeg | 7 | 1 | 8 | 492 |
| 39 | Winnipeg | 16 | 0 | 16 | 598 |
| 40 | Winnipeg | 3 | 2 | 5 | 422 |
| 41 | Winnipeg | 12 | 5 | 5 | 487 |
| 42 | Winnipeg | 3 | 1 | 5 | 336 |
| 43 | Winnipeg | 7 | 0 | 5 | 378 |
| 44 | Winnipeg | 0 | 1 | 7 | 425 |
| 45 | Winnipeg | 4 | 2 | 5 | 418 |
| 46 | Winnipeg | 7 | 1 | 2 | 333 |
| 47 | Winnipeg | 6 | 0 | 7 | 457 |
| 48 | Winnipeg | 9 | 1 | 2 | 385 |
| 49 | Winnipeg | 10 | 0 | 5 | 417 |
| 50 | Winnipeg | 5 | 1 | 1 | 433 |
| 51 | Winnipeg | 9 | 1 | 0 | 475 |
| 52 | Winnipeg | 6 | 0 | 3 | 458 |
| 53 | Winnipeg | 3 | 3 | 4 | 421 |
| 54 | Winnipeg | 10 | 1 | 10 | 381 |
| 55 | Winnipeg | 8 | 2 | 3 | 405 |
| 56 | Winnipeg | 6 | 2 | 8 | 511 |
| 57 | Winnipeg | 7 | 0 | 3 | 456 |
| 58 | Winnipeg | 5 | 2 | 2 | 405 |
| 59 | Winnipeg | 9 | 2 | 5 | 475 |
| 60 | Winnipeg | 8 | 2 | 11 | 366 |
| 61 | Winnipeg | 5 | 2 | 2 | 456 |
| 62 | Winnipeg | 5 | 1 | 2 | 338 |
| 63 | Winnipeg | 6 | 0 | 2 | 361 |
| 64 | Winnipeg | 6 | 2 | 4 | 348 |
| 65 | Winnipeg | 7 | 1 | 10 | 392 |
| 66 | Winnipeg | 8 | 2 | 6 | 376 |
| 67 | Winnipeg | 10 | 0 | 3 | 343 |
| 68 | Winnipeg | 6 | 0 | 5 | 379 |
| 69 | Winnipeg | 11 | 1 | 11 | 419 |
| 70 | Winnipeg | 10 | 0 | 3 | 385 |
| 71 | Winnipeg | 7 | 2 | 6 | 469 |
| 72 | Winnipeg | Merged with No. 75 |
317 | ||
| 73 | Winnipeg | Merged with No. 74 |
499 | ||
| 74 | Winnipeg | 20 | 8 | 11 | 523 |
| 75 | Winnipeg | 20 | 0 | 13 | 532 |
| 76 | Winnipeg | 6 | 0 | 3 | 412 |
| 77A | Winnipeg | 2 | 0 | 10 | 109 |
| 77B | Winnipeg | Merged with No. 405 |
252 | ||
| 78 | Winnipeg | 12 | 0 | 11 | 514 |
| 79 | Winnipeg | 7 | 0 | 9 | 330 |
| 80 | Winnipeg | Merged with No. 82 |
291 | ||
| 81 | Winnipeg | Merged with No. 82 |
173 | ||
| 82 | Winnipeg | 11 | 2 | 18 | 398 |
| 83 | Winnipeg | 4 | 0 | 9 | 373 |
| 84 | Winnipeg | 8 | 1 | 5 | 510 |
| 85 | Winnipeg | 6 | 1 | 6 | 371 |
| 86 | Winnipeg | 5 | 0 | 4 | 391 |
| 87 | Winnipeg | 5 | 0 | 7 | 488 |
| 88 | Winnipeg | 3 | 1 | 5 | 368 |
| 89 | Winnipeg | 4 | 1 | 1 | 349 |
| 90 | Winnipeg | 3 | 2 | 4 | 410 |
| 91 | Winnipeg | 1 | 1 | 5 | 331 |
| 92 | Winnipeg | 15 | 2 | 6 | 675 |
| 93 | Winnipeg | 4 | 1 | 3 | 502 |
| 94 | Winnipeg | 3 | 0 | 4 | 403 |
| 95 | Winnipeg | 6 | 2 | 3 | 492 |
| 96 | Winnipeg | 5 | 0 | 5 | 473 |
| 97 | Winnipeg | 4 | 1 | 3 | 447 |
| 98 | Winnipeg | 6 | 2 | 1 | 396 |
| 99 | Winnipeg | 7 | 2 | 3 | 427 |
| 100A | Winnipeg | 6 | 1 | 7 | 350 |
| 100B | Mobile poll | 1 | 0 | 2 | 162 |
| 101 | Winnipeg | 4 | 0 | 5 | 473 |
| 102 | Winnipeg | 11 | 0 | 4 | 484 |
| 103 | Winnipeg | 4 | 0 | 7 | 477 |
| 104 | Winnipeg | 3 | 3 | 4 | 449 |
| 105 | Winnipeg | 6 | 0 | 2 | 425 |
| 106 | Winnipeg | 12 | 0 | 6 | 532 |
| 107 | Winnipeg | 9 | 0 | 6 | 324 |
| 108 | Winnipeg | 9 | 0 | 7 | 393 |
| 109A | Winnipeg | 0 | 1 | 1 | 236 |
| 109B | Winnipeg | 3 | 1 | 2 | 235 |
| 110 | Winnipeg | 5 | 2 | 4 | 452 |
| 111 | Winnipeg | 3 | 1 | 13 | 293 |
| 112 | Winnipeg | 0 | 0 | 4 | 400 |
| 113 | Winnipeg | 5 | 0 | 7 | 506 |
| 114 | Winnipeg | 4 | 1 | 0 | 412 |
| 115 | Winnipeg | 6 | 0 | 3 | 400 |
| 116 | Winnipeg | 4 | 0 | 4 | 443 |
| 117 | Winnipeg | 15 | 4 | 13 | 324 |
| 118 | Winnipeg | Merged with No. 117 |
305 | ||
| 119A | Winnipeg | 3 | 0 | 5 | 56 |
| 119B | Mobile poll | 1 | 0 | 3 | 248 |
| 120 | Winnipeg | 5 | 2 | 8 | 526 |
| 121 | Winnipeg | 9 | 1 | 7 | 508 |
| 122 | Winnipeg | 8 | 0 | 3 | 495 |
| 123 | Winnipeg | 7 | 1 | 4 | 535 |
| 124 | Winnipeg | 6 | 0 | 2 | 504 |
| 125 | Winnipeg | 6 | 0 | 4 | 478 |
| 126 | Winnipeg | 3 | 2 | 7 | 499 |
| 127 | Winnipeg | 8 | 1 | 4 | 362 |
| 128 | Winnipeg | 0 | 0 | 3 | 403 |
| 129 | Winnipeg | 8 | 2 | 2 | 552 |
| 130A | Winnipeg | 4 | 2 | 8 | 321 |
| 130B | Winnipeg | 6 | 1 | 4 | 339 |
| 131 | Winnipeg | 5 | 2 | 4 | 592 |
| 132A | Winnipeg | 2 | 0 | 4 | 203 |
| 132B | Winnipeg | 1 | 1 | 8 | 216 |
| 133 | Winnipeg | 3 | 0 | 4 | 531 |
| 134 | Winnipeg | 25 | 1 | 19 | 831 |
| 135 | Winnipeg | 27 | 0 | 8 | 557 |
| 136 | Winnipeg | 5 | 0 | 4 | 470 |
| 137 | Winnipeg | 6 | 0 | 6 | 578 |
| 138 | Winnipeg | 12 | 1 | 14 | 948 |
| 139 | Winnipeg | 4 | 1 | 3 | 460 |
| 140 | Winnipeg | 16 | 1 | 2 | 668 |
| 141 | Winnipeg | 2 | 0 | 1 | 381 |
| 142 | Winnipeg | 4 | 0 | 4 | 348 |
| 143 | Winnipeg | 11 | 0 | 6 | 360 |
| 144 | Winnipeg | 2 | 2 | 2 | 436 |
| 145 | Winnipeg | 5 | 0 | 4 | 392 |
| 146 | Winnipeg | 1 | 0 | 4 | 418 |
| 147A | Winnipeg | 24 | 4 | 13 | 798 |
| 147B | Winnipeg | 17 | 3 | 12 | 757 |
| 148A | Winnipeg | 3 | 2 | 2 | 371 |
| 148B | Winnipeg | 0 | 0 | 2 | 345 |
| 149 | Winnipeg | 5 | 0 | 9 | 362 |
| 150A | Winnipeg | 6 | 0 | 11 | 654 |
| 150B | Winnipeg | Merged with No. 151 |
181 | ||
| 151 | Winnipeg | 7 | 2 | 3 | 569 |
| 400 | Mobile poll | 0 | 0 | 3 | 160 |
| 401 | Mobile poll | 0 | 0 | 1 | 132 |
| 402 | Mobile poll | 1 | 0 | 3 | 195 |
| 403 | Winnipeg | 2 | 1 | 6 | 279 |
| 404 | Winnipeg | Merged with No. 77A |
239 | ||
| 405 | Winnipeg | 10 | 0 | 1 | 253 |
| 406 | Winnipeg | 2 | 0 | 2 | 188 |
| 407 | Winnipeg | 4 | 0 | 4 | 226 |
| 4081 | Mobile poll | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 409 | Mobile poll | 1 | 0 | 5 | 181 |
| 410 | Winnipeg | Void |
|||
| 411 | Mobile poll | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 500 | Mobile poll | Void |
|||
| 501 | Mobile poll | 1 | 0 | 3 | 105 |
| 502 | Mobile poll | Void |
|||
| 503 | Mobile poll | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 504 | Mobile poll | 0 | 0 | 1 | 204 |
| Totals | 1,090 | 161 | 924 | 69,322 | |
1 This Long Term Care facility consists of multiple addresses, therefore some of the electors remain associated with polling division 134. This error does not affect the result of the election.