british columbia
Delta
No. | Name | Additions | Corrections | Deletions | Electors on lists |
---|---|---|---|---|---|
1 | Delta | 7 | 0 | 4 | 434 |
2 | Delta | 5 | 0 | 6 | 446 |
3 | Delta | 13 | 0 | 7 | 433 |
4 | Delta | 8 | 2 | 13 | 460 |
5 | Delta | 9 | 2 | 1 | 378 |
6 | Delta | 6 | 0 | 2 | 370 |
7 | Delta | 11 | 1 | 4 | 416 |
8 | Delta | 12 | 0 | 9 | 539 |
9 | Delta | 8 | 0 | 3 | 470 |
10 | Delta | 4 | 0 | 8 | 565 |
11 | Delta | 2 | 0 | 4 | 479 |
12 | Delta | 13 | 3 | 12 | 492 |
13 | Delta | 14 | 1 | 16 | 465 |
14 | Delta | Merged with No. 13 |
469 | ||
15 | Delta | 14 | 7 | 9 | 454 |
16 | Delta | Merged with No. 15 |
403 | ||
17 | Delta | Merged with No. 18 |
413 | ||
18 | Delta | 13 | 2 | 5 | 440 |
19 | Delta | 8 | 0 | 5 | 416 |
20 | Delta | 25 | 3 | 9 | 916 |
21 | Delta | 7 | 0 | 2 | 479 |
22 | Delta | 4 | 0 | 7 | 478 |
23 | Delta | 4 | 0 | 3 | 398 |
24 | Delta | 6 | 1 | 7 | 382 |
25 | Delta | Merged with No. 12 |
383 | ||
26 | Delta | 7 | 2 | 7 | 491 |
27 | Delta | 7 | 5 | 3 | 437 |
28 | Delta | 12 | 2 | 4 | 549 |
29 | Delta | 10 | 2 | 6 | 600 |
30 | Delta | 12 | 3 | 4 | 470 |
31 | Delta | 8 | 0 | 4 | 401 |
32 | Delta | 10 | 3 | 2 | 408 |
33 | Delta | 5 | 1 | 2 | 397 |
34 | Delta | 5 | 1 | 6 | 396 |
35 | Delta | 7 | 1 | 6 | 507 |
36 | Delta | 8 | 3 | 5 | 472 |
37 | Delta | 10 | 0 | 4 | 478 |
38 | Delta | Merged with No. 41 |
395 | ||
39 | Delta | 5 | 2 | 7 | 391 |
40 | Delta | 10 | 1 | 6 | 536 |
41 | Delta | 7 | 2 | 6 | 392 |
42 | Delta | 8 | 1 | 1 | 422 |
43 | Delta | 6 | 1 | 4 | 519 |
44 | Delta | 10 | 0 | 6 | 423 |
45 | Delta | 7 | 1 | 7 | 549 |
46 | Delta | 9 | 2 | 4 | 426 |
47 | Delta | 6 | 1 | 8 | 442 |
48 | Delta | 8 | 3 | 5 | 476 |
49 | Delta | 6 | 1 | 7 | 481 |
50 | Delta | 9 | 4 | 7 | 398 |
51 | Delta | 6 | 1 | 3 | 419 |
52 | Delta | 6 | 0 | 4 | 465 |
53 | Delta | 7 | 3 | 10 | 463 |
54 | Delta | 8 | 0 | 13 | 425 |
55 | Delta | 7 | 1 | 9 | 478 |
56 | Delta | 13 | 0 | 7 | 468 |
57 | Delta | 10 | 2 | 4 | 481 |
58 | Delta | Merged with No. 60 |
378 | ||
59 | Delta | 10 | 1 | 3 | 471 |
60 | Delta | 17 | 4 | 17 | 462 |
61 | Delta | 11 | 0 | 6 | 458 |
62 | Delta | 6 | 2 | 3 | 398 |
63 | Delta | 13 | 1 | 8 | 446 |
64 | Delta | 8 | 2 | 7 | 420 |
65 | Delta | 4 | 0 | 2 | 319 |
66 | Delta | 11 | 0 | 7 | 424 |
67 | Delta | 2 | 0 | 0 | 412 |
68 | Delta | 5 | 0 | 7 | 469 |
69 | Delta | 18 | 0 | 13 | 553 |
70 | Delta | 4 | 3 | 11 | 496 |
71 | Delta | 11 | 0 | 6 | 446 |
72 | Delta | 9 | 1 | 12 | 521 |
73 | Delta | 10 | 0 | 9 | 510 |
74 | Delta | 11 | 2 | 2 | 495 |
75 | Delta | 5 | 0 | 1 | 395 |
76 | Delta | 8 | 1 | 9 | 422 |
77 | Delta | 12 | 0 | 8 | 501 |
78 | Delta | 13 | 3 | 14 | 488 |
79 | Delta | Merged with No. 78 |
342 | ||
80 | Delta | Merged with No. 82 |
356 | ||
81 | Delta | 15 | 1 | 6 | 588 |
82 | Delta | 12 | 3 | 13 | 459 |
83 | Delta | 9 | 2 | 6 | 284 |
84 | Delta | 14 | 0 | 5 | 471 |
85 | Delta | 6 | 0 | 3 | 376 |
86 | Delta | 2 | 2 | 11 | 522 |
87 | Delta | 6 | 5 | 2 | 373 |
88 | Delta | 0 | 1 | 11 | 345 |
89 | Delta | 6 | 1 | 8 | 399 |
90 | Delta | 13 | 7 | 4 | 619 |
91 | Delta | 10 | 0 | 5 | 363 |
92 | Delta | 2 | 1 | 4 | 431 |
93 | Delta | 9 | 3 | 6 | 518 |
94 | Delta | 7 | 3 | 4 | 355 |
95 | Delta | 11 | 8 | 6 | 444 |
96 | Delta | 13 | 1 | 4 | 527 |
97 | Delta | 9 | 0 | 4 | 459 |
98 | Delta | 8 | 0 | 3 | 436 |
99 | Delta | 9 | 2 | 6 | 547 |
100 | Delta | 5 | 0 | 6 | 470 |
101 | Delta | 9 | 1 | 5 | 550 |
102 | Delta | 8 | 2 | 5 | 449 |
103 | Delta | 2 | 1 | 8 | 452 |
104 | Delta | 17 | 1 | 6 | 435 |
105 | Delta | 2 | 0 | 8 | 450 |
106 | Delta | 6 | 0 | 3 | 453 |
107 | Delta | 3 | 0 | 7 | 551 |
108 | Delta | 14 | 1 | 5 | 542 |
109 | Delta | 4 | 0 | 5 | 433 |
110 | Delta | 9 | 0 | 4 | 452 |
111 | Delta | 1 | 0 | 1 | 478 |
112 | Delta | 3 | 0 | 6 | 526 |
113 | Delta | 6 | 4 | 6 | 345 |
114 | Delta | 3 | 0 | 13 | 458 |
115 | Delta | 9 | 4 | 3 | 458 |
116 | Delta | 15 | 0 | 2 | 602 |
117 | Tsawwassen | 16 | 0 | 9 | 718 |
118 | Delta | 10 | 4 | 3 | 472 |
119 | Delta | 7 | 5 | 6 | 477 |
120 | Delta | 5 | 0 | 2 | 474 |
121 | Delta | 8 | 2 | 7 | 480 |
122 | Delta | Merged with No. 121 |
427 | ||
123 | Delta | 16 | 4 | 6 | 435 |
124 | Delta | Merged with No. 123 |
421 | ||
125 | Delta | 11 | 0 | 9 | 473 |
126 | Delta | Merged with No. 125 |
358 | ||
127 | Delta | 5 | 1 | 7 | 421 |
128 | Delta | 15 | 0 | 20 | 717 |
129 | Delta | 9 | 4 | 10 | 464 |
130 | Delta | 0 | 0 | 1 | 445 |
131 | Delta | 7 | 0 | 5 | 442 |
132 | Delta | 6 | 0 | 6 | 451 |
133 | Delta | 6 | 0 | 5 | 453 |
134 | Delta | 5 | 0 | 7 | 414 |
135 | Delta | 8 | 2 | 9 | 466 |
136 | Delta | 6 | 0 | 5 | 619 |
137 | Delta | 12 | 0 | 8 | 521 |
138 | Delta | 10 | 0 | 5 | 526 |
139 | Delta | 6 | 0 | 6 | 243 |
140 | Delta | 12 | 2 | 9 | 462 |
141 | Delta | 7 | 3 | 12 | 466 |
142 | Delta | Merged with No. 144 |
443 | ||
143 | Delta | Merged with No. 145 |
326 | ||
144 | Delta | 12 | 2 | 11 | 470 |
145 | Delta | 12 | 4 | 10 | 471 |
146 | Delta | 11 | 1 | 15 | 506 |
147 | Delta | 0 | 1 | 13 | 507 |
148 | Delta | 8 | 4 | 12 | 510 |
149 | Delta | 20 | 1 | 11 | 443 |
150 | Delta | Merged with No. 151 |
445 | ||
151 | Delta | 15 | 0 | 17 | 446 |
152 | Delta | 8 | 3 | 15 | 448 |
153 | Delta | 9 | 1 | 8 | 436 |
154 | Delta | 7 | 0 | 13 | 378 |
155 | Delta | 4 | 0 | 8 | 390 |
156 | Delta | 6 | 0 | 7 | 440 |
157 | Delta | 8 | 1 | 5 | 585 |
158 | Delta | 12 | 0 | 6 | 554 |
159 | Delta | 10 | 1 | 6 | 459 |
160 | Delta | 5 | 0 | 9 | 492 |
161 | Delta | 8 | 0 | 12 | 487 |
162 | Delta | 9 | 2 | 3 | 432 |
163 | Delta | 9 | 0 | 6 | 441 |
164 | Delta | 10 | 4 | 10 | 437 |
165 | Delta | 6 | 0 | 11 | 451 |
166 | Delta | 5 | 0 | 11 | 431 |
167 | Delta | 11 | 0 | 7 | 484 |
168 | Delta | 2 | 1 | 7 | 446 |
400 | Delta | 6 | 3 | 8 | 288 |
500 | Mobile poll | 6 | 0 | 2 | 33 |
501 | Mobile poll | 23 | 0 | 1 | 50 |
502 | Mobile poll | 43 | 0 | 3 | 63 |
503 | Mobile poll | Void |
|||
5041 | Mobile poll | 0 | 0 | 2 | 24 |
505 | Mobile poll | 21 | 0 | 6 | 118 |
506 | Mobile poll | 5 | 0 | 2 | 52 |
507 | Mobile poll | 10 | 0 | 4 | 104 |
508 | Mobile poll | 21 | 1 | 0 | 50 |
509 | Mobile poll | Merged with No. 502 |
46 | ||
Totals | 1,436 | 202 | 1,074 | 78,066 | |
1 The election officer at the polling station did not complete registration certificates for electors whose names were not on the list of electors on polling day. Instead, these new names were recorded directly in the list of entries.