Return

ontario

Kitchener South—Hespeler

forty-fourth general election 2021 — Poll-by-poll results
Polling station Number of ballots for Rejected ballots Total votes Electors on lists
No. Name Suresh Arangath

NDP-New Democratic Party
Elaine Baetz

Marxist-Leninist
Melissa Baumgaertner

People's Party - PPC
Valerie Bradford

Liberal
Tyler Calver

Conservative
Stephen Davis

Parti Rhinocéros Party
C.A. Morrison

Independent
Gabe Rose

Green Party
1 Cambridge 30 0 4 78 45 0 0 1 0 158 531
2 Cambridge 21 0 9 78 57 0 0 1 1 167 550
3 Cambridge 19 0 6 63 43 0 0 7 1 139 531
4 Cambridge 27 0 12 47 72 0 1 5 1 165 338
5 Cambridge 53 0 16 94 80 2 1 10 0 256 608
6 Cambridge 31 0 6 54 45 1 0 8 0 145 378
7 Cambridge 25 0 6 60 61 0 1 1 1 155 508
8 Cambridge 26 0 5 57 33 0 0 1 2 124 520
9 Cambridge
Merged with No. 27
310
10 Cambridge 24 0 9 31 45 0 0 6 0 115 386
11 Cambridge 25 0 7 40 40 1 0 6 0 119 431
12 Cambridge 20 0 7 23 43 0 0 2 0 95 375
13 Cambridge 31 0 7 24 34 0 0 3 0 99 387
14 Cambridge 43 0 10 59 96 0 0 5 1 214 446
15 Cambridge 24 0 14 61 66 1 0 5 0 171 457
16 Cambridge 30 0 13 58 66 0 0 6 0 173 492
17 Cambridge 32 1 14 68 79 0 0 6 0 200 450
18 Cambridge 34 0 5 83 44 0 0 4 1 171 392
19 Cambridge 47 0 11 76 93 1 1 2 0 231 528
20 Cambridge 41 0 14 70 97 2 1 6 0 231 493
21 Cambridge 27 1 11 92 62 0 0 6 1 200 512
22 Cambridge 25 0 10 60 66 0 0 8 0 169 368
23 Cambridge 26 0 17 54 83 1 0 2 1 184 438
24 Cambridge 33 0 13 65 84 0 1 3 2 201 489
25 Cambridge 41 0 5 78 85 1 1 1 0 212 453
26 Cambridge 26 0 13 45 102 0 0 9 0 195 558
27 Cambridge 37 0 16 41 72 0 1 4 3 174 361
28 Cambridge 21 0 8 38 46 1 0 5 0 119 510
29A Cambridge 39 0 15 128 72 0 0 9 5 268 818
29B Cambridge 28 2 18 131 123 0 0 7 1 310 906
30 Cambridge 40 0 12 53 69 3 0 7 0 184 418
31 Cambridge 39 0 18 73 57 0 0 6 1 194 374
32 Cambridge 10 0 5 26 15 0 0 8 0 64 288
33 Cambridge 35 0 11 57 68 1 0 3 0 175 500
34 Kitchener 37 0 10 75 51 1 0 8 2 184 464
35 Kitchener 16 0 13 71 88 0 1 8 0 197 424
36 Kitchener 12 0 1 29 54 0 0 1 1 98 252
37 Kitchener 24 0 20 63 60 1 1 17 2 188 382
38 Kitchener 26 0 8 77 59 0 1 4 2 177 472
39 Kitchener 26 0 9 66 55 0 0 9 0 165 449
40 Cambridge 38 0 9 69 61 1 0 1 1 180 445
41 Cambridge 29 0 3 55 49 0 0 7 0 143 368
42 Cambridge 14 1 7 43 76 0 0 3 0 144 373
43 Cambridge 29 0 7 75 82 0 0 1 0 194 442
44 Cambridge 31 0 9 61 55 0 0 3 0 159 411
45 Cambridge 21 0 12 54 60 0 0 7 0 154 443
46 Cambridge 26 0 11 69 54 0 0 8 1 169 398
47 Cambridge 30 0 7 64 62 0 0 5 2 170 469
48 Cambridge 34 0 13 55 41 1 1 7 0 152 482
49 Cambridge 46 0 12 68 48 0 1 6 0 181 377
50 Cambridge 31 0 6 64 71 0 0 4 1 177 475
51 Cambridge 47 0 22 70 102 0 0 12 2 255 549
52 Kitchener 30 0 9 69 85 0 0 5 1 199 411
53 Kitchener 29 0 10 99 74 0 4 11 0 227 386
54 Kitchener 26 0 2 81 70 0 1 3 2 185 318
55 Kitchener 28 0 8 60 74 0 0 8 0 178 333
56 Kitchener 37 0 9 37 33 0 2 2 0 120 398
57 Kitchener 31 0 16 32 25 1 0 8 3 116 428
58 Kitchener 19 0 9 39 44 0 0 11 0 122 355
59 Kitchener 17 0 6 41 40 0 0 6 0 110 621
60 Kitchener
Merged with No. 61
341
61 Kitchener 55 0 24 59 66 0 1 18 0 223 348
62 Kitchener
Merged with No. 72
340
63 Kitchener 27 0 13 46 36 0 1 4 1 128 378
64 Kitchener 33 0 13 50 31 1 0 3 4 135 443
65 Kitchener 32 1 16 55 26 0 0 6 3 139 468
66 Kitchener 22 0 8 38 23 0 0 2 0 93 387
67 Kitchener 17 0 18 35 45 0 0 8 1 124 447
68 Kitchener 27 0 4 38 26 0 1 6 1 103 375
69 Kitchener 35 0 16 32 54 0 0 14 1 152 545
70 Kitchener 25 0 9 30 20 0 0 1 0 85 340
71 Kitchener 15 0 7 39 48 0 0 6 3 118 341
72 Kitchener 45 3 21 78 63 2 3 18 1 234 347
73 Kitchener 29 2 10 63 21 0 0 9 0 134 443
74 Kitchener 31 0 6 39 36 0 2 10 1 125 341
75 Kitchener 10 0 6 22 18 0 0 4 0 60 314
76 Kitchener 37 0 6 82 62 0 0 7 1 195 560
77 Kitchener 19 0 8 89 64 2 1 8 0 191 532
78 Kitchener 17 1 17 44 38 0 2 8 5 132 364
79 Kitchener 41 0 10 56 52 1 1 8 2 171 375
80 Kitchener 37 3 16 62 70 0 1 14 2 205 438
81 Kitchener 34 0 9 77 51 0 0 10 2 183 430
82 Kitchener 45 1 15 49 36 1 2 8 0 157 423
83 Kitchener 41 0 8 65 46 0 2 13 2 177 504
84 Kitchener 22 0 10 58 30 0 1 9 0 130 443
85 Kitchener 17 0 7 59 92 0 1 1 0 177 382
86 Kitchener 32 1 10 65 45 1 0 16 1 171 398
87 Kitchener 38 1 13 56 30 0 1 6 2 147 399
88 Kitchener 64 0 14 102 50 2 1 8 1 242 498
89 Kitchener 48 0 13 62 19 0 3 5 3 153 410
90 Kitchener 53 0 16 52 52 0 0 12 0 185 441
91 Kitchener 49 1 18 70 43 0 0 9 0 190 423
92 Kitchener 37 0 7 43 53 0 0 7 0 147 367
93 Kitchener 29 0 11 41 59 2 0 12 0 154 371
94 Kitchener 12 0 3 54 39 0 0 4 2 114 349
95 Kitchener 21 0 10 59 72 1 1 3 0 167 498
96 Kitchener 5 0 3 49 73 0 0 2 0 132 410
97 Kitchener 14 0 6 78 95 0 0 5 0 198 538
98 Kitchener 22 0 11 46 109 2 0 5 0 195 581
99 Kitchener 39 0 10 61 68 0 0 8 0 186 405
100 Kitchener 19 0 15 61 53 0 1 0 1 150 366
101 Kitchener 24 0 10 56 51 0 0 6 2 149 440
102 Kitchener 27 1 10 86 21 0 0 4 2 151 398
103 Kitchener 26 0 8 60 63 0 1 7 1 166 414
104 Kitchener 29 0 19 68 60 1 0 6 0 183 351
105 Kitchener 37 0 18 48 39 0 1 9 3 155 451
106 Kitchener 27 0 13 47 50 1 0 7 2 147 390
107 Kitchener 31 0 15 78 57 0 3 5 1 190 464
108 Kitchener 48 0 17 65 58 0 2 11 3 204 573
109 Kitchener 33 1 16 70 45 1 0 6 0 172 410
110 Kitchener
Merged with No. 124
356
111 Kitchener 41 0 11 39 41 0 1 8 2 143 427
112 Kitchener 32 0 2 61 56 0 2 6 2 161 424
113 Kitchener 30 0 11 46 49 0 0 6 3 145 477
114 Kitchener
Merged with No. 123
328
115 Kitchener 27 0 9 58 38 0 2 8 0 142 399
116 Kitchener 19 0 15 52 29 0 0 4 0 119 384
117 Kitchener
Merged with No. 119
218
118 Kitchener 66 1 24 74 62 0 1 8 2 238 615
119 Kitchener 44 0 11 52 52 0 0 12 5 176 366
120 Kitchener 36 0 26 68 65 1 0 7 1 204 486
121 Kitchener 33 2 6 49 69 0 0 5 3 167 391
122 Kitchener 46 0 17 68 44 0 2 10 2 189 487
123 Kitchener 44 0 21 84 94 0 1 17 1 262 327
124 Kitchener 38 2 11 69 80 1 0 10 0 211 360
125 Kitchener 42 0 8 66 75 0 4 12 1 208 441
126 Kitchener 27 0 8 39 35 0 0 7 0 116 329
127 Kitchener 33 0 14 63 43 1 0 10 2 166 376
128 Kitchener 27 0 12 67 55 0 2 6 1 170 394
129 Kitchener 36 0 17 64 62 1 0 7 1 188 382
130 Kitchener 24 0 15 49 43 0 0 1 0 132 347
131 Kitchener 32 0 16 66 56 0 1 7 3 181 474
132 Kitchener 22 0 8 69 53 0 2 3 1 158 322
133 Kitchener 44 0 11 65 38 0 0 5 0 163 387
134 Kitchener 73 0 12 33 44 1 0 11 0 174 499
135 Kitchener 37 1 11 84 112 2 1 5 2 255 536
136 Kitchener 24 1 9 52 42 0 0 9 1 138 418
137 Kitchener 36 1 5 46 35 0 1 5 2 131 439
138 Kitchener 17 1 10 53 52 1 0 1 1 136 392
139 Kitchener 21 0 16 105 63 0 0 13 0 218 545
140 Kitchener 29 0 7 70 81 3 0 7 0 197 455
141 Kitchener 13 0 6 45 44 0 0 10 0 118 308
142 Kitchener 39 0 13 52 47 0 0 8 0 159 442
143 Kitchener 47 0 9 41 64 0 0 14 0 175 454
144 Kitchener 36 1 12 36 20 0 0 5 0 110 357
145 Kitchener 27 0 7 57 56 0 0 3 2 152 437
146 Kitchener 31 0 14 49 52 0 1 5 0 152 493
147 Kitchener 37 0 21 67 74 1 0 11 1 212 486
148 Kitchener 30 0 15 63 61 0 0 3 0 172 454
149 Kitchener 29 0 5 59 37 0 0 5 2 137 357
150 Kitchener 22 1 9 56 52 0 0 3 0 143 432
151 Kitchener 29 0 15 44 54 0 0 12 0 154 425
152 Kitchener 22 0 3 47 59 1 0 9 0 141 371
153 Kitchener 24 0 10 58 43 0 0 6 0 141 425
154 Kitchener 19 0 2 53 56 0 0 4 0 134 393
155 Kitchener 23 1 8 70 72 0 0 6 4 184 539
156 Kitchener 33 0 17 145 133 0 0 10 2 340 691
157 Kitchener 20 0 18 76 79 1 0 5 3 202 455
158 Kitchener 46 0 25 150 135 0 1 6 9 372 883
159 Kitchener 31 1 13 69 88 0 1 8 3 214 519
160 Kitchener 30 0 8 90 61 0 1 6 1 197 418
161 Kitchener 28 0 8 89 51 0 0 3 3 182 513
162 Kitchener 38 0 23 75 94 1 0 12 1 244 580
163 Kitchener 40 1 16 57 58 0 0 4 5 181 436
164 Kitchener 38 0 6 69 49 1 0 5 1 169 420
165 Kitchener 51 0 14 57 46 0 0 5 3 176 426
166 Kitchener 29 0 14 57 50 0 0 10 0 160 420
167 Kitchener 16 0 6 70 86 0 1 4 1 184 414
168 Kitchener 25 1 10 53 80 0 0 6 0 175 456
169 Kitchener 20 1 4 67 108 2 2 5 0 209 407
170 Kitchener 26 0 6 86 77 0 0 5 2 202 442
171 Kitchener 24 0 19 54 50 0 0 6 1 154 374
172 Kitchener 14 0 6 54 61 0 0 8 0 143 320
173 Kitchener 23 0 7 68 74 0 0 5 1 178 603
174 Kitchener 46 1 7 108 86 2 2 20 2 274 548
175 Kitchener 20 1 12 77 66 0 0 9 1 186 443
176 Kitchener 35 0 7 125 113 0 1 4 1 286 819
177A Kitchener 42 0 18 107 72 0 0 5 1 245 614
177B Kitchener 50 0 14 105 74 1 0 6 1 251 613
178 Kitchener 38 0 15 126 95 0 1 8 3 286 778
400 Kitchener 26 1 12 57 36 1 0 8 1 142 302
401 Kitchener 30 1 22 60 42 2 1 7 5 170 328
402 Kitchener 19 1 8 56 38 0 0 8 4 134 273
403 Kitchener 20 0 13 51 57 0 1 6 0 148 249
500 Mobile poll
Void
501 Mobile poll
Void
502 Mobile poll
Void
503 Mobile poll
Void
504 Mobile poll
Void
505 Mobile poll
Void
506 Mobile poll
Void
Subtotal 5,487 42 1,998 11,159 10,492 62 86 1,194 196 30,716 80,921
Advance polling stations
600 Cambridge 193 0 74 443 511 2 0 30 12 1,265 ...
601 Cambridge 162 0 70 454 546 3 1 18 7 1,261 ...
602 Cambridge 155 0 85 384 439 1 1 27 12 1,104 ...
603 Cambridge 159 1 101 501 518 2 3 46 20 1,351 ...
604 Kitchener 77 3 61 366 305 0 1 23 5 841 ...
605 Kitchener 107 0 65 282 236 0 3 19 6 718 ...
606 Kitchener 151 1 94 273 317 1 5 45 7 894 ...
607 Kitchener 131 0 75 367 320 4 2 24 12 935 ...
608 Kitchener 112 2 87 223 177 3 1 30 5 640 ...
609 Kitchener 120 2 63 419 352 0 3 6 6 971 ...
610 Kitchener 113 0 81 412 299 2 1 29 9 946 ...
611 Kitchener 142 1 107 365 319 3 2 30 8 977 ...
612 Kitchener 161 0 90 476 443 0 2 30 10 1,212 ...
613 Kitchener 140 2 86 439 554 1 2 36 5 1,265 ...
614 Kitchener 95 0 57 477 542 4 0 29 3 1,207 ...
615 Kitchener 119 2 57 417 422 1 2 27 11 1,058 ...
Subtotal 2,137 14 1,253 6,298 6,300 27 29 449 138 16,645 ...
Votes under Special Voting Rules
Group 1* 114 0 42 210 180 3 1 11 52 613 161
Group 2** 341 1 58 929 677 1 3 56 88 2,154 ...
Subtotal 455 1 100 1,139 857 4 4 67 140 2,767 161
* Includes Canadian citizens residing outside Canada, members of the Canadian Armed Forces who voted at military polls, incarcerated electors and Canadian citizens residing in Canada who voted by special ballot outside their electoral districts. "Electors on lists" includes only Canadian citizens residing outside Canada and incarcerated electors.
** Includes Canadian citizens residing in Canada who voted by special ballot inside their electoral districts.
Totals 8,079 57 3,351 18,596 17,649 93 119 1,710 474 50,128 81,082
Percentage of valid ballots 16.3 0.1 6.7 37.5 35.5 0.2 0.2 3.4 ... ... ...
Population (2016): 105,309
Total number of polling stations (without voided, merged and combined polling stations): 194
Elected candidate: Valerie Bradford (Liberal)