ontario
Algoma—Manitoulin—Kapuskasing
Polling station | Number of ballots for | Rejected ballots | Total votes | Electors on lists | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Clarence Baarda Christian Heritage Party |
Carol Hughes NDP-New Democratic Party |
Harry Jaaskelainen People's Party - PPC |
Duke Peltier Liberal |
John Sagman Conservative |
Stephen Zimmermann Green Party |
|||
1 | Constance Lake 92 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 3 | 2 | 69 | 461 |
2 | Smooth Rock Falls | 1 | 24 | 17 | 32 | 27 | 0 | 0 | 101 | 292 |
3 | Smooth Rock Falls | 2 | 29 | 14 | 12 | 22 | 2 | 3 | 84 | 266 |
4 | Smooth Rock Falls | 0 | 33 | 13 | 26 | 28 | 0 | 1 | 101 | 288 |
5 | Smooth Rock Falls | 3 | 35 | 19 | 29 | 19 | 1 | 1 | 107 | 265 |
6 | Mattice | 1 | 125 | 45 | 80 | 38 | 2 | 6 | 297 | 523 |
7 | Opasatika | 0 | 47 | 2 | 16 | 10 | 2 | 0 | 77 | 181 |
8 | Lac-Ste-Thérèse | 0 | 20 | 6 | 19 | 14 | 0 | 1 | 60 | 204 |
9 | Calstock | 0 | 25 | 2 | 21 | 9 | 2 | 0 | 59 | 187 |
10 | Hearst | 1 | 58 | 5 | 38 | 28 | 1 | 2 | 133 | 443 |
11 | Hearst | 0 | 68 | 25 | 54 | 37 | 3 | 1 | 188 | 537 |
12 | Hearst | 3 | 61 | 25 | 50 | 28 | 0 | 2 | 169 | 467 |
13 | Hearst | 1 | 38 | 11 | 52 | 25 | 5 | 1 | 133 | 410 |
14 | Hearst | 0 | 48 | 11 | 66 | 29 | 1 | 2 | 157 | 419 |
15 | Hearst | 0 | 47 | 14 | 43 | 35 | 1 | 3 | 143 | 411 |
16 | Hearst | 1 | 55 | 15 | 61 | 27 | 3 | 0 | 162 | 429 |
17 | Hearst | 0 | 45 | 12 | 64 | 32 | 2 | 4 | 159 | 397 |
18 | Hearst | 3 | 49 | 17 | 52 | 36 | 4 | 0 | 161 | 437 |
19 | Jogues | 2 | 29 | 12 | 23 | 12 | 0 | 1 | 79 | 276 |
20 | Kapuskasing | 0 | 84 | 19 | 60 | 23 | 3 | 3 | 192 | 497 |
21 | Kapuskasing | 2 | 101 | 8 | 35 | 26 | 2 | 1 | 175 | 492 |
22 | Kapuskasing | 1 | 50 | 11 | 18 | 27 | 0 | 1 | 108 | 347 |
23 | Kapuskasing | 0 | 72 | 13 | 26 | 26 | 2 | 1 | 140 | 414 |
24 | Kapuskasing | 0 | 95 | 30 | 54 | 59 | 3 | 0 | 241 | 581 |
25 | Kapuskasing | 0 | 92 | 22 | 29 | 52 | 2 | 0 | 197 | 493 |
26 | Moonbeam | 0 | 85 | 25 | 70 | 47 | 3 | 2 | 232 | 567 |
27 | Moonbeam | 0 | 81 | 31 | 65 | 45 | 2 | 3 | 227 | 418 |
28 | Moonbeam | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 |
29 | Kapuskasing | 0 | 30 | 13 | 26 | 28 | 3 | 0 | 100 | 359 |
30 | Kapuskasing | 0 | 75 | 15 | 26 | 28 | 3 | 0 | 147 | 446 |
31 | Kapuskasing | 0 | 80 | 10 | 27 | 38 | 3 | 1 | 159 | 361 |
32 | Kapuskasing | 1 | 59 | 23 | 35 | 35 | 0 | 1 | 154 | 384 |
33 | Kapuskasing | 1 | 62 | 17 | 25 | 28 | 3 | 1 | 137 | 381 |
34 | Kapuskasing | 1 | 55 | 14 | 54 | 30 | 3 | 1 | 158 | 503 |
35 | Kapuskasing | 0 | 64 | 17 | 17 | 26 | 3 | 2 | 129 | 419 |
36 | Kapuskasing | 1 | 48 | 8 | 28 | 17 | 2 | 2 | 106 | 433 |
37 | Kapuskasing | 1 | 85 | 28 | 44 | 32 | 3 | 5 | 198 | 527 |
38 | Val Rita | 0 | 79 | 23 | 31 | 37 | 1 | 3 | 174 | 345 |
39 | Harty | 0 | 24 | 10 | 14 | 9 | 0 | 1 | 58 | 145 |
40 | Val Rita | 1 | 31 | 5 | 11 | 11 | 1 | 1 | 61 | 133 |
41 | Strickland | 0 | 19 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 38 | 94 |
42 | Fauquier | 5 | 86 | 30 | 48 | 42 | 2 | 2 | 215 | 384 |
43 | Hornepayne | 1 | 37 | 5 | 12 | 44 | 2 | 2 | 103 | 380 |
44 | Hornepayne | 0 | 60 | 10 | 12 | 37 | 2 | 1 | 122 | 432 |
45 | White River | 1 | 38 | 10 | 17 | 27 | 4 | 0 | 97 | 275 |
46 | White River | 0 | 24 | 12 | 2 | 33 | 2 | 0 | 73 | 224 |
47 | Foleyet | 1 | 38 | 10 | 32 | 38 | 2 | 2 | 123 | 208 |
48 | Dubreuilville | 0 | 30 | 10 | 18 | 32 | 3 | 0 | 93 | 262 |
49 | Dubreuilville | 0 | 23 | 5 | 11 | 15 | 0 | 1 | 55 | 187 |
50 | Missanabie | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 30 |
51 | Hawk Junction | 0 | 38 | 11 | 15 | 27 | 0 | 0 | 91 | 191 |
52 | Chapleau | 1 | 32 | 3 | 14 | 21 | 0 | 0 | 71 | 306 |
53 | Chapleau | 0 | 40 | 6 | 17 | 26 | 1 | 0 | 90 | 379 |
54 | Chapleau | 0 | 40 | 11 | 18 | 12 | 5 | 1 | 87 | 341 |
55 | Chapleau | 0 | 32 | 5 | 14 | 17 | 3 | 0 | 71 | 277 |
56 | Chapleau | 0 | 27 | 12 | 14 | 32 | 2 | 1 | 88 | 462 |
57A | Chapleau | 1 | 58 | 7 | 27 | 35 | 1 | 0 | 129 | 289 |
57B | Chapleau | 0 | 22 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 31 | 54 |
58* | Pic Mobert North | 0 | 50 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 66 | 61 |
59 | Wawa | 0 | 40 | 8 | 14 | 36 | 4 | 0 | 102 | 323 |
60 | Wawa | 1 | 30 | 7 | 12 | 17 | 1 | 2 | 70 | 271 |
61 | Wawa | 1 | 54 | 12 | 11 | 21 | 1 | 0 | 100 | 299 |
62 | Wawa | 0 | 46 | 9 | 18 | 22 | 7 | 0 | 102 | 299 |
63 | Wawa | 0 | 44 | 7 | 16 | 38 | 0 | 0 | 105 | 325 |
64 | Wawa | 0 | 47 | 10 | 15 | 28 | 1 | 2 | 103 | 282 |
65 | Wawa | 0 | 26 | 13 | 9 | 29 | 1 | 0 | 78 | 305 |
66 | Wawa | 0 | 29 | 7 | 10 | 38 | 3 | 3 | 90 | 327 |
67 | Wharncliffe | 1 | 22 | 1 | 7 | 38 | 3 | 0 | 72 | 133 |
68 | Ansonia—Little Rapids | 0 | 9 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 28 | 72 |
69 | Nestorville—Little Rapids | 1 | 56 | 13 | 30 | 58 | 3 | 0 | 161 | 405 |
70 | Massey | 6 | 58 | 24 | 14 | 37 | 3 | 0 | 142 | 399 |
71 | Massey | 0 | 67 | 12 | 26 | 34 | 5 | 0 | 144 | 418 |
72 | Massey | 1 | 86 | 18 | 31 | 55 | 3 | 3 | 197 | 573 |
73 | Sables-Spanish Rivers | 1 | 28 | 9 | 4 | 31 | 0 | 0 | 73 | 194 |
74 | Iron Bridge | 1 | 53 | 11 | 27 | 82 | 1 | 1 | 176 | 370 |
75 | Dean Lake—Iron Bridge | 2 | 83 | 24 | 25 | 89 | 7 | 1 | 231 | 569 |
76 | Nairn Centre | 0 | 84 | 12 | 27 | 51 | 5 | 0 | 179 | 352 |
77 | Webbwood | 0 | 58 | 7 | 29 | 49 | 0 | 1 | 144 | 332 |
78 | Webbwood | 4 | 62 | 8 | 17 | 52 | 2 | 1 | 146 | 366 |
79 | Elliot Lake | 6 | 54 | 6 | 51 | 88 | 6 | 0 | 211 | 677 |
80 | Elliot Lake | 1 | 45 | 9 | 21 | 34 | 2 | 1 | 113 | 460 |
81 | Elliot Lake | 2 | 43 | 5 | 17 | 22 | 2 | 0 | 91 | 343 |
82 | Elliot Lake | 3 | 43 | 6 | 20 | 32 | 1 | 1 | 106 | 416 |
83 | Elliot Lake | 2 | 28 | 3 | 23 | 15 | 1 | 1 | 73 | 359 |
84 | McKerrow | 2 | 101 | 22 | 30 | 69 | 4 | 1 | 229 | 493 |
85 | Elliot Lake | 3 | 44 | 8 | 15 | 25 | 3 | 0 | 98 | 380 |
86 | Elliot Lake | 2 | 55 | 6 | 22 | 25 | 5 | 1 | 116 | 381 |
87 | Elliot Lake | 5 | 49 | 6 | 25 | 14 | 3 | 2 | 104 | 446 |
88 | Elliot Lake | 1 | 49 | 7 | 18 | 34 | 2 | 1 | 112 | 452 |
89 | Elliot Lake | 6 | 49 | 8 | 25 | 28 | 2 | 1 | 119 | 435 |
90 | Elliot Lake | 1 | 38 | 4 | 20 | 28 | 1 | 0 | 92 | 382 |
91 | Elliot Lake | 0 | 28 | 12 | 19 | 24 | 2 | 0 | 85 | 356 |
92 | Elliot Lake | 1 | 54 | 15 | 43 | 39 | 7 | 3 | 162 | 523 |
93 | Elliot Lake | 3 | 39 | 8 | 18 | 18 | 3 | 0 | 89 | 443 |
94 | Elliot Lake | 2 | 81 | 10 | 61 | 41 | 3 | 3 | 201 | 566 |
95 | Elliot Lake | 0 | 36 | 3 | 17 | 22 | 0 | 0 | 78 | 278 |
96 | Elliot Lake | 0 | 46 | 10 | 33 | 28 | 0 | 0 | 117 | 438 |
97 | Elliot Lake | 3 | 51 | 6 | 30 | 23 | 4 | 0 | 117 | 501 |
98 | Elliot Lake | 1 | 65 | 6 | 16 | 29 | 4 | 1 | 122 | 456 |
99 | Elliot Lake | 1 | 52 | 12 | 23 | 19 | 3 | 0 | 110 | 468 |
100 | Elliot Lake | 1 | 49 | 10 | 24 | 44 | 3 | 0 | 131 | 422 |
101 | Elliot Lake | 4 | 40 | 4 | 22 | 26 | 3 | 0 | 99 | 409 |
102 | Elliot Lake | 0 | 41 | 2 | 28 | 19 | 1 | 0 | 91 | 384 |
103 | Sylvan Valley | 0 | 50 | 6 | 32 | 89 | 6 | 1 | 184 | 313 |
104 | Echo Bay | 3 | 61 | 11 | 23 | 109 | 2 | 0 | 209 | 390 |
105 | Echo Bay | 2 | 111 | 21 | 50 | 152 | 10 | 1 | 347 | 638 |
106 | Espanola | 0 | 62 | 5 | 35 | 65 | 0 | 0 | 167 | 464 |
107 | Espanola | 0 | 79 | 15 | 20 | 37 | 0 | 0 | 151 | 451 |
108 | Espanola | 2 | 70 | 10 | 32 | 37 | 1 | 0 | 152 | 435 |
109 | Espanola | 4 | 63 | 20 | 42 | 29 | 2 | 1 | 161 | 484 |
110 | Espanola | 0 | 71 | 11 | 31 | 45 | 2 | 2 | 162 | 478 |
111 | Espanola | 1 | 64 | 12 | 23 | 35 | 2 | 0 | 137 | 431 |
112 | Espanola | 1 | 83 | 11 | 30 | 64 | 1 | 2 | 192 | 593 |
113 | Anderson Lake | 7 | 74 | 13 | 41 | 43 | 3 | 0 | 181 | 508 |
114 | Espanola | 3 | 45 | 9 | 20 | 33 | 1 | 1 | 112 | 460 |
115 | Bar River | 0 | 98 | 12 | 16 | 112 | 5 | 1 | 244 | 406 |
116 | Walford | 0 | 42 | 7 | 30 | 79 | 2 | 2 | 162 | 327 |
117 | Lee Valley | 1 | 29 | 7 | 11 | 20 | 2 | 0 | 70 | 211 |
118 | Serpent River | 0 | 17 | 0 | 9 | 18 | 1 | 0 | 45 | 92 |
119 | Bruce Station | 2 | 77 | 56 | 41 | 143 | 7 | 0 | 326 | 635 |
120 | Gordon Lake | 1 | 26 | 8 | 10 | 24 | 0 | 1 | 70 | 209 |
121 | Desbarats | 0 | 50 | 10 | 14 | 51 | 0 | 0 | 125 | 327 |
122 | Spanish | 1 | 82 | 6 | 41 | 49 | 2 | 0 | 181 | 336 |
123 | Spanish | 0 | 63 | 4 | 29 | 40 | 3 | 1 | 140 | 301 |
124 | Whitefish Falls | 0 | 43 | 4 | 25 | 53 | 5 | 0 | 130 | 260 |
125 | Spragge | 0 | 25 | 0 | 8 | 19 | 1 | 0 | 53 | 114 |
126 | Laird | 2 | 65 | 21 | 46 | 118 | 0 | 2 | 254 | 471 |
127 | Serpent River 7 | 0 | 89 | 3 | 39 | 6 | 4 | 0 | 141 | 297 |
128 | MacLennan | 0 | 63 | 8 | 34 | 104 | 2 | 9 | 220 | 379 |
129 | Blind River | 0 | 54 | 13 | 36 | 52 | 2 | 1 | 158 | 471 |
130 | Blind River | 1 | 32 | 1 | 26 | 21 | 3 | 1 | 85 | 308 |
131 | Blind River | 1 | 29 | 5 | 16 | 15 | 3 | 1 | 70 | 274 |
132 | Blind River | 2 | 50 | 7 | 27 | 33 | 4 | 3 | 126 | 473 |
133 | Blind River | 1 | 19 | 3 | 14 | 16 | 2 | 0 | 55 | 279 |
134 | Blind River | 0 | 37 | 8 | 13 | 18 | 5 | 0 | 81 | 312 |
135 | Blind River | 0 | 27 | 7 | 10 | 9 | 1 | 1 | 55 | 195 |
136 | Blind River | 1 | 23 | 8 | 26 | 55 | 4 | 0 | 117 | 334 |
137 | Blind River | 0 | 44 | 6 | 23 | 23 | 2 | 0 | 98 | 331 |
138 | Algoma Mills | 1 | 37 | 9 | 42 | 64 | 3 | 0 | 156 | 280 |
139 | Bruce Mines | 0 | 72 | 10 | 24 | 39 | 1 | 0 | 146 | 284 |
140 | Bruce Mines | 0 | 55 | 3 | 29 | 54 | 3 | 3 | 147 | 250 |
141 | Mississagi River 8 | 0 | 79 | 2 | 23 | 4 | 2 | 3 | 113 | 275 |
142 | Thessalon | 1 | 47 | 4 | 22 | 46 | 4 | 0 | 124 | 440 |
143 | Thessalon | 0 | 36 | 8 | 9 | 40 | 2 | 1 | 96 | 263 |
144 | Thessalon | 0 | 55 | 8 | 19 | 44 | 1 | 0 | 127 | 358 |
145 | Sagamok | 0 | 159 | 2 | 71 | 6 | 1 | 1 | 240 | 617 |
146 | Richards Landing | 2 | 102 | 15 | 38 | 100 | 5 | 0 | 262 | 467 |
147 | Richards Landing | 1 | 89 | 17 | 48 | 100 | 11 | 2 | 268 | 454 |
148 | Birch Island—Whitefish River 4 | 1 | 119 | 6 | 58 | 16 | 4 | 0 | 204 | 368 |
149 | Sowerby | 0 | 67 | 6 | 41 | 64 | 7 | 0 | 185 | 387 |
150 | Hilton | 1 | 99 | 30 | 60 | 101 | 10 | 0 | 301 | 528 |
151 | Little Current | 0 | 43 | 3 | 19 | 32 | 0 | 0 | 97 | 310 |
152 | Little Current | 0 | 29 | 5 | 23 | 31 | 2 | 0 | 90 | 316 |
153 | Little Current | 0 | 35 | 1 | 7 | 28 | 0 | 0 | 71 | 183 |
154 | Little Current | 0 | 53 | 7 | 18 | 25 | 2 | 0 | 105 | 412 |
155 | Howland | 0 | 67 | 0 | 29 | 40 | 1 | 1 | 138 | 381 |
156 | St. Joseph—Jocelyn | 3 | 101 | 22 | 42 | 86 | 2 | 1 | 257 | 469 |
157 | Sucker Creek 23 | 0 | 48 | 3 | 51 | 5 | 1 | 1 | 109 | 288 |
158 | Kagawong | 0 | 138 | 11 | 44 | 79 | 7 | 3 | 282 | 533 |
159A | Wikwemikong Unceded | 1 | 79 | 4 | 86 | 2 | 5 | 0 | 177 | 522 |
159B | Wikwemikong Unceded | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 24 | 38 |
160 | Sheguiandah | 1 | 87 | 18 | 51 | 44 | 5 | 0 | 206 | 501 |
161 | Gordon/Barrie Island | 1 | 82 | 7 | 29 | 72 | 2 | 0 | 193 | 464 |
162 | Gore Bay | 1 | 47 | 6 | 26 | 26 | 1 | 1 | 108 | 318 |
163 | Gore Bay | 0 | 49 | 13 | 27 | 42 | 1 | 0 | 132 | 398 |
164 | Honora—Rockville | 0 | 46 | 4 | 22 | 61 | 3 | 0 | 136 | 312 |
165 | Sheshegwaning | 0 | 22 | 8 | 22 | 2 | 0 | 1 | 55 | 96 |
166 | Zhiibaahaasing 19A | 0 | 20 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | 36 |
167 | Wikwemikong Unceded | 0 | 73 | 0 | 101 | 1 | 0 | 1 | 176 | 507 |
168 | Wikwemikong Unceded | 1 | 84 | 1 | 90 | 3 | 2 | 3 | 184 | 323 |
169 | M'Chigeeng 22 | 0 | 68 | 2 | 39 | 5 | 2 | 0 | 116 | 268 |
170 | M'Chigeeng 22 | 0 | 112 | 4 | 62 | 13 | 1 | 1 | 193 | 546 |
171 | Manitowaning | 1 | 116 | 4 | 29 | 40 | 4 | 0 | 194 | 361 |
172 | Assiginack | 2 | 85 | 15 | 42 | 63 | 9 | 2 | 218 | 440 |
173 | Meldrum Bay | 1 | 8 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 25 | 56 |
174 | Big Lake—Sandfield | 3 | 43 | 4 | 24 | 29 | 1 | 0 | 104 | 287 |
175 | Mindemoya | 0 | 43 | 11 | 28 | 38 | 1 | 0 | 121 | 380 |
176 | Mindemoya | 1 | 71 | 11 | 27 | 45 | 3 | 0 | 158 | 427 |
177 | Silver Water | 0 | 43 | 4 | 15 | 11 | 0 | 0 | 73 | 119 |
178 | Kaboni—Wikwemikong Unceded | 0 | 76 | 3 | 77 | 3 | 4 | 0 | 163 | 594 |
179 | Spring Bay | 2 | 90 | 15 | 48 | 89 | 9 | 2 | 255 | 460 |
180 | Burpee and Mills | 0 | 68 | 6 | 13 | 59 | 4 | 0 | 150 | 290 |
181 | Providence Bay | 1 | 74 | 9 | 30 | 59 | 6 | 0 | 179 | 365 |
182 | Tehkummah | 1 | 106 | 18 | 55 | 72 | 7 | 0 | 259 | 448 |
400* | Elliot Lake | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 27 | 26 |
500 | Mobile poll | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 14 | 23 |
501 | Mobile poll | 1 | 8 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 31 | 66 |
502 | Mobile poll | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 17 | 44 |
503 | Mobile poll | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 24 |
504 | Mobile poll | 0 | 7 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 29 | 38 |
505 | Mobile poll | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |
506 | Mobile poll | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 |
507 | Mobile poll | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 |
508 | Mobile poll | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 25 | 44 |
509 | Mobile poll | 0 | 11 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 20 | 30 |
Subtotal | 173 | 10,211 | 1,860 | 5,398 | 6,737 | 459 | 168 | 25,006 | 66,829 | |
Advance polling stations | ||||||||||
600 | Hearst | 4 | 330 | 106 | 441 | 224 | 12 | 12 | 1,129 | ... |
601 | Kapuskasing | 6 | 313 | 86 | 198 | 186 | 16 | 7 | 812 | ... |
602 | Smooth Rock Falls | 1 | 89 | 52 | 103 | 80 | 5 | 6 | 336 | ... |
603 | Kapuskasing | 3 | 237 | 61 | 154 | 141 | 11 | 4 | 611 | ... |
604 | Hornepayne | 1 | 77 | 11 | 32 | 112 | 6 | 0 | 239 | ... |
605 | White River | 1 | 63 | 12 | 22 | 39 | 1 | 2 | 140 | ... |
606 | Dubreuilville | 0 | 56 | 11 | 35 | 26 | 1 | 2 | 131 | ... |
607 | Michipicoten | 3 | 194 | 51 | 91 | 120 | 12 | 2 | 473 | ... |
608 | Chapleau | 3 | 231 | 34 | 110 | 158 | 15 | 5 | 556 | ... |
609 | Thessalon | 0 | 182 | 26 | 86 | 154 | 9 | 0 | 457 | ... |
610 | Echo Bay | 2 | 87 | 19 | 38 | 154 | 9 | 0 | 309 | ... |
611 | Desbarats | 5 | 190 | 40 | 79 | 236 | 11 | 2 | 563 | ... |
612 | Blind River | 6 | 428 | 53 | 266 | 307 | 21 | 8 | 1,089 | ... |
613 | Elliot Lake | 7 | 349 | 19 | 207 | 210 | 9 | 6 | 807 | ... |
614 | Elliot Lake | 6 | 126 | 17 | 78 | 102 | 10 | 1 | 340 | ... |
615 | Elliot Lake | 29 | 548 | 61 | 299 | 328 | 19 | 12 | 1,296 | ... |
616 | Elliot Lake | 3 | 132 | 16 | 63 | 109 | 7 | 4 | 334 | ... |
617 | Massey | 5 | 197 | 61 | 92 | 165 | 9 | 5 | 534 | ... |
618 | Espanola | 0 | 29 | 7 | 15 | 30 | 0 | 0 | 81 | ... |
619 | Espanola | 4 | 436 | 90 | 253 | 321 | 10 | 4 | 1,118 | ... |
620 | Gore Bay | 1 | 172 | 21 | 96 | 171 | 8 | 4 | 473 | ... |
621 | Central Manitoulin | 4 | 209 | 34 | 117 | 168 | 16 | 2 | 550 | ... |
622 | Little Current | 2 | 298 | 12 | 174 | 164 | 14 | 0 | 664 | ... |
Subtotal | 96 | 4,973 | 900 | 3,049 | 3,705 | 231 | 88 | 13,042 | ... | |
Votes under Special Voting Rules | ||||||||||
Group 1** | 1 | 142 | 13 | 74 | 70 | 13 | 9 | 322 | 92 | |
Group 2*** | 19 | 569 | 67 | 367 | 373 | 23 | 26 | 1,444 | ... | |
Subtotal | 20 | 711 | 80 | 441 | 443 | 36 | 35 | 1,766 | 92 | |
* The election officer at the polling station did not complete registration certificates for electors whose names were not on the list of electors on polling day. | ||||||||||
** Includes Canadian citizens residing outside Canada, members of the Canadian Armed Forces who voted at military polls, incarcerated electors and Canadian citizens residing in Canada who voted by special ballot outside their electoral districts. "Electors on lists" includes only Canadian citizens residing outside Canada and incarcerated electors. | ||||||||||
*** Includes Canadian citizens residing in Canada who voted by special ballot inside their electoral districts. | ||||||||||
Totals | 289 | 15,895 | 2,840 | 8,888 | 10,885 | 726 | 291 | 39,814 | 66,921 | |
Percentage of valid ballots | 0.7 | 40.2 | 7.2 | 22.5 | 27.5 | 1.8 | ... | ... | ... | |
Population (2016): 79,483 | ||||||||||
Total number of polling stations (without voided, merged and combined polling stations): 218 | ||||||||||
Elected candidate: Carol Hughes (NDP-New Democratic Party) |