northwest territories
Northwest Territories
| No. | Name | Additions | Corrections | Deletions | Electors on lists |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachs Harbour | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 2 | Inuvik | 7 | 0 | 4 | 283 |
| 3 | Inuvik | 9 | 3 | 3 | 371 |
| 4 | Inuvik | 12 | 5 | 6 | 315 |
| 5 | Inuvik | 9 | 1 | 4 | 401 |
| 6 | Inuvik | 15 | 2 | 18 | 386 |
| 7 | Inuvik | 19 | 3 | 8 | 283 |
| 8 | Inuvik | 30 | 1 | 17 | 312 |
| 9 | Aklavik | 7 | 4 | 5 | 389 |
| 10 | Tuktoyaktuk | 14 | 2 | 5 | 587 |
| 11 | Fort McPherson | 0 | 0 | 5 | 487 |
| 12 | Ulukhaktok | 18 | 5 | 1 | 246 |
| 13 | Paulatuk | 10 | 2 | 1 | 198 |
| 14 | Tsiigehtchic | 4 | 0 | 2 | 98 |
| 15 | Fort Good Hope | 19 | 4 | 0 | 288 |
| 16 | Colville Lake | 4 | 0 | 0 | 78 |
| 17 | Norman Wells | 21 | 2 | 24 | 521 |
| 18 | Déline | 2 | 1 | 0 | 357 |
| 19 | Tulita | 12 | 0 | 2 | 303 |
| 20 | Wrigley | 1 | 0 | 1 | 87 |
| 21 | Gamètì | 1 | 1 | 0 | 171 |
| 22 | Wekweètì | 6 | 0 | 0 | 90 |
| 23 | Nahanni Butte | 3 | 0 | 1 | 41 |
| 24 | Wha Ti | 20 | 0 | 4 | 345 |
| 25 | Yellowknife | 23 | 3 | 11 | 564 |
| 26 | Yellowknife | 5 | 1 | 7 | 375 |
| 27 | Yellowknife | 11 | 4 | 12 | 403 |
| 28 | Yellowknife | 22 | 1 | 16 | 440 |
| 29 | Yellowknife | 3 | 4 | 10 | 281 |
| 30 | Yellowknife | 27 | 1 | 11 | 513 |
| 31 | Yellowknife | 3 | 1 | 2 | 303 |
| 32 | Yellowknife | 13 | 0 | 6 | 257 |
| 33 | Yellowknife | 15 | 1 | 6 | 342 |
| 34 | Yellowknife | 18 | 1 | 10 | 550 |
| 35 | Edzo | 25 | 0 | 0 | 206 |
| 36 | Behchoko | 3 | 1 | 2 | 187 |
| 37 | Behchoko | 1 | 0 | 2 | 129 |
| 38 | Behchoko | 4 | 8 | 13 | 720 |
| 39 | Fort Simpson | 9 | 0 | 7 | 404 |
| 40 | Fort Simpson | 12 | 0 | 5 | 229 |
| 41 | Fort Simpson | 7 | 8 | 10 | 281 |
| 42 | Jean Marie River | 7 | 0 | 0 | 38 |
| 43 | Yellowknife | 16 | 0 | 13 | 422 |
| 44 | Yellowknife | 15 | 2 | 15 | 417 |
| 45 | Yellowknife | 16 | 0 | 15 | 363 |
| 46 | Yellowknife | 16 | 1 | 11 | 369 |
| 47 | Yellowknife | 8 | 2 | 9 | 383 |
| 48 | Yellowknife | 11 | 6 | 18 | 440 |
| 49 | Yellowknife | 10 | 0 | 6 | 364 |
| 50 | Yellowknife | 3 | 0 | 4 | 215 |
| 51 | Yellowknife | 6 | 0 | 7 | 334 |
| 52 | Yellowknife | 14 | 0 | 12 | 440 |
| 53 | Yellowknife | 5 | 1 | 10 | 347 |
| 54 | Yellowknife | 10 | 2 | 13 | 377 |
| 55 | Yellowknife | 8 | 2 | 16 | 513 |
| 56 | Yellowknife | 9 | 2 | 6 | 316 |
| 57 | Yellowknife | 6 | 0 | 0 | 148 |
| 58 | Yellowknife | 10 | 0 | 9 | 300 |
| 59 | Yellowknife | 12 | 0 | 16 | 391 |
| 60 | Yellowknife | 5 | 1 | 10 | 234 |
| 61 | Yellowknife | 8 | 1 | 4 | 284 |
| 62 | Yellowknife | 25 | 2 | 12 | 534 |
| 63 | Yellowknife | 13 | 0 | 24 | 482 |
| 64 | Yellowknife | 17 | 1 | 18 | 395 |
| 65 | Yellowknife | 9 | 1 | 7 | 293 |
| 66 | Yellowknife | 6 | 2 | 12 | 367 |
| 67 | Yellowknife | 16 | 3 | 10 | 506 |
| 68 | Yellowknife | 11 | 2 | 10 | 399 |
| 69 | Yellowknife | 10 | 1 | 19 | 455 |
| 70 | Yellowknife | 10 | 3 | 12 | 490 |
| 71 | Yellowknife | 5 | 0 | 12 | 443 |
| 72 | Detah | 12 | 0 | 0 | 148 |
| 73 | Fort Liard | 10 | 1 | 7 | 387 |
| 74 | Fort Providence | 0 | 0 | 1 | 529 |
| 75 | Trout Lake | 2 | 0 | 0 | 55 |
| 761 | Kakisa | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 77 | Hay River Dene 1 | 5 | 0 | 1 | 179 |
| 78 | Hay River | 10 | 1 | 4 | 278 |
| 79 | Hay River | 6 | 2 | 9 | 348 |
| 80 | Hay River | 10 | 1 | 3 | 323 |
| 81 | Hay River | 5 | 2 | 12 | 399 |
| 82 | Hay River | 7 | 3 | 13 | 233 |
| 83 | Hay River | 10 | 2 | 7 | 314 |
| 84 | Hay River | 10 | 2 | 5 | 442 |
| 85 | Hay River | 7 | 1 | 8 | 373 |
| 86 | Fort Resolution | 11 | 0 | 2 | 333 |
| 87 | Enterprise | 1 | 0 | 2 | 69 |
| 88 | Lutselk'e | 13 | 1 | 1 | 210 |
| 89 | Fort Smith | 11 | 5 | 8 | 370 |
| 90 | Fort Smith | 5 | 4 | 7 | 263 |
| 91 | Fort Smith | 9 | 2 | 11 | 290 |
| 92 | Fort Smith | 14 | 2 | 7 | 407 |
| 93 | Fort Smith | 21 | 3 | 17 | 488 |
| Totals | 940 | 137 | 698 | 30,406 | |
1 Some electors were data captured at their previous address, their mailing address, or an address associated with a different polling division, instead of at the address where they resided or the polling station where they voted on polling day.