FORTY-FIRST GENERAL ELECTION 2011 Poll-by-poll results | ||
MANITOBA | QUARANTE ET UNIÈME ÉLECTION GÉNÉRALE 2011 Résultats par bureau de scrutin | MANITOBA |
ElmwoodTranscona | ElmwoodTranscona |
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total votes - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | ||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | |||||||||||||||||
1 | Winnipeg | 80 | 12 | 68 | 11 | 1 | 172 | 306 | ||||||||||
2 | Winnipeg | 94 | 20 | 99 | 12 | 2 | 227 | 358 | ||||||||||
3 | Winnipeg | 87 | 21 | 112 | 11 | 0 | 231 | 359 | ||||||||||
4 | Winnipeg | 81 | 15 | 85 | 5 | 0 | 186 | 285 | ||||||||||
5 | Winnipeg | 126 | 20 | 111 | 5 | 0 | 262 | 385 | ||||||||||
6 | Winnipeg | 67 | 7 | 37 | 4 | 1 | 116 | 345 | ||||||||||
7 | Winnipeg | 41 | 5 | 69 | 2 | 1 | 118 | 265 | ||||||||||
8 | Winnipeg | 58 | 8 | 51 | 3 | 2 | 122 | 263 | ||||||||||
9 | Winnipeg | 73 | 8 | 61 | 7 | 1 | 150 | 273 | ||||||||||
10 | Winnipeg | 68 | 15 | 91 | 10 | 0 | 184 | 325 | ||||||||||
11 | Winnipeg | 74 | 5 | 79 | 5 | 0 | 163 | 281 | ||||||||||
12 | Winnipeg | 76 | 6 | 74 | 5 | 0 | 161 | 343 | ||||||||||
13 | Winnipeg | 67 | 8 | 84 | 3 | 0 | 162 | 293 | ||||||||||
14 | Winnipeg | 49 | 3 | 70 | 2 | 0 | 124 | 262 | ||||||||||
15 | Winnipeg | 58 | 5 | 89 | 3 | 0 | 155 | 247 | ||||||||||
16 | Winnipeg | 45 | 6 | 67 | 1 | 0 | 119 | 218 | ||||||||||
17 | Winnipeg | 49 | 5 | 84 | 5 | 0 | 143 | 241 | ||||||||||
18 | Winnipeg | 100 | 3 | 86 | 6 | 0 | 195 | 400 | ||||||||||
19 | Winnipeg | 64 | 5 | 84 | 6 | 0 | 159 | 277 | ||||||||||
20 | Winnipeg | 86 | 23 | 111 | 5 | 0 | 225 | 359 | ||||||||||
20-1A | Winnipeg | 48 | 8 | 62 | 6 | 0 | 124 | 193 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total votes - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | ||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | |||||||||||||||||
20-1B | Mobile poll/Bureau itinérant | Merged with No. 503/Fusionné avec le n° 503 | 12 | |||||||||||||||
21 | Winnipeg | 82 | 21 | 85 | 17 | 0 | 205 | 320 | ||||||||||
22 | Winnipeg | 79 | 13 | 86 | 7 | 1 | 186 | 291 | ||||||||||
23 | Winnipeg | 70 | 6 | 64 | 7 | 1 | 148 | 296 | ||||||||||
24 | Winnipeg | 49 | 4 | 46 | 6 | 0 | 105 | 235 | ||||||||||
25 | Winnipeg | 91 | 8 | 68 | 10 | 1 | 178 | 328 | ||||||||||
26 | Winnipeg | 68 | 8 | 62 | 3 | 1 | 142 | 322 | ||||||||||
27 | Winnipeg | 56 | 7 | 34 | 8 | 0 | 105 | 257 | ||||||||||
28 | Winnipeg | 68 | 4 | 59 | 5 | 1 | 137 | 269 | ||||||||||
29 | Winnipeg | 61 | 3 | 52 | 5 | 0 | 121 | 291 | ||||||||||
30 | Winnipeg | 78 | 9 | 68 | 9 | 1 | 165 | 344 | ||||||||||
31 | Winnipeg | 68 | 12 | 56 | 8 | 0 | 144 | 250 | ||||||||||
32 | Winnipeg | 67 | 5 | 54 | 5 | 0 | 131 | 332 | ||||||||||
33 | Winnipeg | 65 | 8 | 64 | 6 | 0 | 143 | 328 | ||||||||||
34 | Winnipeg | 123 | 9 | 66 | 5 | 3 | 206 | 469 | ||||||||||
35 | Winnipeg | 53 | 2 | 55 | 8 | 1 | 119 | 374 | ||||||||||
36 | Winnipeg | 77 | 7 | 43 | 1 | 0 | 128 | 380 | ||||||||||
37 | Winnipeg | 62 | 7 | 73 | 5 | 2 | 149 | 353 | ||||||||||
38 | Winnipeg | 55 | 4 | 50 | 10 | 0 | 119 | 289 | ||||||||||
39 | Winnipeg | 118 | 8 | 51 | 6 | 2 | 185 | 455 | ||||||||||
40 | Winnipeg | 77 | 5 | 48 | 6 | 0 | 136 | 361 | ||||||||||
41 | Winnipeg | 64 | 6 | 43 | 4 | 0 | 117 | 340 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total votes - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | ||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | |||||||||||||||||
42 | Winnipeg | 92 | 6 | 50 | 5 | 0 | 153 | 266 | ||||||||||
43 | Winnipeg | 78 | 10 | 48 | 2 | 0 | 138 | 314 | ||||||||||
44 | Winnipeg | 97 | 10 | 65 | 8 | 0 | 180 | 360 | ||||||||||
45 | Winnipeg | 106 | 15 | 109 | 7 | 1 | 238 | 466 | ||||||||||
46 | Winnipeg | 97 | 6 | 82 | 4 | 1 | 190 | 342 | ||||||||||
47 | Winnipeg | 82 | 16 | 67 | 8 | 2 | 175 | 375 | ||||||||||
48 | Winnipeg | 75 | 11 | 56 | 3 | 1 | 146 | 284 | ||||||||||
49 | Winnipeg | 77 | 2 | 84 | 9 | 0 | 172 | 344 | ||||||||||
50 | Winnipeg | 86 | 2 | 48 | 4 | 0 | 140 | 322 | ||||||||||
51 | Winnipeg | 74 | 5 | 66 | 5 | 1 | 151 | 292 | ||||||||||
52 | Winnipeg | 80 | 4 | 74 | 7 | 1 | 166 | 282 | ||||||||||
53 | Winnipeg | 96 | 7 | 32 | 1 | 0 | 136 | 371 | ||||||||||
54 | Winnipeg | Void/Supprimé | ||||||||||||||||
55 | Winnipeg | 49 | 8 | 72 | 4 | 1 | 134 | 343 | ||||||||||
56 | Winnipeg | 71 | 8 | 71 | 3 | 1 | 154 | 391 | ||||||||||
57 | Winnipeg | 90 | 10 | 56 | 4 | 0 | 160 | 385 | ||||||||||
58 | Winnipeg | 95 | 14 | 58 | 5 | 1 | 173 | 395 | ||||||||||
59 | Winnipeg | 81 | 8 | 61 | 2 | 1 | 153 | 273 | ||||||||||
60 | Winnipeg | 97 | 5 | 107 | 5 | 1 | 215 | 427 | ||||||||||
61 | Winnipeg | 53 | 9 | 30 | 3 | 1 | 96 | 310 | ||||||||||
62 | Winnipeg | 72 | 13 | 114 | 6 | 0 | 205 | 415 | ||||||||||
62-1 | Winnipeg | 75 | 13 | 119 | 4 | 0 | 211 | 476 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total votes - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | ||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | |||||||||||||||||
62-2 | Winnipeg | 98 | 12 | 116 | 2 | 2 | 230 | 445 | ||||||||||
63A | Winnipeg | 68 | 10 | 71 | 3 | 0 | 152 | 273 | ||||||||||
63B | Winnipeg | 60 | 9 | 81 | 8 | 1 | 159 | 324 | ||||||||||
63C | Mobile poll/Bureau itinérant | Merged with No. 503/Fusionné avec le n° 503 | 88 | |||||||||||||||
64 | Winnipeg | 111 | 14 | 109 | 16 | 2 | 252 | 410 | ||||||||||
65 | Winnipeg | 68 | 12 | 68 | 7 | 1 | 156 | 315 | ||||||||||
66 | Winnipeg | 126 | 19 | 62 | 15 | 1 | 223 | 407 | ||||||||||
67 | Winnipeg | 72 | 8 | 84 | 13 | 1 | 178 | 346 | ||||||||||
68 | Winnipeg | 62 | 14 | 39 | 7 | 0 | 122 | 319 | ||||||||||
69 | Winnipeg | 86 | 9 | 45 | 4 | 0 | 144 | 394 | ||||||||||
70 | Winnipeg | 73 | 3 | 53 | 5 | 0 | 134 | 367 | ||||||||||
71 | Winnipeg | 63 | 6 | 33 | 3 | 0 | 105 | 305 | ||||||||||
72 | Winnipeg | 52 | 8 | 28 | 4 | 0 | 92 | 262 | ||||||||||
73 | Winnipeg | 45 | 3 | 33 | 5 | 0 | 86 | 219 | ||||||||||
74 | Winnipeg | 88 | 3 | 24 | 2 | 2 | 119 | 322 | ||||||||||
75 | Winnipeg | 74 | 4 | 41 | 4 | 0 | 123 | 401 | ||||||||||
76 | Winnipeg | 63 | 7 | 40 | 6 | 0 | 116 | 354 | ||||||||||
77 | Winnipeg | 72 | 6 | 38 | 3 | 0 | 119 | 402 | ||||||||||
78 | Winnipeg | 58 | 5 | 38 | 8 | 0 | 109 | 300 | ||||||||||
79 | Winnipeg | 47 | 11 | 26 | 2 | 0 | 86 | 327 | ||||||||||
80 | Winnipeg | 46 | 5 | 34 | 1 | 0 | 86 | 274 | ||||||||||
81 | Winnipeg | 59 | 7 | 53 | 4 | 0 | 123 | 335 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total votes - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | ||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | |||||||||||||||||
82 | Winnipeg | 40 | 3 | 21 | 2 | 0 | 66 | 230 | ||||||||||
83 | Winnipeg | 60 | 5 | 51 | 2 | 0 | 118 | 290 | ||||||||||
84 | Winnipeg | 73 | 7 | 50 | 5 | 0 | 135 | 347 | ||||||||||
85 | Winnipeg | 62 | 7 | 41 | 2 | 1 | 113 | 286 | ||||||||||
86 | Winnipeg | 61 | 8 | 53 | 1 | 1 | 124 | 303 | ||||||||||
87 | Winnipeg | 62 | 5 | 81 | 7 | 0 | 155 | 350 | ||||||||||
88 | Winnipeg | 55 | 6 | 61 | 3 | 0 | 125 | 255 | ||||||||||
89 | Winnipeg | 66 | 8 | 78 | 6 | 1 | 159 | 300 | ||||||||||
90 | Winnipeg | 68 | 3 | 67 | 2 | 0 | 140 | 326 | ||||||||||
91 | Winnipeg | 66 | 11 | 58 | 5 | 0 | 140 | 343 | ||||||||||
92 | Winnipeg | 54 | 8 | 46 | 3 | 1 | 112 | 271 | ||||||||||
93 | Winnipeg | 98 | 12 | 60 | 8 | 0 | 178 | 375 | ||||||||||
94 | Winnipeg | 84 | 12 | 75 | 4 | 0 | 175 | 399 | ||||||||||
95 | Winnipeg | 81 | 8 | 72 | 2 | 0 | 163 | 293 | ||||||||||
96 | Winnipeg | 53 | 5 | 73 | 7 | 0 | 138 | 260 | ||||||||||
97 | Winnipeg | 62 | 6 | 22 | 2 | 0 | 92 | 331 | ||||||||||
98 | Winnipeg | 42 | 12 | 29 | 3 | 1 | 87 | 374 | ||||||||||
99 | Winnipeg | 65 | 3 | 25 | 2 | 0 | 95 | 320 | ||||||||||
100 | Winnipeg | 72 | 8 | 51 | 4 | 1 | 136 | 405 | ||||||||||
101 | Winnipeg | 42 | 9 | 44 | 6 | 0 | 101 | 207 | ||||||||||
102 | Winnipeg | 74 | 15 | 61 | 8 | 3 | 161 | 414 | ||||||||||
103 | Winnipeg | 75 | 12 | 73 | 5 | 1 | 166 | 375 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total votes - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | ||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | |||||||||||||||||
104 | Winnipeg | 120 | 8 | 141 | 1 | 0 | 270 | 464 | ||||||||||
105A | Winnipeg | 60 | 13 | 66 | 4 | 0 | 143 | 246 | ||||||||||
105B | Winnipeg | 65 | 15 | 89 | 3 | 0 | 172 | 267 | ||||||||||
105-1 | Winnipeg | 45 | 1 | 63 | 2 | 0 | 111 | 236 | ||||||||||
106A | Winnipeg | 44 | 5 | 67 | 0 | 0 | 116 | 235 | ||||||||||
106B | Winnipeg | 90 | 6 | 87 | 3 | 1 | 187 | 294 | ||||||||||
107A | Winnipeg | 65 | 6 | 78 | 4 | 0 | 153 | 260 | ||||||||||
107B | Winnipeg | 69 | 10 | 92 | 1 | 0 | 172 | 283 | ||||||||||
108A | Winnipeg | 73 | 4 | 81 | 4 | 0 | 162 | 286 | ||||||||||
108B | Winnipeg | 46 | 2 | 42 | 3 | 1 | 94 | 284 | ||||||||||
109 | Winnipeg | 59 | 5 | 55 | 5 | 0 | 124 | 205 | ||||||||||
110 | Winnipeg | 47 | 5 | 90 | 1 | 2 | 145 | 262 | ||||||||||
111 | Winnipeg | 50 | 1 | 62 | 6 | 0 | 119 | 249 | ||||||||||
112 | Winnipeg | 81 | 7 | 67 | 2 | 0 | 157 | 296 | ||||||||||
113 | Winnipeg | 64 | 7 | 59 | 4 | 0 | 134 | 257 | ||||||||||
114 | Winnipeg | 52 | 8 | 55 | 8 | 0 | 123 | 275 | ||||||||||
115 | Winnipeg | 62 | 2 | 62 | 10 | 0 | 136 | 343 | ||||||||||
116 | Winnipeg | 65 | 12 | 53 | 4 | 0 | 134 | 289 | ||||||||||
117 | Winnipeg | 74 | 8 | 102 | 3 | 0 | 187 | 297 | ||||||||||
118 | Winnipeg | 74 | 5 | 68 | 8 | 0 | 155 | 305 | ||||||||||
119 | Winnipeg | 95 | 2 | 73 | 7 | 0 | 177 | 387 | ||||||||||
120 | Winnipeg | 69 | 7 | 74 | 1 | 0 | 151 | 365 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total votes - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | ||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | |||||||||||||||||
121 | Winnipeg | 78 | 12 | 68 | 6 | 0 | 164 | 378 | ||||||||||
122 | Winnipeg | 79 | 5 | 108 | 2 | 0 | 194 | 384 | ||||||||||
123 | Winnipeg | 82 | 9 | 143 | 5 | 1 | 240 | 467 | ||||||||||
124 | Winnipeg | 66 | 7 | 144 | 9 | 0 | 226 | 426 | ||||||||||
125A | Winnipeg | 46 | 4 | 82 | 2 | 0 | 134 | 226 | ||||||||||
125B | Winnipeg | 56 | 4 | 69 | 2 | 0 | 131 | 225 | ||||||||||
126 | Winnipeg | 52 | 7 | 76 | 3 | 1 | 139 | 234 | ||||||||||
127 | Winnipeg | 77 | 12 | 137 | 4 | 0 | 230 | 378 | ||||||||||
128 | Winnipeg | 102 | 7 | 93 | 11 | 0 | 213 | 394 | ||||||||||
129 | Winnipeg | 78 | 6 | 97 | 5 | 0 | 186 | 374 | ||||||||||
130 | Winnipeg | 71 | 7 | 118 | 7 | 0 | 203 | 355 | ||||||||||
131 | Winnipeg | 84 | 8 | 115 | 8 | 1 | 216 | 423 | ||||||||||
132 | Winnipeg | 85 | 6 | 95 | 6 | 0 | 192 | 404 | ||||||||||
133 | Winnipeg | 122 | 6 | 103 | 3 | 2 | 236 | 443 | ||||||||||
134 | Winnipeg | 76 | 6 | 106 | 4 | 1 | 193 | 389 | ||||||||||
135 | Winnipeg | 94 | 4 | 96 | 6 | 2 | 202 | 374 | ||||||||||
136 | Winnipeg | 56 | 3 | 79 | 4 | 0 | 142 | 299 | ||||||||||
137 | Winnipeg | 57 | 9 | 65 | 4 | 1 | 136 | 276 | ||||||||||
138 | Winnipeg | 100 | 1 | 69 | 1 | 0 | 171 | 319 | ||||||||||
139 | Winnipeg | 95 | 8 | 98 | 8 | 1 | 210 | 379 | ||||||||||
140 | Winnipeg | 106 | 10 | 91 | 4 | 0 | 211 | 346 | ||||||||||
141 | Winnipeg | 76 | 8 | 74 | 1 | 0 | 159 | 318 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total votes - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | ||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | |||||||||||||||||
142 | Winnipeg | 57 | 9 | 95 | 4 | 0 | 165 | 282 | ||||||||||
143 | Winnipeg | 81 | 4 | 75 | 5 | 2 | 167 | 398 | ||||||||||
144 | Winnipeg | 89 | 5 | 85 | 8 | 0 | 187 | 391 | ||||||||||
145 | Winnipeg | 99 | 3 | 97 | 8 | 1 | 208 | 404 | ||||||||||
146 | Winnipeg | 95 | 3 | 107 | 4 | 1 | 210 | 406 | ||||||||||
147 | Winnipeg | 70 | 12 | 109 | 2 | 0 | 193 | 375 | ||||||||||
148 | Winnipeg | 103 | 6 | 81 | 7 | 1 | 198 | 361 | ||||||||||
149 | Winnipeg | 69 | 5 | 40 | 4 | 0 | 118 | 245 | ||||||||||
150 | Winnipeg | 76 | 4 | 99 | 3 | 0 | 182 | 357 | ||||||||||
151 | Winnipeg | 103 | 7 | 94 | 8 | 1 | 213 | 375 | ||||||||||
152 | Winnipeg | 92 | 7 | 87 | 3 | 1 | 190 | 348 | ||||||||||
153 | Winnipeg | 36 | 4 | 54 | 4 | 2 | 100 | 240 | ||||||||||
154 | Winnipeg | 79 | 8 | 105 | 5 | 3 | 200 | 411 | ||||||||||
155 | Winnipeg | 69 | 1 | 65 | 7 | 0 | 142 | 310 | ||||||||||
156 | Winnipeg | 89 | 6 | 106 | 2 | 0 | 203 | 410 | ||||||||||
157 | Winnipeg | 64 | 9 | 90 | 5 | 0 | 168 | 339 | ||||||||||
158 | Winnipeg | 78 | 1 | 66 | 4 | 0 | 149 | 333 | ||||||||||
159 | Winnipeg | 93 | 11 | 112 | 3 | 2 | 221 | 381 | ||||||||||
160 | Winnipeg | 57 | 2 | 68 | 4 | 0 | 131 | 317 | ||||||||||
161 | Winnipeg | 78 | 10 | 98 | 1 | 0 | 187 | 352 | ||||||||||
162 | Winnipeg | 62 | 7 | 82 | 7 | 0 | 158 | 397 | ||||||||||
163 | Winnipeg | 90 | 4 | 171 | 7 | 0 | 272 | 502 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total votes - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | ||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | |||||||||||||||||
163-1A | Winnipeg | 75 | 8 | 112 | 10 | 0 | 205 | 372 | ||||||||||
163-1B | Winnipeg | 96 | 6 | 126 | 3 | 1 | 232 | 444 | ||||||||||
400 | Winnipeg | 34 | 6 | 27 | 1 | 3 | 71 | 103 | ||||||||||
401 | Winnipeg | 62 | 13 | 95 | 4 | 0 | 174 | 225 | ||||||||||
402 | Winnipeg | 27 | 10 | 50 | 1 | 2 | 90 | 168 | ||||||||||
500 | Mobile poll/Bureau itinérant | Void/Supprimé | ||||||||||||||||
501 | Mobile poll/Bureau itinérant | 64 | 6 | 40 | 0 | 1 | 111 | 142 | ||||||||||
502 | Mobile poll/Bureau itinérant | 66 | 13 | 46 | 1 | 1 | 127 | 222 | ||||||||||
503 | Mobile poll/Bureau itinérant | 93 | 11 | 97 | 9 | 0 | 210 | 301 | ||||||||||
Subtotal/Sous-total | 13 104   | 1 383   | 13 009   | 891   | 91 | 28 478 | 58 957 | |||||||||||
Advance polling stations/Bureaux de vote par anticipation | ||||||||||||||||||
600 | Winnipeg | 198 | 26 | 272 | 16 | 1 | 513 | ... | ||||||||||
601 | Winnipeg | 260 | 48 | 293 | 24 | 5 | 630 | ... | ||||||||||
602 | Winnipeg | 231 | 31 | 322 | 15 | 0 | 599 | ... | ||||||||||
603 | Winnipeg | 148 | 21 | 100 | 7 | 1 | 277 | ... | ||||||||||
604 | Winnipeg | 207 | 18 | 183 | 8 | 2 | 418 | ... | ||||||||||
605 | Winnipeg | 182 | 21 | 288 | 15 | 0 | 506 | ... | ||||||||||
606 | Winnipeg | 195 | 19 | 258 | 15 | 0 | 487 | ... | ||||||||||
607 | Winnipeg | 249 | 27 | 350 | 10 | 1 | 637 | ... | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
Polling station - Bureau de scrutin | Number of ballots for - Nombre de bulletins pour | Rejected ballots - Bulletins rejetés | Total votes - Total des votes | Electors on lists - Électeurs figurant sur les listes | ||||||||||||||
No. - N° | Name - Nom | |||||||||||||||||
Subtotal/Sous-total | 1 670   | 211   | 2 066   | 110   | 10 | 4 067 | ... | |||||||||||
Votes under Special Voting Rules/Votes en vertu des Règles électorales spéciales | ||||||||||||||||||
Group 1/Groupe 1 * | 39 | 33 | 38 | 5 | 5 | 120 | 197 | |||||||||||
Group 2/Groupe 2 ** | 185 | 33 | 185 | 11 | 6 | 420 | ... | |||||||||||
Subtotal/Sous-total | 224   | 66   | 223   | 16   | 11 | 540 | 197 | |||||||||||
* | Includes Canadian citizens temporarily residing outside Canada, members of the Canadian Forces (except members of the Canadian Forces who voted at the polling station established for the polling | |||||||||||||||||
division of their place of ordinary residence) and incarcerated electors. | ||||||||||||||||||
Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l'extérieur du Canada, les membres des Forces canadiennes (sauf pour les membres des Forces canadiennes qui ont voté au bureau de scrutin de la section de vote où ils résident habituellement) et les électeurs incarcérés. | ||||||||||||||||||
** | Includes Canadian citizens residing in Canada who voted by special ballot in or outside their electoral districts. | |||||||||||||||||
Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci. | ||||||||||||||||||
Totals/Totaux | 14 998   | 1 660   | 15 298   | 1 017   | 112 | 33 085 | 59 154 | |||||||||||
Percentage of valid ballots/ | ||||||||||||||||||
Pourcentage des bulletins valides | 45.5   | 5.0   | 46.4   | 3.1   | ... | ... | ... | |||||||||||
Population (2006): 78 700 | ||||||||||||||||||
Total number of polling stations (without voided, merged and combined polling stations)/Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés): 188 | ||||||||||||||||||
ELECTED CANDIDATE/CANDIDAT ÉLU: Lawrence Toet (Conservative/Conservateur) | ||||||||||||||||||
DIFFERENCE BETWEEN THE VALID VOTES RECEIVED BY THE FIRST AND SECOND CANDIDATES (MAJORITY)/ | ||||||||||||||||||
ÉCART ENTRE LES VOTES VALIDES REÇUS PAR LE PREMIER CANDIDAT ET LE DEUXIÈME (MAJORITÉ): 300 (0.9%) |