ontario
Oxford
Bureau de scrutin | Nombre de bulletins pour | Bulletins rejetés | Total des votes | Électeurs figurant sur les listes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nom | Cheryle Baker Parti Vert |
Cody Groat NPD-Nouveau Parti démocratique |
David Hilderley Libéral |
Arpan Khanna Conservateur |
John Markus Parti de l'Héritage Chrétien |
Wendy Martin Parti populaire - PPC |
John The Engineer Turmel Indépendant(e) |
|||
1 | Washington | 0 | 0 | 23 | 37 | 0 | 3 | 0 | 1 | 64 | 366 |
2 | Plattsville | 1 | 10 | 27 | 32 | 1 | 7 | 0 | 0 | 78 | 367 |
3 | Washington | 3 | 3 | 16 | 43 | 3 | 15 | 0 | 0 | 83 | 353 |
4 | Plattsville | 1 | 10 | 24 | 41 | 0 | 2 | 0 | 1 | 79 | 391 |
5 | Plattsville | 6 | 13 | 32 | 33 | 1 | 7 | 0 | 0 | 92 | 437 |
6A | Tavistock | 1 | 17 | 42 | 45 | 6 | 2 | 0 | 0 | 113 | 407 |
6B | Bureau itinérant | 1 | 3 | 11 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 | 85 |
7 | Tavistock | 1 | 13 | 34 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 89 | 412 |
8 | Tavistock | 3 | 7 | 23 | 27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 69 | 450 |
9 | Tavistock | 5 | 10 | 61 | 55 | 4 | 9 | 1 | 1 | 146 | 622 |
10 | Tavistock | 0 | 8 | 42 | 49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 102 | 509 |
11 | Cassel | 0 | 5 | 37 | 63 | 8 | 5 | 0 | 0 | 118 | 324 |
12 | Tavistock | 3 | 5 | 27 | 67 | 9 | 1 | 2 | 1 | 115 | 441 |
13 | Ratho | 3 | 7 | 28 | 38 | 2 | 5 | 1 | 2 | 86 | 371 |
14 | Bright | 9 | 7 | 29 | 58 | 5 | 5 | 0 | 1 | 114 | 350 |
15 | Maple Lake Park | 2 | 4 | 46 | 72 | 4 | 11 | 0 | 0 | 139 | 457 |
16 | Wolverton | 4 | 11 | 30 | 56 | 3 | 6 | 1 | 0 | 111 | 409 |
17 | Drumbo | 0 | 7 | 23 | 58 | 1 | 10 | 0 | 0 | 99 | 435 |
18 | Richwood | 4 | 9 | 46 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 339 |
19 | Drumbo | 3 | 10 | 29 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 342 |
20 | Hickson | 1 | 5 | 45 | 57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 111 | 309 |
21 | Strathallan | 3 | 4 | 38 | 64 | 4 | 7 | 0 | 0 | 120 | 433 |
22 | Braemar | 3 | 5 | 39 | 53 | 5 | 2 | 0 | 1 | 108 | 408 |
23 | Harrington | 3 | 5 | 30 | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 | 80 | 283 |
24 | Maplewood | 2 | 11 | 41 | 35 | 4 | 3 | 1 | 0 | 97 | 260 |
25 | Harrington | 2 | 9 | 27 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 68 | 342 |
26 | Princeton | 0 | 6 | 28 | 48 | 4 | 2 | 0 | 0 | 88 | 366 |
27 | Blandford-Blenheim | 2 | 5 | 22 | 35 | 3 | 4 | 1 | 0 | 72 | 280 |
28 | Princeton | 2 | 6 | 34 | 49 | 0 | 5 | 1 | 0 | 97 | 417 |
29 | Forest Estates | 1 | 5 | 24 | 33 | 2 | 10 | 0 | 0 | 75 | 367 |
30 | Innerkip | 2 | 10 | 84 | 94 | 0 | 5 | 2 | 0 | 197 | 436 |
31A | Innerkip | 3 | 10 | 44 | 77 | 3 | 2 | 0 | 1 | 140 | 379 |
31B | Innerkip | 3 | 12 | 48 | 79 | 0 | 4 | 1 | 0 | 147 | 372 |
32 | East Zorra-Tavistock | 5 | 9 | 52 | 82 | 10 | 8 | 0 | 2 | 168 | 377 |
33 | Blandford-Blenheim | 2 | 4 | 30 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 68 | 287 |
34 | Woodstock | 0 | 5 | 39 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 97 | 357 |
35 | Woodstock | 2 | 6 | 75 | 71 | 2 | 5 | 2 | 0 | 163 | 599 |
36 | Woodstock | 5 | 14 | 74 | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 168 | 651 |
37 | Woodstock | 4 | 6 | 112 | 107 | 1 | 5 | 4 | 2 | 241 | 722 |
38 | Woodstock | 4 | 12 | 58 | 81 | 7 | 1 | 1 | 0 | 164 | 618 |
39 | Woodstock | 3 | 8 | 28 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64 | 296 |
40 | Woodstock | 6 | 11 | 96 | 67 | 3 | 5 | 1 | 0 | 189 | 548 |
41 | Woodstock | 3 | 20 | 76 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 | 471 |
42 | Woodstock | 2 | 13 | 71 | 44 | 2 | 4 | 0 | 0 | 136 | 522 |
43 | Willow Lake | 6 | 4 | 69 | 54 | 2 | 3 | 1 | 0 | 139 | 425 |
44A | Woodstock | 0 | 4 | 32 | 70 | 0 | 3 | 0 | 1 | 110 | 670 |
44B | Woodstock | 0 | 8 | 26 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 112 | 696 |
45 | Woodstock | 2 | 14 | 126 | 58 | 1 | 3 | 1 | 0 | 205 | 597 |
46A | Woodstock | 5 | 20 | 64 | 52 | 1 | 5 | 0 | 0 | 147 | 477 |
46B | Woodstock | 2 | 4 | 70 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114 | 432 |
47A | Woodstock | 1 | 9 | 79 | 43 | 2 | 5 | 0 | 0 | 139 | 527 |
47B | Woodstock | 2 | 6 | 77 | 59 | 4 | 7 | 2 | 0 | 157 | 491 |
48 | Lakeside | 2 | 11 | 40 | 49 | 3 | 18 | 2 | 2 | 127 | 400 |
49 | Uniondale | 1 | 9 | 33 | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 85 | 349 |
50 | Kintore | 4 | 10 | 45 | 44 | 2 | 1 | 0 | 2 | 108 | 339 |
51 | Woodstock | 1 | 15 | 66 | 40 | 3 | 8 | 0 | 0 | 133 | 487 |
52 | Woodstock | 5 | 19 | 42 | 63 | 5 | 3 | 0 | 1 | 138 | 631 |
53 | Woodstock | 3 | 10 | 80 | 51 | 3 | 6 | 1 | 0 | 154 | 441 |
54 | Woodstock | 2 | 8 | 36 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 89 | 436 |
55 | Woodstock | 1 | 5 | 81 | 29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 124 | 406 |
56 | Woodstock | 1 | 8 | 21 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 341 |
57 | Woodstock | 3 | 11 | 47 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 97 | 346 |
58 | Woodstock | 7 | 12 | 62 | 66 | 3 | 2 | 0 | 0 | 152 | 460 |
59 | Woodstock | 5 | 10 | 61 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 124 | 417 |
60 | Woodstock | 4 | 9 | 81 | 43 | 2 | 7 | 0 | 1 | 147 | 419 |
61 | Woodstock | 4 | 29 | 77 | 67 | 3 | 2 | 0 | 0 | 182 | 499 |
62 | Woodstock | 2 | 19 | 73 | 75 | 3 | 8 | 0 | 2 | 182 | 554 |
63 | Woodstock | 1 | 14 | 50 | 32 | 2 | 9 | 0 | 0 | 108 | 414 |
64 | Woodstock | 4 | 12 | 70 | 40 | 1 | 1 | 3 | 2 | 133 | 424 |
65 | Woodstock | 6 | 8 | 78 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138 | 447 |
66 | Woodstock | 2 | 7 | 64 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 124 | 413 |
67 | Woodstock | 5 | 9 | 73 | 61 | 4 | 7 | 0 | 3 | 162 | 458 |
68 | Woodstock | 2 | 15 | 82 | 56 | 2 | 4 | 0 | 0 | 161 | 496 |
69 | Woodstock | 1 | 20 | 50 | 45 | 7 | 5 | 0 | 0 | 128 | 420 |
70 | Woodstock | 0 | 13 | 74 | 37 | 6 | 8 | 0 | 1 | 139 | 434 |
71 | Woodstock | 1 | 4 | 58 | 36 | 1 | 1 | 0 | 2 | 103 | 401 |
72 | Woodstock | 1 | 5 | 59 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 111 | 411 |
73 | Woodstock | 3 | 12 | 65 | 41 | 2 | 6 | 0 | 0 | 129 | 382 |
74A | Woodstock | 1 | 9 | 16 | 23 | 0 | 6 | 1 | 1 | 57 | 398 |
74B | Woodstock | 1 | 6 | 17 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 51 | 397 |
75 | Woodstock | 0 | 11 | 25 | 39 | 2 | 6 | 0 | 1 | 84 | 370 |
76 | Woodstock | 4 | 10 | 24 | 44 | 0 | 6 | 1 | 0 | 89 | 453 |
77 | Woodstock | 3 | 12 | 52 | 55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 125 | 452 |
78 | Woodstock | 8 | 17 | 34 | 43 | 3 | 4 | 0 | 1 | 110 | 425 |
79 | Woodstock | 2 | 12 | 38 | 61 | 1 | 3 | 1 | 1 | 119 | 441 |
80 | Woodstock | 0 | 12 | 43 | 39 | 0 | 3 | 0 | 2 | 99 | 412 |
81 | Woodstock | 6 | 14 | 67 | 48 | 5 | 2 | 0 | 2 | 144 | 429 |
82 | Woodstock | 4 | 16 | 73 | 50 | 1 | 6 | 1 | 1 | 152 | 423 |
83 | Woodstock | 0 | 13 | 80 | 57 | 0 | 6 | 2 | 0 | 158 | 354 |
84 | Woodstock | 4 | 13 | 89 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 146 | 430 |
85 | Woodstock | 3 | 6 | 61 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 124 | 453 |
86 | Woodstock | 2 | 18 | 28 | 34 | 0 | 5 | 0 | 2 | 89 | 448 |
87 | Woodstock | 1 | 11 | 28 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 435 |
88 | Woodstock | 2 | 13 | 47 | 48 | 1 | 2 | 1 | 2 | 116 | 564 |
89 | Woodstock | 5 | 23 | 33 | 36 | 3 | 3 | 0 | 1 | 104 | 528 |
90 | Woodstock | 3 | 9 | 31 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 88 | 468 |
91 | Embro | 6 | 14 | 51 | 63 | 8 | 1 | 0 | 6 | 149 | 327 |
92 | Embro | 7 | 25 | 69 | 85 | 10 | 1 | 3 | 0 | 200 | 442 |
93 | Bennington | 2 | 11 | 42 | 58 | 9 | 1 | 0 | 0 | 123 | 284 |
94 | Cody's Corners | 5 | 15 | 46 | 51 | 3 | 13 | 2 | 0 | 135 | 344 |
95 | Woodstock | 6 | 13 | 37 | 38 | 0 | 10 | 3 | 0 | 107 | 381 |
96 | Woodstock | 7 | 15 | 36 | 34 | 2 | 8 | 1 | 0 | 103 | 360 |
97 | Woodstock | 3 | 9 | 46 | 58 | 4 | 5 | 1 | 1 | 127 | 414 |
98 | Woodstock | 3 | 13 | 28 | 28 | 2 | 7 | 1 | 0 | 82 | 449 |
99 | Woodstock | 1 | 15 | 42 | 38 | 1 | 4 | 1 | 0 | 102 | 408 |
100 | Woodstock | 4 | 18 | 38 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 | 452 |
101 | Woodstock | 1 | 10 | 26 | 41 | 0 | 4 | 1 | 2 | 85 | 455 |
102 | Woodstock | 1 | 10 | 47 | 60 | 1 | 2 | 2 | 0 | 123 | 469 |
103 | Woodstock | 0 | 6 | 41 | 39 | 5 | 0 | 1 | 0 | 92 | 392 |
104 | Woodstock | 1 | 8 | 22 | 36 | 2 | 5 | 0 | 0 | 74 | 439 |
105 | Woodstock | 2 | 13 | 57 | 78 | 0 | 3 | 1 | 0 | 154 | 672 |
106 | Eastwood | 9 | 5 | 38 | 60 | 15 | 7 | 0 | 0 | 134 | 390 |
107 | Vandecar | 1 | 5 | 17 | 32 | 20 | 4 | 0 | 0 | 79 | 259 |
108 | Woodstock | 1 | 6 | 40 | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 85 | 461 |
109 | Woodstock | 2 | 7 | 39 | 43 | 2 | 2 | 0 | 1 | 96 | 378 |
110 | Woodstock | 1 | 9 | 57 | 34 | 1 | 5 | 1 | 1 | 109 | 254 |
111 | Woodstock | 1 | 5 | 33 | 45 | 1 | 5 | 0 | 1 | 91 | 572 |
112 | Woodstock | 1 | 12 | 30 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 91 | 478 |
113 | Brant | 4 | 10 | 30 | 59 | 6 | 12 | 2 | 1 | 124 | 486 |
114 | Brant | 1 | 5 | 17 | 63 | 9 | 3 | 0 | 1 | 99 | 531 |
115 | Brant | 5 | 3 | 20 | 46 | 9 | 3 | 0 | 2 | 88 | 546 |
116 | Brant | 3 | 8 | 18 | 60 | 28 | 10 | 1 | 0 | 128 | 469 |
117 | Brant | 3 | 2 | 10 | 41 | 29 | 2 | 1 | 0 | 88 | 493 |
118 | Oxford Centre | 0 | 3 | 44 | 66 | 30 | 11 | 0 | 0 | 154 | 410 |
119 | Curries | 3 | 18 | 51 | 58 | 17 | 7 | 0 | 0 | 154 | 452 |
120 | Dorland | 4 | 15 | 42 | 67 | 10 | 6 | 0 | 3 | 147 | 477 |
121 | Beachville | 4 | 11 | 27 | 51 | 15 | 5 | 1 | 0 | 114 | 367 |
122 | Beachville | 5 | 8 | 32 | 49 | 5 | 1 | 2 | 0 | 102 | 327 |
123 | Rayside | 4 | 3 | 27 | 38 | 1 | 6 | 0 | 2 | 81 | 310 |
124 | Centreville | 1 | 18 | 25 | 49 | 19 | 4 | 1 | 2 | 119 | 319 |
125 | Zorra | 3 | 15 | 56 | 57 | 0 | 14 | 1 | 1 | 147 | 343 |
126 | Zorra | 4 | 13 | 47 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 117 | 340 |
127 | Thamesford | 2 | 13 | 23 | 48 | 1 | 2 | 2 | 1 | 92 | 289 |
128 | Zorra | 3 | 16 | 49 | 47 | 2 | 4 | 1 | 0 | 122 | 350 |
129 | Sweaburg | 4 | 12 | 55 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 122 | 345 |
130 | Sweaburg | 2 | 14 | 56 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 125 | 328 |
131 | Foldens | 0 | 12 | 39 | 61 | 17 | 3 | 0 | 1 | 133 | 393 |
132 | Ingersoll | 0 | 19 | 34 | 46 | 4 | 5 | 0 | 0 | 108 | 477 |
133 | Ingersoll | 2 | 26 | 19 | 37 | 7 | 6 | 0 | 0 | 97 | 420 |
134 | Ingersoll | 4 | 21 | 18 | 38 | 2 | 6 | 0 | 0 | 89 | 325 |
135 | Ingersoll | 8 | 25 | 22 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98 | 465 |
136 | Ingersoll | 1 | 42 | 45 | 47 | 1 | 6 | 0 | 0 | 142 | 464 |
137 | Ingersoll | 4 | 47 | 44 | 35 | 1 | 6 | 1 | 0 | 138 | 539 |
138 | Norwich | 0 | 10 | 35 | 80 | 57 | 6 | 0 | 0 | 188 | 426 |
139 | Burgessville | 5 | 1 | 23 | 93 | 36 | 14 | 1 | 0 | 173 | 420 |
140 | Holbrook | 2 | 5 | 14 | 66 | 73 | 3 | 0 | 0 | 163 | 320 |
141 | Ingersoll | 0 | 40 | 23 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | 338 |
142 | Ingersoll | 5 | 21 | 30 | 40 | 0 | 5 | 0 | 2 | 103 | 440 |
143A | Ingersoll | 0 | 18 | 35 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 95 | 354 |
143B | Ingersoll | 2 | 21 | 34 | 47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 107 | 410 |
144 | Ingersoll | 2 | 50 | 67 | 37 | 0 | 3 | 0 | 1 | 160 | 493 |
145 | Ingersoll | 4 | 27 | 24 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 95 | 572 |
146 | Ingersoll | 4 | 19 | 38 | 62 | 4 | 3 | 0 | 1 | 131 | 593 |
147 | Ingersoll | 1 | 17 | 22 | 32 | 3 | 2 | 0 | 3 | 80 | 429 |
148 | Ingersoll | 3 | 40 | 22 | 38 | 3 | 6 | 0 | 2 | 114 | 517 |
149 | Ingersoll | 3 | 52 | 59 | 53 | 7 | 5 | 0 | 1 | 180 | 612 |
150 | Ingersoll | 0 | 26 | 32 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 101 | 339 |
151 | Ingersoll | 5 | 24 | 15 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 379 |
152 | Ingersoll | 5 | 48 | 32 | 38 | 7 | 0 | 0 | 1 | 131 | 452 |
153 | Ingersoll | 3 | 19 | 30 | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 94 | 501 |
154 | Norwich | 3 | 11 | 31 | 62 | 11 | 8 | 1 | 3 | 130 | 418 |
155 | Norwich | 2 | 14 | 30 | 55 | 21 | 6 | 0 | 1 | 129 | 419 |
156 | Norwich | 3 | 22 | 47 | 68 | 8 | 2 | 1 | 0 | 151 | 590 |
157 | Norwich | 0 | 7 | 40 | 70 | 21 | 5 | 0 | 0 | 143 | 482 |
158 | Norwich | 3 | 7 | 34 | 51 | 13 | 1 | 0 | 1 | 110 | 422 |
159 | Norwich | 2 | 9 | 24 | 101 | 42 | 7 | 0 | 2 | 187 | 486 |
160 | Thamesford | 7 | 26 | 44 | 48 | 2 | 4 | 1 | 1 | 133 | 329 |
161 | Thamesford | 2 | 10 | 32 | 50 | 0 | 9 | 0 | 0 | 103 | 365 |
162A | Thamesford | 0 | 15 | 43 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 347 |
162B | Thamesford | 3 | 16 | 45 | 60 | 0 | 7 | 1 | 2 | 134 | 384 |
163 | Dicksons Corners | 3 | 10 | 45 | 55 | 7 | 10 | 0 | 0 | 130 | 384 |
164A | Ingersoll | 1 | 22 | 36 | 62 | 5 | 4 | 1 | 2 | 133 | 443 |
164B | Ingersoll | 1 | 44 | 32 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 128 | 431 |
164C | Bureau itinérant | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 |
165 | Ingersoll | 2 | 29 | 39 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | 124 | 503 |
166 | South-West Oxford | 5 | 15 | 40 | 50 | 4 | 3 | 1 | 5 | 123 | 490 |
167A | Salford | 1 | 8 | 30 | 63 | 48 | 5 | 0 | 2 | 157 | 352 |
167B | Salford | 5 | 11 | 38 | 56 | 45 | 8 | 1 | 2 | 166 | 363 |
168 | Verschoyle | Supprimé |
|||||||||
169 | Otterville | 4 | 13 | 30 | 86 | 35 | 7 | 0 | 0 | 175 | 581 |
170 | Hawtrey | 1 | 9 | 21 | 74 | 24 | 3 | 0 | 1 | 133 | 461 |
171 | Otterville | 0 | 6 | 35 | 96 | 13 | 9 | 0 | 1 | 160 | 511 |
172 | Norwich | 2 | 2 | 21 | 45 | 47 | 5 | 0 | 0 | 122 | 265 |
173 | Springford | 4 | 12 | 27 | 92 | 42 | 8 | 0 | 0 | 185 | 396 |
174 | Norwich | 1 | 8 | 24 | 76 | 25 | 5 | 1 | 0 | 140 | 449 |
175 | Mount Elgin | 4 | 27 | 58 | 99 | 25 | 5 | 5 | 0 | 223 | 585 |
176A | Ostrander | 2 | 9 | 24 | 70 | 38 | 1 | 1 | 0 | 145 | 395 |
176B | Bureau itinérant | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 |
177 | Verschoyle | 4 | 19 | 22 | 69 | 22 | 5 | 1 | 0 | 142 | 351 |
178 | Tillsonburg | 5 | 14 | 36 | 85 | 6 | 5 | 0 | 0 | 151 | 780 |
179A | Tillsonburg | 1 | 8 | 26 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 78 | 382 |
179B | Tillsonburg | 0 | 8 | 29 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 361 |
180 | Tillsonburg | 0 | 17 | 48 | 59 | 2 | 5 | 0 | 4 | 135 | 555 |
181 | Tillsonburg | 4 | 13 | 24 | 57 | 2 | 6 | 2 | 0 | 108 | 378 |
182 | Tillsonburg | 2 | 7 | 32 | 31 | 6 | 2 | 1 | 0 | 81 | 436 |
183 | Tillsonburg | 3 | 14 | 20 | 34 | 3 | 7 | 3 | 1 | 85 | 436 |
184 | Tillsonburg | 4 | 20 | 26 | 39 | 4 | 2 | 0 | 1 | 96 | 572 |
185 | Tillsonburg | 2 | 14 | 31 | 62 | 3 | 3 | 0 | 0 | 115 | 585 |
186 | Tillsonburg | 1 | 4 | 19 | 42 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 497 |
187 | Tillsonburg | 4 | 19 | 18 | 65 | 1 | 6 | 1 | 0 | 114 | 524 |
188 | Tillsonburg | 2 | 23 | 37 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107 | 668 |
189 | Tillsonburg | 1 | 18 | 47 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 109 | 433 |
190 | Tillsonburg | 4 | 12 | 36 | 56 | 2 | 2 | 1 | 2 | 115 | 485 |
191 | Tillsonburg | 6 | 3 | 70 | 64 | 2 | 1 | 2 | 1 | 149 | 710 |
192 | Tillsonburg | 3 | 8 | 55 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 117 | 468 |
193 | Tillsonburg | 0 | 7 | 19 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | 373 |
194 | Tillsonburg | 4 | 5 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 486 |
195 | Tillsonburg | 2 | 14 | 19 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 68 | 525 |
196 | Delmer | 0 | 3 | 16 | 34 | 13 | 0 | 1 | 1 | 68 | 316 |
197 | Brownsville Station | 1 | 13 | 13 | 56 | 5 | 5 | 0 | 0 | 93 | 393 |
198 | Brownsville | 1 | 4 | 15 | 34 | 11 | 1 | 0 | 0 | 66 | 277 |
199A | Tillsonburg | 4 | 3 | 68 | 46 | 6 | 5 | 3 | 1 | 136 | 401 |
199B | Tillsonburg | 3 | 3 | 63 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 123 | 406 |
200 | Tillsonburg | 2 | 16 | 91 | 65 | 6 | 2 | 0 | 2 | 184 | 424 |
201 | Tillsonburg | 1 | 12 | 85 | 54 | 1 | 7 | 0 | 2 | 162 | 360 |
202 | Tillsonburg | 6 | 10 | 76 | 72 | 1 | 5 | 2 | 2 | 174 | 646 |
203 | Tillsonburg | 3 | 9 | 123 | 48 | 2 | 4 | 0 | 0 | 189 | 539 |
204 | Tillsonburg | 2 | 3 | 45 | 36 | 0 | 3 | 2 | 0 | 91 | 367 |
205 | Tillsonburg | 0 | 1 | 45 | 41 | 2 | 8 | 0 | 0 | 97 | 343 |
206 | Tillsonburg | 3 | 6 | 38 | 37 | 5 | 3 | 0 | 1 | 93 | 357 |
207 | Tillsonburg | 2 | 9 | 12 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 49 | 464 |
208A | Tillsonburg | 1 | 9 | 16 | 34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 67 | 640 |
208B | Bureau itinérant | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 118 |
209 | Tillsonburg | 2 | 3 | 21 | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 510 |
400 | Woodstock | 3 | 12 | 93 | 86 | 1 | 7 | 0 | 1 | 203 | 198 |
401 | Woodstock | Fusionné avec le n° 400 |
216 | ||||||||
402 | Woodstock | 2 | 14 | 124 | 74 | 3 | 9 | 0 | 12 | 238 | 219 |
403 | Woodstock | Fusionné avec le n° 402 |
226 | ||||||||
404 | Bureau itinérant | 0 | 2 | 63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 172 |
405 | Woodstock | Fusionné avec le n° 81 |
185 | ||||||||
406A | Bureau itinérant | 3 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 146 |
406B | Bureau itinérant | 3 | 4 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 72 |
407 | Woodstock | Fusionné avec le n° 110 |
172 | ||||||||
408 | Bureau itinérant | 2 | 7 | 23 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 52 | 120 |
409 | Woodstock | Fusionné avec le n° 110 |
177 | ||||||||
410 | Bureau itinérant | 1 | 2 | 18 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 154 |
500 | Bureau itinérant | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 40 |
501 | Woodstock | Fusionné avec le n° 56 |
60 | ||||||||
502 | Bureau itinérant | Résultats combinés au n° 503 |
17 | ||||||||
503 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 43 |
504 | Woodstock | Fusionné avec le n° 88 |
75 | ||||||||
505 | Woodstock | Fusionné avec le n° 109 |
43 | ||||||||
506 | Bureau itinérant | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 |
507 | Bureau itinérant | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 42 |
508 | Bureau itinérant | Les électeurs ont voté par bulletin de vote spécial dans le Groupe 2. |
73 | ||||||||
509 | Bureau itinérant | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 |
510 | Norwich | Fusionné avec le n° 155 |
7 | ||||||||
511 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 |
512 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 49 |
513 | Bureau itinérant | Supprimé |
|||||||||
514 | Bureau itinérant | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 29 |
515 | Bureau itinérant | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 122 |
516 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 20 | 39 |
Sous-total | 595 | 2 783 | 9 681 | 11 284 | 1 357 | 969 | 121 | 163 | 26 953 | 98 549 | |
Bureaux de vote par anticipation | |||||||||||
600 | Zorra | 9 | 25 | 94 | 121 | 13 | 4 | 0 | 2 | 268 | ... |
601 | East Zorra-Tavistock | 9 | 13 | 102 | 215 | 12 | 9 | 1 | 2 | 363 | ... |
602 | East Zorra-Tavistock | 3 | 13 | 108 | 116 | 1 | 4 | 3 | 1 | 249 | ... |
603 | Blandford-Blenheim | 15 | 28 | 71 | 215 | 2 | 21 | 1 | 2 | 355 | ... |
604 | Blandford-Blenheim | 14 | 27 | 99 | 159 | 6 | 17 | 1 | 0 | 323 | ... |
605 | Woodstock | 5 | 36 | 288 | 312 | 13 | 5 | 2 | 4 | 665 | ... |
606 | Woodstock | 7 | 38 | 177 | 128 | 9 | 2 | 0 | 1 | 362 | ... |
607 | Woodstock | 13 | 49 | 470 | 581 | 11 | 20 | 0 | 13 | 1 157 | ... |
608 | Woodstock | 9 | 51 | 268 | 143 | 8 | 10 | 2 | 0 | 491 | ... |
609 | Woodstock | 7 | 46 | 166 | 173 | 8 | 7 | 0 | 2 | 409 | ... |
610 | Woodstock | 10 | 46 | 127 | 157 | 3 | 6 | 5 | 5 | 359 | ... |
611 | Zorra | 8 | 45 | 65 | 116 | 6 | 6 | 1 | 1 | 248 | ... |
612 | Ingersoll | 15 | 211 | 199 | 267 | 7 | 27 | 3 | 4 | 733 | ... |
613 | Ingersoll | 17 | 166 | 244 | 321 | 14 | 14 | 3 | 0 | 779 | ... |
614 | South-West Oxford | 7 | 30 | 101 | 170 | 10 | 8 | 2 | 2 | 330 | ... |
615 | Woodstock | 14 | 67 | 381 | 342 | 20 | 23 | 3 | 6 | 856 | ... |
616 | Brant | 7 | 21 | 40 | 116 | 16 | 7 | 1 | 0 | 208 | ... |
617 | Norwich | 2 | 28 | 128 | 146 | 33 | 10 | 2 | 2 | 351 | ... |
618 | South-West Oxford | 3 | 26 | 22 | 83 | 19 | 8 | 0 | 0 | 161 | ... |
619 | Tillsonburg | 15 | 46 | 296 | 357 | 7 | 18 | 4 | 2 | 745 | ... |
620 | Tillsonburg | 19 | 46 | 156 | 279 | 11 | 15 | 4 | 2 | 532 | ... |
621 | Tillsonburg | 11 | 42 | 219 | 335 | 18 | 22 | 3 | 6 | 656 | ... |
