Retour

quarante-quatrième élection générale 2021

Résultats officiels du scrutin

Participation électorale, élections générales de 2021, 2019, 2015 et 2011
Province ou territoire Électeurs figurant sur les listes Total des bulletins déposés Participation électorale (%)
2021 2019 2015 2011 2021 2019 2015 2011 2021 2019 2015 2011
Terre-Neuve-et-Labrador 418 226 420 067 421 038 414 779 220 631 246 889 257 389 218 166 52,8 58,8 61,1 52,6
Île-du-Prince-Édouard 118 964 116 721 113 505 108 456 85 277 86 362 87 868 79 511 71,7 74,0 77,4 73,3
Nouvelle-Écosse 779 247 771 411 742 931 733 094 492 740 538 738 526 069 454 266 63,2 69,8 70,8 62,0
Nouveau-Brunswick 622 974 616 704 597 542 592 818 400 901 444 356 444 459 392 208 64,4 72,1 74,4 66,2
Québec 6 508 575 6 482 847 6 393 478 6 130 307 4 132 267 4 360 030 4 303 758 3 853 120 63,5 67,3 67,3 62,9
Ontario 10 492 441 10 484 419 9 691 517 9 033 266 6 505 569 6 947 807 6 572 378 5 556 608 62,0 66,3 67,8 61,5
Manitoba 931 927 927 347 887 983 831 041 577 577 595 998 603 240 493 340 62,0 64,3 67,9 59,4
Saskatchewan 808 175 807 984 779 405 723 814 518 913 586 536 553 792 456 501 64,2 72,6 71,1 63,1
Alberta 3 033 419 3 023 980 2 842 504 2 509 390 1 954 910 2 093 981 1 937 228 1 400 674 64,4 69,2 68,2 55,8
Colombie-Britannique 3 713 048 3 641 258 3 392 598 3 109 917 2 279 961 2 402 554 2 374 317 1 879 304 61,4 66,0 70,0 60,4
Yukon 30 482 29 591 26 879 24 341 19 548 21 150 20 385 16 124 64,1 71,5 75,8 66,2
Territoires du Nord-Ouest 30 519 30 704 30 110 29 020 14 250 16 416 19 077 15 655 46,7 53,5 63,4 53,9
Nunavut 21 499 20 025 20 252 17 349 7 267 9 542 12 023 7 931 33,8 47,7 59,4 45,7
Totaux 27 509 496 27 373 058 25 939 742 24 257 592 17 209 811 18 350 359 17 711 983 14 823 408 62,6 67,0 68,3 61,1

Note :

La participation électorale est calculée en divisant le nombre total des bulletins déposés par le nombre d'électeurs figurant sur les listes.