Retour

saskatchewan

Regina—Lewvan

quarante-quatrième élection générale 2021 — Inscriptions le jour du scrutin
Nom Ajouts Corrections Suppressions Électeurs figurant sur les listes
1 Regina 3 0 2 552
2 Regina 7 6 6 460
3 Regina 6 3 5 457
4 Regina 8 1 9 428
5 Regina 7 0 7 489
6 Regina 0 0 3 297
7 Regina 4 1 3 373
8 Regina 2 1 1 405
9 Regina 7 0 6 414
10 Regina 0 0 8 364
11 Regina 5 0 7 483
12 Regina 3 1 1 428
13 Regina 6 0 4 478
14 Regina 4 0 0 417
15 Regina 2 0 5 450
16 Regina 2 0 5 383
17 Regina 2 0 0 387
18 Regina 5 0 5 532
19 Regina 6 2 3 440
20 Regina 2 0 4 374
21 Regina 6 2 3 465
22 Regina 1 0 7 445
23 Regina 7 1 4 489
24 Regina 3 1 7 528
25 Regina 2 0 6 420
26 Regina 7 0 6 503
27 Regina 6 3 4 440
28 Regina 7 0 6 427
29 Regina 0 1 6 364
30 Regina 7 2 5 587
31 Regina 6 2 7 434
32 Regina 1 1 6 464
33 Regina 2 0 2 440
34 Regina 1 0 4 360
35 Regina 3 2 6 440
36 Regina 1 1 4 472
37 Regina 5 3 2 509
38 Regina 4 2 4 460
39 Regina 7 0 9 417
40 Regina 2 0 2 431
41 Regina 3 0 5 395
42 Regina 3 0 0 387
43 Regina 2 1 3 355
44 Regina 1 0 1 368
45 Regina 3 0 6 466
46 Regina 0 0 2 359
47 Regina 0 0 2 312
48 Regina 2 0 5 327
49 Regina 11 0 7 622
50 Regina 6 0 6 434
51 Regina 5 2 4 386
52 Regina 8 1 2 532
53 Regina 3 2 4 512
54 Regina 1 0 3 538
55 Regina 10 0 5 631
56 Regina 6 0 3 457
57 Regina 1 0 3 389
58 Regina 3 0 3 404
59 Regina 2 0 3 305
60 Regina 2 1 2 366
61 Regina 6 0 1 382
62 Regina 6 1 3 438
63 Regina 2 0 4 347
64 Regina 4 2 3 384
65 Regina 3 1 5 466
66 Regina 1 0 5 429
67 Regina 1 0 2 461
68 Regina 4 0 6 438
69 Regina 2 1 2 437
70 Regina 4 2 3 392
71 Regina 4 0 8 351
72 Regina 2 0 4 411
73 Regina 0 0 4 327
74 Regina 5 1 2 347
75 Regina 7 0 1 342
76 Regina 2 0 3 399
77 Regina 0 0 3 465
78 Regina 4 3 2 396
79 Regina 1 1 3 380
80 Regina 4 0 4 337
81 Regina 0 1 3 394
82 Regina 2 0 5 423
83 Regina 7 0 9 554
84 Regina 4 0 5 422
85 Regina 2 0 3 414
86 Regina 6 0 4 457
87 Regina 7 0 3 392
88 Regina 0 0 7 349
89 Regina 9 1 6 429
90 Regina 6 1 3 327
91 Regina 9 0 2 398
92 Regina 3 0 5 384
93 Regina 6 2 3 462
94 Regina 3 0 3 399
95A Regina 12 3 14 443
95B Regina 18 2 10 465
96 Regina 3 0 4 160
97 Regina 3 0 10 452
98 Regina 2 0 2 382
99 Regina 4 0 1 375
100 Regina 4 0 9 372
101 Regina 6 0 8 361
102 Regina 9 0 9 339
103 Regina 7 1 5 348
104 Regina 2 1 9 410
105 Regina 11 0 17 432
106 Regina 4 0 7 476
107 Regina 6 2 14 500
108 Regina 3 0 7 437
109 Regina 4 2 5 363
110 Regina 12 0 6 341
111 Regina 4 0 5 458
112 Regina 3 1 7 416
113 Regina 31 1 14 679
114 Regina 4 0 4 350
115 Regina 4 0 2 350
116 Regina 0 0 3 382
117 Regina 0 0 3 342
118 Regina 8 0 9 395
119 Regina 8 2 7 370
120 Regina 7 2 11 349
121 Regina 4 0 4 368
122 Regina 10 0 5 426
123 Regina 1 0 4 433
124 Regina 6 1 9 450
125 Regina 2 2 3 478
126 Regina 12 1 12 639
127 Regina 3 0 9 517
128 Regina 1 0 11 457
129 Regina 4 0 11 296
130 Regina 1 0 4 372
131 Regina 7 1 5 307
132 Regina 3 0 8 383
133 Regina 9 0 3 345
134A Regina 4 1 8 372
134B Regina 10 3 3 375
135 Regina 16 2 8 569
136A Regina 20 1 11 401
136B Regina 15 0 9 370
137 Regina 10 0 13 554
138 Regina 15 0 13 563
139 Regina 7 0 5 443
140A Regina 15 3 14 458
140B Regina 10 1 11 438
141 Regina 12 2 10 453
142 Regina 2 0 8 355
143 Regina 0 2 2 282
144 Regina 0 0 3 316
145 Regina 3 0 3 332
146 Regina 3 1 10 376
147 Regina 4 0 4 308
148 Regina 2 1 3 366
149 Regina 3 0 4 418
150 Regina 0 2 0 293
151 Regina 2 0 3 355
152A Regina 7 0 2 347
152B Regina 3 0 5 325
153 Regina 3 2 8 385
154 Regina 2 0 4 353
155 Regina 4 1 5 376
156 Regina 2 0 1 359
500 Bureau itinérant 0 0 0 4
501 Bureau itinérant 1 0 0 3
502 Bureau itinérant 0 0 1 7
503 Bureau itinérant 6 0 0 11
504 Bureau itinérant 3 0 1 10
505 Bureau itinérant 1 0 0 6
506 Bureau itinérant 4 0 0 8
507 Bureau itinérant 4 0 0 8
508 Bureau itinérant 0 0 0 5
509 Bureau itinérant 4 0 0 11
510 Bureau itinérant 7 1 3 64
511 Bureau itinérant 0 0 0 17
512 Bureau itinérant 1 0 0 30
513 Bureau itinérant 11 0 0 89
514 Bureau itinérant 4 0 0 11
515 Bureau itinérant 2 0 0 10
516 Bureau itinérant 1 0 0 9
517 Bureau itinérant 2 0 0 7
518 Bureau itinérant 3 0 0 10
519 Bureau itinérant 20 0 0 75
520 Bureau itinérant 3 0 0 9
521 Bureau itinérant 0 0 0 7
522 Bureau itinérant 0 0 0 7
523 Bureau itinérant 1 0 0 2
524 Bureau itinérant 4 0 0 39
525 Bureau itinérant 0 0 2 131
526 Bureau itinérant 26 0 0 141
527 Bureau itinérant 18 0 2 121
528 Bureau itinérant 13 0 5 116
529 Bureau itinérant 17 0 3 129
530 Bureau itinérant 3 0 0 6
531 Bureau itinérant 0 0 0 56
532 Bureau itinérant 0 0 0 4
533 Bureau itinérant 0 0 0 1
534 Bureau itinérant 1 0 0 7
535 Bureau itinérant 7 0 0 8
536 Bureau itinérant 4 0 1 101
537 Bureau itinérant 14 0 2 46
538 Bureau itinérant 23 0 3 117
539 Bureau itinérant 0 0 0 52
Totaux 981 105 865 68 239

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin, et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou leur adresse, par exemple, leur nom était mal épelé.

Suppressions :

La colonne des suppressions contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de suppressions et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements apportés par le directeur du scrutin à la liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité, qui pourrait avoir mené à la suppression de doublons, ou des retards dans la saisie des données.