manitoba
DauphinSwan RiverNeepawa
| N° | Nom | Ajouts | Corrections | Suppressions | Électeurs figurant sur les listes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrows | 1 | 0 | 2 | 93 |
| 2 | Pelican Rapids | 7 | 0 | 10 | 464 |
| 3 | Mafeking | 10 | 0 | 5 | 171 |
| 4 | Birch River | 2 | 1 | 3 | 257 |
| 5 | Birch River | 8 | 0 | 5 | 192 |
| 6 | Duck Bay | 12 | 3 | 33 | 331 |
| 7 | Craigsford | 12 | 1 | 4 | 318 |
| 8 | Bowsman | 9 | 1 | 4 | 202 |
| 9 | Big Woody | 11 | 0 | 2 | 248 |
| 10 | Minitonas | 15 | 1 | 7 | 295 |
| 11 | Minitonas | 9 | 0 | 6 | 308 |
| 12 | Minitonas | 14 | 3 | 7 | 294 |
| 13 | Swan River | 7 | 1 | 8 | 360 |
| 14 | Swan River | 9 | 3 | 6 | 363 |
| 15 | Swan River | 5 | 2 | 11 | 401 |
| 16 | Swan River | 16 | 1 | 11 | 412 |
| 17 | Swan River | 11 | 1 | 15 | 389 |
| 18 | Swan River | 7 | 1 | 8 | 360 |
| 19 | Swan River | 10 | 1 | 5 | 360 |
| 20 | Swan River | 9 | 1 | 11 | 361 |
| 21 | Swan River | 10 | 1 | 5 | 435 |
| 22 | Kenville | 5 | 1 | 3 | 342 |
| 23 | Pine Creek 66A | 42 | 1 | 6 | 248 |
| 24 | Camperville | 33 | 0 | 15 | 361 |
| 25 | Benito | 11 | 1 | 2 | 287 |
| 26 | Durban | 5 | 6 | 7 | 416 |
| 27 | Waterhen 45 | 20 | 2 | 1 | 365 |
| 28 | Pine River | 7 | 2 | 2 | 217 |
| 29 | Mallard | 15 | 1 | 9 | 208 |
| 30 | Winnipegosis | 10 | 2 | 8 | 347 |
| 31 | Winnipegosis | 14 | 0 | 4 | 292 |
| 32 | San Clara | 6 | 0 | 4 | 236 |
| 33 | Mink Creek | 13 | 4 | 4 | 427 |
| 34 | Fork River | 9 | 1 | 13 | 239 |
| 35 | Rorketon | 23 | 4 | 8 | 316 |
| 36 | Sifton | 14 | 1 | 2 | 253 |
| 37 | Zelena | 4 | 2 | 2 | 257 |
| 38 | Roblin | 13 | 1 | 11 | 338 |
| 39 | Roblin | 11 | 0 | 5 | 448 |
| 40 | Roblin | 5 | 1 | 6 | 317 |
| 41 | Roblin | 5 | 3 | 9 | 303 |
| 42 | Bield | 3 | 0 | 11 | 279 |
| 43 | Shell Valley | 7 | 2 | 5 | 338 |
| 44 | Crane River 51 | 8 | 3 | 2 | 353 |
| 45 | Valley River 63A | 11 | 2 | 0 | 209 |
| 46 | Dauphin | 8 | 2 | 6 | 395 |
| 47 | Dauphin | 5 | 1 | 5 | 421 |
| 48 | Dauphin | 3 | 3 | 5 | 374 |
| 49 | Dauphin | 4 | 0 | 7 | 386 |
| 50 | Dauphin | 13 | 1 | 4 | 368 |
| 51 | Dauphin | 6 | 1 | 8 | 340 |
| 52 | Dauphin | 7 | 0 | 8 | 332 |
| 53 | Dauphin | 5 | 0 | 4 | 337 |
| 54 | Dauphin | 5 | 2 | 10 | 358 |
| 55 | Dauphin | 10 | 0 | 0 | 349 |
| 56 | Grandview | 4 | 1 | 3 | 272 |
| 57 | Grandview | 4 | 0 | 4 | 290 |
| 58 | Grandview | 3 | 1 | 5 | 339 |
| 59 | Grandview | 1 | 1 | 2 | 284 |
| 60 | Gilbert Plains | 8 | 2 | 4 | 251 |
| 61 | Gilbert Plains | 6 | 2 | 4 | 264 |
| 62 | Gilbert Plains | 5 | 0 | 5 | 277 |
| 63 | Ashville | 5 | 2 | 3 | 260 |
| 64 | Ste. Rose | 23 | 1 | 15 | 274 |
| 65 | Ste. Rose du Lac | 11 | 5 | 12 | 324 |
| 66 | Ste. Rose du Lac | 13 | 1 | 5 | 394 |
| 67 | Dauphin | 8 | 2 | 11 | 370 |
| 68 | Dauphin | 4 | 1 | 2 | 383 |
| 69 | Dauphin | 5 | 4 | 8 | 350 |
| 70 | Dauphin | 5 | 1 | 3 | 338 |
| 71 | Dauphin | 5 | 1 | 3 | 395 |
| 72 | Dauphin | 4 | 0 | 7 | 365 |
| 73 | Dauphin | 3 | 1 | 8 | 351 |
| 74 | Dauphin | 7 | 1 | 5 | 349 |
| 75 | Spruce Bluff | 6 | 1 | 2 | 366 |
| 76 | Dauphin | 11 | 2 | 4 | 420 |
| 77 | Shellmouth—Boulton | 17 | 0 | 3 | 294 |
| 78 | Shellmouth | 9 | 1 | 2 | 252 |
| 79 | Eddystone | 5 | 0 | 14 | 186 |
| 80 | Ochre Beach | 12 | 5 | 5 | 380 |
| 81 | Makinak | 9 | 2 | 4 | 329 |
| 82 | Ebb and Flow 52 | 3 | 0 | 0 | 349 |
| 83 | Ebb and Flow 52 | 27 | 1 | 2 | 446 |
| 84 | Russell | 5 | 0 | 2 | 296 |
| 85 | Russell | 13 | 0 | 9 | 416 |
| 86 | Russell | 7 | 1 | 12 | 308 |
| 87 | Russell | 5 | 3 | 3 | 338 |
| 88 | Laurier | 3 | 1 | 1 | 344 |
| 89 | Angusville | 11 | 2 | 6 | 271 |
| 90 | Rossburn | 3 | 2 | 8 | 356 |
| 91 | Rossburn | 21 | 6 | 9 | 381 |
| 92 | Sandy Lake | 12 | 1 | 4 | 437 |
| 93 | Alonsa | 26 | 2 | 9 | 417 |
| 94 | Waywayseecappo First Nation | 11 | 0 | 0 | 327 |
| 95 | Waywayseecappo First Nation | 27 | 14 | 34 | 470 |
| 96 | Onanole—Wasagaming | 23 | 1 | 3 | 418 |
| 97 | Onanole | 11 | 0 | 2 | 359 |
| 98 | Binscarth | 13 | 0 | 7 | 290 |
| 99 | Russell-Binscarth | 10 | 0 | 5 | 246 |
| 100 | McCreary | 16 | 1 | 9 | 362 |
| 101 | McCreary | 7 | 6 | 8 | 315 |
| 102 | Oakburn | 5 | 0 | 9 | 277 |
| 103 | Foxwarren | 10 | 3 | 5 | 262 |
| 104 | Kelwood | 9 | 1 | 4 | 223 |
| 105 | St-Lazare | 8 | 1 | 2 | 365 |
| 106 | Keeseekoowenin—Elphinstone | 18 | 3 | 7 | 324 |
| 107 | Amaranth | 7 | 0 | 10 | 239 |
| 108 | Riding Mountain | 11 | 1 | 3 | 243 |
| 109 | Glenella | 20 | 2 | 4 | 280 |
| 110 | Solsgirth | 7 | 2 | 4 | 325 |
| 111 | Birtle | 16 | 5 | 5 | 348 |
| 112 | Erickson | 11 | 0 | 8 | 344 |
| 113 | Clanwilliam-Erickson | 18 | 2 | 5 | 346 |
| 114 | Shoal Lake | 11 | 0 | 3 | 329 |
| 115 | Shoal Lake | 11 | 2 | 9 | 366 |
| 116 | Rolling River 67 | 7 | 0 | 0 | 259 |
| 117 | Strathclair | 6 | 1 | 10 | 412 |
| 118 | Sandy Bay 5 | 20 | 0 | 0 | 541 |
| 119 | Sandy Bay 5 | 1 | 0 | 2 | 664 |
| 120 | Sandy Bay 5 | 0 | 2 | 6 | 396 |
| 121 | Beulah | 4 | 0 | 1 | 122 |
| 122 | Birdtail Creek 57 | 6 | 0 | 2 | 134 |
| 123 | Birnie | 7 | 1 | 8 | 282 |
| 124 | Eden | 9 | 1 | 2 | 369 |
| 125 | Newdale | 9 | 1 | 3 | 332 |
| 126 | Plumas | 10 | 2 | 10 | 353 |
| 127 | McAuley | 3 | 1 | 2 | 223 |
| 128 | Langruth | 12 | 6 | 3 | 217 |
| 129 | Miniota | 8 | 1 | 1 | 238 |
| 130 | Miniota | 7 | 0 | 6 | 276 |
| 131 | Hamiota | 11 | 0 | 6 | 263 |
| 132 | Hamiota | 6 | 1 | 3 | 316 |
| 133 | Hamiota | 5 | 0 | 5 | 302 |
| 134 | Oak River | 8 | 3 | 4 | 395 |
| 135 | Clanwilliam | 6 | 1 | 4 | 362 |
| 136 | Minnedosa | 23 | 1 | 5 | 480 |
| 137 | Minnedosa | 8 | 3 | 8 | 389 |
| 138 | Minnedosa | 11 | 4 | 15 | 376 |
| 139 | Minnedosa | 10 | 0 | 1 | 438 |
| 140 | Minnedosa | 16 | 0 | 5 | 389 |
| 141 | Odanah—Moore Park | 15 | 0 | 4 | 374 |
| 142 | Rapid City | 10 | 1 | 2 | 306 |
| 143 | Rapid City | 17 | 0 | 5 | 353 |
| 144 | Neepawa | 13 | 5 | 3 | 385 |
| 145 | Arden | 1 | 0 | 6 | 424 |
| 146 | Neepawa | 2 | 1 | 7 | 396 |
| 147 | Neepawa | 3 | 2 | 8 | 402 |
| 148 | Neepawa | 6 | 0 | 3 | 440 |
| 149 | Neepawa | 8 | 4 | 7 | 400 |
| 150 | Neepawa | 27 | 1 | 9 | 529 |
| 151 | Mekiwin | 2 | 1 | 4 | 410 |
| 152 | Gladstone | 24 | 0 | 7 | 498 |
| 153 | WestLake-Gladstone | 8 | 3 | 1 | 385 |
| 154 | WestLake-Gladstone | 8 | 1 | 1 | 361 |
| 155 | Kenton | 14 | 2 | 6 | 307 |
| 156 | Westbourne | 15 | 1 | 3 | 258 |
| 157 | Rivers | 21 | 0 | 12 | 401 |
| 158 | Rivers | 28 | 1 | 7 | 401 |
| 159 | Bradwardine | 20 | 1 | 6 | 350 |
| 160 | Rivers | 20 | 1 | 5 | 365 |
| 161 | Justice | 9 | 2 | 8 | 365 |
| 162 | Forrest | 3 | 0 | 5 | 306 |
| 163 | Wellwood | 8 | 5 | 1 | 255 |
| 164 | Maskawata | 7 | 1 | 6 | 348 |
| 165 | Brookdale | 9 | 3 | 5 | 379 |
| 166 | Douglas | 10 | 1 | 3 | 293 |
| 167 | Sioux Valley Dakota Nation | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 168 | Sioux Valley | 0 | 0 | 2 | 262 |
| 169 | Sidney | 12 | 2 | 7 | 392 |
| 170 | Austin | 23 | 0 | 5 | 313 |
| 171 | Austin | 14 | 1 | 7 | 527 |
| 172 | North Norfolk | 13 | 3 | 6 | 361 |
| 173 | MacGregor | 15 | 3 | 10 | 437 |
| 174 | MacGregor | 16 | 1 | 7 | 383 |
| 175 | North Norfolk | 17 | 1 | 5 | 349 |
| 176 | North Cypress-Langford | 30 | 3 | 9 | 530 |
| 177 | Carberry | 8 | 3 | 10 | 428 |
| 178 | Carberry | 3 | 0 | 2 | 339 |
| 179 | Carberry | 17 | 3 | 8 | 304 |
| 180 | Carberry | 13 | 2 | 3 | 327 |
| 181 | North Cypress-Langford | 12 | 7 | 2 | 289 |
| 500 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 501 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 502 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503 | Bureau itinérant | 0 | 3 | 2 | 28 |
| 504 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 505 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 506 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 507 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 508 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 509 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 510 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 511 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 512 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 513 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 514 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 515 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 516 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 517 | Bureau itinérant | 35 | 3 | 2 | 68 |
| 518 | Bureau itinérant | 1 | 1 | 4 | 25 |
| 519 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 520 | Bureau itinérant | Supprimé |
|||
| 521 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 57 |
29 | ||
| 522 | Bureau itinérant | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 523 | Bureau itinérant | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 524 | Bureau itinérant | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 525 | Bureau itinérant | 1 | 0 | 0 | 64 |
| 526 | Bureau itinérant | 2 | 0 | 1 | 33 |
| 527 | Bureau itinérant | 1 | 0 | 1 | 34 |
| 528 | Bureau itinérant | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 529 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 3 | 74 |
| 530 | Bureau itinérant | 9 | 0 | 0 | 50 |
| 531 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 67 |
| 532 | Bureau itinérant | 4 | 0 | 5 | 65 |
| 533 | Bureau itinérant | 2 | 0 | 1 | 71 |
| 534 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 535 | Bureau itinérant | 4 | 0 | 1 | 40 |
| 536 | Bureau itinérant | Supprimé |
|||
| 537 | Bureau itinérant | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 538 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 540 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 541 | Bureau itinérant | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 542 | Bureau itinérant | 1 | 0 | 2 | 21 |
| 543 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 544 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 545 | Bureau itinérant | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 546 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547 | Bureau itinérant | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 548 | Bureau itinérant | 5 | 0 | 0 | 18 |
| 549 | Bureau itinérant | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 550 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 551 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 100 |
30 | ||
| 552 | Bureau itinérant | 3 | 0 | 0 | 25 |
| 553 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 554 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 556 | Shoal Lake | Fusionné avec le n° 114 |
10 | ||
| 557 | Shoal Lake | Fusionné avec le n° 114 |
6 | ||
| 558 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 559 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 560 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 561 | Bureau itinérant | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 562 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 563 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 564 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 565 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 566 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 567 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 568 | Bureau itinérant | 0 | 1 | 1 | 59 |
| 569 | Bureau itinérant | 0 | 1 | 0 | 54 |
| 570 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 2 | 94 |
| 571 | Bureau itinérant | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 572 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 573 | Bureau itinérant | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 574 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 575 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 576 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 577 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 5781 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 580 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 581 | Bureau itinérant | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 582 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Totaux | 1 969 | 278 | 1 105 | 63 086 | |
1 Le fonctionnaire électoral au bureau de scrutin n’a pas rempli les certificats d’inscription pour les électeurs dont les noms ne figuraient pas sur la liste électorale du jour du scrutin.