manitoba
BrandonSouris
| N° | Nom | Ajouts | Corrections | Suppressions | Électeurs figurant sur les listes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirkella | 10 | 2 | 7 | 487 |
| 2 | Hargrave | 6 | 1 | 3 | 261 |
| 3 | Kola | 5 | 1 | 0 | 249 |
| 4 | Virden | 17 | 2 | 6 | 337 |
| 5 | Virden | 14 | 5 | 10 | 458 |
| 6 | Virden | 9 | 6 | 3 | 439 |
| 7 | Virden | 13 | 5 | 11 | 446 |
| 8 | Virden | 9 | 2 | 8 | 448 |
| 9 | Virden | 9 | 2 | 7 | 487 |
| 10 | Brandon | 9 | 3 | 15 | 622 |
| 11 | Brandon | 9 | 1 | 10 | 484 |
| 12 | Brandon | 14 | 2 | 8 | 624 |
| 13 | Brandon | 51 | 89 | 32 | 605 |
| 14 | Brandon | 7 | 1 | 8 | 430 |
| 15 | Brandon | 9 | 4 | 7 | 519 |
| 16A | Brandon | 8 | 0 | 5 | 378 |
| 16B | Brandon | 13 | 0 | 8 | 394 |
| 17 | Chater | 9 | 6 | 8 | 491 |
| 18 | Kemnay | 17 | 4 | 8 | 540 |
| 19 | Brandon | 2 | 0 | 6 | 412 |
| 20 | Brandon | 2 | 0 | 1 | 415 |
| 21 | Brandon | 2 | 0 | 6 | 408 |
| 22 | Brandon | 1 | 1 | 8 | 493 |
| 23 | Brandon | 4 | 1 | 9 | 493 |
| 24 | Brandon | 18 | 1 | 11 | 439 |
| 25 | Brandon | 14 | 2 | 10 | 397 |
| 26 | Brandon | 6 | 2 | 7 | 355 |
| 27 | Brandon | 3 | 1 | 5 | 341 |
| 28 | Brandon | 0 | 0 | 2 | 492 |
| 29 | Brandon | 0 | 0 | 2 | 451 |
| 30 | Brandon | 1 | 0 | 2 | 375 |
| 31 | Brandon | 0 | 0 | 3 | 396 |
| 32 | Brandon | 0 | 0 | 7 | 434 |
| 33 | Brandon | 1 | 0 | 12 | 480 |
| 34 | Brandon | 9 | 3 | 4 | 468 |
| 35 | Brandon | 3 | 0 | 7 | 426 |
| 36 | Brandon | 0 | 2 | 5 | 513 |
| 37 | Brandon | 4 | 1 | 19 | 585 |
| 38 | Brandon | 14 | 2 | 16 | 458 |
| 39 | Brandon | 2 | 1 | 12 | 398 |
| 40 | Brandon | 7 | 0 | 8 | 345 |
| 41 | Brandon | 10 | 0 | 12 | 458 |
| 42 | Brandon | 0 | 2 | 13 | 345 |
| 43 | Brandon | 9 | 0 | 7 | 308 |
| 44 | Brandon | 1 | 0 | 4 | 376 |
| 45 | Brandon | 7 | 3 | 10 | 403 |
| 46 | Brandon | 7 | 0 | 8 | 473 |
| 47 | Brandon | 0 | 1 | 4 | 471 |
| 48 | Brandon | 2 | 0 | 9 | 381 |
| 49 | Brandon | 2 | 0 | 5 | 470 |
| 50 | Brandon | 13 | 2 | 8 | 439 |
| 51 | Brandon | 3 | 1 | 3 | 456 |
| 52 | Brandon | 14 | 1 | 6 | 542 |
| 53 | Brandon | 2 | 0 | 7 | 554 |
| 54 | Brandon | 9 | 0 | 7 | 295 |
| 55 | Brandon | 11 | 1 | 8 | 507 |
| 56 | Brandon | 13 | 0 | 7 | 521 |
| 57 | Brandon | 7 | 1 | 12 | 550 |
| 58 | Brandon | 3 | 1 | 5 | 528 |
| 59 | Brandon | 8 | 0 | 16 | 545 |
| 60 | Brandon | 0 | 1 | 3 | 481 |
| 61 | Brandon | 0 | 0 | 12 | 480 |
| 62 | Cromer | 4 | 2 | 2 | 306 |
| 63 | Brandon | 0 | 1 | 8 | 456 |
| 64 | Brandon | 9 | 1 | 9 | 509 |
| 65 | Brandon | 0 | 0 | 4 | 593 |
| 66 | Brandon | 0 | 1 | 4 | 536 |
| 67 | Brandon | 1 | 2 | 4 | 551 |
| 68 | Brandon | 1 | 1 | 15 | 600 |
| 69 | Brandon | 0 | 0 | 6 | 572 |
| 70 | Brandon | 10 | 1 | 14 | 579 |
| 71 | Brandon | 2 | 2 | 9 | 509 |
| 72 | Brandon | 12 | 3 | 11 | 583 |
| 73 | Brandon | 3 | 1 | 12 | 471 |
| 74 | Brandon | 5 | 1 | 7 | 382 |
| 75 | Brandon | 15 | 2 | 14 | 711 |
| 76 | Alexander | 13 | 0 | 5 | 375 |
| 77 | Beresford | 12 | 6 | 6 | 226 |
| 78 | Sprucewoods | 23 | 2 | 11 | 562 |
| 79 | Shilo | 18 | 24 | 31 | 602 |
| 80 | Cornwallis | 28 | 10 | 14 | 543 |
| 81 | Brandon | 2 | 0 | 2 | 354 |
| 82 | Brandon | 7 | 1 | 6 | 482 |
| 83 | Brandon | 4 | 0 | 17 | 705 |
| 84 | Brandon | 0 | 0 | 5 | 513 |
| 85 | Brandon | 0 | 0 | 9 | 558 |
| 86 | Brandon | 0 | 0 | 5 | 210 |
| 87 | Brandon | 3 | 2 | 9 | 674 |
| 88 | Cornwallis | 2 | 0 | 5 | 260 |
| 89 | Brandon Hills | 9 | 1 | 4 | 353 |
| 90 | Oak Lake | 7 | 0 | 5 | 267 |
| 91 | Griswold | 6 | 1 | 4 | 309 |
| 92 | Oak Lake Beach | 5 | 0 | 7 | 340 |
| 93 | Oak Lake Reserve | 9 | 3 | 4 | 102 |
| 94 | Deleau | 12 | 1 | 8 | 360 |
| 95 | Souris | 13 | 3 | 7 | 431 |
| 96 | Souris | 11 | 1 | 8 | 461 |
| 97 | Souris | 11 | 4 | 6 | 471 |
| 98 | Carroll | 10 | 1 | 3 | 314 |
| 99 | Sinclair | 9 | 1 | 2 | 258 |
| 100 | Methven | 5 | 3 | 6 | 371 |
| 101 | Wawanesa | 8 | 9 | 3 | 446 |
| 102 | Nesbitt | 17 | 6 | 4 | 423 |
| 103A | Pipestone | 7 | 2 | 1 | 382 |
| 103B | Pipestone | 16 | 3 | 9 | 369 |
| 104 | Stockton | 5 | 0 | 4 | 440 |
| 105 | Glenboro-South Cypress | 12 | 1 | 4 | 443 |
| 106 | Cypress River | 1 | 1 | 2 | 293 |
| 107 | Holland | 10 | 3 | 8 | 546 |
| 108 | Grande-Clairière | 4 | 2 | 0 | 218 |
| 109 | Argue | 13 | 3 | 12 | 447 |
| 110 | Elgin—Minto | 10 | 8 | 3 | 446 |
| 111 | Greenway | 2 | 0 | 3 | 405 |
| 112 | Dunrea | 8 | 3 | 1 | 260 |
| 113 | Belmont | 8 | 2 | 2 | 406 |
| 114 | Ninette | 29 | 3 | 4 | 485 |
| 115 | Melita | 8 | 2 | 3 | 407 |
| 116 | Melita | 10 | 2 | 5 | 353 |
| 117 | Medora | 2 | 1 | 0 | 342 |
| 118 | Deloraine-Winchester | 14 | 5 | 12 | 354 |
| 119 | Deloraine | 14 | 6 | 10 | 483 |
| 120 | Pierson | 11 | 3 | 4 | 446 |
| 121 | Glenora | 2 | 0 | 7 | 338 |
| 122 | Whitewater | 3 | 5 | 1 | 277 |
| 123 | Boissevain | 12 | 5 | 4 | 442 |
| 124 | Boissevain | 10 | 3 | 9 | 335 |
| 125 | Boissevain | 12 | 5 | 8 | 402 |
| 126 | Mountainside | 3 | 2 | 3 | 224 |
| 127 | Coulter—Wascada | 4 | 2 | 3 | 284 |
| 128 | Pilot Mound | 7 | 1 | 3 | 255 |
| 129 | Pilot Mound | 8 | 5 | 4 | 453 |
| 130 | Goodlands | 10 | 11 | 14 | 329 |
| 131 | Killarney | 23 | 9 | 11 | 407 |
| 132 | Killarney | 6 | 4 | 7 | 378 |
| 133 | Killarney | 11 | 8 | 7 | 391 |
| 134 | Killarney | 16 | 5 | 13 | 309 |
| 135 | Killarney | 10 | 6 | 18 | 350 |
| 136 | Ninga | 13 | 8 | 9 | 514 |
| 137 | Cartwright | 8 | 2 | 5 | 402 |
| 138 | Cartwright-Roblin | 8 | 1 | 0 | 211 |
| 139 | Mather | 8 | 3 | 3 | 395 |
| 140 | Crystal City | 26 | 7 | 16 | 496 |
| 400 | Brandon | 18 | 0 | 10 | 112 |
| 401 | Brandon | 0 | 0 | 11 | 226 |
| 402 | Brandon | 15 | 0 | 5 | 124 |
| 403 | Brandon | 4 | 0 | 6 | 95 |
| 404 | Brandon | 53 | 0 | 1 | 148 |
| 500 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 501 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 502 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 503 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 504 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 505 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 506 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 507 | Bureau itinérant | 0 | 1 | 0 | 73 |
| 508 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 509 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 510 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 511 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 512 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 513 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5141 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 515 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 516 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 517 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 518 | Bureau itinérant | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 519 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 520 | Bureau itinérant | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 521 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 522 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 523 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 33 |
| Totaux | 1 236 | 407 | 1 075 | 62 270 | |
1 Certains électeurs ont été saisis à leur adresse précédente, à leur adresse postale ou une adresse associée à une section de vote différente, au lieu de l’adresse où ils résident ou au bureau de vote où ils ont voté le jour du scrutin.