colombie-britannique
SkeenaBulkley Valley
| N° | Nom | Ajouts | Corrections | Suppressions | Électeurs figurant sur les listes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlin | 4 | 0 | 5 | 382 |
| 2 | Good Hope Lake | 2 | 1 | 4 | 69 |
| 3 | Lower Post | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 4 | Dease Lake | 23 | 1 | 2 | 307 |
| 5 | Telegraph Creek | 12 | 1 | 1 | 178 |
| 6 | Iskut | 3 | 0 | 3 | 226 |
| 7 | Stewart | 11 | 4 | 5 | 428 |
| 8 | Greenville | 10 | 1 | 4 | 314 |
| 9 | Port Clements | 5 | 1 | 4 | 304 |
| 10 | Gingolx | 9 | 6 | 4 | 310 |
| 11 | Masset 1 | 1 | 0 | 4 | 482 |
| 12 | Gitwinksihlkw | 8 | 0 | 1 | 130 |
| 13 | Aiyansh | Fusionné avec le n° 14 |
17 | ||
| 14 | New Aiyansh | 8 | 2 | 5 | 250 |
| 15 | Aiyansh | 14 | 0 | 8 | 312 |
| 16 | Masset | 14 | 3 | 20 | 419 |
| 17 | Masset | 13 | 2 | 8 | 417 |
| 18 | Lax Kw'alaams | 13 | 2 | 8 | 419 |
| 19 | Kitimat-Stikine B | 5 | 3 | 4 | 192 |
| 20 | Gitanyow 1 | 5 | 0 | 2 | 254 |
| 21 | Metlakatla | 12 | 0 | 1 | 53 |
| 22 | Fort Babine | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 23 | Kispiox 1 | 3 | 3 | 0 | 439 |
| 24 | Dodge Cove | 4 | 0 | 0 | 40 |
| 25 | Glen Vowell | 8 | 0 | 0 | 161 |
| 26 | Prince Rupert | 7 | 1 | 10 | 495 |
| 27 | Prince Rupert | 10 | 1 | 5 | 495 |
| 28 | Prince Rupert | 10 | 0 | 6 | 472 |
| 29 | Prince Rupert | 14 | 2 | 11 | 543 |
| 30 | Prince Rupert | 6 | 2 | 6 | 442 |
| 31 | Prince Rupert | 9 | 1 | 9 | 405 |
| 32 | Prince Rupert | 6 | 0 | 8 | 529 |
| 33 | Prince Rupert | 9 | 1 | 13 | 492 |
| 34 | Prince Rupert | 8 | 2 | 5 | 509 |
| 35 | Prince Rupert | 7 | 0 | 6 | 451 |
| 36 | Prince Rupert | 7 | 1 | 8 | 461 |
| 37 | Prince Rupert | 6 | 0 | 4 | 420 |
| 38 | Prince Rupert | 7 | 4 | 5 | 411 |
| 39 | Prince Rupert | 5 | 0 | 4 | 346 |
| 40 | Prince Rupert | 4 | 0 | 2 | 314 |
| 41 | Prince Rupert | 9 | 1 | 9 | 449 |
| 42 | Prince Rupert | 1 | 1 | 6 | 400 |
| 43 | Prince Rupert | 6 | 2 | 9 | 431 |
| 44 | Prince Rupert | 8 | 1 | 5 | 380 |
| 45 | Prince Rupert | 7 | 1 | 5 | 377 |
| 46 | Prince Rupert | 8 | 1 | 9 | 424 |
| 47 | Hazelton | 2 | 1 | 5 | 295 |
| 48 | Hazelton | 8 | 2 | 0 | 238 |
| 49 | Hazelton | 7 | 4 | 5 | 265 |
| 50 | Two Mile | 2 | 0 | 4 | 220 |
| 51 | Gitwangak 1 | 9 | 0 | 5 | 419 |
| 52 | Rosswood | 6 | 0 | 9 | 139 |
| 53 | Oona River | Fusionné avec le n° 40 |
10 | ||
| 54 | Gitwangak 1 | 3 | 2 | 5 | 250 |
| 55 | Port Edward | 11 | 0 | 7 | 393 |
| 56 | Gitsegukla 1 | 11 | 0 | 5 | 341 |
| 57 | Skidegate 1 | 19 | 0 | 11 | 589 |
| 58 | Queen Charlotte City | 5 | 1 | 6 | 253 |
| 59 | Queen Charlotte | 15 | 1 | 11 | 546 |
| 60 | South Hazelton | 4 | 0 | 2 | 312 |
| 61 | New Hazelton | 11 | 3 | 5 | 326 |
| 62 | New Hazelton | 12 | 2 | 3 | 383 |
| 63 | Terrace | 23 | 1 | 7 | 507 |
| 64 | Terrace | 9 | 3 | 5 | 450 |
| 65 | Terrace | 19 | 1 | 14 | 639 |
| 66 | Terrace | 12 | 3 | 12 | 528 |
| 67 | Terrace | 13 | 1 | 10 | 480 |
| 68 | Terrace | 13 | 2 | 7 | 434 |
| 69 | Moricetown 1 | 13 | 4 | 4 | 480 |
| 70 | Takla Landing | 2 | 0 | 2 | 151 |
| 71 | Kitsumkaylum 1 | 12 | 1 | 8 | 374 |
| 72 | Sandspit | 5 | 1 | 3 | 258 |
| 73 | Terrace | 12 | 2 | 11 | 540 |
| 74 | Terrace | 4 | 1 | 14 | 503 |
| 75 | Terrace | 12 | 0 | 5 | 465 |
| 76 | Terrace | 12 | 3 | 13 | 437 |
| 77 | Terrace | 11 | 2 | 8 | 490 |
| 78 | Terrace | 2 | 3 | 9 | 434 |
| 79 | Terrace | 12 | 3 | 15 | 431 |
| 80 | Terrace | 13 | 1 | 13 | 458 |
| 81 | Kitkatla | 6 | 2 | 3 | 228 |
| 82 | Terrace | 8 | 3 | 5 | 436 |
| 83 | Kitimat-Stikine C (Part 1) | 15 | 1 | 13 | 486 |
| 84 | Terrace | 11 | 2 | 11 | 356 |
| 85 | Terrace | 11 | 0 | 7 | 429 |
| 86 | Terrace | 4 | 1 | 15 | 345 |
| 87 | Terrace | 14 | 3 | 11 | 429 |
| 88 | Bulkley-Nechako A | 6 | 0 | 3 | 354 |
| 89 | Thornhill | 4 | 3 | 10 | 325 |
| 90 | Thornhill | 9 | 2 | 10 | 462 |
| 91 | Thornhill | 12 | 1 | 6 | 467 |
| 92 | Thornhill | 9 | 2 | 4 | 445 |
| 93 | Thornhill | 12 | 2 | 5 | 344 |
| 94 | Kulspai 6 | 6 | 1 | 5 | 353 |
| 95 | Thornhill | 2 | 1 | 1 | 301 |
| 96 | Thornhill | 7 | 0 | 5 | 344 |
| 97 | Terrace | 6 | 1 | 5 | 471 |
| 98 | Thornhill | 10 | 0 | 10 | 449 |
| 99 | Evelyn | 8 | 1 | 4 | 538 |
| 100 | Bulkley-Nechako A | 12 | 2 | 4 | 505 |
| 101 | Bulkley-Nechako A | 11 | 1 | 6 | 475 |
| 102 | Smithers | 19 | 3 | 9 | 462 |
| 103 | Bulkley-Nechako A | 18 | 3 | 7 | 570 |
| 104 | Smithers | 12 | 0 | 14 | 510 |
| 105 | Smithers | 11 | 3 | 7 | 519 |
| 106 | Smithers | 10 | 12 | 13 | 489 |
| 107 | Smithers | 29 | 4 | 15 | 564 |
| 108 | Bulkley-Nechako A | 6 | 0 | 6 | 518 |
| 109 | Smithers | 6 | 0 | 6 | 500 |
| 110 | Bulkley-Nechako A | 11 | 3 | 3 | 506 |
| 111 | Usk | 8 | 0 | 4 | 438 |
| 112 | Germansen Landing | 11 | 0 | 0 | 46 |
| 113 | Lakelse Lake | 14 | 1 | 5 | 263 |
| 114 | Kitimat | 7 | 2 | 13 | 523 |
| 115 | Kitimat | 4 | 0 | 5 | 383 |
| 116 | Kitimat | 10 | 2 | 6 | 424 |
| 117 | Kitimat | 12 | 3 | 10 | 432 |
| 118 | Kitimat | 12 | 3 | 10 | 452 |
| 119 | Kitimat | 7 | 1 | 4 | 509 |
| 120 | Kitimat | 4 | 3 | 3 | 478 |
| 121 | Kitimat | 12 | 5 | 10 | 431 |
| 122 | Bulkley-Nechako A | 6 | 2 | 5 | 426 |
| 123 | Telkwa | 19 | 2 | 29 | 616 |
| 124 | Telkwa | 12 | 1 | 14 | 529 |
| 125 | Telkwa | 11 | 0 | 4 | 489 |
| 126 | Telkwa | 14 | 1 | 7 | 360 |
| 127 | Round Lake | 14 | 1 | 5 | 491 |
| 128 | Kitimat | 3 | 2 | 8 | 500 |
| 129 | Kitimat | 5 | 1 | 13 | 431 |
| 130 | Kitimat | 0 | 0 | 7 | 443 |
| 131 | Kitimat | 3 | 0 | 9 | 510 |
| 132 | Kitimat | 17 | 3 | 11 | 622 |
| 133 | Kitamaat Village | 13 | 2 | 4 | 426 |
| 134 | Tlell | 6 | 0 | 6 | 201 |
| 135 | Granisle | 7 | 1 | 3 | 401 |
| 136 | Houston | 12 | 1 | 6 | 360 |
| 137 | Houston | 11 | 0 | 3 | 330 |
| 138 | Houston | 5 | 0 | 2 | 328 |
| 139 | Houston | 11 | 0 | 10 | 157 |
| 140 | Houston | Fusionné avec le n° 139 |
296 | ||
| 141 | Houston | 5 | 0 | 3 | 364 |
| 142 | Houston | 1 | 0 | 5 | 321 |
| 143 | Houston | Fusionné avec le n° 139 |
85 | ||
| 144 | Houston | 3 | 0 | 3 | 450 |
| 145 | Burns Lake | 14 | 2 | 6 | 355 |
| 146 | Burns Lake | 27 | 2 | 8 | 464 |
| 147 | Burns Lake | 16 | 1 | 3 | 455 |
| 148 | Burns Lake | 10 | 1 | 5 | 347 |
| 149 | Burns Lake | 9 | 1 | 2 | 292 |
| 150 | Burns Lake | 8 | 0 | 5 | 318 |
| 151 | Burns Lake | 3 | 0 | 3 | 379 |
| 152 | Topley | 8 | 0 | 2 | 371 |
| 153 | Hartley Bay | 2 | 0 | 0 | 82 |
| 154 | Decker Lake | 4 | 0 | 8 | 413 |
| 155 | Tachie | 21 | 0 | 0 | 147 |
| 156 | Yekooche | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 157 | Noralee | 5 | 0 | 0 | 115 |
| 158 | Wistaria | 2 | 1 | 0 | 31 |
| 159 | François Lake | 18 | 5 | 7 | 445 |
| 160 | Fort St. James | 31 | 5 | 12 | 424 |
| 161 | Fort St. James | 7 | 10 | 3 | 414 |
| 162 | Fort St. James | 14 | 0 | 3 | 310 |
| 163 | Fort St. James | 13 | 3 | 7 | 311 |
| 164 | Fort St. James | 9 | 1 | 8 | 256 |
| 165 | Fort St. James | 8 | 0 | 16 | 384 |
| 166 | Fort St. James | 8 | 5 | 6 | 510 |
| 167 | Fort St. James | 8 | 2 | 3 | 243 |
| 168 | Endako | 4 | 1 | 2 | 206 |
| 169 | Southbank | 7 | 3 | 1 | 242 |
| 170 | Fraser Lake | 5 | 0 | 2 | 271 |
| 171 | Fraser Lake | 7 | 0 | 9 | 336 |
| 172 | Fraser Lake | 6 | 0 | 2 | 255 |
| 173 | Fraser Lake | 17 | 0 | 7 | 368 |
| 174 | Glenannan | 3 | 0 | 1 | 133 |
| 175 | Grassy Plains | 21 | 2 | 9 | 307 |
| 176 | Klemtu | 0 | 0 | 1 | 181 |
| 177 | Fort Fraser | 10 | 3 | 4 | 221 |
| 178 | Fort Fraser | 35 | 6 | 6 | 514 |
| 179 | Ocean Falls | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 180 | Bella Bella 1 | 9 | 2 | 4 | 477 |
| 181 | Bella Bella 1 | 26 | 0 | 6 | 337 |
| 182A | Bella Coola 1 | 24 | 5 | 17 | 373 |
| 182B | Bella Coola 1 | Fusionné avec le n° 183 |
306 | ||
| 183 | Bella Coola | 19 | 4 | 13 | 90 |
| 184 | Bella Coola | 7 | 1 | 6 | 233 |
| 185 | Shearwater | 2 | 1 | 0 | 73 |
| 186 | Hagensborg | 14 | 1 | 2 | 283 |
| 187 | Hagensborg | 6 | 1 | 4 | 258 |
| 500 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 46 |
1 | ||
| 501 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 502 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 503 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 504 | Bureau itinérant | 12 | 0 | 1 | 48 |
| 505 | Bureau itinérant | 6 | 0 | 0 | 20 |
| 506 | Terrace | Fusionné avec le n° 87 |
35 | ||
| 507 | Terrace | Fusionné avec le n° 87 |
20 | ||
| 508 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 510 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 511 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 512 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 513 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 514 | Bureau itinérant | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 5151 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 516 | Bureau itinérant | 2 | 0 | 1 | 12 |
| Totaux | 1 740 | 263 | 1 141 | 68 004 | |
1 Certains électeurs ont été saisis à leur adresse précédente, à leur adresse postale ou une adresse associée à une section de vote différente, au lieu de l’adresse où ils résident ou au bureau de vote où ils ont voté le jour du scrutin.