Retour

alberta

Calgary Confederation

quarante-quatrième élection générale 2021 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Gulshan Akter

NPD-Nouveau Parti démocratique
Edward Gao

Parti populaire - PPC
Kevan Hunter

Marxiste-Léniniste
Natalie Odd

Parti Vert
Murray Sigler

Libéral
Len Webber

Conservateur
1 Calgary 25 12 0 5 51 99 0 192 401
2 Calgary 29 6 1 7 38 107 0 188 364
3 Calgary 20 8 0 4 55 109 1 197 372
4 Calgary 29 9 1 0 64 100 1 204 439
5 Calgary 23 15 1 13 58 95 1 206 426
6 Calgary 27 6 0 3 33 71 1 141 423
7 Calgary 27 12 0 4 29 124 1 197 456
8 Calgary 32 14 0 2 40 88 1 177 430
9 Calgary 40 12 0 5 56 86 0 199 407
10 Calgary 33 7 0 11 40 101 1 193 412
11 Calgary 17 3 0 4 31 92 1 148 426
12 Calgary 4 10 2 3 28 76 1 124 339
13 Calgary 18 3 0 2 26 58 0 107 378
14 Calgary 13 3 0 7 27 102 1 153 347
15 Calgary 14 6 1 5 28 84 0 138 385
16 Calgary 29 3 2 6 44 63 1 148 366
17 Calgary 43 15 1 11 59 86 0 215 454
18 Calgary 34 7 0 6 35 78 0 160 378
19 Calgary 34 10 0 8 34 55 1 142 435
20 Calgary 41 24 0 10 69 82 0 226 546
21 Calgary 50 8 1 6 63 107 0 235 318
22 Calgary 30 2 1 8 58 102 0 201 429
23 Calgary 22 8 0 3 49 107 0 189 425
24 Calgary 32 8 0 6 41 84 1 172 430
25 Calgary 16 4 0 6 66 76 1 169 430
26 Calgary 38 6 0 5 46 87 0 182 445
27 Calgary 24 4 0 4 27 71 0 130 348
28 Calgary 36 7 1 15 44 73 1 177 410
29 Calgary 14 6 3 3 37 101 3 167 410
30 Calgary 30 8 1 4 61 76 2 182 432
31 Calgary 29 5 1 8 49 84 0 176 409
32 Calgary 17 17 0 15 44 94 0 187 403
33 Calgary 47 7 0 9 67 72 2 204 588
34 Calgary 30 8 1 6 39 71 2 157 399
35 Calgary 20 2 0 5 54 90 0 171 381
36 Calgary 41 13 0 7 43 114 0 218 442
37 Calgary 36 5 1 4 68 101 0 215 380
38 Calgary 33 15 0 6 62 96 0 212 483
39 Calgary 38 9 1 9 45 67 0 169 370
40 Calgary 65 15 0 3 64 50 0 197 540
41 Calgary 22 11 1 6 47 83 1 171 406
42 Calgary 37 11 0 5 37 58 1 149 423
43 Calgary 41 13 1 5 52 89 1 202 494
44 Calgary 34 10 0 8 30 57 0 139 437
45 Calgary 29 9 0 4 24 35 0 101 352
46 Calgary 31 5 1 5 37 21 1 101 373
47 Calgary 22 9 0 4 45 68 0 148 428
48 Calgary 27 3 1 10 40 107 0 188 457
49 Calgary 17 3 0 3 16 18 1 58 195
50 Calgary 34 11 0 11 40 67 0 163 435
51 Calgary 21 11 2 10 46 97 1 188 415
52 Calgary 37 7 0 9 52 68 0 173 454
53 Calgary 22 14 0 12 34 65 0 147 445
54 Calgary 23 10 1 9 55 32 0 130 454
55 Calgary 43 5 0 10 37 50 0 145 426
56 Calgary 36 11 1 10 57 80 0 195 477
57 Calgary 28 7 1 7 40 95 1 179 386
58 Calgary 34 10 0 17 56 93 1 211 491
59 Calgary 15 8 0 8 27 109 0 167 320
60 Calgary 25 7 0 7 46 91 0 176 393
61 Calgary 32 4 0 10 61 117 0 224 410
62 Calgary 38 7 2 5 35 88 0 175 388
63 Calgary 24 16 0 9 48 86 1 184 426
64 Calgary 46 13 0 7 51 119 3 239 430
65 Calgary 47 4 2 11 54 109 0 227 451
66 Calgary 22 15 1 10 28 97 3 176 376
67 Calgary 30 13 1 3 35 88 2 172 372
68 Calgary 44 15 0 7 45 81 3 195 539
69 Calgary
Supprimé
70A Calgary 114 5 0 10 105 112 0 346 708
70B Bureau itinérant 11 3 0 2 13 37 0 66 195
71 Calgary 58 8 0 7 71 115 0 259 493
72 Calgary 35 2 2 5 60 102 0 206 417
73 Calgary 37 7 0 5 52 70 1 172 414
74 Calgary 54 13 0 6 32 34 0 139 453
75 Calgary 28 10 1 14 62 77 1 193 438
76 Calgary 27 8 0 8 44 71 0 158 406
77 Calgary 49 8 0 7 34 52 3 153 446
78 Calgary 28 6 1 3 50 80 2 170 415
79 Calgary 40 6 0 5 47 64 0 162 433
80 Calgary 44 13 2 11 63 83 1 217 454
81 Calgary 39 10 0 11 63 118 0 241 443
82 Calgary 42 16 0 6 40 76 0 180 378
83 Calgary 30 21 0 9 45 116 2 223 436
84 Calgary 42 6 0 5 46 67 0 166 387
85 Calgary 19 14 0 5 30 65 2 135 330
86 Calgary 24 9 1 1 31 95 0 161 416
87 Calgary 41 7 1 6 38 75 0 168 489
88 Calgary 23 19 1 8 40 90 1 182 419
89 Calgary 45 5 0 3 24 50 2 129 502
90 Calgary 21 4 2 3 31 91 2 154 395
91 Calgary 21 23 0 3 33 71 2 153 428
92 Calgary 30 16 0 6 58 83 1 194 458
93 Calgary 54 5 2 10 28 49 0 148 506
94 Calgary 41 12 0 5 34 59 0 151 472
95 Calgary 45 13 0 6 37 71 0 172 483
96 Calgary 37 10 0 5 41 43 1 137 343
97 Calgary 40 8 0 6 30 61 1 146 372
98 Calgary 39 9 0 10 61 97 0 216 434
99 Calgary 43 7 1 5 34 61 0 151 343
100 Calgary 47 12 0 11 58 82 0 210 385
101 Calgary 37 11 0 7 52 70 0 177 391
102 Calgary 38 2 0 3 59 59 1 162 336
103 Calgary 28 3 0 7 52 38 2 130 350
104 Calgary 17 2 0 3 33 69 2 126 344
105 Calgary 19 0 0 1 41 60 0 121 356
106 Calgary 32 10 0 10 67 101 0 220 451
107 Calgary 27 9 0 14 62 110 0 222 456
108 Calgary 32 21 1 5 56 77 1 193 459
109 Calgary 38 16 2 5 56 76 1 194 482
110 Calgary 36 8 0 6 69 79 2 200 433
111 Calgary 48 10 0 5 55 62 0 180 476
112 Calgary 38 8 1 9 76 67 0 199 462
113 Calgary 53 6 1 11 60 66 0 197 489
114 Calgary 37 11 0 7 67 98 0 220 368
115 Calgary 42 6 0 12 55 109 0 224 468
116 Calgary 40 16 2 10 53 62 0 183 443
117 Calgary 39 3 1 10 59 84 0 196 420
118 Calgary 50 12 1 9 63 65 1 201 467
119 Calgary 49 13 0 9 63 69 0 203 482
120 Calgary 34 8 1 8 68 84 0 203 471
121 Calgary 13 4 0 1 34 66 0 118 418
122 Calgary 25 9 0 4 45 81 0 164 378
123 Calgary 18 14 1 10 55 63 0 161 418
124 Calgary 22 7 0 4 36 56 2 127 357
125 Calgary 36 10 1 11 62 86 0 206 426
126 Calgary 40 4 0 7 62 63 3 179 455
127 Calgary 36 7 1 9 66 94 0 213 464
128 Calgary 23 8 0 2 31 85 0 149 369
129 Calgary 25 8 0 5 42 59 0 139 383
130 Calgary 30 4 0 3 26 72 0 135 322
131 Calgary 36 16 0 5 47 85 1 190 481
132 Calgary 32 18 1 9 47 72 0 179 480
133 Calgary 39 17 0 9 66 99 1 231 480
134 Calgary 30 13 1 8 37 101 1 191 502
135 Calgary 27 13 1 9 49 111 0 210 460
136 Calgary 29 10 1 8 54 100 1 203 407
137 Calgary 22 9 0 1 37 66 1 136 348
138 Calgary 20 6 1 3 45 115 0 190 381
139 Calgary 29 9 0 6 62 98 2 206 382
140 Calgary 23 0 0 1 3 19 0 46 68
141 Calgary 18 7 0 7 47 111 1 191 378
142 Calgary 18 6 0 7 49 104 0 184 431
143 Calgary 14 9 0 10 55 128 0 216 428
144 Calgary 39 10 0 7 67 81 0 204 423
145 Calgary 36 7 0 3 58 80 0 184 408
146 Calgary 23 10 0 3 56 76 3 171 424
147 Calgary 61 4 0 13 69 63 0 210 447
148 Calgary 38 1 1 11 63 66 0 180 389
149 Calgary 24 3 0 8 82 82 1 200 415
150 Calgary 28 3 1 4 62 112 0 210 397
151 Calgary 31 12 0 3 63 70 0 179 417
152 Calgary 35 7 0 6 59 68 0 175 350
153 Calgary 32 4 1 5 43 53 0 138 465
154 Calgary 31 13 1 6 54 122 0 227 494
155 Calgary 42 7 1 3 44 68 0 165 468
156 Calgary 36 5 0 4 60 63 1 169 410
157 Calgary 36 8 0 13 37 102 1 197 451
158 Calgary 38 15 0 10 55 79 0 197 374
159 Calgary
Supprimé
160 Calgary 35 4 0 6 47 90 0 182 352
161 Calgary 40 3 3 4 68 91 0 209 393
162 Calgary 26 12 0 8 55 72 0 173 389
163 Calgary 23 4 0 8 68 101 0 204 442
164 Calgary 34 3 1 6 62 81 0 187 384
165 Calgary 25 12 0 4 61 76 1 179 410
166 Calgary 58 5 3 7 49 55 0 177 428
167 Calgary 29 4 0 8 31 49 0 121 342
168 Calgary 31 4 1 11 75 95 0 217 405
169 Calgary 48 9 2 6 75 73 2 215 515
170 Calgary 46 7 0 8 69 74 2 206 493
171 Calgary 42 4 0 3 59 59 0 167 356
172 Calgary 56 9 0 10 65 52 0 192 496
173 Calgary 24 4 1 9 60 54 0 152 365
174 Calgary 59 7 2 11 73 49 1 202 339
175 Calgary 69 10 2 7 66 60 0 214 417
176 Calgary 47 15 0 5 79 40 0 186 356
177 Calgary 35 7 0 15 66 55 0 178 414
178 Calgary 79 11 0 19 90 75 0 274 552
179 Calgary 21 3 0 5 18 26 0 73 194
180 Calgary 29 11 0 9 67 49 1 166 389
181 Calgary 35 6 0 7 50 58 0 156 513
182 Calgary 57 9 0 6 37 56 0 165 462
183 Calgary 31 7 0 4 40 67 0 149 398
184 Calgary 28 5 0 12 72 65 3 185 454
185 Calgary 27 3 0 6 54 47 2 139 433
186 Calgary 37 11 0 6 45 57 0 156 469
187 Calgary 25 3 0 10 66 61 0 165 414
188 Calgary 50 10 1 9 45 69 4 188 528
189 Calgary 27 9 0 1 48 51 2 138 453
190 Calgary 27 6 0 4 47 61 0 145 415
191 Calgary 27 5 0 6 57 83 2 180 455
192 Calgary 16 3 1 7 42 75 0 144 394
193 Calgary 26 3 0 5 35 54 1 124 345
194 Calgary 27 9 0 10 43 63 0 152 375
195 Calgary 26 18 2 7 39 98 0 190 395
196 Calgary 44 6 0 4 39 48 0 141 392
197 Calgary 39 10 0 9 30 71 2 161 394
198 Calgary 13 13 2 2 28 45 2 105 267
199 Calgary 59 11 0 9 62 41 0 182 444
200 Calgary 54 19 1 6 74 60 1 215 603
201 Calgary 59 4 2 8 58 89 1 221 506
202 Calgary 47 8 0 11 72 69 1 208 418
203 Calgary 47 12 0 7 68 102 1 237 454
204 Calgary 45 8 0 10 56 55 2 176 432
205 Calgary 51 6 0 6 50 72 0 185 417
206 Calgary 27 5 0 4 66 59 1 162 397
207 Calgary 39 7 0 2 42 57 2 149 387
208 Calgary 40 12 0 8 40 61 0 161 424
209 Calgary 41 15 0 6 56 58 0 176 349
210 Calgary 21 1 0 2 21 20 1 66 141
211 Calgary 18 2 0 2 31 32 3 88 326
212 Calgary 13 6 0 0 33 31 0 83 208
213 Calgary 28 7 0 4 60 68 1 168 388
214 Calgary 34 9 1 6 65 94 2 211 473
400 Calgary
Fusionné avec le n° 21
169
401 Calgary
Fusionné avec le n° 21
181
402 Bureau itinérant 5 0 0 1 18 23 2 49 134
403 Bureau itinérant 11 4 1 4 20 50 0 90 109
404 Bureau itinérant 17 2 1 5 15 37 0 77 148
405 Bureau itinérant 13 0 3 4 27 65 0 112 217
500 Bureau itinérant 3 3 0 0 17 31 1 55 117
501 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 22
88
502 Bureau itinérant 1 0 0 0 2 10 0 13 24
503 Bureau itinérant 1 2 1 1 6 19 0 30 43
504 Bureau itinérant 3 0 0 4 2 14 0 23 39
505* Bureau itinérant 7 3 4 5 12 28 5 64 54
506 Bureau itinérant 2 1 6 2 14 28 2 55 69
507 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 125
31
508 Bureau itinérant 5 5 1 3 21 34 0 69 95
509 Bureau itinérant 2 3 0 2 9 21 0 37 54
510 Bureau itinérant 2 0 0 2 8 14 1 27 59
511 Bureau itinérant 4 1 0 1 5 15 0 26 39
512 Bureau itinérant 4 5 1 5 7 37 2 61 91
513 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 182
60
514 Bureau itinérant 7 3 2 2 12 24 4 54 70
515 Bureau itinérant 5 0 2 0 10 43 0 60 112
516 Bureau itinérant 4 0 1 1 5 19 0 30 49
517 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 166
1
518 Bureau itinérant 8 2 2 0 10 56 1 79 123
519 Bureau itinérant 0 0 0 0 2 7 0 9 9
520 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 161
22
521 Bureau itinérant 9 2 0 2 14 33 0 60 99
522A Bureau itinérant 4 0 0 0 19 43 0 66 80
522B** Bureau itinérant 1 1 0 1 7 34 0 44 43
523 Bureau itinérant 3 3 0 2 10 35 0 53 94
524 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 161
42
525 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 114
93
526 Bureau itinérant 2 0 1 1 11 3 0 18 30
527A Bureau itinérant 6 1 0 3 13 44 0 67 122
527B Bureau itinérant 6 0 0 0 6 36 0 48 51
528 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 93
58
Sous-total 7 334 1 868 123 1 492 10 853 16 964 154 38 788 91 425
Bureaux de vote par anticipation
600 Calgary 126 28 1 41 218 596 7 1 017 ...
601 Calgary 139 47 0 31 232 603 1 1 053 ...
602 Calgary 139 36 4 51 276 567 3 1 076 ...
603 Calgary 123 27 6 44 251 575 4 1 030 ...
604 Calgary 157 41 0 32 221 391 2 844 ...
605 Calgary 124 42 2 30 165 466 4 833 ...
606 Calgary 101 29 2 22 308 401 4 867 ...
607 Calgary 143 41 1 33 256 503 7 984 ...
608 Calgary 135 49 6 31 208 477 8 914 ...
609 Calgary 170 54 2 35 302 489 2 1 054 ...
610 Calgary 163 41 1 31 420 508 1 1 165 ...
611 Calgary 139 31 3 47 278 353 1 852 ...
612 Calgary 134 28 3 29 264 418 2 878 ...
613 Calgary 107 29 4 17 318 479 4 958 ...
614 Calgary 117 39 0 23 337 475 4 995 ...
615 Calgary 124 47 2 37 337 652 3 1 202 ...
616 Calgary 177 44 3 42 341 609 8 1 224 ...
617 Calgary 100 33 2 25 232 857 5 1 254 ...
Sous-total 2 418 686 42 601 4 964 9 419 70 18 200 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1*** 213 50 4 63 390 561 49 1 330 558
Groupe 2**** 596 66 9 139 1 353 1 423 96 3 682 ...
Sous-total 809 116 13 202 1 743 1 984 145 5 012 558
* Le fonctionnaire électoral au bureau de scrutin n’a pas rempli les certificats d’inscription pour les électeurs dont les noms ne figuraient pas sur la liste électorale du jour du scrutin. Ces nouveaux noms ont plutôt été inscrits directement dans la liste d'entrées.
** Les bureaux de scrutins 522A et 522B étaient situés au même lieu de scrutin. Les scrutateurs ont permis aux électeurs du bureau de scrutin 522A de voter en déposant leur bulletin de vote dans l'urne du bureau de scrutin 522B. Cette erreur n’a pas eu d’incidence sur le résultat du scrutin.
*** Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins militaires, les électeurs incarcérés et les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial à l’extérieur de leur circonscription. Les « électeurs sur les listes » comprennent uniquement les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada et les électeurs incarcérés.
**** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription.
Totaux 10 561 2 670 178 2 295 17 560 28 367 369 62 000 91 983
Pourcentage des bulletins valides 17,1 4,3 0,3 3,7 28,5 46,0 ... ... ...
Population (2016) : 122 023
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 258
Candidat élu : Len Webber (Conservateur)