ontario
Simcoe-Nord
| N° | Nom | Ajouts | Corrections | Suppressions | Électeurs figurant sur les listes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Severn | 10 | 1 | 3 | 274 |
| 2 | Tiny | 5 | 0 | 6 | 309 |
| 3 | Tiny | 6 | 0 | 5 | 334 |
| 4 | Tiny | 7 | 0 | 9 | 401 |
| 5 | Penetanguishene | 1 | 0 | 11 | 342 |
| 6 | Penetanguishene | 3 | 1 | 6 | 314 |
| 7 | Penetanguishene | 5 | 1 | 1 | 361 |
| 8 | Penetanguishene | 3 | 0 | 4 | 326 |
| 9 | Penetanguishene | 7 | 2 | 6 | 578 |
| 10 | Penetanguishene | 3 | 0 | 2 | 359 |
| 11 | Severn | 6 | 2 | 3 | 453 |
| 12 | Severn | 11 | 2 | 8 | 535 |
| 13 | Severn | 6 | 1 | 7 | 466 |
| 14 | Severn | 6 | 4 | 6 | 365 |
| 15 | Severn | 5 | 0 | 0 | 336 |
| 16 | Severn | 2 | 1 | 5 | 338 |
| 17 | Severn | 8 | 0 | 7 | 387 |
| 18 | Severn | 12 | 0 | 5 | 702 |
| 19 | Severn | 7 | 1 | 13 | 409 |
| 20 | Ramara | 12 | 1 | 10 | 569 |
| 21 | Ramara | 8 | 1 | 7 | 379 |
| 22 | Ramara | 1 | 1 | 5 | 301 |
| 23 | Tiny | 7 | 0 | 5 | 446 |
| 24 | Tiny | 3 | 1 | 7 | 376 |
| 25 | Penetanguishene | 1 | 0 | 1 | 297 |
| 26 | Penetanguishene | 7 | 1 | 7 | 417 |
| 27 | Penetanguishene | 4 | 2 | 3 | 429 |
| 28 | Penetanguishene | 5 | 0 | 2 | 456 |
| 29 | Penetanguishene | 13 | 4 | 5 | 421 |
| 30 | Penetanguishene | 8 | 0 | 9 | 472 |
| 31 | Penetanguishene | 5 | 0 | 7 | 396 |
| 32 | Penetanguishene | 2 | 1 | 5 | 513 |
| 33 | Penetanguishene | 2 | 0 | 3 | 352 |
| 34 | Tay | 3 | 8 | 7 | 359 |
| 35 | Tay | 1 | 1 | 4 | 310 |
| 36 | Tay | 13 | 6 | 5 | 531 |
| 37 | Tay | 10 | 1 | 5 | 419 |
| 38 | Tay | 13 | 1 | 6 | 384 |
| 39 | Tay | 3 | 1 | 4 | 413 |
| 40 | Tay | 17 | 11 | 4 | 614 |
| 41 | Penetanguishene | 8 | 0 | 5 | 476 |
| 42 | Penetanguishene | 3 | 1 | 2 | 414 |
| 43 | Penetanguishene | 5 | 1 | 4 | 404 |
| 44 | Penetanguishene | 4 | 1 | 2 | 394 |
| 45 | Christian Island 30 | 25 | 7 | 9 | 473 |
| 46 | Tay | 6 | 1 | 6 | 446 |
| 47 | Tay | 4 | 2 | 4 | 426 |
| 48 | Tay | 8 | 0 | 4 | 421 |
| 49 | Tay | 12 | 0 | 5 | 662 |
| 50 | Tay | 12 | 3 | 7 | 404 |
| 51 | Tay | 4 | 1 | 4 | 312 |
| 52 | Tay | 6 | 4 | 7 | 383 |
| 53 | Tay | 5 | 0 | 6 | 317 |
| 54 | Tay | 15 | 3 | 7 | 458 |
| 55 | Tay | 6 | 3 | 3 | 372 |
| 56 | Tay | 11 | 2 | 2 | 358 |
| 57 | Tay | 6 | 1 | 2 | 482 |
| 58A | Ramara | 8 | 0 | 3 | 247 |
| 58B | Ramara | 13 | 0 | 0 | 395 |
| 59 | Midland | 6 | 0 | 9 | 511 |
| 60 | Midland | 2 | 0 | 6 | 462 |
| 61 | Ramara | 7 | 3 | 4 | 301 |
| 62 | Ramara | 11 | 1 | 2 | 456 |
| 63 | Midland | 6 | 0 | 3 | 462 |
| 64 | Midland | 3 | 1 | 3 | 442 |
| 65 | Midland | 4 | 0 | 7 | 356 |
| 66 | Midland | 3 | 0 | 1 | 271 |
| 67 | Midland | 4 | 1 | 5 | 485 |
| 68 | Midland | 0 | 1 | 2 | 393 |
| 69 | Midland | 3 | 2 | 5 | 479 |
| 70 | Midland | 3 | 0 | 3 | 371 |
| 71 | Midland | 2 | 0 | 1 | 389 |
| 72 | Midland | 6 | 0 | 6 | 657 |
| 73 | Midland | 3 | 3 | 14 | 631 |
| 74 | Midland | 5 | 1 | 4 | 363 |
| 75 | Midland | 9 | 1 | 3 | 437 |
| 76 | Midland | 12 | 0 | 6 | 483 |
| 77 | Severn | 8 | 2 | 7 | 399 |
| 78 | Severn | 6 | 3 | 4 | 395 |
| 79 | Severn | 9 | 3 | 4 | 562 |
| 80 | Severn | 9 | 0 | 6 | 472 |
| 81 | Severn | 7 | 2 | 8 | 508 |
| 82 | Severn | 2 | 1 | 8 | 446 |
| 83 | Ramara | 22 | 1 | 10 | 567 |
| 84 | Ramara | 9 | 4 | 7 | 436 |
| 85 | Tiny | 7 | 2 | 5 | 355 |
| 86 | Tiny | 8 | 0 | 4 | 394 |
| 87 | Tiny | 6 | 2 | 5 | 333 |
| 88 | Tiny | 5 | 1 | 9 | 380 |
| 89 | Tiny | 4 | 2 | 4 | 389 |
| 90 | Tiny | 8 | 0 | 2 | 348 |
| 91 | Tiny | 6 | 1 | 8 | 337 |
| 92 | Severn | 2 | 5 | 5 | 376 |
| 93 | Severn | 11 | 3 | 3 | 403 |
| 94 | Severn | 3 | 0 | 4 | 358 |
| 95 | Severn | 5 | 1 | 2 | 403 |
| 96 | Severn | 2 | 1 | 10 | 329 |
| 97 | Severn | 4 | 1 | 8 | 448 |
| 98 | Severn | 10 | 0 | 5 | 296 |
| 99 | Midland | 3 | 1 | 1 | 445 |
| 100 | Midland | 0 | 2 | 2 | 394 |
| 101 | Midland | 4 | 0 | 1 | 376 |
| 102 | Midland | 6 | 0 | 5 | 369 |
| 103 | Midland | 1 | 0 | 3 | 374 |
| 104 | Midland | 4 | 0 | 3 | 258 |
| 105 | Midland | 12 | 0 | 6 | 498 |
| 106 | Midland | 4 | 0 | 7 | 423 |
| 107 | Midland | 10 | 0 | 2 | 402 |
| 108 | Midland | 10 | 1 | 8 | 520 |
| 109 | Midland | 13 | 1 | 8 | 556 |
| 110 | Midland | 2 | 0 | 4 | 560 |
| 111 | Midland | 2 | 0 | 3 | 336 |
| 112 | Midland | 11 | 0 | 6 | 538 |
| 113 | Midland | 3 | 1 | 0 | 500 |
| 114 | Midland | 11 | 0 | 4 | 666 |
| 115 | Tay | 2 | 1 | 4 | 398 |
| 116 | Tay | 4 | 0 | 1 | 384 |
| 117 | Severn | 5 | 0 | 2 | 386 |
| 118 | Severn | 6 | 2 | 4 | 367 |
| 119 | Severn | 9 | 2 | 2 | 481 |
| 120 | Severn | 7 | 0 | 3 | 457 |
| 121 | Oro-Medonte | 6 | 2 | 3 | 408 |
| 122 | Tay | 4 | 0 | 11 | 425 |
| 123 | Tay | 3 | 0 | 2 | 313 |
| 124 | Tay | 1 | 0 | 0 | 303 |
| 125 | Orillia | 10 | 0 | 8 | 752 |
| 126 | Orillia | 6 | 1 | 6 | 365 |
| 127 | Orillia | 0 | 0 | 4 | 404 |
| 128 | Orillia | 0 | 0 | 2 | 431 |
| 129 | Orillia | 5 | 1 | 4 | 479 |
| 130 | Orillia | 4 | 0 | 6 | 340 |
| 131 | Orillia | 5 | 0 | 6 | 236 |
| 132 | Orillia | 4 | 3 | 2 | 414 |
| 133 | Orillia | 7 | 0 | 6 | 377 |
| 134 | Orillia | 2 | 2 | 11 | 370 |
| 135 | Orillia | 5 | 3 | 9 | 431 |
| 136 | Ramara | 5 | 3 | 10 | 461 |
| 137 | Ramara | 3 | 2 | 8 | 375 |
| 138 | Ramara | 1 | 1 | 4 | 345 |
| 139 | Ramara | 3 | 2 | 11 | 383 |
| 140 | Orillia | 6 | 1 | 1 | 236 |
| 141 | Orillia | 6 | 2 | 3 | 507 |
| 142 | Orillia | 9 | 0 | 3 | 367 |
| 143 | Orillia | 1 | 1 | 0 | 286 |
| 144 | Orillia | 2 | 1 | 5 | 340 |
| 145 | Orillia | 4 | 4 | 4 | 272 |
| 146 | Orillia | 2 | 2 | 6 | 380 |
| 147 | Orillia | 5 | 1 | 5 | 513 |
| 148 | Orillia | 7 | 0 | 10 | 345 |
| 149 | Orillia | 1 | 1 | 7 | 410 |
| 150 | Orillia | 2 | 0 | 5 | 335 |
| 151 | Severn | 2 | 0 | 5 | 285 |
| 152 | Orillia | 3 | 0 | 3 | 398 |
| 153 | Orillia | 4 | 0 | 5 | 246 |
| 154 | Orillia | 13 | 2 | 13 | 450 |
| 155 | Oro-Medonte | 4 | 0 | 7 | 524 |
| 156 | Oro-Medonte | 2 | 2 | 4 | 270 |
| 157 | Orillia | 2 | 0 | 2 | 310 |
| 158 | Orillia | 2 | 0 | 5 | 309 |
| 159 | Orillia | 2 | 0 | 5 | 476 |
| 160 | Tiny | 5 | 1 | 3 | 374 |
| 161 | Tiny | 2 | 0 | 1 | 187 |
| 162 | Orillia | 1 | 0 | 3 | 249 |
| 163 | Oro-Medonte | 25 | 4 | 14 | 495 |
| 164 | Oro-Medonte | 2 | 2 | 3 | 383 |
| 165 | Oro-Medonte | 8 | 1 | 6 | 525 |
| 166 | Oro-Medonte | 5 | 1 | 5 | 437 |
| 167 | Oro-Medonte | 6 | 1 | 4 | 541 |
| 168 | Orillia | 4 | 0 | 1 | 453 |
| 169 | Orillia | 11 | 0 | 6 | 505 |
| 170 | Orillia | 10 | 0 | 8 | 509 |
| 171 | Orillia | 6 | 0 | 6 | 511 |
| 172 | Orillia | 5 | 3 | 12 | 497 |
| 173 | Orillia | 6 | 0 | 7 | 565 |
| 174 | Orillia | 4 | 1 | 7 | 571 |
| 175 | Orillia | 11 | 1 | 4 | 682 |
| 176 | Orillia | 8 | 1 | 3 | 522 |
| 177 | Orillia | 19 | 3 | 5 | 571 |
| 178 | Orillia | 3 | 1 | 6 | 478 |
| 179 | Orillia | 14 | 1 | 8 | 599 |
| 180 | Orillia | 1 | 0 | 4 | 298 |
| 181 | Orillia | 4 | 0 | 11 | 448 |
| 182 | Orillia | 9 | 0 | 3 | 467 |
| 183 | Orillia | 6 | 1 | 4 | 500 |
| 184 | Orillia | 0 | 1 | 4 | 479 |
| 185 | Orillia | 6 | 2 | 8 | 526 |
| 186 | Orillia | 7 | 2 | 9 | 539 |
| 187 | Orillia | 5 | 0 | 5 | 497 |
| 188 | Orillia | 12 | 0 | 13 | 762 |
| 189 | Ramara | 17 | 4 | 3 | 654 |
| 190 | Ramara | 9 | 4 | 8 | 491 |
| 191 | Tiny | 2 | 2 | 7 | 485 |
| 192 | Tiny | 0 | 1 | 6 | 410 |
| 193 | Tiny | 1 | 7 | 9 | 372 |
| 194 | Tiny | 0 | 0 | 4 | 374 |
| 195 | Tiny | 5 | 0 | 4 | 394 |
| 196 | Tiny | 1 | 5 | 6 | 402 |
| 197 | Tiny | 7 | 3 | 7 | 421 |
| 198 | Tiny | 7 | 1 | 4 | 367 |
| 199 | Orillia | 7 | 1 | 5 | 416 |
| 200 | Orillia | 4 | 0 | 3 | 398 |
| 201 | Orillia | 3 | 0 | 6 | 473 |
| 202 | Orillia | 8 | 0 | 10 | 387 |
| 203 | Orillia | 6 | 2 | 6 | 411 |
| 204 | Orillia | 7 | 1 | 6 | 508 |
| 205 | Orillia | 56 | 2 | 54 | 1 590 |
| 206 | Orillia | 4 | 2 | 5 | 500 |
| 207 | Orillia | 10 | 3 | 10 | 607 |
| 208 | Oro-Medonte | 4 | 3 | 6 | 414 |
| 209 | Ramara | 7 | 1 | 7 | 303 |
| 210 | Ramara | 7 | 2 | 3 | 374 |
| 211 | Ramara | 6 | 0 | 9 | 382 |
| 212 | Ramara | 5 | 2 | 6 | 428 |
| 213 | Ramara | 6 | 1 | 6 | 364 |
| 214 | Ramara | 4 | 0 | 6 | 385 |
| 215 | Ramara | 4 | 1 | 7 | 459 |
| 216 | Ramara | 5 | 0 | 5 | 305 |
| 217 | Ramara | 5 | 1 | 5 | 293 |
| 218 | Oro-Medonte | 7 | 0 | 4 | 414 |
| 219 | Oro-Medonte | 1 | 0 | 8 | 346 |
| 220 | Tiny | 1 | 0 | 5 | 318 |
| 221 | Tiny | 3 | 0 | 3 | 311 |
| 222 | Tiny | 9 | 0 | 1 | 353 |
| 223 | Tiny | 10 | 2 | 18 | 533 |
| 224 | Tiny | 6 | 0 | 7 | 510 |
| 225 | Tiny | 2 | 0 | 10 | 474 |
| 226 | Oro-Medonte | 5 | 0 | 0 | 311 |
| 227 | Oro-Medonte | 3 | 0 | 5 | 411 |
| 228 | Oro-Medonte | 4 | 0 | 4 | 410 |
| 229 | Oro-Medonte | 4 | 1 | 4 | 330 |
| 230 | Oro-Medonte | 5 | 0 | 3 | 325 |
| 231 | Oro-Medonte | 3 | 1 | 7 | 374 |
| 232 | Oro-Medonte | 6 | 0 | 1 | 393 |
| 4001 | Penetanguishene | 0 | 0 | 3 | 104 |
| 500 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 5012 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 502 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 4 | 113 |
| 5033 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 30 |
0 | ||
| 504 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 3 | 98 |
| 505 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 506 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 507 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 508 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 3 | 94 |
| 509 | Bureau itinérant | 15 | 1 | 4 | 25 |
| 510 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 511 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 4 | 88 |
| 512 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 513 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 2 | 149 |
| 514 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 121 |
| 5154 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 516 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 517 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 2 | 131 |
| 518 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 5195 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 520 | Bureau itinérant | 1 | 0 | 1 | 59 |
| 521 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 105 |
| 522 | Bureau itinérant | 2 | 1 | 8 | 263 |
| 523 | Bureau itinérant | 1 | 0 | 1 | 158 |
| Totaux | 1 436 | 266 | 1 318 | 101 179 | |
1 Des certificats d'inscription ont été remplis au bureau de vote pour les électeurs n'apparaissant pas sur la liste électorale. Cependant, ces certificats n'ont pas tous été entrés dans le système au bureau du directeur du scrutin. Leur nombre n'est donc pas inclus dans le nombre d'électeurs sur la liste.
2 Certains électeurs ont été saisis à leur adresse précédente, à leur adresse postale ou une adresse associée à une section de vote différente, au lieu de l’adresse où ils résident ou au bureau de vote où ils ont voté le jour du scrutin.
3 Les électeurs étaient inscrits dans le système sous une adresse associée au bureau de scrutin 30.
4 Les électeurs étaient inscrits dans le système sous une adresse associée au bureau de scrutin 522.
5 Le fonctionnaire électoral au bureau de scrutin n’a pas rempli les certificats d’inscription pour les électeurs dont les noms ne figuraient pas sur la liste électorale du jour du scrutin.