ontario
Renfrew—Nipissing—Pembroke
Bureau de scrutin | Nombre de bulletins pour | Bulletins rejetés | Total des votes | Électeurs figurant sur les listes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nom | David Ainsworth Parti populaire - PPC |
Cheryl Gallant Conservateur |
Stefan Klietsch Indépendant(e) |
Michael Lariviere Parti Vert |
Cyndi Mills Libéral |
Jodie Primeau NPD-Nouveau Parti démocratique |
|||
1 | Rolphton | 9 | 77 | 0 | 1 | 36 | 61 | 2 | 186 | 390 |
2 | Point Alexander | 10 | 60 | 0 | 3 | 31 | 63 | 1 | 168 | 320 |
3 | Deep River | 7 | 32 | 1 | 4 | 32 | 41 | 1 | 118 | 334 |
4 | Deep River | 9 | 32 | 0 | 6 | 23 | 44 | 0 | 114 | 355 |
5 | Deep River | 1 | 18 | 0 | 1 | 46 | 53 | 0 | 119 | 377 |
6 | Deep River | 5 | 61 | 1 | 2 | 43 | 76 | 4 | 192 | 538 |
7 | Deep River | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | 50 | 0 | 132 | 373 |
8 | Deep River | 5 | 27 | 1 | 2 | 9 | 46 | 1 | 91 | 267 |
9 | Deep River | 10 | 36 | 0 | 5 | 21 | 45 | 0 | 117 | 436 |
10 | Deep River | 6 | 19 | 1 | 3 | 34 | 51 | 0 | 114 | 323 |
11 | Deep River | 2 | 20 | 0 | 2 | 41 | 35 | 0 | 100 | 323 |
12 | Head | 7 | 67 | 1 | 2 | 21 | 38 | 0 | 136 | 238 |
13 | Mountain View | 11 | 63 | 0 | 2 | 25 | 39 | 0 | 140 | 333 |
14 | Chalk River | 18 | 111 | 2 | 3 | 32 | 72 | 0 | 238 | 490 |
15 | Landry Crossing | 13 | 83 | 1 | 3 | 21 | 45 | 0 | 166 | 342 |
16 | Laurentian Hills | 18 | 83 | 0 | 4 | 30 | 70 | 2 | 207 | 493 |
17 | Petawawa | 44 | 193 | 2 | 4 | 18 | 51 | 3 | 315 | 995 |
18 | Petawawa | 15 | 93 | 3 | 7 | 12 | 40 | 0 | 170 | 495 |
19 | Petawawa | 21 | 99 | 2 | 6 | 24 | 40 | 1 | 193 | 585 |
20 | La Passe | 5 | 78 | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 150 | 287 |
21 | Westmeath—Spotswood | 17 | 92 | 1 | 12 | 42 | 30 | 0 | 194 | 288 |
22 | La Passe | 18 | 66 | 1 | 4 | 36 | 33 | 3 | 161 | 302 |
23 | Westmeath | 19 | 80 | 1 | 0 | 23 | 33 | 1 | 157 | 270 |
24 | Petawawa | 12 | 70 | 1 | 6 | 42 | 41 | 3 | 175 | 651 |
25A | Petawawa | 10 | 70 | 3 | 2 | 18 | 24 | 3 | 130 | 346 |
25B | Petawawa | 25 | 101 | 1 | 4 | 9 | 33 | 3 | 176 | 468 |
26 | Petawawa | 5 | 61 | 3 | 3 | 23 | 39 | 0 | 134 | 529 |
27A | Petawawa | 6 | 95 | 1 | 4 | 35 | 49 | 3 | 193 | 574 |
27B | Petawawa | 16 | 68 | 0 | 2 | 3 | 24 | 0 | 113 | 387 |
28 | Petawawa | 10 | 89 | 2 | 3 | 23 | 54 | 2 | 183 | 576 |
29 | Petawawa | 21 | 120 | 1 | 7 | 37 | 36 | 0 | 222 | 730 |
30 | Pembroke | 14 | 37 | 2 | 3 | 10 | 35 | 1 | 102 | 474 |
31 | Pembroke | 16 | 50 | 1 | 1 | 30 | 35 | 0 | 133 | 401 |
32 | Pembroke | 5 | 35 | 2 | 0 | 25 | 36 | 0 | 103 | 374 |
33 | Pembroke | 8 | 43 | 1 | 4 | 24 | 38 | 0 | 118 | 379 |
34 | Pembroke | 3 | 52 | 1 | 4 | 42 | 42 | 1 | 145 | 400 |
35 | Pembroke | 5 | 47 | 0 | 4 | 22 | 25 | 3 | 106 | 421 |
36 | Pembroke | 15 | 51 | 1 | 2 | 37 | 53 | 0 | 159 | 413 |
37 | Pembroke | 8 | 42 | 2 | 6 | 31 | 51 | 1 | 141 | 468 |
38 | Pembroke | 15 | 25 | 0 | 0 | 11 | 18 | 1 | 70 | 420 |
39 | Petawawa | 8 | 78 | 0 | 0 | 21 | 36 | 1 | 144 | 565 |
40 | Petawawa | 17 | 158 | 6 | 7 | 42 | 66 | 1 | 297 | 871 |
41 | Petawawa | 5 | 72 | 3 | 1 | 23 | 30 | 1 | 135 | 465 |
42 | Petawawa | 8 | 82 | 2 | 6 | 36 | 35 | 0 | 169 | 512 |
43 | Petawawa | 24 | 119 | 0 | 7 | 41 | 65 | 2 | 258 | 836 |
44 | Petawawa | 8 | 89 | 1 | 6 | 23 | 33 | 0 | 160 | 449 |
45 | Petawawa | 20 | 113 | 1 | 4 | 50 | 51 | 0 | 239 | 743 |
46 | Petawawa | 15 | 89 | 1 | 2 | 23 | 39 | 0 | 169 | 564 |
47 | Petawawa | 7 | 100 | 1 | 3 | 21 | 36 | 0 | 168 | 528 |
48 | Petawawa | 6 | 79 | 1 | 1 | 29 | 27 | 1 | 144 | 467 |
49 | Petawawa | 15 | 96 | 2 | 1 | 34 | 57 | 2 | 207 | 515 |
50 | Laurentian Valley | 13 | 55 | 1 | 1 | 22 | 31 | 1 | 124 | 259 |
51 | Petawawa | 10 | 100 | 5 | 4 | 21 | 50 | 1 | 191 | 485 |
52 | Forest Lea | 20 | 96 | 4 | 8 | 30 | 44 | 0 | 202 | 421 |
53 | Laurentian Valley | 11 | 89 | 3 | 3 | 23 | 36 | 2 | 167 | 401 |
54 | Forest Lea | 8 | 98 | 1 | 4 | 22 | 50 | 1 | 184 | 393 |
55 | Pembroke | 19 | 59 | 0 | 6 | 18 | 29 | 3 | 134 | 418 |
56 | Pembroke | 17 | 47 | 0 | 1 | 19 | 40 | 0 | 124 | 389 |
57 | Pembroke | 23 | 79 | 0 | 6 | 22 | 58 | 0 | 188 | 392 |
58 | Laurentian Valley | 11 | 59 | 0 | 3 | 14 | 24 | 0 | 111 | 342 |
59 | Laurentian Valley | 10 | 45 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 | 109 | 285 |
60 | Brumsfield | 6 | 42 | 0 | 1 | 20 | 42 | 1 | 112 | 332 |
61 | Hampelsfield | 18 | 74 | 0 | 0 | 39 | 39 | 1 | 171 | 433 |
62 | Pembroke | 16 | 60 | 0 | 1 | 19 | 49 | 0 | 145 | 392 |
63 | Pembroke | 15 | 64 | 2 | 2 | 16 | 44 | 1 | 144 | 412 |
64 | Pembroke | 4 | 69 | 0 | 0 | 28 | 27 | 0 | 128 | 422 |
65 | Pembroke | 24 | 71 | 1 | 1 | 30 | 29 | 2 | 158 | 448 |
66 | Pembroke | 12 | 61 | 1 | 0 | 32 | 40 | 0 | 146 | 437 |
67 | Pembroke | 26 | 74 | 2 | 1 | 36 | 42 | 1 | 182 | 518 |
68 | Pembroke | 16 | 39 | 1 | 1 | 28 | 49 | 1 | 135 | 433 |
69 | Pembroke | 4 | 60 | 1 | 2 | 41 | 29 | 1 | 138 | 506 |
70 | Pembroke | 11 | 44 | 1 | 2 | 27 | 40 | 1 | 126 | 390 |
71 | Pembroke | 10 | 61 | 2 | 1 | 38 | 55 | 0 | 167 | 437 |
72 | Pembroke | 3 | 52 | 0 | 2 | 41 | 48 | 1 | 147 | 405 |
73 | Pembroke | 14 | 84 | 1 | 3 | 34 | 39 | 3 | 178 | 425 |
74 | Pembroke | 7 | 51 | 2 | 1 | 34 | 56 | 1 | 152 | 395 |
75 | Pleasant View | 3 | 41 | 2 | 4 | 30 | 44 | 0 | 124 | 356 |
76 | Pembroke | 13 | 34 | 1 | 4 | 23 | 57 | 0 | 132 | 393 |
77 | Cotnam Island—Pleasant View | 16 | 42 | 2 | 1 | 22 | 32 | 1 | 116 | 357 |
78 | Pleasant View | 5 | 80 | 1 | 2 | 38 | 47 | 1 | 174 | 430 |
79 | Cotnam Island | 9 | 50 | 2 | 3 | 30 | 31 | 2 | 127 | 350 |
80 | Pembroke | 18 | 60 | 2 | 1 | 30 | 42 | 0 | 153 | 408 |
81 | Perretton | 2 | 67 | 2 | 2 | 14 | 26 | 1 | 114 | 302 |
82 | Kathmae Siding | 6 | 78 | 1 | 0 | 38 | 42 | 0 | 165 | 416 |
83 | The Glen | 10 | 92 | 0 | 2 | 16 | 43 | 1 | 164 | 434 |
84 | Rocher Fendu | 8 | 91 | 1 | 0 | 27 | 48 | 0 | 175 | 370 |
85 | Beachburg | 11 | 87 | 3 | 3 | 20 | 57 | 2 | 183 | 489 |
86 | Laurentian Valley | 7 | 78 | 1 | 0 | 10 | 28 | 0 | 124 | 303 |
87 | Stonebrook | 9 | 76 | 0 | 0 | 15 | 29 | 1 | 130 | 271 |
88 | Laurentian Valley | 11 | 93 | 1 | 5 | 28 | 42 | 6 | 186 | 357 |
89 | Laurentian Valley | 24 | 115 | 1 | 1 | 33 | 45 | 0 | 219 | 381 |
90 | Davis Mills | 11 | 84 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 146 | 291 |
91 | Nipissing | 13 | 88 | 0 | 4 | 14 | 35 | 1 | 155 | 336 |
92 | Alice | 19 | 119 | 0 | 2 | 29 | 27 | 0 | 196 | 353 |
93 | Alice | 15 | 120 | 0 | 2 | 20 | 38 | 3 | 198 | 360 |
94 | Foresters Falls | 6 | 126 | 0 | 2 | 25 | 43 | 0 | 202 | 405 |
95 | Whitewater Region | 16 | 84 | 1 | 2 | 28 | 40 | 0 | 171 | 400 |
96 | Ross | 9 | 80 | 0 | 0 | 17 | 30 | 2 | 138 | 292 |
97 | Snake River | 22 | 73 | 0 | 1 | 20 | 28 | 1 | 145 | 360 |
98 | Cobden | 23 | 71 | 3 | 3 | 15 | 36 | 0 | 151 | 379 |
99 | Cobden | 12 | 70 | 1 | 3 | 18 | 45 | 1 | 150 | 354 |
100 | Osceola | 12 | 71 | 1 | 1 | 23 | 15 | 2 | 125 | 312 |
101 | French Settlement | 12 | 74 | 1 | 3 | 15 | 28 | 3 | 136 | 267 |
102 | Micksburg | 20 | 80 | 1 | 3 | 27 | 19 | 3 | 153 | 268 |
103 | Slabtown | 28 | 131 | 0 | 3 | 23 | 49 | 2 | 236 | 427 |
104 | Lake Doré | 27 | 116 | 2 | 4 | 32 | 53 | 0 | 234 | 475 |
105 | McLarens Settlement | 14 | 119 | 0 | 7 | 21 | 48 | 0 | 209 | 369 |
106 | Haley Station | 22 | 133 | 1 | 1 | 34 | 44 | 2 | 237 | 399 |
107 | Castleford | 6 | 106 | 4 | 0 | 44 | 33 | 1 | 194 | 335 |
108 | Fergusons Beach | 9 | 140 | 1 | 10 | 26 | 51 | 3 | 240 | 377 |
109 | Horton | 12 | 119 | 1 | 2 | 21 | 28 | 1 | 184 | 354 |
110 | Mayhew | 12 | 88 | 0 | 0 | 22 | 24 | 1 | 147 | 296 |
111 | Pine Valley | 11 | 79 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 121 | 222 |
112 | Rosebank | 10 | 85 | 1 | 3 | 24 | 15 | 0 | 138 | 247 |
113 | Tramore | 17 | 106 | 1 | 0 | 34 | 34 | 3 | 195 | 351 |
114 | Round Lake Centre | 15 | 120 | 0 | 1 | 33 | 34 | 4 | 207 | 348 |
115 | Round Lake Centre | 28 | 86 | 0 | 0 | 23 | 24 | 0 | 161 | 269 |
116 | Cotieville | 13 | 82 | 3 | 0 | 29 | 20 | 0 | 147 | 431 |
117 | Renfrew | 7 | 98 | 1 | 7 | 41 | 33 | 2 | 189 | 584 |
118 | Renfrew | 23 | 71 | 1 | 3 | 19 | 29 | 1 | 147 | 402 |
119 | Renfrew | 12 | 52 | 1 | 1 | 23 | 48 | 1 | 138 | 438 |
120 | Renfrew | 18 | 53 | 2 | 2 | 11 | 43 | 3 | 132 | 414 |
121 | Renfrew | 10 | 62 | 0 | 4 | 18 | 33 | 0 | 127 | 413 |
122 | Renfrew | 9 | 62 | 1 | 3 | 28 | 56 | 0 | 159 | 459 |
123 | Renfrew | 14 | 64 | 0 | 1 | 16 | 33 | 0 | 128 | 405 |
124 | Renfrew | 11 | 58 | 2 | 0 | 21 | 30 | 0 | 122 | 380 |
125 | Renfrew | 11 | 44 | 1 | 6 | 24 | 48 | 0 | 134 | 460 |
126 | Renfrew | 15 | 77 | 0 | 2 | 31 | 42 | 0 | 167 | 459 |
127 | McNab/Braeside | 10 | 43 | 0 | 4 | 35 | 36 | 0 | 128 | 265 |
128 | McNab/Braeside | 20 | 57 | 1 | 2 | 18 | 34 | 1 | 133 | 229 |
129 | Sandy Hook | 15 | 90 | 0 | 3 | 37 | 42 | 0 | 187 | 369 |
130 | McNab/Braeside | 12 | 69 | 0 | 9 | 30 | 21 | 0 | 141 | 251 |
131 | Sandy Hook | 7 | 82 | 1 | 3 | 34 | 29 | 1 | 157 | 393 |
132 | McNab/Braeside | 4 | 68 | 1 | 5 | 38 | 29 | 0 | 145 | 364 |
133 | Pinegrove—Braeside | 14 | 70 | 1 | 4 | 32 | 26 | 0 | 147 | 354 |
134 | Arnprior | 14 | 48 | 1 | 2 | 49 | 54 | 0 | 168 | 478 |
135 | Arnprior | 4 | 73 | 0 | 2 | 27 | 23 | 0 | 129 | 369 |
136 | Arnprior | 11 | 61 | 2 | 8 | 40 | 57 | 0 | 179 | 466 |
137 | Arnprior | 5 | 38 | 1 | 3 | 42 | 29 | 2 | 120 | 348 |
138 | Arnprior | 16 | 67 | 2 | 1 | 37 | 34 | 1 | 158 | 431 |
139 | Arnprior | 12 | 59 | 1 | 1 | 23 | 24 | 2 | 122 | 395 |
140 | Arnprior | 9 | 74 | 1 | 2 | 43 | 38 | 0 | 167 | 397 |
141 | McNab/Braeside | 9 | 41 | 0 | 0 | 35 | 27 | 0 | 112 | 365 |
142 | Arnprior | 16 | 60 | 1 | 3 | 24 | 45 | 1 | 150 | 469 |
143 | Arnprior | 19 | 96 | 5 | 2 | 57 | 59 | 1 | 239 | 726 |
144 | Arnprior | 15 | 74 | 0 | 1 | 35 | 52 | 0 | 177 | 474 |
145 | Arnprior | 10 | 69 | 1 | 1 | 35 | 51 | 1 | 168 | 479 |
146 | Arnprior | 7 | 56 | 0 | 8 | 32 | 36 | 2 | 141 | 323 |
147 | Arnprior | 9 | 55 | 0 | 4 | 33 | 19 | 0 | 120 | 400 |
148 | Arnprior | 3 | 79 | 3 | 3 | 28 | 30 | 1 | 147 | 418 |
149 | Arnprior | 17 | 113 | 0 | 5 | 54 | 52 | 0 | 241 | 619 |
150 | Arnprior | 16 | 54 | 2 | 3 | 35 | 33 | 0 | 143 | 458 |
151 | McNab/Braeside | 16 | 134 | 2 | 5 | 62 | 39 | 1 | 259 | 633 |
152 | Germanicus—Mud Lake | 6 | 59 | 1 | 3 | 13 | 32 | 0 | 114 | 310 |
153 | Golden Lake | 27 | 102 | 1 | 3 | 37 | 32 | 0 | 202 | 374 |
154 | Zadow | 17 | 61 | 2 | 2 | 28 | 38 | 2 | 150 | 347 |
155 | Dewars | 14 | 93 | 1 | 4 | 35 | 34 | 2 | 183 | 401 |
156 | Clay Valley | 22 | 110 | 0 | 7 | 42 | 43 | 3 | 227 | 419 |
157 | Glasgow Station | 16 | 126 | 2 | 2 | 26 | 35 | 5 | 212 | 375 |
158 | Stewartville | 16 | 126 | 4 | 3 | 49 | 53 | 1 | 252 | 431 |
159 | Pikwakanagan | 21 | 51 | 3 | 8 | 31 | 54 | 1 | 169 | 363 |
160 | Douglas | 20 | 128 | 2 | 1 | 30 | 38 | 0 | 219 | 385 |
161 | Renfrew | 11 | 68 | 1 | 1 | 39 | 28 | 1 | 149 | 414 |
162 | Renfrew | 10 | 96 | 1 | 1 | 34 | 46 | 2 | 190 | 550 |
163 | Horton | 7 | 82 | 3 | 2 | 30 | 42 | 0 | 166 | 368 |
164 | Renfrew | 7 | 83 | 3 | 0 | 43 | 37 | 0 | 173 | 443 |
165 | Renfrew | 10 | 76 | 2 | 2 | 45 | 34 | 1 | 170 | 462 |
166 | Renfrew | 10 | 78 | 2 | 7 | 41 | 40 | 1 | 179 | 507 |
167 | Horton | 12 | 85 | 3 | 2 | 33 | 23 | 0 | 158 | 445 |
168 | Deacon | 7 | 76 | 1 | 4 | 19 | 38 | 2 | 147 | 344 |
169 | Killaloe | 23 | 110 | 0 | 0 | 29 | 53 | 0 | 215 | 399 |
170 | Old Killaloe | 17 | 71 | 0 | 6 | 32 | 57 | 2 | 185 | 330 |
171 | Simpsons | 13 | 66 | 1 | 6 | 13 | 33 | 0 | 132 | 396 |
172 | Mink Lake | 11 | 71 | 1 | 4 | 18 | 20 | 2 | 127 | 362 |
173 | Fourth Chute—Kellys Corner | 15 | 58 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 94 | 333 |
174 | Eganville | 8 | 61 | 1 | 2 | 18 | 41 | 0 | 131 | 331 |
175 | Eganville | 11 | 34 | 0 | 3 | 14 | 17 | 1 | 80 | 289 |
176 | Eganville | 3 | 39 | 0 | 7 | 21 | 27 | 0 | 97 | 314 |
177 | Donegal | 15 | 69 | 0 | 0 | 13 | 23 | 1 | 121 | 356 |
178 | Eganville—Bonnechere Valley | 14 | 53 | 0 | 2 | 11 | 30 | 0 | 110 | 355 |
179 | McGrath | 2 | 54 | 0 | 0 | 14 | 24 | 1 | 95 | 299 |
180 | Hyndford | 9 | 51 | 0 | 3 | 20 | 17 | 2 | 102 | 270 |
181 | Admaston—Bromley | 15 | 115 | 2 | 2 | 22 | 31 | 2 | 189 | 358 |
182 | Fremo Corners | 19 | 140 | 0 | 6 | 37 | 34 | 1 | 237 | 421 |
183 | Fremo Corners | 18 | 138 | 5 | 6 | 28 | 45 | 0 | 240 | 457 |
184 | McNab/Braeside | 5 | 78 | 0 | 2 | 19 | 25 | 2 | 131 | 271 |
185 | Waba | 28 | 159 | 2 | 7 | 47 | 33 | 2 | 278 | 486 |
186 | White Lake | 19 | 145 | 3 | 7 | 56 | 35 | 1 | 266 | 402 |
187 | Burnstown | 14 | 112 | 3 | 2 | 39 | 48 | 2 | 220 | 391 |
188 | McNab/Braeside | 11 | 96 | 2 | 9 | 22 | 48 | 2 | 190 | 333 |
189 | Springtown—Spruce Hedge | 11 | 58 | 1 | 3 | 34 | 19 | 0 | 126 | 288 |
190 | Madawaska Valley | 8 | 43 | 1 | 7 | 20 | 20 | 0 | 99 | 372 |
191 | Wilno | 23 | 43 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 100 | 361 |
192 | Barry's Bay | 8 | 29 | 0 | 1 | 15 | 22 | 0 | 75 | 281 |
193 | Barry's Bay | 14 | 41 | 0 | 1 | 14 | 8 | 1 | 79 | 292 |
194 | Halfway | 16 | 22 | 0 | 3 | 18 | 17 | 0 | 76 | 286 |
195 | Paugh Lake | 7 | 56 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1 | 89 | 312 |
196 | Barry's Bay | 10 | 34 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 76 | 290 |
197 | Barry's Bay | 21 | 35 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 78 | 331 |
198 | Siberia | 10 | 40 | 0 | 4 | 28 | 15 | 0 | 97 | 384 |
199 | Foymount | 18 | 74 | 2 | 2 | 40 | 29 | 2 | 167 | 309 |
200 | Clontarf | 6 | 51 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 101 | 287 |
201 | Madawaska | 21 | 129 | 1 | 1 | 37 | 30 | 1 | 220 | 425 |
202 | Brudenell | 27 | 97 | 2 | 3 | 15 | 48 | 0 | 192 | 326 |
203 | Mount St. Patrick | 21 | 63 | 3 | 1 | 27 | 31 | 1 | 147 | 248 |
204 | Springtown | 10 | 74 | 2 | 5 | 23 | 35 | 0 | 149 | 408 |
205 | Calabogie | 8 | 81 | 2 | 3 | 31 | 19 | 1 | 145 | 306 |
206 | Barryvale | 8 | 76 | 0 | 4 | 40 | 19 | 0 | 147 | 431 |
207 | Barrett Chute | 6 | 63 | 1 | 4 | 32 | 24 | 1 | 131 | 351 |
208 | Combermere | 18 | 78 | 0 | 6 | 35 | 25 | 0 | 162 | 398 |
209 | Combermere | 15 | 153 | 0 | 5 | 32 | 40 | 1 | 246 | 423 |
210 | Whitney | 10 | 101 | 0 | 5 | 40 | 34 | 2 | 192 | 366 |
211 | Whiteny—Wallace | 10 | 82 | 0 | 4 | 32 | 29 | 0 | 157 | 262 |
212 | Quadeville | 25 | 102 | 1 | 2 | 23 | 24 | 4 | 181 | 264 |
213 | Griffith | 31 | 145 | 0 | 4 | 68 | 36 | 0 | 284 | 469 |
214 | Jewellville | 28 | 164 | 0 | 7 | 29 | 38 | 1 | 267 | 466 |
215 | Hardwood Lake | 8 | 96 | 1 | 2 | 20 | 15 | 0 | 142 | 312 |
500 | Bureau itinérant | Supprimé |
||||||||
501 | Bureau itinérant | 0 | 16 | 0 | 2 | 16 | 6 | 2 | 42 | 75 |
502 | Bureau itinérant | 0 | 22 | 0 | 2 | 14 | 3 | 2 | 43 | 157 |
503 | Bureau itinérant | 3 | 23 | 0 | 0 | 17 | 5 | 9 | 57 | 78 |
504 | Bureau itinérant | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | 31 |
505 | Bureau itinérant | 4 | 27 | 1 | 3 | 11 | 7 | 1 | 54 | 80 |
506 | Bureau itinérant | 1 | 21 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 41 | 63 |
507 | Bureau itinérant | 0 | 13 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 24 | 57 |
508 | Bureau itinérant | 3 | 24 | 3 | 3 | 18 | 6 | 6 | 63 | 146 |
509 | Bureau itinérant | 0 | 29 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 44 | 61 |
510 | Bureau itinérant | 0 | 21 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 37 | 95 |
511 | McNab/Braeside | Fusionné avec le n° 130 |
1 | |||||||
512 | Bureau itinérant | 1 | 16 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 25 | 57 |
513 | Bureau itinérant | 0 | 40 | 0 | 2 | 14 | 2 | 2 | 60 | 77 |
514 | Bureau itinérant | 2 | 28 | 1 | 1 | 21 | 7 | 4 | 64 | 64 |
515 | Bureau itinérant | 0 | 12 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 24 | 173 |
516 | Bureau itinérant | 1 | 22 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 42 | 87 |
517 | Bureau itinérant | 1 | 34 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 52 | 78 |
518 | Bureau itinérant | 2 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 34 |
519 | Bureau itinérant | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 29 | 36 |
520 | Bureau itinérant | 0 | 19 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 30 | 76 |
Sous-total | 2 835 | 17 074 | 246 | 658 | 6 285 | 8 036 | 235 | 35 369 | 88 496 | |
Bureaux de vote par anticipation | ||||||||||
600 | Deep River | 70 | 498 | 6 | 19 | 427 | 495 | 11 | 1 526 | ... |
601 | Petawawa | 99 | 648 | 6 | 21 | 184 | 241 | 0 | 1 199 | ... |
602 | Petawawa | 75 | 731 | 9 | 36 | 272 | 247 | 10 | 1 380 | ... |
603 | Pembroke | 40 | 221 | 4 | 8 | 110 | 61 | 4 | 448 | ... |
604 | Pembroke | 72 | 411 | 8 | 17 | 204 | 201 | 0 | 913 | ... |
605 | Pembroke | 63 | 586 | 9 | 24 | 377 | 233 | 12 | 1 304 | ... |
606 | Pembroke | 67 | 411 | 6 | 12 | 190 | 133 | 8 | 827 | ... |
607 | Pembroke | 74 | 284 | 6 | 10 | 100 | 72 | 2 | 548 | ... |
608 | South Algonquin—Killaloe, Hagarty and Richards | 37 | 329 | 0 | 10 | 90 | 67 | 6 | 539 | ... |
609 | Barry's Bay | 70 | 565 | 2 | 22 | 184 | 110 | 13 | 966 | ... |
610 | Brudenell, Lyndoch and Raglan—Madawaska Valley | 50 | 239 | 4 | 8 | 80 | 68 | 0 | 449 | ... |
611 | Eganville | 60 | 462 | 3 | 14 | 155 | 131 | 5 | 830 | ... |
612 | Eganville | 85 | 514 | 3 | 17 | 162 | 148 | 7 | 936 | ... |
613 | Cobden | 48 | 296 | 4 | 17 | 102 | 84 | 0 | 551 | ... |
614 | Cobden | 72 | 475 | 1 | 23 | 111 | 122 | 6 | 810 | ... |
615 | Renfrew | 90 | 620 | 11 | 23 | 210 | 174 | 15 | 1 143 | ... |
616 | Renfrew | 89 | 758 | 8 | 23 | 338 | 231 | 11 | 1 458 | ... |
617 | Calabogie | 46 | 363 | 2 | 14 | 180 | 80 | 7 | 692 | ... |
618 | Arnprior | 50 | 313 | 2 | 6 | 109 | 73 | 1 | 554 | ... |
619 | Arnprior | 69 | 677 | 8 | 21 | 333 | 194 | 17 | 1 319 | ... |
620 | Arnprior | 69 | 665 | 8 | 23 | 344 | 196 | 8 | 1 313 | ... |
Sous-total | 1 395 | 10 066 | 110 | 368 | 4 262 | 3 361 | 143 | 19 705 | ... | |
Votes en vertu des Règles électorales spéciales | ||||||||||
Groupe 1* | 121 | 909 | 9 | 36 | 174 | 320 | 48 | 1 617 | 141 | |
Groupe 2** | 118 | 918 | 8 | 49 | 614 | 546 | 33 | 2 286 | ... | |
Sous-total | 239 | 1 827 | 17 | 85 | 788 | 866 | 81 | 3 903 | 141 | |
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins militaires, les électeurs incarcérés et les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial à l’extérieur de leur circonscription. Les « électeurs sur les listes » comprennent uniquement les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada et les électeurs incarcérés. | ||||||||||
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription. | ||||||||||
Totaux | 4 469 | 28 967 | 373 | 1 111 | 11 335 | 12 263 | 459 | 58 977 | 88 637 | |
Pourcentage des bulletins valides | 7,6 | 49,5 | 0,6 | 1,9 | 19,4 | 21,0 | ... | ... | ... | |
Population (2016) : 103 495 | ||||||||||
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 257 | ||||||||||
Candidat élu : Cheryl Gallant (Conservateur) |