Retour

ontario

Bruce—Grey—Owen Sound

quarante-quatrième élection générale 2021 — Inscriptions le jour du scrutin
Nom Ajouts Corrections Suppressions Électeurs figurant sur les listes
1 Tobermory 10 5 7 318
2 St. Edmunds 8 0 6 315
3 Tobermory 4 0 4 333
4 Miller Lake West 4 0 2 293
5 Miller Lake West 3 3 3 302
6 Ferndale 6 4 2 330
7 Lion's Head 2 2 4 376
8 Barrow Bay 4 1 8 382
9 Pike Bay 6 0 5 363
10 South Bruce Peninsula 20 5 10 507
11 Stokes Bay 2 2 1 353
12 Pike Bay 1 0 3 368
13 South Bruce Peninsula 5 1 7 449
14 South Bruce Peninsula 5 0 7 481
15 South Bruce Peninsula 5 1 4 426
16 Big Bay 6 4 3 481
17 Meaford 7 5 7 311
18 Meaford 7 0 3 422
19 Meaford
Fusionné avec le n° 17
301
20 Meaford 4 2 5 300
21 Meaford 4 0 5 416
22 Lake Charles 4 1 3 260
23 Oxenden 4 1 13 376
24 South Bruce Peninsula 3 0 7 397
25 South Bruce Peninsula 7 1 3 452
26 Zion 9 0 9 587
27 South Bruce Peninsula 8 3 4 480
28 South Bruce Peninsula 2 4 6 449
29 South Bruce Peninsula 3 1 5 505
30 Lindenwood 8 1 9 397
31 East Linton 8 4 3 678
32 Meaford 3 0 6 428
33 Meaford 0 0 3 364
34 Meaford 6 1 5 324
35 Meaford 4 1 2 327
36 Meaford
Fusionné avec le n° 38
276
37 Meaford 2 0 3 360
38 Meaford 7 2 2 309
39 Meaford 2 0 1 321
40 Meaford 7 0 5 366
41 Meaford 1 0 7 365
42 Meaford 5 3 7 348
43 Owen Sound 7 1 6 417
44 Owen Sound 0 0 6 304
45 Owen Sound 7 0 6 416
46 Owen Sound 8 0 3 424
47 Owen Sound 5 1 12 441
48 Owen Sound 11 5 6 476
49 South Bruce Peninsula 4 1 4 428
50 South Bruce Peninsula 6 0 6 448
51 South Bruce Peninsula 5 3 0 409
52 South Bruce Peninsula 7 1 11 410
53 South Bruce Peninsula 7 4 5 502
54 South Bruce Peninsula 7 3 5 539
55 East Linton 4 0 5 373
56 Bayview Point 2 0 7 450
57 Brooke 4 1 6 441
58 Owen Sound 3 0 8 383
59 Brooke 7 0 3 300
60 Owen Sound 4 2 3 381
61 Brooke 3 1 5 356
62 Owen Sound 5 0 4 358
63 Meaford 4 4 1 581
64 Meaford 3 2 2 325
65 Meaford 2 0 0 364
66 Meaford 2 3 4 298
67 Owen Sound 5 0 7 529
68 Owen Sound 1 0 5 432
69 Owen Sound 5 0 4 417
70 Owen Sound 9 0 4 299
71 Owen Sound 9 0 6 422
72 Owen Sound 6 0 3 444
73 Owen Sound 2 0 6 432
74 Keppel 1 1 0 342
75 Shallow Lake 6 3 1 431
76 Keppel 3 2 7 489
77 Cruickshank 5 2 2 332
78 Shallow Lake 10 0 2 341
79 Springmount 3 0 8 461
80 Meaford 2 0 6 393
81 Meaford
Fusionné avec le n° 82
233
82 Meaford 8 0 4 260
83 Meaford
Fusionné avec le n° 84
319
84 Massie 9 2 6 378
85 Owen Sound 6 1 4 397
86 Owen Sound 3 2 5 431
87 Owen Sound 7 1 3 338
88 Owen Sound 9 2 3 379
89 Meaford 2 0 5 318
90 Meaford 0 1 3 379
91 Owen Sound
Fusionné avec le n° 92
364
92 Owen Sound 15 0 8 480
93 Owen Sound 4 1 12 522
94 Owen Sound 9 0 4 473
95 Owen Sound 7 1 6 469
96 Owen Sound 4 0 11 487
97 Owen Sound 5 2 8 478
98 Owen Sound 12 1 18 551
99 Owen Sound 4 0 2 407
100 Owen Sound 3 0 4 383
101 Owen Sound 3 1 3 357
102 South Bruce Peninsula 10 5 4 457
103 South Bruce Peninsula 6 4 6 479
104 South Bruce Peninsula 3 2 6 389
105 Owen Sound 2 1 2 404
106 Owen Sound 2 0 3 387
107 Owen Sound 2 2 4 390
108 Owen Sound 3 1 6 466
109 Owen Sound 4 1 7 361
110 Owen Sound 7 1 9 498
111 Owen Sound 9 0 5 474
112 Owen Sound 2 0 10 342
113 Owen Sound 6 2 7 321
114 Inglis Falls 3 0 3 496
115 South Bruce Peninsula 12 6 8 640
116 Springmount 3 1 6 390
117 Meaford 6 0 2 510
118 Kilsyth
Fusionné avec le n° 119
295
119 Rockford 12 1 2 441
120 Rocklyn 4 2 6 388
121 Kimberley 4 5 8 327
122 Wodehouse 14 3 7 530
123 Chatsworth 4 0 3 273
124 Massie 4 1 2 331
125 Hemstock Mills 14 1 4 498
126 Arnott 6 3 4 390
127 Holland Centre 9 2 8 529
128 Kilsyth 12 5 3 573
129 Elsinore 17 0 3 454
130 Invermay 7 0 1 432
131 Invermay 3 0 8 401
132 Invermay 6 0 4 506
133 Desboro 5 1 3 355
134 Arranvale 8 4 3 330
135 Rob Roy 8 0 4 526
136 Feversham 3 0 7 585
137 McIntyre 10 0 12 406
138 Eugenia
Fusionné avec le n° 137
351
139 Maxwell 4 2 2 539
140 Williamsford 6 0 3 405
141 Desboro 8 4 3 443
142 Holford
Fusionné avec le n° 143
388
143 Kinghurst 15 1 9 412
144 Berkeley 3 0 6 471
145 Markdale 1 0 3 405
146 Barhead
Fusionné avec le n° 148
333
147 Markdale 8 2 6 400
148 Markdale 12 1 6 347
149 Lauriston 3 0 7 591
150 Barhead 2 1 4 390
151 Eugenia
Fusionné avec le n° 152
428
152 Grey Highlands 22 5 14 477
153 Dobbinton
Fusionné avec le n° 154
217
154 Peabody 7 1 11 363
155 Chesley 5 0 3 350
156 Chesley
Fusionné avec le n° 158
312
157 Chesley 5 2 6 354
158 Chesley 10 1 7 327
159 Chesley 7 1 3 399
160 Elmwood 5 1 5 452
161 Kimberley 11 4 4 356
162 Flesherton 6 3 4 370
163 Port Law 5 4 6 531
164 Grey Highlands 4 0 4 423
165 Flesherton 8 3 12 608
166 Paisley 10 1 4 313
167 Paisley 9 2 5 444
168 Paisley 11 1 8 479
169 Traverston 12 0 11 541
170 Glenelg Centre 10 2 7 441
171 Habermehl 4 2 9 546
172 Hanover 7 1 5 428
173 Hanover 4 2 3 431
174 Hanover 5 0 4 452
175 Welbeck 6 3 2 405
176 West Grey 10 0 2 395
177 Durham 11 0 9 515
178 Durham 12 2 2 523
179 Durham 7 1 3 319
180 Durham 7 0 7 478
181 Durham 3 1 2 397
182 Durham 3 1 2 471
183 Durham
Fusionné avec le n° 184
258
184 Durham 8 1 2 363
185 Tartan 4 0 9 524
186 Dundalk
Supprimé
187 Dundalk 8 5 10 773
188 Dundalk 23 2 24 976
189 Hopeville 6 4 7 449
190 Proton
Fusionné avec le n° 189
346
191 Allan Park 7 2 9 444
192 Hanover 5 2 6 421
193 Dundalk 5 4 6 409
194 Dundalk 2 0 6 306
195 Dundalk
Fusionné avec le n° 196
296
196 Ventry 13 10 7 490
197 Hanover 2 1 2 557
198 Hanover 6 2 9 451
199 Hanover 6 2 0 437
200 Hanover 9 0 0 465
201 Hanover
Fusionné avec le n° 191
371
202 Hanover 4 1 3 400
203 Hanover 11 0 7 484
204 Hanover 8 1 5 485
205 Hanover 6 1 4 457
206 Hanover 6 0 2 492
207 Hanover 5 2 2 410
208 Egremont 8 2 4 439
209 Holstein 4 3 5 386
210 Landerkin 1 0 3 257
211 Holstein 10 1 7 505
212 Hampden 4 1 4 480
213 Neustadt 7 0 3 473
214 Neustadt 4 0 7 402
215 Ayton
Fusionné avec le n° 216
336
216 Nenagh 7 2 8 521
217 Alsfeldt 4 0 3 431
400 Owen Sound 33 0 1 132
401 Hanover 14 0 1 195
500 Bureau itinérant 1 0 0 63
501 Bureau itinérant 1 0 0 96
502 Bureau itinérant 0 0 0 20
503 Bureau itinérant 0 0 1 24
504 Bureau itinérant 1 0 1 17
505 Bureau itinérant 1 0 1 50
506 Bureau itinérant 5 1 1 112
507 Bureau itinérant 0 0 1 22
508 Bureau itinérant 1 0 1 146
509 Bureau itinérant 1 0 0 124
510 Bureau itinérant 0 0 3 59
511 Bureau itinérant 13 0 1 36
512 Bureau itinérant 4 0 1 20
513 Bureau itinérant 0 0 0 17
514 Bureau itinérant 1 0 0 24
515 Bureau itinérant 1 0 0 28
516 Bureau itinérant 0 0 0 27
517 Bureau itinérant 4 0 0 22
518 Bureau itinérant 0 0 0 29
519 Bureau itinérant 1 0 0 55
520 Bureau itinérant 0 0 0 96
521 Bureau itinérant 0 0 0 36
522 Bureau itinérant 1 0 6 108
Totaux 1 294 272 1 063 91 633

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin, et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou leur adresse, par exemple, leur nom était mal épelé.

Suppressions :

La colonne des suppressions contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de suppressions et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements apportés par le directeur du scrutin à la liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité, qui pourrait avoir mené à la suppression de doublons, ou des retards dans la saisie des données.