Retour

ontario

Barrie—Springwater—Oro-Medonte

quarante-quatrième élection générale 2021 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Sarah Lochhead

NPD-Nouveau Parti démocratique
Tanya Saari

Libéral
Doug Shipley

Conservateur
Chris Webb

Parti populaire - PPC
1 Oro-Medonte 31 33 103 17 2 186 455
2 Oro-Medonte 41 78 133 19 3 274 560
3 Oro-Medonte 10 21 32 6 0 69 390
4 Oro-Medonte 21 45 80 18 0 164 417
5 Springwater 29 40 117 19 0 205 462
6 Springwater 24 34 76 8 2 144 378
7 Springwater 46 40 75 12 1 174 447
8 Springwater 25 50 75 12 2 164 495
9 Oro-Medonte 21 57 113 15 1 207 516
10 Oro-Medonte 25 57 94 14 2 192 538
11 Oro-Medonte 32 53 82 15 1 183 451
12 Oro-Medonte 37 77 103 8 0 225 565
13 Oro-Medonte 16 33 78 14 1 142 397
14 Oro-Medonte 9 31 57 3 1 101 312
15 Oro-Medonte 25 67 97 18 0 207 575
16 Oro-Medonte 34 46 101 14 0 195 514
17 Springwater 35 37 73 11 0 156 366
18 Springwater 43 53 94 15 1 206 528
19 Springwater 39 56 106 22 0 223 558
20 Springwater 16 32 89 12 0 149 523
21 Oro-Medonte 16 62 125 8 0 211 734
22 Oro-Medonte 30 27 61 8 1 127 381
23 Oro-Medonte 14 39 70 8 0 131 386
24 Springwater 44 27 53 17 0 141 440
25 Springwater 13 31 52 12 2 110 375
26 Springwater 28 35 99 22 3 187 575
27 Springwater 28 37 96 14 2 177 513
28 Springwater 21 37 69 8 0 135 356
29 Oro-Medonte 22 42 125 18 1 208 497
30 Oro-Medonte 32 61 161 10 2 266 641
31 Springwater 21 42 95 15 1 174 485
32 Springwater 25 43 114 12 2 196 513
33 Oro-Medonte 42 46 81 7 3 179 462
34 Oro-Medonte 22 37 80 10 3 152 385
35 Springwater 27 31 110 17 2 187 496
36 Springwater 18 30 65 2 0 115 287
37 Springwater 21 32 83 17 0 153 456
38 Springwater 19 45 90 11 0 165 481
39 Oro-Medonte 37 35 108 28 1 209 528
40 Oro-Medonte 17 41 79 15 2 154 475
41 Oro-Medonte 16 27 48 8 1 100 298
42 Oro-Medonte 18 30 66 4 1 119 392
43 Springwater 22 21 90 17 0 150 515
44 Springwater 21 36 57 6 0 120 385
45 Springwater 23 40 89 17 0 169 462
46 Springwater 18 51 70 8 0 147 447
47 Springwater 14 49 99 9 0 171 473
48 Springwater 26 71 125 5 2 229 397
49 Springwater
Fusionné avec le n° 48
375
50 Springwater 23 55 105 13 1 197 351
51 Springwater
Fusionné avec le n° 50
258
52 Barrie 36 75 76 27 0 214 594
53 Barrie 25 42 48 4 4 123 347
54 Barrie 26 39 70 11 3 149 456
55 Barrie 48 48 46 15 1 158 428
56 Barrie 49 38 66 24 2 179 601
57 Barrie 36 42 70 10 0 158 485
58 Barrie 64 48 70 13 0 195 603
59 Oro-Medonte 27 53 78 14 0 172 467
60 Oro-Medonte 13 28 56 4 0 101 418
61 Barrie 21 38 88 8 3 158 491
62 Barrie 26 51 56 9 3 145 408
63 Barrie 25 59 32 11 0 127 378
64 Barrie 34 41 68 10 1 154 452
65 Barrie 48 52 67 14 0 181 537
66 Barrie 41 63 63 20 2 189 603
67 Barrie 40 47 82 14 1 184 557
68 Barrie 41 40 74 16 3 174 506
69 Barrie 21 44 49 5 2 121 478
70 Barrie 35 38 67 8 1 149 461
71 Barrie 36 60 80 7 0 183 503
72 Barrie 47 37 43 12 0 139 483
73 Barrie 39 40 52 11 0 142 452
74 Barrie 51 48 61 14 0 174 645
75 Barrie 40 45 65 15 2 167 531
76 Barrie 46 44 58 22 1 171 629
77 Barrie 30 45 69 7 0 151 484
78 Barrie 46 61 73 7 4 191 580
79 Barrie 36 40 55 11 2 144 473
80 Barrie 51 52 80 10 2 195 518
81 Barrie 35 40 62 11 1 149 455
82 Barrie 42 62 59 23 1 187 466
83 Barrie 24 56 47 8 0 135 424
84 Barrie 29 49 53 7 2 140 504
85 Barrie 23 25 29 4 0 81 362
86 Barrie 38 16 45 4 1 104 412
87 Barrie 31 47 64 5 2 149 518
88 Barrie 37 39 48 4 1 129 514
89 Barrie 47 58 59 18 2 184 578
90 Barrie 27 39 35 3 0 104 333
91 Barrie 44 56 86 9 0 195 482
92 Barrie 38 62 91 9 3 203 540
93 Barrie 46 66 68 8 0 188 508
94 Barrie 23 54 55 12 0 144 569
95 Barrie 50 91 87 18 0 246 624
96 Barrie 36 39 42 10 0 127 406
97 Barrie 43 27 37 11 1 119 390
98 Barrie 35 78 64 10 5 192 516
99 Barrie 33 61 62 15 1 172 580
100 Barrie 58 64 76 17 3 218 651
101 Barrie 29 40 64 9 5 147 525
102 Barrie 34 41 44 12 0 131 484
103 Barrie 39 33 47 8 2 129 440
104 Barrie 50 60 57 16 1 184 590
105 Barrie 41 37 59 12 0 149 473
106 Barrie 27 28 40 4 1 100 385
107 Barrie 31 65 77 14 0 187 403
108 Barrie 21 36 52 6 3 118 417
109 Barrie 35 44 60 11 0 150 439
110 Barrie 39 37 44 12 0 132 600
111 Barrie 52 46 75 11 1 185 626
112 Barrie 34 54 71 10 1 170 582
113 Barrie 32 59 62 16 0 169 574
114 Barrie 32 88 81 10 2 213 588
115 Barrie 60 63 75 23 0 221 594
116 Barrie 42 57 54 17 1 171 595
117 Barrie 31 60 51 6 0 148 460
118 Barrie 37 33 52 13 0 135 425
119 Barrie 41 32 38 11 0 122 468
120 Barrie 40 53 48 15 0 156 514
121 Barrie 36 34 36 13 1 120 520
122 Barrie 33 35 42 12 0 122 584
123 Barrie 62 36 63 15 5 181 526
124 Barrie 48 64 107 17 2 238 375
125 Barrie 38 22 36 12 0 108 472
126 Barrie 36 89 81 8 1 215 333
127 Barrie 50 44 32 8 0 134 443
128 Barrie 39 40 40 8 1 128 482
129 Barrie 26 67 46 5 1 145 497
130 Barrie 22 13 23 5 0 63 281
131 Barrie 32 38 54 10 1 135 437
132 Barrie
Fusionné avec le n° 124
371
133 Barrie 67 98 96 11 4 276 594
134 Barrie 47 81 100 7 4 239 528
135 Barrie 44 46 73 18 1 182 582
136 Barrie 39 53 82 7 0 181 497
137 Barrie 72 46 88 26 0 232 373
138 Barrie
Fusionné avec le n° 137
387
139 Barrie 27 42 76 14 0 159 466
140 Barrie 20 102 83 4 2 211 360
141 Barrie 52 51 57 17 0 177 448
142 Barrie 37 60 74 8 1 180 588
143 Barrie 30 19 46 12 0 107 441
144 Barrie 36 26 34 12 0 108 460
145 Barrie 29 110 130 6 1 276 442
146 Barrie 31 76 83 8 3 201 398
147 Barrie 49 51 45 17 1 163 602
148 Barrie 46 56 65 14 0 181 584
149 Barrie 64 62 61 11 5 203 565
150 Barrie 48 34 42 12 0 136 586
151 Springwater 20 65 110 12 1 208 596
152 Springwater 17 52 83 19 0 171 524
153 Springwater 16 30 84 6 1 137 374
154 Springwater 16 70 118 9 0 213 660
155 Springwater 38 95 140 22 0 295 940
156 Springwater 18 53 85 11 0 167 530
157 Springwater 25 36 92 19 0 172 486
158 Springwater 31 31 101 20 0 183 516
159 Barrie
Fusionné avec le n° 165
416
160 Barrie 52 78 99 36 3 268 395
161 Barrie
Fusionné avec le n° 160
369
162 Barrie 49 49 89 19 0 206 549
163 Barrie 27 52 63 13 0 155 542
164 Barrie 25 79 72 11 0 187 534
165 Barrie 70 84 117 15 4 290 478
166 Barrie 26 41 79 9 0 155 437
400 Bureau itinérant 5 32 23 3 2 65 99
401 Bureau itinérant 5 17 15 2 2 41 130
402 Barrie 16 44 35 3 0 98 217
403 Bureau itinérant 9 19 30 2 3 63 115
404 Barrie 13 36 56 2 1 108 190
405 Barrie 20 52 40 4 0 116 158
406 Barrie 13 49 52 4 0 118 208
407 Barrie 33 50 32 19 2 136 299
408 Barrie 25 33 40 6 1 105 187
409 Bureau itinérant 5 58 51 3 5 122 166
500 Bureau itinérant 3 4 4 1 1 13 33
501 Bureau itinérant 4 18 11 0 3 36 66
502 Bureau itinérant 7 28 30 1 4 70 88
503 Bureau itinérant 11 28 23 2 2 66 105
504 Bureau itinérant 6 11 12 2 3 34 87
505 Bureau itinérant 4 9 7 3 2 25 44
506 Bureau itinérant 4 7 12 2 1 26 38
507 Bureau itinérant 4 2 12 0 2 20 43
Sous-total 5 578 8 260 12 137 2 010 201 28 186 82 689
Bureaux de vote par anticipation
600 Springwater 111 199 456 62 1 829 ...
601 Springwater 98 187 431 68 5 789 ...
602 Oro-Medonte 77 199 321 60 1 658 ...
603 Oro-Medonte 104 393 555 52 13 1 117 ...
604 Springwater 49 98 231 26 2 406 ...
605 Springwater 85 219 496 47 2 849 ...
606 Springwater 89 335 766 109 7 1 306 ...
607 Springwater 69 344 513 61 2 989 ...
608 Oro-Medonte 72 198 466 61 4 801 ...
609 Oro-Medonte 108 342 591 67 7 1 115 ...
610 Barrie 176 302 401 85 3 967 ...
611 Barrie 152 346 548 72 1 1 119 ...
612 Barrie 172 430 557 90 5 1 254 ...
613 Barrie 209 374 511 79 8 1 181 ...
614 Barrie 211 522 641 98 13 1 485 ...
615 Barrie 171 349 503 98 3 1 124 ...
616 Barrie 139 319 414 81 6 959 ...
617 Barrie 167 340 408 64 0 979 ...
618 Barrie 243 515 494 96 20 1 368 ...
619 Barrie 168 330 373 62 10 943 ...
620 Barrie 143 471 449 66 1 1 130 ...
Sous-total 2 813 6 812 10 125 1 504 114 21 368 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 118 157 181 30 39 525 132
Groupe 2** 401 916 1 112 85 126 2 640 ...
Sous-total 519 1 073 1 293 115 165 3 165 132
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins militaires, les électeurs incarcérés et les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial à l’extérieur de leur circonscription. Les « électeurs sur les listes » comprennent uniquement les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada et les électeurs incarcérés.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription.
Totaux 8 910 16 145 23 555 3 629 480 52 719 82 821
Pourcentage des bulletins valides 17,1 30,9 45,1 6,9 ... ... ...
Population (2016) : 100 788
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 199
Candidat élu : Doug Shipley (Conservateur)