ontario
AlgomaManitoulinKapuskasing
| N° | Nom | Ajouts | Corrections | Suppressions | Électeurs figurant sur les listes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constance Lake 92 | 12 | 2 | 6 | 461 |
| 2 | Smooth Rock Falls | 4 | 1 | 0 | 292 |
| 3 | Smooth Rock Falls | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 4 | Smooth Rock Falls | 4 | 1 | 1 | 288 |
| 5 | Smooth Rock Falls | 10 | 8 | 1 | 265 |
| 6 | Mattice | 7 | 7 | 6 | 523 |
| 7 | Opasatika | 7 | 0 | 2 | 181 |
| 8 | Lac-Ste-Thérèse | 2 | 3 | 3 | 204 |
| 9 | Calstock | 2 | 0 | 1 | 187 |
| 10 | Hearst | 5 | 1 | 5 | 443 |
| 11 | Hearst | 5 | 2 | 2 | 537 |
| 12 | Hearst | 5 | 1 | 13 | 467 |
| 13 | Hearst | 9 | 1 | 3 | 410 |
| 14 | Hearst | 9 | 1 | 3 | 419 |
| 15 | Hearst | 7 | 4 | 2 | 411 |
| 16 | Hearst | 7 | 1 | 6 | 429 |
| 17 | Hearst | 5 | 0 | 3 | 397 |
| 18 | Hearst | 15 | 0 | 6 | 437 |
| 19 | Jogues | 9 | 1 | 5 | 276 |
| 20 | Kapuskasing | 13 | 0 | 10 | 497 |
| 21 | Kapuskasing | 4 | 2 | 5 | 492 |
| 22 | Kapuskasing | 7 | 1 | 3 | 347 |
| 23 | Kapuskasing | 12 | 3 | 2 | 414 |
| 24 | Kapuskasing | 6 | 2 | 6 | 581 |
| 25 | Kapuskasing | 9 | 2 | 6 | 493 |
| 26 | Moonbeam | 15 | 1 | 5 | 567 |
| 27 | Moonbeam | 10 | 2 | 6 | 418 |
| 28 | Moonbeam | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 29 | Kapuskasing | 4 | 2 | 2 | 359 |
| 30 | Kapuskasing | 2 | 0 | 4 | 446 |
| 31 | Kapuskasing | 1 | 0 | 4 | 361 |
| 32 | Kapuskasing | 2 | 1 | 3 | 384 |
| 33 | Kapuskasing | 3 | 1 | 5 | 381 |
| 34 | Kapuskasing | 6 | 2 | 8 | 503 |
| 35 | Kapuskasing | 3 | 0 | 2 | 419 |
| 36 | Kapuskasing | 5 | 2 | 4 | 433 |
| 37 | Kapuskasing | 6 | 1 | 7 | 527 |
| 38 | Val Rita | 5 | 4 | 6 | 345 |
| 39 | Harty | 2 | 3 | 2 | 145 |
| 40 | Val Rita | 7 | 0 | 4 | 133 |
| 41 | Strickland | 6 | 0 | 6 | 94 |
| 42 | Fauquier | 9 | 4 | 5 | 384 |
| 43 | Hornepayne | 6 | 0 | 3 | 380 |
| 44 | Hornepayne | 13 | 0 | 5 | 432 |
| 45 | White River | 2 | 0 | 1 | 275 |
| 46 | White River | 4 | 0 | 3 | 224 |
| 47 | Foleyet | 9 | 3 | 4 | 208 |
| 48 | Dubreuilville | 6 | 2 | 8 | 262 |
| 49 | Dubreuilville | 1 | 1 | 4 | 187 |
| 50 | Missanabie | 6 | 0 | 0 | 30 |
| 51 | Hawk Junction | 25 | 7 | 13 | 191 |
| 52 | Chapleau | 5 | 3 | 7 | 306 |
| 53 | Chapleau | 6 | 5 | 6 | 379 |
| 54 | Chapleau | 7 | 0 | 2 | 341 |
| 55 | Chapleau | 2 | 0 | 6 | 277 |
| 56 | Chapleau | 9 | 0 | 7 | 462 |
| 57A | Chapleau | 24 | 3 | 9 | 289 |
| 57B | Chapleau | 3 | 0 | 0 | 54 |
| 581 | Pic Mobert North | 29 | 0 | 2 | 61 |
| 59 | Wawa | 4 | 3 | 4 | 323 |
| 60 | Wawa | 9 | 0 | 3 | 271 |
| 61 | Wawa | 0 | 2 | 1 | 299 |
| 62 | Wawa | 1 | 1 | 3 | 299 |
| 63 | Wawa | 3 | 0 | 2 | 325 |
| 64 | Wawa | 2 | 1 | 0 | 282 |
| 65 | Wawa | 5 | 0 | 4 | 305 |
| 66 | Wawa | 4 | 0 | 11 | 327 |
| 67 | Wharncliffe | 4 | 0 | 1 | 133 |
| 68 | Ansonia—Little Rapids | 1 | 0 | 2 | 72 |
| 69 | Nestorville—Little Rapids | 3 | 7 | 3 | 405 |
| 70 | Massey | 8 | 0 | 2 | 399 |
| 71 | Massey | 8 | 1 | 8 | 418 |
| 72 | Massey | 16 | 0 | 9 | 573 |
| 73 | Sables-Spanish Rivers | 8 | 0 | 7 | 194 |
| 74 | Iron Bridge | 6 | 1 | 3 | 370 |
| 75 | Dean Lake—Iron Bridge | 10 | 1 | 17 | 569 |
| 76 | Nairn Centre | 5 | 0 | 7 | 352 |
| 77 | Webbwood | 7 | 0 | 4 | 332 |
| 78 | Webbwood | 9 | 3 | 13 | 366 |
| 79 | Elliot Lake | 7 | 1 | 12 | 677 |
| 80 | Elliot Lake | 1 | 1 | 3 | 460 |
| 81 | Elliot Lake | 5 | 1 | 3 | 343 |
| 82 | Elliot Lake | 0 | 0 | 4 | 416 |
| 83 | Elliot Lake | 3 | 0 | 0 | 359 |
| 84 | McKerrow | 5 | 0 | 6 | 493 |
| 85 | Elliot Lake | 6 | 0 | 5 | 380 |
| 86 | Elliot Lake | 1 | 1 | 2 | 381 |
| 87 | Elliot Lake | 14 | 1 | 5 | 446 |
| 88 | Elliot Lake | 6 | 0 | 6 | 452 |
| 89 | Elliot Lake | 8 | 1 | 6 | 435 |
| 90 | Elliot Lake | 3 | 0 | 2 | 382 |
| 91 | Elliot Lake | 3 | 0 | 1 | 356 |
| 92 | Elliot Lake | 1 | 3 | 8 | 523 |
| 93 | Elliot Lake | 3 | 1 | 3 | 443 |
| 94 | Elliot Lake | 9 | 5 | 6 | 566 |
| 95 | Elliot Lake | 3 | 0 | 9 | 278 |
| 96 | Elliot Lake | 4 | 3 | 2 | 438 |
| 97 | Elliot Lake | 7 | 0 | 8 | 501 |
| 98 | Elliot Lake | 8 | 4 | 5 | 456 |
| 99 | Elliot Lake | 5 | 2 | 6 | 468 |
| 100 | Elliot Lake | 4 | 1 | 2 | 422 |
| 101 | Elliot Lake | 4 | 1 | 4 | 409 |
| 102 | Elliot Lake | 2 | 0 | 2 | 384 |
| 103 | Sylvan Valley | 1 | 1 | 4 | 313 |
| 104 | Echo Bay | 5 | 3 | 8 | 390 |
| 105 | Echo Bay | 22 | 3 | 4 | 638 |
| 106 | Espanola | 3 | 0 | 5 | 464 |
| 107 | Espanola | 12 | 0 | 5 | 451 |
| 108 | Espanola | 4 | 2 | 8 | 435 |
| 109 | Espanola | 4 | 0 | 5 | 484 |
| 110 | Espanola | 12 | 1 | 3 | 478 |
| 111 | Espanola | 4 | 0 | 3 | 431 |
| 112 | Espanola | 2 | 2 | 6 | 593 |
| 113 | Anderson Lake | 4 | 0 | 9 | 508 |
| 114 | Espanola | 4 | 1 | 4 | 460 |
| 115 | Bar River | 5 | 10 | 2 | 406 |
| 116 | Walford | 2 | 0 | 5 | 327 |
| 117 | Lee Valley | 2 | 0 | 4 | 211 |
| 118 | Serpent River | 2 | 0 | 0 | 92 |
| 119 | Bruce Station | 18 | 3 | 6 | 635 |
| 120 | Gordon Lake | 9 | 0 | 2 | 209 |
| 121 | Desbarats | 8 | 1 | 4 | 327 |
| 122 | Spanish | 10 | 4 | 2 | 336 |
| 123 | Spanish | 6 | 1 | 0 | 301 |
| 124 | Whitefish Falls | 4 | 1 | 4 | 260 |
| 125 | Spragge | 1 | 1 | 0 | 114 |
| 126 | Laird | 6 | 5 | 12 | 471 |
| 127 | Serpent River 7 | 5 | 1 | 1 | 297 |
| 128 | MacLennan | 12 | 2 | 5 | 379 |
| 129 | Blind River | 26 | 3 | 3 | 471 |
| 130 | Blind River | 3 | 1 | 3 | 308 |
| 131 | Blind River | 2 | 1 | 4 | 274 |
| 132 | Blind River | 4 | 1 | 3 | 473 |
| 133 | Blind River | 0 | 4 | 7 | 279 |
| 134 | Blind River | 4 | 0 | 4 | 312 |
| 135 | Blind River | 5 | 0 | 1 | 195 |
| 136 | Blind River | 2 | 0 | 5 | 334 |
| 137 | Blind River | 2 | 1 | 4 | 331 |
| 138 | Algoma Mills | 0 | 0 | 6 | 280 |
| 139 | Bruce Mines | 8 | 1 | 6 | 284 |
| 140 | Bruce Mines | 6 | 0 | 5 | 250 |
| 141 | Mississagi River 8 | 2 | 0 | 0 | 275 |
| 142 | Thessalon | 3 | 0 | 3 | 440 |
| 143 | Thessalon | 0 | 0 | 3 | 263 |
| 144 | Thessalon | 0 | 0 | 2 | 358 |
| 145 | Sagamok | 45 | 2 | 9 | 617 |
| 146 | Richards Landing | 17 | 0 | 7 | 467 |
| 147 | Richards Landing | 10 | 1 | 8 | 454 |
| 148 | Birch Island—Whitefish River 4 | 1 | 0 | 0 | 368 |
| 149 | Sowerby | 4 | 4 | 3 | 387 |
| 150 | Hilton | 27 | 1 | 5 | 528 |
| 151 | Little Current | 10 | 0 | 5 | 310 |
| 152 | Little Current | 7 | 0 | 4 | 316 |
| 153 | Little Current | 6 | 0 | 3 | 183 |
| 154 | Little Current | 10 | 0 | 4 | 412 |
| 155 | Howland | 8 | 2 | 6 | 381 |
| 156 | St. Joseph—Jocelyn | 7 | 1 | 12 | 469 |
| 157 | Sucker Creek 23 | 4 | 0 | 2 | 288 |
| 158 | Kagawong | 10 | 12 | 6 | 533 |
| 159A | Wikwemikong Unceded | 15 | 3 | 5 | 522 |
| 159B | Wikwemikong Unceded | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 160 | Sheguiandah | 14 | 6 | 12 | 501 |
| 161 | Gordon/Barrie Island | 0 | 0 | 2 | 464 |
| 162 | Gore Bay | 2 | 0 | 7 | 318 |
| 163 | Gore Bay | 5 | 0 | 4 | 398 |
| 164 | Honora—Rockville | 10 | 5 | 10 | 312 |
| 165 | Sheshegwaning | 6 | 1 | 6 | 96 |
| 166 | Zhiibaahaasing 19A | 10 | 0 | 0 | 36 |
| 167 | Wikwemikong Unceded | 8 | 2 | 3 | 507 |
| 168 | Wikwemikong Unceded | 10 | 0 | 2 | 323 |
| 169 | M'Chigeeng 22 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 170 | M'Chigeeng 22 | 0 | 0 | 2 | 546 |
| 171 | Manitowaning | 4 | 8 | 8 | 361 |
| 172 | Assiginack | 0 | 0 | 6 | 440 |
| 173 | Meldrum Bay | 2 | 0 | 1 | 56 |
| 174 | Big Lake—Sandfield | 4 | 22 | 8 | 287 |
| 175 | Mindemoya | 11 | 5 | 1 | 380 |
| 176 | Mindemoya | 7 | 0 | 1 | 427 |
| 177 | Silver Water | 5 | 10 | 1 | 119 |
| 178 | Kaboni—Wikwemikong Unceded | 15 | 3 | 8 | 594 |
| 179 | Spring Bay | 9 | 4 | 6 | 460 |
| 180 | Burpee and Mills | 5 | 0 | 3 | 290 |
| 181 | Providence Bay | 1 | 0 | 3 | 365 |
| 182 | Tehkummah | 0 | 0 | 3 | 448 |
| 4001 | Elliot Lake | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 500 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 501 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 502 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 503 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 504 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 505 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 506 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 507 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 508 | Bureau itinérant | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 509 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Totaux | 1 188 | 284 | 814 | 66 829 | |
1 Le fonctionnaire électoral au bureau de scrutin n’a pas rempli les certificats d’inscription pour les électeurs dont les noms ne figuraient pas sur la liste électorale du jour du scrutin.