Retour

québec

Saint-Maurice—Champlain

quarante-quatrième élection générale 2021 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Hugo Beaumont Tremblay

Parti Marijuana
Valérie Bergeron

NPD-Nouveau Parti démocratique
Jacques Bouchard

Conservateur
Jacynthe Bruneau

Bloc Québécois
François-Philippe Champagne

Libéral
Dji-Pé Frazer

Parti Rhinocéros Party
Marie-Claude Gaudet

Parti Vert
Alain Magnan

Indépendant(e)
Marie Gabrielle Rouleau

Parti Libre Canada
1 Obedjiwan 28 1 12 0 4 38 0 0 1 3 2 61 530
2 Obedjiwan 0 5 3 0 21 0 0 0 2 0 31 808
3 Wemotaci 3 16 2 5 40 0 2 1 0 0 69 357
4 Wemotaci 2 17 3 3 45 0 1 1 0 1 73 422
5 La Tuque 1 0 3 9 1 1 0 0 2 0 17 25
6 Lac-Édouard 0 1 16 37 40 0 0 3 0 1 98 170
7 La Tuque 1 4 47 59 78 1 4 1 3 4 202 499
8 La Bostonnais 2 1 19 23 37 0 1 0 3 3 89 214
9 La Bostonnais 1 6 12 58 30 1 2 1 1 0 112 268
10 La Tuque 1 6 14 56 32 1 4 1 4 10 129 265
11 La Tuque 1 8 13 46 47 0 0 0 0 1 116 423
12 La Tuque 1 5 30 31 33 0 0 2 1 3 106 384
13 La Tuque 0 8 28 56 60 0 3 1 3 0 159 366
14 La Tuque 2 5 17 31 51 1 1 0 0 3 111 342
15 La Tuque 0 7 14 32 31 0 0 1 0 1 86 312
16 La Tuque 0 2 21 63 65 1 4 0 7 2 165 362
17 La Tuque 0 6 30 61 49 1 1 0 2 5 155 449
18 La Tuque 1 6 28 49 52 0 1 0 2 1 140 417
19 La Tuque 1 3 23 44 70 0 2 1 6 1 151 445
20 La Tuque 0 5 21 50 35 0 2 1 2 1 117 391
21 La Tuque 0 3 29 51 28 1 3 1 4 0 120 394
22 La Tuque 2 5 15 24 18 1 1 1 0 1 68 354
23 La Tuque 1 9 23 45 41 0 3 0 3 2 127 386
24 La Tuque 0 10 19 37 27 1 1 0 5 5 105 352
25 La Tuque 1 1 12 18 38 1 0 0 3 0 74 346
26 La Tuque 1 2 7 25 25 0 2 0 1 0 63 322
27 La Tuque 0 6 13 35 42 0 0 0 0 3 99 338
28 La Tuque 1 11 16 42 51 0 0 2 4 0 127 369
29 La Tuque 3 7 13 47 32 1 3 0 0 3 109 347
30 La Tuque 1 5 19 39 32 0 0 0 3 3 102 296
31 La Tuque 0 5 16 18 17 0 0 0 3 0 59 250
32 La Tuque 2 8 37 85 80 1 5 1 5 3 227 505
33 Hervey-Jonction 5 3 41 41 37 0 1 1 2 3 134 295
34 Notre-Dame-de-Montauban 0 5 26 62 46 2 5 0 1 4 151 282
35 Notre-Dame-de-Montauban 0 6 44 58 46 0 2 1 2 8 167 280
36 Grande Anse 0 0 10 18 31 0 0 0 0 2 61 126
37 Saint-Joseph-de-Mékinac 0 3 31 59 47 0 0 2 7 4 153 286
38 Lac-aux-Sables 0 7 39 71 37 0 4 2 2 1 163 331
39 Lac-aux-Sables 0 4 20 63 57 2 0 0 0 1 147 259
40 Lac-aux-Sables 0 9 39 54 55 1 2 2 2 2 166 321
41 Notre-Dame-de-Montauban 0 1 12 21 21 0 2 0 0 4 61 121
42 Sainte-Thècle 0 5 34 52 64 1 1 0 2 5 164 376
43 Sainte-Thècle 2 7 16 35 45 0 2 1 6 4 118 302
44 Sainte-Thècle 0 2 9 27 15 0 2 1 2 2 60 302
45 Sainte-Thècle 0 6 11 28 30 0 1 2 3 6 87 259
46 Sainte-Thècle 1 9 42 49 40 3 2 2 5 3 156 430
47 Sainte-Thècle 1 8 21 39 52 0 1 2 6 6 136 359
48 Saint-Roch-de-Mékinac 2 2 19 54 54 0 1 2 3 2 139 280
49 Saint-Adelphe 1 6 59 68 85 1 4 2 2 4 232 410
50 Saint-Adelphe 2 6 56 71 106 1 3 1 3 3 252 386
51 Saint-Tite 0 1 10 23 53 0 0 2 0 3 92 287
52 Saint-Tite 2 3 36 47 72 0 1 3 0 12 176 308
53 Saint-Tite 2 7 26 23 52 1 0 1 3 2 117 271
54 Saint-Tite 0 6 38 27 51 0 2 0 3 4 131 338
55 Saint-Tite 3 4 23 26 74 1 3 0 0 5 139 333
56 Saint-Tite 0 6 31 21 48 0 3 0 3 5 117 332
57 Saint-Tite 1 7 23 29 43 0 4 2 2 0 111 276
58 Saint-Tite 2 4 48 83 94 0 2 1 4 2 240 404
59 Saint-Tite 0 6 47 39 73 0 0 2 4 5 176 425
60 Grandes-Piles 1 9 16 49 54 0 4 0 1 2 136 394
61 Saint-Prosper-de-Champlain 1 5 17 17 25 0 1 0 1 1 68 194
62 Saint-Prosper-de-Champlain 0 12 31 49 39 0 1 1 3 2 138 229
63 Sainte-Anne-de-la-Pérade 0 12 30 51 48 0 2 1 3 2 149 277
64 Sainte-Anne-de-la-Pérade 0 8 26 26 34 1 1 1 1 5 103 232
65 Sainte-Anne-de-la-Pérade 2 16 32 48 59 1 3 1 2 11 175 322
66 Sainte-Anne-de-la-Pérade 0 7 32 46 84 1 2 0 3 6 181 372
67 Sainte-Anne-de-la-Pérade 3 11 47 59 84 1 1 3 2 8 219 436
68 Proulxville 0 7 24 45 52 1 2 1 9 6 147 248
69 Proulxville 0 4 61 64 90 5 6 1 7 10 248 417
70 Hérouxville 2 16 31 59 60 0 3 1 1 2 175 332
71 Hérouxville 1 9 42 76 75 2 2 0 10 11 228 445
72 Hérouxville 3 13 28 50 64 0 4 0 2 6 170 353
73 Saint-Stanislas 0 11 54 50 59 1 2 1 0 7 185 330
74 Saint-Stanislas 1 6 20 49 54 0 2 0 2 4 138 256
75 Saint-Stanislas 2 8 35 35 58 0 2 1 4 5 150 304
76 Shawinigan 0 8 24 58 62 0 4 0 3 4 163 340
77 Shawinigan 0 9 32 58 87 1 1 0 4 2 194 328
78 Shawinigan 1 11 38 65 79 1 4 0 0 3 202 493
79 Shawinigan 2 7 26 41 60 1 1 0 5 2 145 381
80 Shawinigan 0 14 26 46 60 1 0 1 6 5 159 399
81 Shawinigan 1 7 21 37 64 0 1 0 6 5 142 424
82 Shawinigan 4 18 19 44 41 0 2 0 3 4 135 418
83 Shawinigan 1 6 31 42 55 0 4 1 0 5 145 405
84 Shawinigan 0 12 32 53 61 0 4 0 4 4 170 434
85 Shawinigan 0 6 12 34 44 0 1 2 5 0 104 355
86 Shawinigan 2 6 9 49 51 1 2 0 0 3 123 366
87 Shawinigan 0 2 6 9 17 0 0 0 4 1 39 305
88 Shawinigan 1 8 16 36 61 0 1 2 2 5 132 365
89 Shawinigan 3 6 10 38 38 1 0 1 6 4 107 395
90 Shawinigan 4 5 8 38 36 0 1 0 4 5 101 372
91 Shawinigan 0 10 16 27 32 0 2 0 4 6 97 389
92 Shawinigan 0 11 13 47 60 1 6 1 4 1 144 444
93 Shawinigan 1 8 21 39 85 2 2 0 1 4 163 414
94 Shawinigan 1 11 14 30 41 0 1 0 3 1 102 342
95 Shawinigan 0 11 14 14 43 0 2 4 6 1 95 409
96 Sainte-Geneviève-de-Batiscan 1 5 31 27 38 0 4 0 4 1 111 297
97 Sainte-Geneviève-de-Batiscan 0 2 27 34 35 1 1 2 0 2 104 299
98 Sainte-Geneviève-de-Batiscan 0 6 29 38 41 0 2 0 0 4 120 281
99 Saint-Narcisse 1 12 55 49 57 0 4 1 2 3 184 395
100 Saint-Narcisse 0 10 35 50 68 0 2 0 2 1 168 322
101 Saint-Narcisse 2 4 33 39 39 2 0 1 5 6 131 293
102 Saint-Narcisse 2 17 36 53 79 0 1 1 2 3 194 474
103 Shawinigan 5 13 29 34 73 1 1 2 7 3 168 419
104 Shawinigan 1 6 32 52 80 0 1 1 4 3 180 383
105 Shawinigan 1 12 34 63 97 3 2 0 5 3 220 510
106 Shawinigan 1 11 29 64 119 0 8 0 4 3 239 505
107 Shawinigan 0 5 20 59 94 1 5 1 3 4 192 431
108 Shawinigan 3 7 30 44 61 1 0 1 3 6 156 407
109 Shawinigan 0 5 27 43 83 0 7 1 4 2 172 402
110 Shawinigan 0 6 23 28 64 1 5 0 4 3 134 383
111 Shawinigan 0 1 23 45 74 1 2 0 2 3 151 416
112 Shawinigan 0 14 30 57 51 0 3 0 1 6 162 405
113 Shawinigan 2 6 44 42 55 1 3 0 6 2 161 434
114 Shawinigan 0 19 36 66 78 7 4 0 4 7 221 487
115 Shawinigan 3 19 53 68 97 3 3 1 7 8 262 496
116 Shawinigan 1 9 40 69 70 0 2 1 5 1 198 498
117 Shawinigan 0 7 17 36 51 0 1 0 3 4 119 347
118 Shawinigan 2 9 17 35 56 2 3 0 1 4 129 400
119 Shawinigan 4 6 14 24 33 1 1 0 8 3 94 355
120 Shawinigan 2 7 7 27 42 0 3 2 3 2 95 377
121 Shawinigan 0 4 18 30 80 1 1 1 0 6 141 411
122 Shawinigan 0 4 12 22 41 0 3 0 3 2 87 300
123 Shawinigan 0 11 21 44 53 0 0 1 3 1 134 410
124 Shawinigan 0 8 11 28 45 0 6 1 2 4 105 391
125 Shawinigan 0 11 10 26 51 1 2 1 1 1 104 358
126 Shawinigan 0 9 14 36 53 0 2 0 0 4 118 372
127 Shawinigan 0 9 14 26 47 0 3 1 3 3 106 372
128 Shawinigan 0 5 23 53 66 4 5 2 9 0 167 474
129 Batiscan 1 12 55 64 60 1 4 1 7 4 209 447
130 Batiscan 0 8 37 93 66 1 3 0 1 2 211 393
131 Shawinigan 0 6 21 37 68 0 1 0 2 4 139 364
132 Shawinigan 1 5 28 28 55 0 0 0 3 1 121 350
133 Shawinigan 1 10 19 60 67 0 1 0 1 8 167 399
134 Shawinigan 2 5 11 50 49 0 1 1 0 1 120 342
135 Shawinigan 1 1 7 21 50 0 0 1 1 2 84 331
136 Shawinigan 1 8 7 37 58 2 1 0 4 4 122 361
137 Shawinigan 1 6 17 42 52 0 1 0 1 2 122 433
138 Shawinigan 3 13 19 35 61 2 0 0 4 3 140 368
139 Shawinigan 0 3 18 36 55 0 0 0 3 8 123 412
140 Shawinigan 1 6 19 34 46 0 1 1 0 3 111 363
141 Shawinigan 1 10 13 24 36 0 2 2 5 3 96 344
142 Shawinigan 0 5 21 49 58 1 5 1 2 0 142 390
143 Shawinigan 1 12 29 60 114 3 4 1 1 11 236 456
144 Shawinigan 1 5 22 52 85 2 3 0 4 3 177 379
145 Shawinigan 0 9 27 51 82 0 1 0 1 2 173 333
146 Shawinigan 1 3 28 41 41 1 1 0 1 0 117 337
147 Shawinigan 1 12 26 79 82 2 2 2 0 2 208 438
148 Shawinigan 0 10 26 45 58 0 9 0 7 3 158 386
149 Saint-Luc-de-Vincennes 2 15 29 41 34 0 0 0 1 2 124 219
150 Saint-Luc-de-Vincennes 1 4 30 41 32 1 4 0 2 4 119 231
151 Shawinigan 1 5 9 33 25 0 3 0 2 5 83 419
152 Shawinigan 2 8 9 18 27 1 0 0 2 7 74 341
153 Shawinigan 2 10 4 18 47 0 1 3 4 5 94 439
154 Shawinigan 3 5 10 21 42 1 2 0 1 3 88 390
155 Shawinigan 3 6 13 26 41 1 3 0 4 4 101 414
156 Shawinigan 2 10 6 31 43 1 3 0 2 0 98 441
157 Shawinigan 0 5 6 29 37 2 1 0 2 1 83 418
158 Shawinigan 1 7 16 54 153 0 1 0 0 9 241 371
159 Shawinigan 0 9 13 39 54 2 0 0 0 2 119 358
160A Shawinigan 1 8 21 21 55 1 1 0 0 0 108 240
160B Shawinigan 0 9 8 20 88 5 1 0 0 3 134 369
161A Shawinigan 0 5 13 27 41 0 0 1 0 1 88 318
161B Shawinigan 0 4 29 34 45 5 3 2 3 5 130 326
162 Shawinigan 0 4 18 26 58 0 2 1 4 1 114 370
163 Shawinigan 2 7 14 25 50 1 0 2 2 6 109 408
164 Shawinigan 2 3 26 36 61 0 3 0 1 7 139 433
165 Shawinigan 0 9 19 25 38 1 2 0 4 2 100 360
166 Shawinigan 0 8 22 36 53 0 2 1 3 6 131 431
167 Shawinigan 2 8 13 35 43 0 2 1 3 1 108 401
168 Shawinigan 1 5 15 29 51 1 3 0 1 5 111 353
169 Shawinigan 0 7 13 27 58 3 1 0 2 4 115 359
170 Shawinigan 0 13 7 28 51 2 1 0 3 1 106 352
171 Shawinigan 4 6 16 30 52 0 3 0 1 4 116 381
172 Shawinigan 2 17 15 34 54 2 3 1 1 2 131 489
173 Shawinigan 1 14 6 33 51 1 4 0 3 4 117 415
174 Shawinigan 6 10 15 27 42 3 2 3 1 1 110 371
175 Shawinigan 4 15 4 28 43 2 3 0 1 0 100 350
176 Shawinigan 0 19 22 41 69 3 3 0 2 2 161 465
177 Shawinigan 1 11 8 27 46 3 0 1 1 4 102 362
178 Saint-Maurice 0 17 46 34 50 0 1 0 4 1 153 283
179 Saint-Maurice 0 7 27 48 38 0 3 1 0 0 124 241
180 Saint-Maurice 1 14 38 47 42 0 4 1 1 1 149 311
181 Saint-Maurice 0 11 20 26 64 0 3 0 4 2 130 221
182 Saint-Maurice 0 15 54 41 47 3 5 0 0 8 173 311
183 Saint-Maurice 0 14 82 69 72 1 5 0 3 3 249 412
184 Saint-Maurice 0 8 67 48 58 0 2 2 2 2 189 412
185 Saint-Maurice 0 21 55 69 58 0 5 1 10 3 222 395
186 Champlain 0 7 30 45 54 0 2 0 3 3 144 291
187 Champlain 1 21 36 67 95 2 2 2 2 6 234 449
188 Champlain 0 16 37 53 80 3 4 0 1 6 200 367
189 Champlain 0 12 62 64 80 1 3 0 2 3 227 406
190 Notre-Dame-du-Mont-Carmel 0 8 33 38 37 1 2 0 3 6 128 360
191 Notre-Dame-du-Mont-Carmel 0 12 28 44 59 0 2 0 1 1 147 380
192 Notre-Dame-du-Mont-Carmel 0 7 25 21 28 1 1 0 0 1 84 231
193 Notre-Dame-du-Mont-Carmel 2 4 36 37 30 0 1 1 3 1 115 323
194 Notre-Dame-du-Mont-Carmel 0 9 36 38 56 1 0 0 2 3 145 431
195 Notre-Dame-du-Mont-Carmel 0 5 36 24 30 1 6 0 3 1 106 360
196 Notre-Dame-du-Mont-Carmel 3 8 15 35 18 0 1 0 0 5 85 239
197 Notre-Dame-du-Mont-Carmel 1 5 31 23 49 1 0 0 4 3 117 302
198 Notre-Dame-du-Mont-Carmel 2 10 42 28 37 3 5 0 4 8 139 430
199 Notre-Dame-du-Mont-Carmel 1 8 24 28 45 2 1 0 1 1 111 339
200 Notre-Dame-du-Mont-Carmel 3 11 20 37 47 4 4 1 5 6 138 402
201 Notre-Dame-du-Mont-Carmel 1 9 18 27 42 0 1 1 3 6 108 288
202 Notre-Dame-du-Mont-Carmel 2 13 30 35 41 2 1 0 3 5 132 401
203 Notre-Dame-du-Mont-Carmel 0 11 56 37 34 1 7 0 3 5 154 432
204 Shawinigan 1 5 37 29 48 2 1 0 1 2 126 357
205 Shawinigan 1 8 12 28 49 3 2 0 0 5 108 352
206 Shawinigan 1 19 29 34 77 5 0 0 5 5 175 499
207 Shawinigan 2 5 20 30 40 0 0 2 0 2 101 364
208 Shawinigan 1 14 11 30 53 0 0 0 1 2 112 382
209 Shawinigan 0 11 19 31 60 2 1 0 1 2 127 441
210 Shawinigan 1 16 31 32 88 2 2 0 4 5 181 409
211 Shawinigan 1 14 24 45 62 4 1 0 4 5 160 452
212 Shawinigan 0 6 23 33 74 0 2 0 2 3 143 430
213 Shawinigan 1 8 20 30 75 0 2 0 0 3 139 373
214 Shawinigan 0 11 17 40 63 0 1 1 0 5 138 390
215 Shawinigan 1 15 15 48 106 3 3 0 3 3 197 469
216 Trois-Rivières 1 8 45 43 36 0 3 1 2 2 141 328
217 Trois-Rivières 1 8 83 63 89 0 5 1 1 4 255 525
218 Trois-Rivières 0 13 38 31 43 0 4 0 2 1 132 394
219 Trois-Rivières 2 9 44 49 39 1 2 2 4 3 155 395
220A Trois-Rivières 1 10 36 36 31 1 2 2 2 4 125 357
220B Trois-Rivières 0 13 34 32 35 0 1 1 4 9 129 348
221 Trois-Rivières 0 5 46 44 46 1 2 1 2 2 149 429
222 Trois-Rivières 1 2 40 38 38 2 4 2 2 4 133 497
223 Trois-Rivières 2 21 44 49 43 0 1 2 5 3 170 493
224 Trois-Rivières 0 11 47 52 51 2 7 1 4 3 178 459
225 Trois-Rivières 0 15 46 58 51 1 0 0 4 3 178 511
226 Trois-Rivières 1 17 61 56 46 0 2 0 3 9 195 528
227 Trois-Rivières 1 11 15 36 43 0 5 1 2 2 116 413
228 Trois-Rivières 5 13 20 40 39 0 3 0 4 5 129 410
229 Trois-Rivières 0 6 28 34 38 1 2 1 1 1 112 393
230 Trois-Rivières 1 15 23 41 26 0 3 3 2 1 115 314
231 Trois-Rivières 0 15 42 76 35 0 5 0 6 1 180 497
232 Trois-Rivières 0 19 35 28 52 0 3 0 3 2 142 495
233 Trois-Rivières 0 14 38 53 53 0 0 0 0 3 161 372
234 Trois-Rivières 3 15 33 32 48 1 0 0 2 10 144 407
235 Trois-Rivières 0 14 44 49 27 0 3 1 0 2 140 398
236 Trois-Rivières 1 10 12 35 52 0 2 0 2 2 116 386
237 Trois-Rivières 2 5 43 33 29 0 2 1 5 1 121 415
238 Trois-Rivières 0 12 34 43 52 0 2 2 1 2 148 398
239 Trois-Rivières 0 12 25 34 25 1 1 0 4 4 106 356
240 Trois-Rivières 0 6 34 50 46 1 1 0 4 2 144 403
241 Trois-Rivières 1 16 48 51 48 0 7 0 8 1 180 450
242 Trois-Rivières 0 11 36 36 51 0 2 0 3 4 143 370
243 Trois-Rivières 1 24 81 80 84 1 5 0 5 11 292 771
400 Shawinigan 0 0 3 17 85 0 0 0 2 8 115 136
401 Shawinigan 1 1 7 15 79 4 0 0 0 7 114 149
402 Shawinigan 0 1 5 31 132 0 0 0 2 8 179 229
500 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 43
17
501 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 44
22
502 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 65
24
503 Bureau itinérant 1 3 8 20 86 1 0 0 1 8 128 20
504 Bureau itinérant
Résultats combinés au n° 503
80
505 Bureau itinérant
Résultats combinés au n° 503
24
506 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 124
40
507 Bureau itinérant 1 3 14 35 142 0 1 1 0 23 220 20
508 Bureau itinérant 0 7 21 35 192 1 4 0 3 14 277 110
509 Bureau itinérant
Résultats combinés au n° 503
27
510 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 159
27
511 Bureau itinérant
Résultats combinés au n° 507
80
512 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 176
71
513 Bureau itinérant
Résultats combinés au n° 507
37
514 Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Fusionné avec le n° 196
13
515 Trois-Rivières
Fusionné avec le n° 232
23
516 Trois-Rivières
Fusionné avec le n° 234
14
517* Trois-Rivières
Fusionné avec le n° 232
0
518 Bureau itinérant
Résultats combinés au n° 507
31
519 Bureau itinérant
Résultats combinés au n° 507
54
520 Bureau itinérant
Résultats combinés au n° 508
56
521 La Tuque
Fusionné avec le n° 31
31
522 La Tuque
Fusionné avec le n° 31
61
523 Bureau itinérant
Résultats combinés au n° 508
31
524 Bureau itinérant
Résultats combinés au n° 508
130
525 La Tuque
Fusionné avec le n° 14
92
526 Shawinigan
Fusionné avec le n° 158
275
Sous-total 236 2 132 6 516 10 166 13 726 203 528 160 657 890 35 214 93 701
Bureaux de vote par anticipation
600 La Tuque 2 28 139 237 339 1 5 0 12 7 770 ...
601 La Tuque 0 10 94 206 292 2 5 6 7 14 636 ...
602 La Tuque 3 13 117 230 269 2 3 2 14 9 662 ...
603 Sainte-Thècle 0 14 209 294 310 2 8 9 13 14 873 ...
604 Sainte-Anne-de-la-Pérade 5 30 91 165 241 3 6 7 6 7 561 ...
605 Champlain 1 16 85 167 159 2 1 1 1 2 435 ...
606 Saint-Narcisse—Saint-Stanislas 3 11 83 125 187 4 3 0 5 5 426 ...
607 Saint-Tite 1 15 124 141 316 4 5 0 4 10 620 ...
608 Grandes-Piles—Saint-Tite 1 6 47 127 133 0 6 2 1 6 329 ...
609 Shawinigan 2 24 110 255 483 1 13 2 14 20 924 ...
610 Shawinigan 2 16 120 259 398 1 6 1 19 21 843 ...
611 Shawinigan 3 27 60 186 294 3 11 2 4 14 604 ...
612 Shawinigan 2 32 105 242 412 4 5 8 8 29 847 ...
613 Shawinigan 1 11 126 322 443 3 9 6 12 8 941 ...
614 Shawinigan 4 24 107 278 575 1 8 1 7 23 1 028 ...
615 Shawinigan 2 22 88 244 430 1 6 2 9 25 829 ...
616 Shawinigan 6 27 188 376 582 4 8 6 15 18 1 230 ...
617 Shawinigan 5 37 119 249 493 3 10 1 7 26 950 ...
618 Shawinigan 0 25 111 245 480 8 9 1 1 16 896 ...
619 Shawinigan 0 32 111 293 515 8 7 2 14 14 996 ...
620 Notre-Dame-du-Mont-Carmel 2 13 118 166 243 2 3 3 9 12 571 ...
621 Trois-Rivières 4 39 252 289 305 0 12 5 8 11 925 ...
622 Trois-Rivières 2 31 189 274 289 1 9 1 8 14 818 ...
623 Saint-Maurice 0 13 67 85 111 1 3 0 6 9 295 ...
624 Trois-Rivières 3 30 191 262 244 3 7 3 13 3 759 ...
625 Trois-Rivières 3 44 190 306 335 2 12 3 13 17 925 ...
626 Notre-Dame-du-Mont-Carmel 9 32 138 229 246 2 5 1 19 19 700 ...
Sous-total 66 622 3 379 6 252 9 124 68 185 75 249 373 20 393 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1** 1 29 42 53 79 1 8 1 4 14 232 68
Groupe 2*** 4 66 202 469 984 13 10 5 22 102 1 877 ...
Sous-total 5 95 244 522 1 063 14 18 6 26 116 2 109 68
* Les électeurs étaient inscrits dans le système sous une adresse associée au bureau de scrutin 232.
** Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins militaires, les électeurs incarcérés et les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial à l’extérieur de leur circonscription. Les « électeurs sur les listes » comprennent uniquement les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada et les électeurs incarcérés.
*** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription.
Totaux 307 2 849 10 139 16 940 23 913 285 731 241 932 1 379 57 716 93 769
Pourcentage des bulletins valides 0,5 5,1 18,0 30,1 42,4 0,5 1,3 0,4 1,7 ... ... ...
Population (2016) : 110 264
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 289
Candidat élu : François-Philippe Champagne (Libéral)