Retour

québec

Rivière-du-Nord

quarante-quatrième élection générale 2021 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Theodora Bajkin

Libéral
Marie-Eve Damour

Parti Libre Canada
Rhéal Fortin

Bloc Québécois
Patricia Morrissette

Conservateur
Mary-Helen Paspaliaris

NPD-Nouveau Parti démocratique
Keeyan Ravanshid

Parti populaire - PPC
Jean-François René

Parti Rhinocéros Party
Nicolas Riqueur-Lainé

Pour l'Indépendance du Québec
1 Saint-Hippolyte 15 0 62 13 8 12 1 1 1 113 384
2 Saint-Hippolyte 35 2 72 19 8 12 1 0 2 151 492
3 Saint-Hippolyte 32 1 49 7 4 5 1 1 2 102 299
4 Saint-Hippolyte 38 0 50 23 10 6 1 0 1 129 374
5 Saint-Hippolyte 21 3 59 12 5 9 0 1 4 114 346
6 Saint-Hippolyte 27 2 78 16 20 9 1 2 2 157 428
7 Saint-Hippolyte 33 3 114 24 20 13 0 1 4 212 565
8 Saint-Hippolyte 28 3 86 16 7 8 1 0 3 152 442
9 Saint-Hippolyte 27 1 93 35 11 18 1 1 6 193 523
10 Saint-Hippolyte 22 7 64 14 12 6 2 0 1 128 447
11 Saint-Hippolyte 26 1 42 15 7 6 1 1 2 101 294
12 Saint-Hippolyte 24 0 65 15 12 9 0 1 3 129 359
13 Saint-Hippolyte 22 2 52 8 19 7 1 0 4 115 347
14 Saint-Hippolyte 48 2 80 18 8 11 3 2 5 177 523
15 Saint-Hippolyte 30 2 64 4 12 10 2 0 2 126 375
16 Saint-Hippolyte 53 5 177 48 35 29 1 0 9 357 1 026
17 Saint-Hippolyte 23 10 79 19 12 8 2 1 3 157 436
18 Saint-Hippolyte 20 0 64 20 14 8 2 1 2 131 364
19 Saint-Hippolyte 13 2 72 18 11 9 1 2 2 130 366
20 Saint-Hippolyte 39 4 83 19 17 6 1 3 6 178 464
21 Prévost 38 3 96 19 21 2 2 0 3 184 455
22 Lac-Écho 27 2 91 9 10 5 0 0 3 147 352
23 Prévost 41 2 84 15 8 3 1 0 6 160 401
24 Prévost 62 6 75 21 26 11 2 1 3 207 436
25 Prévost 43 0 95 14 14 6 2 2 1 177 428
26 Prévost 71 6 133 22 26 5 5 0 0 268 547
27 Sainte-Sophie 13 3 53 20 7 15 0 2 5 118 361
28 Sainte-Sophie 25 1 70 21 16 19 3 1 5 161 459
29 Sainte-Sophie 18 4 85 35 17 8 1 1 6 175 452
30 Sainte-Sophie 38 3 104 30 26 23 2 2 7 235 600
31 Sainte-Sophie 22 3 71 21 12 12 1 0 4 146 416
32 Sainte-Sophie 19 6 77 24 13 9 3 1 6 158 454
33 Prévost 29 1 64 16 14 1 1 0 0 126 366
34 Prévost 39 5 84 21 13 6 1 0 2 171 461
35 Prévost 32 1 52 9 10 10 3 1 6 124 359
36 Prévost 45 0 57 24 9 5 1 0 3 144 420
37 Prévost 27 5 66 15 11 9 4 1 3 141 432
38 Prévost 38 2 106 36 14 6 3 0 5 210 486
39 Sainte-Sophie 35 3 83 27 10 14 1 0 9 182 477
40 Sainte-Sophie 37 4 91 48 16 19 2 1 5 223 593
41 Sainte-Sophie 24 2 71 7 12 7 2 0 7 132 441
42 Sainte-Sophie 44 2 108 24 14 12 1 3 8 216 490
43 Sainte-Sophie 14 4 68 28 6 4 1 1 3 129 369
44 Sainte-Sophie 9 1 55 23 12 8 0 3 6 117 334
45 Sainte-Sophie 31 2 87 27 14 8 0 2 2 173 448
46 Sainte-Sophie 67 13 127 42 22 18 2 1 4 296 797
47 Sainte-Sophie 33 5 99 13 19 9 1 2 6 187 519
48 Sainte-Sophie 28 2 72 26 13 17 3 0 8 169 473
49 Sainte-Sophie 13 0 39 13 5 7 0 0 1 78 244
50 Sainte-Sophie 19 1 53 14 0 12 1 2 1 103 384
51 Prévost 41 3 86 21 8 1 0 0 0 160 410
52 Prévost 41 6 98 16 17 15 0 0 2 195 403
53 Prévost 31 7 63 12 16 5 3 0 3 140 401
54 Prévost 47 1 110 19 24 3 2 0 5 211 534
55 Prévost 57 2 86 27 17 8 2 0 0 199 511
56 Prévost 80 10 158 41 22 2 1 1 3 318 768
57 Sainte-Sophie 17 3 90 19 19 5 3 1 5 162 432
58 Sainte-Sophie 22 2 88 36 8 11 2 1 7 177 490
59 Sainte-Sophie 12 5 43 18 9 5 0 0 2 94 263
60 Sainte-Sophie 15 1 73 10 10 11 1 4 2 127 388
61 Sainte-Sophie 17 1 44 8 1 5 1 0 6 83 259
62 Sainte-Sophie 30 9 77 36 6 9 1 1 9 178 464
63 Sainte-Sophie 14 1 55 10 8 7 2 2 0 99 317
64 Sainte-Sophie 14 5 35 11 7 6 1 0 2 81 244
65 Sainte-Sophie 25 4 84 19 18 7 1 1 11 170 463
66 Sainte-Sophie 16 2 76 25 13 4 3 1 3 143 326
67 Sainte-Sophie 22 1 65 25 11 5 0 0 2 131 321
68 Sainte-Sophie 20 1 55 17 5 5 2 0 6 111 359
69 Sainte-Sophie 8 1 44 8 4 5 2 2 3 77 306
70 Sainte-Sophie 25 1 55 20 7 10 2 2 4 126 338
71 Sainte-Sophie 14 2 71 18 11 7 0 1 4 128 410
72 Sainte-Sophie 21 1 85 9 17 10 1 1 1 146 395
73 Prévost 50 2 130 20 30 10 0 2 1 245 576
74 Prévost 49 2 115 15 24 8 1 0 5 219 455
75 Prévost 33 1 75 22 12 3 2 1 0 149 453
76 Prévost 28 7 91 20 5 11 1 1 7 171 464
77 Prévost 31 0 81 24 8 14 0 2 7 167 399
78 Prévost 36 2 60 29 9 5 0 1 1 143 422
79 Saint-Jérôme 33 1 67 13 6 4 2 0 2 128 407
80 Saint-Jérôme 27 3 61 18 14 3 1 1 5 133 371
81 Saint-Jérôme 45 6 94 22 34 14 1 2 4 222 364
82 Saint-Jérôme 25 4 109 18 19 3 0 2 4 184 254
83 Saint-Jérôme 32 4 56 15 21 10 0 1 1 140 554
84 Saint-Jérôme 45 3 91 14 12 7 0 0 2 174 525
85 Saint-Jérôme 19 1 37 11 13 7 1 0 2 91 384
86 Saint-Jérôme 42 1 47 18 11 3 1 0 2 125 417
87 Saint-Jérôme
Fusionné avec le n° 82
306
88 Saint-Jérôme 22 3 63 19 25 8 1 3 2 146 436
89 Saint-Jérôme
Fusionné avec le n° 81
368
90 Saint-Jérôme 70 6 135 37 43 19 5 2 11 328 946
91 Saint-Jérôme 30 6 68 12 13 5 1 0 6 141 438
92 Saint-Jérôme 78 3 80 36 14 5 0 0 0 216 625
93 Saint-Jérôme 19 4 45 9 9 5 0 1 1 93 466
94 Saint-Jérôme 31 1 72 25 10 12 0 0 4 155 404
95 Saint-Jérôme 49 2 68 10 13 13 2 0 1 158 381
96 Saint-Jérôme 40 4 83 21 10 13 2 0 9 182 451
97 Saint-Jérôme 43 4 117 25 25 6 1 0 2 223 541
98 Saint-Jérôme 41 3 69 19 21 6 0 0 7 166 467
99 Saint-Jérôme 32 1 58 15 18 2 1 0 0 127 325
100 Saint-Jérôme 35 11 119 13 19 12 2 3 4 218 515
101 Saint-Jérôme 50 5 137 24 26 9 3 0 7 261 613
102 Saint-Jérôme 31 3 74 16 14 9 1 0 5 153 367
103 Saint-Jérôme
Fusionné avec le n° 102
373
104 Saint-Jérôme 23 5 46 10 9 2 0 1 5 101 469
105 Saint-Jérôme 40 6 77 17 15 6 1 0 7 169 300
106 Saint-Jérôme 27 4 25 7 5 4 2 1 5 80 413
107 Saint-Jérôme 27 4 44 11 8 6 1 2 0 103 369
108 Saint-Jérôme
Fusionné avec le n° 105
351
109 Saint-Jérôme 37 5 66 12 17 8 0 0 1 146 428
110 Saint-Jérôme 21 6 66 16 4 1 2 0 4 120 338
111 Saint-Jérôme 23 4 52 15 5 6 0 2 4 111 396
112 Saint-Jérôme 26 1 45 4 5 2 0 0 5 88 332
113 Saint-Jérôme 46 5 47 9 6 3 3 1 6 126 382
114 Saint-Jérôme 18 2 47 14 11 5 2 0 3 102 352
115 Saint-Jérôme 61 8 107 26 21 9 1 3 7 243 530
116 Saint-Jérôme 55 1 91 13 5 6 0 0 4 175 451
117 Saint-Jérôme 14 0 77 14 15 13 1 1 6 141 348
118 Saint-Jérôme 35 1 72 16 13 2 0 1 3 143 367
119 Saint-Jérôme 74 6 142 39 29 11 2 1 10 314 732
120 Saint-Jérôme 59 4 104 25 22 8 2 1 1 226 640
121 Saint-Jérôme 74 8 114 29 27 10 1 0 6 269 604
122 Saint-Jérôme 35 6 63 18 10 3 0 0 3 138 376
123 Saint-Jérôme 22 5 73 14 12 2 1 0 4 133 441
124 Saint-Jérôme 83 9 74 13 3 5 0 4 7 198 305
125 Saint-Jérôme 26 2 51 10 12 5 0 3 6 115 372
126 Saint-Jérôme 45 1 51 7 11 6 1 0 1 123 400
127 Saint-Jérôme 56 4 59 15 18 10 1 0 6 169 518
128 Saint-Jérôme 32 2 68 10 15 2 0 1 0 130 311
129 Saint-Jérôme 34 3 63 2 8 7 1 0 1 119 417
130 Saint-Jérôme 32 1 42 9 13 3 2 1 4 107 391
131 Saint-Jérôme 44 2 140 39 26 8 4 1 4 268 621
132 Saint-Jérôme 34 1 55 6 9 1 0 1 2 109 363
133 Saint-Jérôme 18 0 40 6 4 4 3 2 5 82 356
134A Saint-Jérôme 43 4 103 27 37 11 1 2 5 233 692
134B Saint-Jérôme 48 3 57 21 0 0 1 0 2 132 172
134C Saint-Jérôme 62 5 83 18 3 2 0 1 7 181 264
135 Saint-Jérôme 14 2 24 7 5 7 0 0 5 64 378
136 Saint-Jérôme 27 4 84 19 11 5 0 2 6 158 537
137 Saint-Jérôme 28 3 64 10 7 1 0 0 2 115 346
138 Saint-Jérôme 66 4 128 31 20 8 5 2 12 276 381
139 Saint-Jérôme 31 6 39 17 25 16 2 1 4 141 582
140 Saint-Jérôme
Fusionné avec le n° 138
394
141 Saint-Jérôme 29 3 73 13 27 16 1 2 10 174 683
142 Saint-Jérôme 39 2 113 18 16 6 3 3 10 210 347
143 Saint-Jérôme
Fusionné avec le n° 142
318
144 Saint-Jérôme 14 2 33 5 3 3 0 1 3 64 349
145 Saint-Jérôme 25 1 50 7 11 9 2 0 2 107 449
146 Saint-Jérôme 11 3 46 11 6 5 0 0 11 93 347
147 Saint-Jérôme 17 3 46 10 11 11 2 3 2 105 415
148 Saint-Jérôme 29 4 73 14 7 6 1 1 6 141 471
149 Saint-Jérôme 29 2 63 11 8 5 1 1 2 122 349
150 Saint-Jérôme 35 3 66 13 12 8 2 1 5 145 448
151 Saint-Jérôme 31 2 72 15 19 3 0 0 10 152 451
152 Saint-Jérôme 33 2 81 15 15 5 0 0 2 153 420
153 Saint-Jérôme 59 5 134 32 35 11 4 2 3 285 767
154 Saint-Jérôme 64 2 112 26 19 4 3 0 1 231 649
155 Saint-Jérôme 41 2 68 7 24 6 0 2 3 153 476
156 Saint-Jérôme 35 3 73 11 10 1 0 0 3 136 397
157 Saint-Jérôme 28 3 50 7 8 11 0 3 1 111 425
158 Saint-Jérôme 19 5 72 11 11 3 1 0 5 127 395
159 Saint-Jérôme 7 5 16 5 5 4 0 0 0 42 334
160 Saint-Jérôme 27 3 39 11 9 6 3 2 5 105 339
161 Saint-Jérôme 28 1 70 28 12 3 0 2 6 150 482
162 Saint-Jérôme 28 0 26 7 14 7 0 1 4 87 345
163 Saint-Jérôme 20 2 27 10 7 14 0 0 4 84 328
164 Saint-Jérôme 41 0 66 12 10 3 0 1 1 134 476
165 Saint-Jérôme 29 4 50 14 8 4 2 0 4 115 407
166 Saint-Jérôme 28 5 108 23 10 6 2 1 4 187 430
167 Saint-Jérôme 26 8 96 14 18 14 3 1 5 185 482
168 Saint-Jérôme 39 3 60 15 13 3 0 1 5 139 360
169 Saint-Jérôme 46 2 65 11 14 14 2 0 2 156 384
170 Saint-Jérôme 20 2 82 23 19 9 1 0 2 158 394
171 Saint-Jérôme 31 4 78 25 14 8 0 1 3 164 427
172 Saint-Jérôme 43 2 66 14 23 3 0 2 4 157 402
173 Saint-Jérôme 24 3 68 11 10 3 1 0 1 121 374
174 Saint-Jérôme 32 1 45 12 11 8 0 0 2 111 344
175 Saint-Jérôme 34 3 72 13 19 7 2 0 4 154 424
176 Saint-Jérôme 16 0 60 15 9 4 4 0 3 111 385
177 Saint-Jérôme 30 2 101 24 16 5 1 0 6 185 494
178 Saint-Jérôme 18 4 76 13 13 3 3 0 1 131 448
179 Saint-Jérôme 27 2 49 12 10 2 0 1 2 105 428
180 Saint-Jérôme 23 0 48 21 17 9 2 0 4 124 450
181 Saint-Jérôme 34 1 54 11 11 3 3 2 3 122 394
182 Saint-Jérôme 18 2 77 16 5 1 1 0 1 121 317
183 Saint-Jérôme 14 4 65 12 11 6 0 1 4 117 400
184 Saint-Jérôme 89 2 115 39 18 16 2 1 1 283 935
185 Saint-Jérôme 18 2 75 20 16 13 1 1 4 150 441
186 Saint-Jérôme 23 4 80 17 10 4 2 3 1 144 390
187 Saint-Jérôme 16 4 72 14 10 8 2 1 1 128 329
188 Saint-Jérôme 26 1 121 34 22 10 3 2 3 222 538
189 Saint-Jérôme 38 4 74 14 15 9 1 2 9 166 597
190 Saint-Jérôme 20 7 44 12 12 4 0 1 7 107 370
191 Saint-Jérôme 13 2 34 5 18 4 1 0 2 79 325
192 Saint-Jérôme 31 1 82 10 17 9 2 1 2 155 549
193 Saint-Jérôme 31 3 54 15 16 7 1 1 3 131 461
194 Saint-Jérôme 20 3 49 16 10 5 3 4 5 115 520
195 Saint-Jérôme 13 2 27 3 8 4 0 1 3 61 333
196 Saint-Jérôme 21 1 70 15 7 9 1 4 4 132 403
197 Saint-Jérôme 35 4 79 28 5 7 1 0 2 161 739
198 Saint-Jérôme 19 3 56 10 8 2 1 2 0 101 460
199 Saint-Jérôme 13 2 42 13 9 5 1 0 2 87 373
200 Saint-Jérôme 41 1 87 24 16 3 1 3 3 179 398
201 Saint-Jérôme 45 1 88 22 18 4 0 0 1 179 407
202 Saint-Jérôme 38 2 110 15 18 4 2 0 1 190 441
203 Saint-Jérôme 50 2 86 6 7 3 1 0 1 156 438
204 Saint-Jérôme 74 4 128 27 21 13 2 0 5 274 695
205 Saint-Jérôme 25 5 86 24 16 14 3 0 9 182 530
206 Saint-Jérôme 46 4 92 30 21 9 2 2 7 213 642
207 Saint-Jérôme 32 1 81 22 15 2 0 0 5 158 418
208 Saint-Jérôme 29 2 82 21 10 9 0 0 3 156 415
209 Saint-Jérôme 45 2 122 28 21 12 1 0 6 237 545
210 Saint-Jérôme 26 4 65 4 15 3 0 1 1 119 329
211 Saint-Jérôme 26 1 87 29 22 10 1 1 5 182 441
212 Saint-Jérôme 74 5 134 35 19 9 1 1 10 288 615
213 Saint-Jérôme 21 3 61 13 12 6 0 1 2 119 319
214 Saint-Jérôme 32 2 89 11 7 1 1 2 0 145 378
215 Saint-Jérôme 23 5 48 13 9 3 0 1 3 105 464
216 Saint-Jérôme 19 0 64 15 8 7 2 0 1 116 367
217 Saint-Jérôme 11 4 48 8 12 7 0 0 2 92 345
218 Saint-Jérôme 25 1 67 12 9 3 0 0 3 120 396
219 Saint-Jérôme 41 5 54 8 9 7 1 2 3 130 541
220 Saint-Jérôme 24 4 47 7 5 1 0 0 8 96 391
400 Saint-Jérôme 88 7 62 16 2 2 1 2 18 198 223
401 Saint-Jérôme 116 4 129 29 0 1 0 0 9 288 470
402 Saint-Jérôme 38 2 47 7 1 1 0 1 6 103 158
403 Saint-Jérôme 64 3 60 12 1 0 1 1 8 150 221
500 Sainte-Sophie
Fusionné avec le n° 67
52
501 Saint-Jérôme
Fusionné avec le n° 112
154
502 Saint-Jérôme
Fusionné avec le n° 105
52
503 Saint-Jérôme
Fusionné avec le n° 139
121
504 Saint-Jérôme
Fusionné avec le n° 195
161
505 Saint-Jérôme
Fusionné avec le n° 195
2
506 Saint-Jérôme
Fusionné avec le n° 165
12
507 Saint-Jérôme
Fusionné avec le n° 183
44
508 Saint-Jérôme
Fusionné avec le n° 157
25
509 Saint-Jérôme
Fusionné avec le n° 129
20
510 Saint-Jérôme
Fusionné avec le n° 132
12
511 Saint-Jérôme
Fusionné avec le n° 194
46
512 Saint-Jérôme
Fusionné avec le n° 189
10
513 Prévost
Fusionné avec le n° 77
9
514 Saint-Jérôme
Fusionné avec le n° 124
210
515 Saint-Jérôme
Fusionné avec le n° 134B
141
516 Saint-Jérôme
Fusionné avec le n° 161
26
517 Saint-Jérôme
Fusionné avec le n° 215
39
518 Prévost
Fusionné avec le n° 35
43
Sous-total 7 352 670 16 334 3 869 2 909 1 583 263 197 865 34 042 99 329
Bureaux de vote par anticipation
600 Saint-Hippolyte 173 12 400 88 31 20 2 2 15 743 ...
601 Prévost 296 18 799 161 73 34 5 8 18 1 412 ...
602 Saint-Hippolyte 122 4 412 78 38 35 2 4 11 706 ...
603 Saint-Hippolyte 102 14 453 93 41 19 3 6 9 740 ...
604 Sainte-Sophie 104 14 375 97 24 38 4 4 20 680 ...
605 Sainte-Sophie 148 7 379 95 36 38 3 3 13 722 ...
606 Sainte-Sophie 132 13 490 101 36 38 4 2 12 828 ...
607 Sainte-Sophie 111 10 339 94 18 19 7 0 12 610 ...
608 Saint-Jérôme 204 7 533 118 50 12 3 2 21 950 ...
609 Saint-Jérôme 226 20 553 134 43 25 2 3 25 1 031 ...
610 Prévost 381 21 953 217 75 38 11 5 29 1 730 ...
611 Saint-Jérôme 248 13 708 130 45 23 9 5 8 1 189 ...
612 Saint-Jérôme 384 20 779 188 57 18 13 6 25 1 490 ...
613 Saint-Jérôme 282 19 629 129 29 14 4 3 24 1 133 ...
614 Saint-Jérôme 226 22 590 126 47 31 8 3 23 1 076 ...
615 Saint-Jérôme 307 25 587 140 50 21 7 3 26 1 166 ...
616 Saint-Jérôme 314 18 722 142 48 29 3 5 15 1 296 ...
617 Saint-Jérôme 279 18 644 111 40 25 8 3 18 1 146 ...
618 Saint-Jérôme 277 17 613 120 46 31 5 6 36 1 151 ...
619 Saint-Jérôme 178 12 579 121 26 14 3 5 10 948 ...
620 Saint-Jérôme 332 18 772 161 55 22 2 2 14 1 378 ...
Sous-total 4 826 322 12 309 2 644 908 544 108 80 384 22 125 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 57 2 68 31 28 2 0 1 9 198 55
Groupe 2** 532 42 1 232 259 113 35 2 7 69 2 291 ...
Sous-total 589 44 1 300 290 141 37 2 8 78 2 489 55
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins militaires, les électeurs incarcérés et les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial à l’extérieur de leur circonscription. Les « électeurs sur les listes » comprennent uniquement les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada et les électeurs incarcérés.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription.
Totaux 12 767 1 036 29 943 6 803 3 958 2 164 373 285 1 327 58 656 99 384
Pourcentage des bulletins valides 22,3 1,8 52,2 11,9 6,9 3,8 0,7 0,5 ... ... ...
Population (2016) : 112 156
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 241
Candidat élu : Rhéal Fortin (Bloc Québécois)