Retour

québec

La Pointe-de-l'Île

quarante-quatrième élection générale 2021 — Inscriptions le jour du scrutin
Nom Ajouts Corrections Suppressions Électeurs figurant sur les listes
1 Montréal 2 0 3 367
2 Montréal 1 0 2 420
3 Montréal 0 0 1 327
4 Montréal 3 1 0 403
5 Montréal 1 0 1 335
6 Montréal 2 0 2 381
7 Montréal 3 0 3 403
8 Montréal 1 1 1 462
9 Montréal 2 1 2 347
10 Montréal 3 1 1 416
11 Montréal 0 0 2 371
12 Montréal 5 4 2 443
13 Montréal 7 0 5 466
14 Montréal 2 0 1 470
15 Montréal 1 3 1 417
16 Montréal 7 0 4 523
17 Montréal 2 0 4 352
18 Montréal 2 0 3 431
19 Montréal 3 0 1 358
20 Montréal 3 0 3 364
21 Montréal 0 0 0 260
22 Montréal 2 1 6 365
23 Montréal 3 0 4 402
24 Montréal 2 0 2 315
25 Montréal 4 0 3 424
26 Montréal 0 0 1 516
27 Montréal 0 0 0 423
28 Montréal 0 1 1 401
29 Montréal 0 0 2 355
30 Montréal 2 0 0 362
31 Montréal 0 0 2 347
32 Montréal 6 0 3 365
33 Montréal 0 0 3 367
34 Montréal 0 1 0 363
35 Montréal 1 0 4 430
36 Montréal 4 5 0 474
37 Montréal 1 1 1 419
38 Montréal 3 0 3 411
39 Montréal 2 0 4 381
40 Montréal 0 0 2 355
41 Montréal 0 0 2 390
42 Montréal 0 0 2 337
43 Montréal 3 0 0 381
44 Montréal 0 0 1 400
45 Montréal 0 0 2 298
46 Montréal 4 0 0 409
47 Montréal 0 0 1 343
48 Montréal 1 0 3 358
49 Montréal 2 0 3 373
50 Montréal 2 0 0 363
51 Montréal 2 0 1 336
52 Montréal 0 0 0 329
53 Montréal 2 0 0 391
54 Montréal 0 0 2 379
55 Montréal 1 0 1 431
56 Montréal 0 0 0 435
57 Montréal 0 1 1 353
58 Montréal 0 0 2 400
59 Montréal 0 0 0 469
60 Montréal 0 1 1 388
61 Montréal 3 1 0 413
62 Montréal 0 0 0 374
63 Montréal 0 0 1 427
64 Montréal 0 0 2 402
65 Montréal 2 0 1 428
66 Montréal 3 0 0 397
67 Montréal 0 0 0 335
68 Montréal 3 0 3 383
69 Montréal 1 0 0 345
70 Montréal 1 0 2 342
71 Montréal 2 1 3 375
72 Montréal 2 1 0 380
73 Montréal 1 1 5 403
74 Montréal 0 2 3 363
75 Montréal 0 0 2 332
76 Montréal 3 0 1 327
77 Montréal 0 1 1 315
78 Montréal 2 1 4 321
79 Montréal 2 2 0 394
80 Montréal 2 0 0 334
81 Montréal 3 0 0 344
82 Montréal 1 0 3 429
83 Montréal 5 0 3 469
84 Montréal 2 1 2 332
85 Montréal 7 0 3 351
86 Montréal 1 0 0 322
87 Montréal 0 0 1 397
88 Montréal 2 1 1 359
89 Montréal 0 0 1 381
90 Montréal 0 0 2 371
91 Montréal 2 0 1 443
92 Montréal 7 0 2 404
93 Montréal 0 0 3 415
94 Montréal 3 2 2 487
95 Montréal 3 0 1 371
96 Montréal 5 0 3 450
97 Montréal 3 1 1 406
98 Montréal 1 1 3 341
99 Montréal 0 0 1 413
100 Montréal-Est 1 0 3 349
101 Montréal-Est 7 0 3 483
102 Montréal-Est 1 1 2 417
103 Montréal-Est 3 1 3 357
104 Montréal-Est 1 0 1 392
105 Montréal-Est 6 0 4 402
106 Montréal-Est 3 1 3 401
107 Montréal-Est 2 0 2 324
108 Montréal 2 0 1 340
109 Montréal 2 2 1 354
110 Montréal 0 0 2 325
111 Montréal 4 0 0 407
112 Montréal 2 0 3 364
113 Montréal 2 1 2 377
114 Montréal 4 0 1 442
115 Montréal 3 0 2 348
116 Montréal 6 0 4 362
117 Montréal 0 0 0 362
118 Montréal 3 0 0 287
119 Montréal 5 0 1 329
120 Montréal 1 0 2 339
121 Montréal 2 1 0 334
122 Montréal 2 0 2 474
123 Montréal 3 0 3 525
124 Montréal 3 1 1 374
125A Montréal 5 1 4 479
125B Montréal 0 0 1 479
126 Montréal 0 0 1 358
127 Montréal 0 0 2 464
128 Montréal 2 1 1 406
129 Montréal 1 0 2 409
130 Montréal 0 0 2 366
131 Montréal 0 0 0 374
132 Montréal 0 0 1 363
133 Montréal 1 2 1 479
134 Montréal 0 0 2 400
135 Montréal 7 1 6 356
136 Montréal 0 0 2 432
137 Montréal 0 0 3 339
138 Montréal 0 0 1 456
139 Montréal 0 0 0 344
140 Montréal 0 0 2 368
141 Montréal 0 0 1 455
142 Montréal 0 2 3 386
143 Montréal 8 1 2 371
144 Montréal 2 0 2 373
145 Montréal 0 0 4 374
146 Montréal 0 0 0 397
147 Montréal 4 0 3 379
148 Montréal 7 0 2 299
149 Montréal 1 2 1 393
150 Montréal 2 0 3 400
151 Montréal 2 0 3 383
152 Montréal 2 0 2 329
153 Montréal 0 0 4 416
154 Montréal 1 1 1 298
155 Montréal 1 0 5 366
156 Montréal 3 0 6 393
157 Montréal 4 0 4 350
158 Montréal 2 1 0 328
159 Montréal 1 0 6 332
160 Montréal 2 0 5 350
161 Montréal 3 0 4 379
162 Montréal 0 0 3 406
163 Montréal 4 0 0 323
164 Montréal 1 0 6 437
165 Montréal 2 1 1 374
166 Montréal 3 0 1 433
167 Montréal 4 0 2 384
168 Montréal 1 1 4 335
169 Montréal 0 0 3 426
170 Montréal 1 0 2 315
171 Montréal 2 0 0 423
172 Montréal 2 0 1 400
173 Montréal 8 0 1 297
174 Montréal 3 0 4 390
175 Montréal 7 0 1 419
176 Montréal 11 0 1 393
177 Montréal 4 0 0 389
178 Montréal 1 0 0 292
179 Montréal 3 0 3 381
180 Montréal 2 0 5 398
181 Montréal 1 0 2 385
182 Montréal 3 2 1 321
183 Montréal 2 1 2 343
184 Montréal 0 1 0 304
185 Montréal 1 0 5 337
186 Montréal 2 0 2 367
187 Montréal 1 0 2 344
188 Montréal 4 0 2 338
189 Montréal 2 0 1 292
190 Montréal 2 0 2 338
191 Montréal 3 1 3 386
192 Montréal 4 0 1 445
193 Montréal 2 0 3 364
194 Montréal 2 0 2 371
195 Montréal 5 0 1 330
196A Montréal 2 1 0 295
196B Montréal
Fusionné avec le n° 197
153
197 Montréal 1 0 0 224
198 Montréal 4 0 4 408
199 Montréal 5 0 1 352
200 Montréal 1 0 0 392
201 Montréal 3 2 2 388
202 Montréal 2 0 5 377
203 Montréal 1 1 4 414
204 Montréal 1 0 0 361
205 Montréal 3 1 0 383
206 Montréal 1 0 0 365
207 Montréal 3 1 3 415
208 Montréal 3 0 4 424
209 Montréal 7 1 4 439
210 Montréal 10 2 2 393
211 Montréal 0 1 1 347
400A Montréal 1 0 1 181
400B Montréal 0 0 0 194
401 Montréal 1 2 2 169
402A Montréal 1 1 0 229
402B Montréal 0 0 1 230
500 Bureau itinérant 0 0 0 13
501 Bureau itinérant 0 0 0 22
502 Bureau itinérant 0 0 0 21
503 Montréal
Fusionné avec le n° 400A
14
504 Bureau itinérant 0 0 0 31
505 Bureau itinérant 0 0 0 18
506 Bureau itinérant 0 0 0 22
507 Montréal
Fusionné avec le n° 32
6
508 Bureau itinérant 0 0 0 27
509 Bureau itinérant 0 0 1 82
510 Bureau itinérant 0 0 3 136
511 Bureau itinérant 0 0 0 8
512 Bureau itinérant 0 0 0 46
513 Bureau itinérant 0 0 0 21
514 Montréal
Fusionné avec le n° 83
43
515 Bureau itinérant 0 0 0 31
516 Bureau itinérant 0 0 2 53
517 Montréal-Est
Fusionné avec le n° 101
17
518 Bureau itinérant 1 0 2 90
519 Bureau itinérant 0 0 1 12
520 Bureau itinérant 0 0 1 67
521 Bureau itinérant 0 0 0 233
522 Bureau itinérant 0 0 1 102
523 Bureau itinérant 0 0 0 178
524 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 194
2
525 Bureau itinérant 0 0 0 14
526 Bureau itinérant 0 0 1 23
527 Bureau itinérant 0 0 2 255
528 Bureau itinérant 0 0 8 279
529 Bureau itinérant 0 0 1 50
530 Bureau itinérant 1 0 0 48
531 Montréal
Fusionné avec le n° 6
54
532 Montréal
Fusionné avec le n° 45
10
533 Bureau itinérant 0 0 0 33
Totaux 443 78 428 83 994

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin, et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou leur adresse, par exemple, leur nom était mal épelé.

Suppressions :

La colonne des suppressions contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de suppressions et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements apportés par le directeur du scrutin à la liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité, qui pourrait avoir mené à la suppression de doublons, ou des retards dans la saisie des données.