Retour

québec

Bourassa

quarante-quatrième élection générale 2021 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Ardo Dia

Bloc Québécois
Emmanuel Dubourg

Libéral
Michel Lavoie

Parti populaire - PPC
Nathe Perrone

Parti Vert
Nicholas Ponari

NPD-Nouveau Parti démocratique
Michel Prairie

Indépendant(e)
Ilyasa Sykes

Conservateur
1A Bureau itinérant 14 41 1 4 0 2 4 4 70 186
1B Montréal 45 96 1 1 6 0 12 2 163 241
2A Montréal 46 77 3 2 4 1 12 7 152 202
2B Bureau itinérant 5 18 1 0 0 0 3 2 29 76
2C Montréal 20 51 3 1 0 1 3 7 86 136
2D Montréal 9 52 1 1 2 0 4 9 78 132
3A Montréal 28 54 3 2 9 1 21 7 125 141
3B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 510
98
4A Montréal
Fusionné avec le n° 3A
274
4B Montréal 65 94 3 0 4 0 8 6 180 240
5A Montréal
Fusionné avec le n° 3A
89
5B Montréal 49 72 2 1 1 0 10 5 140 182
6 Montréal 18 111 12 0 10 1 14 17 183 365
7 Montréal 11 71 1 2 5 1 7 5 103 366
8 Montréal
Fusionné avec le n° 6
335
9 Montréal 19 95 6 1 32 0 9 3 165 534
10 Montréal 6 59 3 1 3 2 4 7 85 388
11 Montréal 10 69 7 1 10 2 6 6 111 351
12 Montréal 28 87 2 2 8 0 7 2 136 350
13 Montréal 20 124 6 4 10 1 16 5 186 452
14 Montréal 16 68 1 3 6 0 8 0 102 326
15 Montréal 13 64 5 1 3 0 9 1 96 338
16 Montréal 22 68 1 2 4 0 3 4 104 342
17 Montréal 5 58 2 0 10 0 3 1 79 319
18 Montréal 23 124 8 2 10 1 11 6 185 413
19 Montréal 29 70 7 1 12 0 1 0 120 406
20 Montréal 26 94 4 2 6 1 8 1 142 387
21 Montréal 21 120 17 5 17 0 31 3 214 400
22 Montréal 19 97 15 1 22 0 6 7 167 472
23 Montréal 11 65 3 3 5 0 6 1 94 396
24 Montréal 5 95 3 0 8 0 2 3 116 460
25 Montréal 10 87 6 2 10 0 17 0 132 340
26 Montréal 24 94 7 2 19 0 17 1 164 484
27 Montréal 7 90 7 1 12 1 15 3 136 335
28 Montréal 24 104 12 3 16 1 10 4 174 386
29 Montréal 14 112 18 4 16 0 16 6 186 410
30 Montréal 13 54 7 4 13 0 6 2 99 336
31 Montréal 11 86 5 2 6 0 5 3 118 349
32 Montréal 4 81 4 0 6 0 20 6 121 343
33 Montréal 12 114 8 2 8 0 11 0 155 401
34 Montréal 13 151 5 2 10 1 10 4 196 471
35 Montréal 12 107 12 4 10 0 8 3 156 421
36 Montréal 25 105 5 2 10 1 10 7 165 464
37 Montréal 15 94 4 0 11 0 3 6 133 425
38 Montréal 13 118 5 1 10 1 4 3 155 440
39 Montréal 9 115 4 2 10 1 7 0 148 370
40 Montréal 6 79 10 4 14 0 6 3 122 332
41 Montréal 18 97 4 2 16 0 24 2 163 398
42 Montréal 18 98 12 4 12 1 14 2 161 409
43 Montréal 4 129 12 1 10 0 10 4 170 434
44 Montréal 11 103 10 2 12 1 7 4 150 418
45 Montréal 13 106 6 1 8 0 11 5 150 366
46 Montréal 8 76 4 1 8 0 11 3 111 277
47 Montréal 21 113 17 3 10 0 18 3 185 445
48 Montréal 22 84 8 2 11 0 21 4 152 379
49 Montréal 19 134 5 3 17 1 20 4 203 431
50 Montréal 60 130 8 3 28 0 21 2 252 468
51 Montréal 19 140 8 15 2 0 22 3 209 476
52 Montréal 21 125 4 3 20 3 8 9 193 422
53 Montréal 12 76 8 2 14 0 9 3 124 347
54 Montréal 29 127 6 7 18 3 15 1 206 430
55 Montréal 23 105 10 3 7 0 6 3 157 481
56 Montréal 17 88 5 2 15 0 4 1 132 432
57 Montréal 16 104 6 1 16 1 16 4 164 419
58 Montréal 29 90 4 0 18 1 7 1 150 436
59 Montréal 16 66 5 2 12 2 7 2 112 391
60 Montréal 13 83 2 1 7 0 4 7 117 368
61 Montréal 3 66 0 0 2 0 1 3 75 271
62 Montréal 13 116 6 3 7 0 6 1 152 428
63 Montréal 11 99 3 2 20 0 7 4 146 410
64 Montréal 16 73 9 0 7 0 2 6 113 333
65 Montréal 23 99 7 2 14 2 9 3 159 456
66 Montréal 29 105 3 8 17 2 15 1 180 384
67 Montréal 34 90 12 3 23 0 13 1 176 400
68 Montréal 44 87 11 5 17 0 23 1 188 420
69A Montréal 40 58 6 3 6 0 7 3 123 267
69B Montréal 53 41 2 1 4 1 6 3 111 158
70 Montréal 34 64 8 4 7 0 10 2 129 415
71 Montréal 17 43 11 1 16 0 13 3 104 299
72 Montréal 30 87 9 3 12 0 15 3 159 442
73 Montréal 12 67 2 4 2 2 1 3 93 359
74 Montréal 6 128 5 2 11 0 13 8 173 373
75 Montréal 9 125 6 2 5 0 12 3 162 424
76 Montréal 6 73 2 2 7 0 9 2 101 331
77 Montréal 18 82 5 2 13 1 9 6 136 356
78 Montréal 15 63 1 0 8 1 9 4 101 306
79 Montréal 18 72 0 1 8 0 7 9 115 343
80 Montréal 12 116 8 2 15 0 9 3 165 383
81 Montréal 14 119 5 0 5 0 12 0 155 406
82 Montréal 35 68 6 2 14 0 12 2 139 419
83 Montréal 22 98 4 4 18 1 4 3 154 426
84 Montréal 26 73 1 3 20 1 12 2 138 382
85 Montréal 24 70 6 4 12 1 10 5 132 369
86 Montréal 12 118 4 1 5 1 7 4 152 452
87 Montréal 16 88 2 4 9 1 7 3 130 393
88 Montréal 20 89 3 2 8 0 11 1 134 356
89 Montréal 35 153 9 8 29 1 24 3 262 516
90 Montréal 17 92 4 1 21 0 11 3 149 393
91 Montréal 14 110 8 3 8 0 11 3 157 439
92 Montréal 18 92 9 2 12 0 5 6 144 392
93 Montréal 17 85 8 4 5 0 9 6 134 344
94 Montréal 27 88 9 1 10 1 15 4 155 411
95 Montréal 16 98 14 3 11 1 8 7 158 409
96 Montréal 25 85 10 1 6 0 11 7 145 364
97 Montréal 22 121 2 3 17 0 1 7 173 404
98 Montréal 15 108 0 0 7 1 9 6 146 340
99 Montréal 26 119 11 1 15 0 18 6 196 532
100 Montréal 17 90 11 1 5 1 6 7 138 317
101 Montréal 27 85 2 5 16 0 8 3 146 396
102 Montréal 20 54 3 3 4 0 7 1 92 353
103 Montréal 25 54 8 0 21 0 6 3 117 329
104 Montréal 28 59 3 4 8 2 5 4 113 341
105A Montréal 14 24 1 2 3 0 7 3 54 205
105B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 518
19
106 Montréal 26 77 1 2 22 0 5 3 136 398
107 Montréal 17 46 7 0 7 1 4 0 82 68
108 Montréal 12 100 6 1 9 0 9 3 140 396
109 Montréal 20 104 11 2 13 0 23 1 174 400
110 Montréal 23 118 4 4 15 0 7 1 172 437
111 Montréal 29 139 9 3 17 0 9 6 212 425
112 Montréal 23 126 4 2 12 0 11 2 180 406
113 Montréal 22 111 4 2 16 0 9 6 170 413
114 Montréal 20 100 7 0 11 1 14 6 159 397
115 Montréal 25 123 8 2 14 0 10 6 188 383
116 Montréal 24 101 4 2 20 0 9 7 167 413
117A Montréal 22 81 5 2 6 2 7 5 130 353
117B Bureau itinérant 8 41 16 5 1 0 4 11 86 172
118 Montréal 19 124 5 0 13 0 5 3 169 366
119 Montréal 25 103 5 5 16 1 8 3 166 372
120 Montréal 31 114 5 2 23 1 22 4 202 431
121 Montréal 34 98 11 4 21 0 6 3 177 465
122 Montréal 36 85 9 3 24 0 20 7 184 392
123 Montréal 30 81 0 3 9 0 8 1 132 342
124 Montréal 6 117 8 4 4 0 12 6 157 356
125 Montréal 21 150 6 1 18 2 12 2 212 467
126 Montréal 27 145 8 1 28 0 9 0 218 474
127 Montréal 11 138 10 6 22 1 9 6 203 423
128 Montréal 21 131 3 1 21 1 22 6 206 481
129 Montréal 12 128 2 1 23 2 7 5 180 402
130A Montréal 39 79 2 0 2 0 5 11 138 201
130B Montréal 32 69 1 5 3 0 6 12 128 201
130C Montréal
Fusionné avec le n° 107
64
131 Montréal 31 84 9 7 23 0 15 2 171 429
132 Montréal 17 122 4 4 16 0 9 4 176 449
133 Montréal 12 107 4 3 16 0 2 6 150 455
134 Montréal 18 182 12 6 26 1 13 5 263 599
135 Montréal 32 92 1 2 16 0 19 5 167 343
136 Montréal 7 85 7 5 15 0 6 2 127 360
137 Montréal 57 49 0 2 19 0 4 2 133 332
138 Montréal 49 98 1 7 12 2 17 9 195 410
139 Montréal 43 107 4 12 18 1 5 3 193 411
140 Montréal 64 62 5 3 18 1 10 12 175 359
141 Montréal 34 73 4 4 12 1 23 6 157 364
142 Montréal 24 72 3 1 18 1 8 2 129 297
143 Montréal 32 55 0 3 27 0 4 3 124 335
144 Montréal 21 104 13 5 14 1 19 7 184 390
145 Montréal 26 63 3 3 14 2 4 3 118 367
146 Montréal 19 153 8 1 13 0 27 24 245 497
147 Montréal 18 103 6 3 20 0 11 4 165 438
148 Montréal 49 66 5 9 29 1 11 6 176 480
149 Montréal 57 53 2 7 19 2 14 2 156 412
150 Montréal 29 83 3 4 22 2 3 7 153 380
151 Montréal 38 45 3 5 16 2 7 6 122 311
152 Montréal 23 70 0 3 27 0 3 1 127 374
153 Montréal 24 60 2 2 23 0 7 3 121 338
154 Montréal 38 57 9 3 11 2 6 2 128 290
155 Montréal 51 66 9 10 18 0 4 8 166 439
156 Montréal 42 105 8 6 28 0 15 2 206 464
157 Montréal 74 89 1 6 20 0 11 2 203 451
158 Montréal 39 105 7 2 16 1 10 4 184 388
159 Montréal 40 125 1 7 27 3 13 5 221 438
160 Montréal 51 113 6 4 31 1 16 7 229 432
161 Montréal 30 46 4 4 10 0 8 3 105 284
162 Montréal 48 81 5 5 26 3 8 5 181 415
163 Montréal 28 93 6 6 16 0 15 1 165 353
164 Montréal 62 85 6 2 25 1 13 6 200 391
165 Montréal 27 123 7 1 35 0 17 3 213 403
166 Montréal 30 101 7 8 28 0 13 7 194 491
400 Bureau itinérant 13 42 2 0 2 0 2 4 65 150
401 Bureau itinérant 33 110 1 2 4 1 16 6 173 235
500 Bureau itinérant 6 15 2 0 0 0 1 1 25 89
501 Bureau itinérant 0 9 0 0 0 0 1 0 10 13
502 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 48
7
503 Bureau itinérant 2 21 0 0 0 1 2 0 26 66
504 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 115
14
505 Bureau itinérant
Résultats combinés au n° 105
24
506 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 160
10
507 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 161
13
508 Montréal
Fusionné avec le n° 166
3
509 Montréal
Fusionné avec le n° 166
3
510 Bureau itinérant 44 97 5 1 3 2 10 9 171 144
511 Bureau itinérant 11 59 2 0 3 1 5 7 88 285
512 Montréal
Fusionné avec le n° 107
90
513 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 56
18
514 Bureau itinérant 5 28 1 0 0 0 3 5 42 133
515 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 36
19
516A Bureau itinérant 15 20 1 2 3 0 1 0 42 96
516B Bureau itinérant 18 27 0 0 2 0 3 0 50 111
517 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 87
13
518 Bureau itinérant 14 33 0 0 2 0 5 3 57 93
Sous-total 4 219 16 220 993 481 2 292 99 1 791 750 26 845 67 292
Bureaux de vote par anticipation
600 Montréal 233 376 24 16 24 2 79 13 767 ...
601 Montréal 161 493 24 13 35 5 46 32 809 ...
602 Montréal 133 458 30 10 31 10 49 37 758 ...
603 Montréal 102 559 37 8 36 3 58 16 819 ...
604 Montréal 193 599 33 8 43 3 68 23 970 ...
605 Montréal 142 409 24 20 30 7 48 14 694 ...
606 Montréal 166 367 23 32 11 4 57 19 679 ...
607 Montréal 99 309 22 5 38 0 46 15 534 ...
608 Montréal 144 445 29 13 45 0 58 13 747 ...
609 Montréal 273 458 19 7 61 4 77 18 917 ...
610 Montréal 457 595 34 28 133 3 72 33 1 355 ...
611 Montréal 323 497 38 17 96 6 70 22 1 069 ...
Sous-total 2 426 5 565 337 177 583 47 728 255 10 118 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 36 100 8 6 20 1 13 32 216 99
Groupe 2** 226 418 11 15 61 4 55 49 839 ...
Sous-total 262 518 19 21 81 5 68 81 1 055 99
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins militaires, les électeurs incarcérés et les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial à l’extérieur de leur circonscription. Les « électeurs sur les listes » comprennent uniquement les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada et les électeurs incarcérés.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription.
Totaux 6 907 22 303 1 349 679 2 956 151 2 587 1 086 38 018 67 391
Pourcentage des bulletins valides 18,7 60,4 3,7 1,8 8,0 0,4 7,0 ... ... ...
Population (2016) : 101 032
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 196
Candidat élu : Emmanuel Dubourg (Libéral)