québec
Ahuntsic-Cartierville
| N° | Nom | Ajouts | Corrections | Suppressions | Électeurs figurant sur les listes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal | 2 | 1 | 9 | 304 |
| 2 | Montréal | 1 | 0 | 1 | 488 |
| 3 | Montréal | 2 | 0 | 6 | 502 |
| 4 | Montréal | 2 | 4 | 3 | 316 |
| 5 | Montréal | 0 | 0 | 3 | 450 |
| 6 | Montréal | 0 | 0 | 3 | 432 |
| 7 | Montréal | 5 | 0 | 2 | 401 |
| 8 | Montréal | 1 | 0 | 1 | 331 |
| 9 | Montréal | 8 | 0 | 2 | 304 |
| 10 | Montréal | 7 | 0 | 10 | 518 |
| 11 | Montréal | 0 | 0 | 5 | 426 |
| 12 | Montréal | 3 | 0 | 3 | 480 |
| 13 | Montréal | 3 | 1 | 1 | 338 |
| 14 | Montréal | 1 | 2 | 3 | 363 |
| 15 | Montréal | 6 | 0 | 1 | 427 |
| 16 | Montréal | 4 | 2 | 1 | 369 |
| 17 | Montréal | 6 | 0 | 1 | 389 |
| 18 | Montréal | 0 | 1 | 0 | 346 |
| 19 | Montréal | 3 | 1 | 3 | 378 |
| 20 | Montréal | 5 | 3 | 3 | 419 |
| 21 | Montréal | 3 | 3 | 0 | 385 |
| 22 | Montréal | 2 | 1 | 7 | 381 |
| 23 | Montréal | 0 | 3 | 1 | 312 |
| 24A | Montréal | 2 | 3 | 2 | 382 |
| 24B | Montréal | 3 | 0 | 0 | 166 |
| 25 | Montréal | 0 | 1 | 4 | 304 |
| 26 | Montréal | 1 | 1 | 3 | 351 |
| 27 | Montréal | 4 | 1 | 1 | 336 |
| 28 | Montréal | 1 | 3 | 3 | 404 |
| 29 | Montréal | 2 | 1 | 3 | 349 |
| 30 | Montréal | 6 | 1 | 1 | 342 |
| 31 | Montréal | 3 | 2 | 0 | 342 |
| 32 | Montréal | 1 | 5 | 1 | 443 |
| 33 | Montréal | 1 | 0 | 7 | 569 |
| 34 | Montréal | 5 | 5 | 3 | 489 |
| 35 | Montréal | 4 | 0 | 4 | 374 |
| 36 | Montréal | 0 | 0 | 1 | 369 |
| 37 | Montréal | 7 | 0 | 2 | 345 |
| 38 | Montréal | 1 | 1 | 2 | 395 |
| 39 | Montréal | 2 | 0 | 0 | 337 |
| 40 | Montréal | 2 | 1 | 0 | 300 |
| 41 | Montréal | 4 | 1 | 1 | 388 |
| 42 | Montréal | 4 | 0 | 1 | 390 |
| 43 | Montréal | 5 | 0 | 6 | 435 |
| 44 | Montréal | 3 | 0 | 2 | 391 |
| 45 | Montréal | 0 | 1 | 1 | 350 |
| 46 | Montréal | 3 | 7 | 2 | 367 |
| 47 | Montréal | 6 | 0 | 5 | 396 |
| 48 | Montréal | 2 | 0 | 4 | 484 |
| 49 | Montréal | 3 | 0 | 2 | 399 |
| 50 | Montréal | 16 | 0 | 4 | 263 |
| 51 | Montréal | 2 | 0 | 5 | 431 |
| 52 | Montréal | 2 | 0 | 1 | 336 |
| 53 | Montréal | 4 | 0 | 5 | 413 |
| 54 | Montréal | 0 | 0 | 5 | 419 |
| 55 | Montréal | 0 | 0 | 6 | 389 |
| 56 | Montréal | 0 | 0 | 2 | 423 |
| 57 | Montréal | 2 | 1 | 3 | 461 |
| 58 | Montréal | 2 | 1 | 1 | 406 |
| 59 | Montréal | 4 | 0 | 2 | 434 |
| 60 | Montréal | 6 | 7 | 2 | 396 |
| 61 | Montréal | 6 | 4 | 5 | 419 |
| 62 | Montréal | 5 | 1 | 6 | 398 |
| 63 | Montréal | 5 | 0 | 4 | 319 |
| 64 | Montréal | 1 | 0 | 0 | 299 |
| 65 | Montréal | 7 | 2 | 8 | 536 |
| 66 | Montréal | 3 | 1 | 5 | 386 |
| 67 | Montréal | 3 | 0 | 1 | 350 |
| 68 | Montréal | 5 | 0 | 4 | 393 |
| 69 | Montréal | 4 | 2 | 2 | 276 |
| 70 | Montréal | 4 | 4 | 1 | 374 |
| 71 | Montréal | 2 | 2 | 5 | 419 |
| 72 | Montréal | 6 | 0 | 9 | 501 |
| 73 | Montréal | 1 | 1 | 7 | 365 |
| 74 | Montréal | 3 | 0 | 6 | 480 |
| 75 | Montréal | 2 | 0 | 0 | 359 |
| 76 | Montréal | 4 | 2 | 5 | 454 |
| 77 | Montréal | 5 | 3 | 4 | 402 |
| 78 | Montréal | 5 | 1 | 7 | 414 |
| 79 | Montréal | 1 | 0 | 4 | 400 |
| 80 | Montréal | 2 | 3 | 4 | 489 |
| 81 | Montréal | 8 | 0 | 2 | 397 |
| 82 | Montréal | 1 | 0 | 4 | 357 |
| 83 | Montréal | 3 | 1 | 1 | 469 |
| 84 | Montréal | 1 | 0 | 3 | 430 |
| 85 | Montréal | 1 | 1 | 1 | 377 |
| 86 | Montréal | 6 | 1 | 2 | 339 |
| 87 | Montréal | 8 | 1 | 3 | 347 |
| 88 | Montréal | 3 | 0 | 1 | 344 |
| 89 | Montréal | 2 | 0 | 3 | 349 |
| 90 | Montréal | 6 | 0 | 0 | 324 |
| 91 | Montréal | 0 | 0 | 3 | 394 |
| 92 | Montréal | 3 | 1 | 6 | 430 |
| 93 | Montréal | 0 | 0 | 1 | 479 |
| 94 | Montréal | 5 | 2 | 9 | 349 |
| 95 | Montréal | 3 | 3 | 7 | 511 |
| 96 | Montréal | 0 | 2 | 2 | 402 |
| 97 | Montréal | 5 | 0 | 5 | 406 |
| 98 | Montréal | 3 | 1 | 6 | 446 |
| 99 | Montréal | 7 | 2 | 3 | 406 |
| 100 | Montréal | 1 | 1 | 2 | 309 |
| 101 | Montréal | 2 | 3 | 3 | 457 |
| 102 | Montréal | 0 | 0 | 0 | 361 |
| 103 | Montréal | 2 | 2 | 2 | 284 |
| 104 | Montréal | 12 | 3 | 4 | 516 |
| 105 | Montréal | 2 | 2 | 3 | 427 |
| 106 | Montréal | 3 | 3 | 2 | 355 |
| 107 | Montréal | 6 | 0 | 4 | 472 |
| 108 | Montréal | 2 | 1 | 2 | 342 |
| 109 | Montréal | 9 | 3 | 5 | 390 |
| 110 | Montréal | 2 | 1 | 2 | 428 |
| 111 | Montréal | 6 | 0 | 8 | 405 |
| 112 | Montréal | 3 | 2 | 1 | 394 |
| 113 | Montréal | 6 | 3 | 2 | 356 |
| 114 | Montréal | 3 | 2 | 2 | 387 |
| 115 | Montréal | 5 | 0 | 3 | 386 |
| 116A | Montréal | 3 | 2 | 1 | 376 |
| 116B | Montréal | 2 | 0 | 5 | 202 |
| 117 | Montréal | 6 | 0 | 4 | 396 |
| 118 | Montréal | 11 | 3 | 10 | 377 |
| 119 | Montréal | 1 | 0 | 1 | 300 |
| 120 | Montréal | 1 | 0 | 2 | 524 |
| 121 | Montréal | 0 | 0 | 4 | 295 |
| 122 | Montréal | 1 | 1 | 2 | 318 |
| 123 | Montréal | 3 | 8 | 1 | 289 |
| 124 | Montréal | 6 | 3 | 0 | 392 |
| 125 | Montréal | 4 | 1 | 2 | 399 |
| 126 | Montréal | 1 | 1 | 4 | 379 |
| 127 | Montréal | 4 | 4 | 2 | 391 |
| 128 | Montréal | 1 | 0 | 3 | 400 |
| 129 | Montréal | 1 | 1 | 2 | 317 |
| 130 | Montréal | 2 | 0 | 3 | 405 |
| 131 | Montréal | 0 | 0 | 2 | 393 |
| 132 | Montréal | 2 | 6 | 3 | 426 |
| 133 | Montréal | 3 | 0 | 7 | 407 |
| 134 | Montréal | 0 | 1 | 1 | 351 |
| 135 | Montréal | 3 | 0 | 5 | 421 |
| 136 | Montréal | 1 | 1 | 2 | 334 |
| 137 | Montréal | 3 | 3 | 7 | 353 |
| 138 | Montréal | 4 | 1 | 1 | 353 |
| 139 | Montréal | 5 | 0 | 0 | 586 |
| 140 | Montréal | 13 | 2 | 1 | 428 |
| 141 | Montréal | 3 | 0 | 3 | 442 |
| 142 | Montréal | 5 | 2 | 3 | 174 |
| 143 | Montréal | 8 | 2 | 7 | 527 |
| 144 | Montréal | 2 | 1 | 1 | 410 |
| 145 | Montréal | 0 | 0 | 0 | 397 |
| 146 | Montréal | 2 | 0 | 2 | 337 |
| 147 | Montréal | 1 | 0 | 1 | 343 |
| 148 | Montréal | 3 | 2 | 2 | 389 |
| 149 | Montréal | 3 | 1 | 0 | 330 |
| 150 | Montréal | 3 | 0 | 2 | 409 |
| 151 | Montréal | 2 | 0 | 0 | 416 |
| 152 | Montréal | 4 | 3 | 1 | 342 |
| 153 | Montréal | 6 | 5 | 2 | 369 |
| 154 | Montréal | 2 | 2 | 0 | 382 |
| 155 | Montréal | 2 | 1 | 1 | 404 |
| 156 | Montréal | 2 | 0 | 4 | 371 |
| 157 | Montréal | 3 | 1 | 3 | 349 |
| 158 | Montréal | 2 | 2 | 3 | 337 |
| 159 | Montréal | 0 | 1 | 1 | 345 |
| 160 | Montréal | 3 | 1 | 3 | 408 |
| 161 | Montréal | 1 | 2 | 0 | 373 |
| 162 | Montréal | 2 | 2 | 1 | 389 |
| 163 | Montréal | 1 | 4 | 1 | 331 |
| 164 | Montréal | 1 | 0 | 2 | 516 |
| 165 | Montréal | 7 | 2 | 1 | 540 |
| 166 | Montréal | 4 | 0 | 4 | 467 |
| 167 | Montréal | 2 | 0 | 1 | 433 |
| 168 | Montréal | 3 | 1 | 0 | 313 |
| 169 | Montréal | 2 | 0 | 5 | 337 |
| 170 | Montréal | 0 | 0 | 3 | 267 |
| 171 | Montréal | 1 | 1 | 3 | 339 |
| 172 | Montréal | 1 | 1 | 2 | 422 |
| 173 | Montréal | 1 | 1 | 3 | 280 |
| 174 | Montréal | 4 | 3 | 7 | 424 |
| 175 | Montréal | 1 | 3 | 3 | 325 |
| 176 | Montréal | 0 | 1 | 4 | 369 |
| 177 | Montréal | 1 | 3 | 3 | 398 |
| 178 | Montréal | 5 | 1 | 3 | 480 |
| 179 | Montréal | 3 | 1 | 1 | 437 |
| 180 | Montréal | 6 | 2 | 6 | 341 |
| 181 | Montréal | 3 | 2 | 0 | 341 |
| 182 | Montréal | 1 | 1 | 0 | 306 |
| 183 | Montréal | 4 | 8 | 6 | 341 |
| 184 | Montréal | 6 | 8 | 1 | 452 |
| 185 | Montréal | 4 | 1 | 7 | 315 |
| 186 | Montréal | 13 | 12 | 13 | 537 |
| 187 | Montréal | 7 | 2 | 5 | 415 |
| 188 | Montréal | 9 | 8 | 9 | 484 |
| 189 | Montréal | 5 | 7 | 2 | 473 |
| 190 | Montréal | 5 | 4 | 4 | 422 |
| 191 | Montréal | 3 | 3 | 1 | 423 |
| 192 | Montréal | 5 | 4 | 1 | 462 |
| 193 | Montréal | 2 | 2 | 1 | 444 |
| 194 | Montréal | 3 | 2 | 4 | 325 |
| 195 | Montréal | 3 | 1 | 1 | 310 |
| 196 | Montréal | Fusionné avec le n° 195 |
84 | ||
| 197 | Montréal | 5 | 0 | 0 | 327 |
| 400 | Montréal | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 401 | Montréal | 12 | 2 | 5 | 439 |
| 402 | Montréal | 4 | 0 | 0 | 509 |
| 403 | Montréal | 4 | 0 | 0 | 155 |
| 404 | Montréal | Fusionné avec le n° 104 |
107 | ||
| 405 | Montréal | Supprimé |
|||
| 406 | Montréal | Fusionné avec le n° 409 |
182 | ||
| 407 | Montréal | 11 | 1 | 3 | 319 |
| 408 | Montréal | Fusionné avec le n° 407 |
170 | ||
| 409 | Montréal | 4 | 3 | 1 | 194 |
| 410 | Montréal | 2 | 0 | 2 | 210 |
| 500 | Bureau itinérant | 7 | 0 | 0 | 66 |
| 501 | Bureau itinérant | 11 | 0 | 0 | 145 |
| 502 | Bureau itinérant | Supprimé |
|||
| 503 | Bureau itinérant | Supprimé |
|||
| 504 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 505 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 506 | Bureau itinérant | 4 | 1 | 1 | 61 |
| 507 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 87 |
| 508 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 148 |
22 | ||
| 509 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 148 |
13 | ||
| 510 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 148 |
14 | ||
| 511 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 512 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 513 | Bureau itinérant | 10 | 0 | 0 | 138 |
| 5141 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Totaux | 710 | 294 | 596 | 80 204 | |
1 Cet établissement de soins de longue durée est composé de plusieurs adresses, par conséquent certains des électeurs restent associés à la section de vote 187. Cette erreur n'a pas eu d'incidence sur le résultat du scrutin.