nouveau-brunswick
MiramichiGrand Lake
| N° | Nom | Ajouts | Corrections | Suppressions | Électeurs figurant sur les listes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivière-du-Portage | 2 | 1 | 1 | 346 |
| 2 | Pontgravé | 2 | 0 | 0 | 311 |
| 3 | Pontgravé | 1 | 1 | 0 | 307 |
| 4 | Brantville | 2 | 3 | 3 | 280 |
| 5 | Brantville | 1 | 2 | 0 | 277 |
| 6 | Brantville | 1 | 0 | 2 | 358 |
| 7 | Tabusintac 9 | 7 | 1 | 4 | 415 |
| 8 | Covedell | 3 | 0 | 2 | 421 |
| 9 | Fairisle | 0 | 0 | 1 | 341 |
| 10 | Alnwick | 2 | 0 | 0 | 334 |
| 11 | Neguac | 0 | 0 | 2 | 339 |
| 12 | Lower Neguac | 5 | 0 | 6 | 342 |
| 13 | Neguac | 4 | 0 | 4 | 285 |
| 14 | Neguac | 3 | 0 | 2 | 391 |
| 15 | Burnt Church 14 | 4 | 0 | 2 | 492 |
| 16 | Esgenoôpetitj 14 | 4 | 0 | 6 | 414 |
| 17 | Saint-Wilfred | 1 | 0 | 3 | 225 |
| 18 | Lavillette | 1 | 1 | 0 | 288 |
| 19 | Alnwick | 6 | 0 | 2 | 292 |
| 20 | Lagacéville | 5 | 0 | 4 | 438 |
| 21 | New Jersey | 6 | 0 | 1 | 378 |
| 22 | Escuminac | 5 | 1 | 1 | 409 |
| 23 | Escuminac | 1 | 2 | 2 | 277 |
| 24 | Hardwicke | 4 | 0 | 3 | 282 |
| 25 | Manuels | 5 | 0 | 3 | 288 |
| 26 | Eel River Bridge | 3 | 0 | 1 | 299 |
| 27 | Lower Newcastle | 3 | 0 | 5 | 393 |
| 28 | Miramichi | 3 | 0 | 3 | 267 |
| 29 | Miramichi | 4 | 0 | 6 | 449 |
| 30 | Miramichi | 10 | 1 | 4 | 450 |
| 31 | Miramichi | 4 | 1 | 9 | 420 |
| 32 | Miramichi | 5 | 2 | 11 | 497 |
| 33 | Miramichi | 1 | 0 | 5 | 631 |
| 34 | Bay du Vin | 10 | 0 | 7 | 380 |
| 35 | Pointe-Sapin | 2 | 3 | 1 | 403 |
| 36 | Bellefond—Beaver Brook Station | 4 | 0 | 11 | 416 |
| 37 | Chatham | 5 | 1 | 5 | 360 |
| 38 | Miramichi | 3 | 2 | 3 | 365 |
| 39 | Miramichi | 10 | 0 | 2 | 364 |
| 40 | Miramichi | 5 | 0 | 2 | 434 |
| 41 | Miramichi | 0 | 0 | 3 | 376 |
| 42 | Miramichi | 3 | 0 | 2 | 387 |
| 43 | Miramichi | 7 | 2 | 6 | 415 |
| 44 | Napan Bay | 2 | 0 | 3 | 369 |
| 45 | Lower Napan | 2 | 1 | 3 | 318 |
| 46 | Glenwood | 5 | 0 | 2 | 403 |
| 47 | Curventon | 13 | 3 | 4 | 403 |
| 48 | Maple Glen | 1 | 1 | 1 | 169 |
| 49 | Miramichi | 4 | 0 | 5 | 444 |
| 50 | Miramichi | 10 | 0 | 6 | 436 |
| 51 | Miramichi | 3 | 2 | 6 | 417 |
| 52 | Miramichi | 9 | 0 | 5 | 489 |
| 53 | Miramichi | 7 | 2 | 4 | 542 |
| 54 | St. Margarets | 10 | 1 | 2 | 217 |
| 55 | Miramichi | 3 | 0 | 2 | 294 |
| 56 | Miramichi | 3 | 0 | 7 | 448 |
| 57 | Miramichi | 3 | 1 | 5 | 459 |
| 58 | Miramichi | 6 | 0 | 6 | 486 |
| 59 | Black River Bridge | 0 | 1 | 1 | 366 |
| 60 | Miramichi | 11 | 1 | 6 | 440 |
| 61 | Miramichi | 7 | 2 | 6 | 340 |
| 62 | Miramichi | 9 | 3 | 2 | 338 |
| 63 | Miramichi | 2 | 2 | 1 | 351 |
| 64 | Miramichi | 4 | 1 | 9 | 424 |
| 65 | Miramichi | 6 | 0 | 0 | 426 |
| 66 | Miramichi | 1 | 0 | 3 | 403 |
| 67 | Miramichi | 2 | 1 | 3 | 423 |
| 68 | Miramichi | 4 | 1 | 2 | 320 |
| 69 | Miramichi | 6 | 1 | 6 | 332 |
| 70 | Miramichi | 4 | 1 | 6 | 350 |
| 71 | Kouchibouguac | 0 | 1 | 1 | 208 |
| 72 | Eel Ground | 7 | 1 | 4 | 453 |
| 73 | Miramichi | 9 | 1 | 3 | 395 |
| 74 | Miramichi | 4 | 2 | 2 | 362 |
| 75 | Miramichi | 6 | 0 | 6 | 341 |
| 76 | Nelson | 2 | 0 | 2 | 243 |
| 77 | Whitney | 9 | 1 | 7 | 367 |
| 78 | Whitney | 2 | 0 | 5 | 355 |
| 79 | Exmoor | 4 | 0 | 5 | 277 |
| 80 | Boom Road | 2 | 1 | 2 | 301 |
| 81 | Millerton—Derby Junction | 6 | 1 | 2 | 324 |
| 82 | South Esk | 3 | 2 | 5 | 406 |
| 83 | Williamstown | 2 | 0 | 0 | 375 |
| 84 | Barnaby River | 11 | 4 | 8 | 254 |
| 85 | East Collette | 5 | 0 | 2 | 224 |
| 86 | Collette | 3 | 0 | 2 | 207 |
| 87 | Acadieville | 5 | 0 | 4 | 284 |
| 88 | Acadieville | 4 | 1 | 6 | 342 |
| 89 | Rogersville | 8 | 2 | 3 | 260 |
| 90 | Rogersville | 4 | 1 | 1 | 319 |
| 91 | Rogersville | 4 | 2 | 3 | 311 |
| 92 | Rogersville | 2 | 0 | 3 | 277 |
| 93 | Rogersville | 4 | 0 | 4 | 305 |
| 94 | Warwick Settlement | 2 | 0 | 4 | 212 |
| 95 | Warwick Settlement | 1 | 0 | 1 | 244 |
| 96 | Red Bank 4 | 4 | 2 | 5 | 323 |
| 97 | Matthews | 6 | 1 | 4 | 341 |
| 98 | Richibucto 15 | 4 | 1 | 3 | 331 |
| 99 | Richibucto 15 | 2 | 0 | 1 | 505 |
| 100 | Richibucto 15 | 0 | 0 | 2 | 218 |
| 101 | Richibucto 15 | 2 | 0 | 3 | 493 |
| 102 | South Branch—West Branch | 4 | 0 | 0 | 289 |
| 103 | Ford Bank | 1 | 0 | 2 | 252 |
| 104 | Bass River | 2 | 0 | 5 | 289 |
| 105 | Upper Derby | 1 | 0 | 5 | 337 |
| 106 | McKinleyville | 0 | 1 | 2 | 263 |
| 107 | White Rapids | 7 | 2 | 4 | 373 |
| 108 | Renous—Barnettville | 4 | 0 | 2 | 348 |
| 109 | Renous | 6 | 0 | 6 | 380 |
| 110 | Beersville | 9 | 1 | 5 | 329 |
| 111 | Blackville | 6 | 0 | 4 | 342 |
| 112 | Blackville | 1 | 0 | 3 | 393 |
| 113 | Blackville | 3 | 1 | 3 | 376 |
| 114 | Upper Blackville | 6 | 0 | 0 | 317 |
| 115 | Harcourt | 6 | 2 | 4 | 365 |
| 116 | Blissfield | 3 | 2 | 4 | 395 |
| 117 | Storeytown | 4 | 0 | 2 | 344 |
| 118 | Blissfield | 2 | 0 | 6 | 379 |
| 119 | Holtville | 2 | 0 | 1 | 240 |
| 120 | Carrolls Crossing | 4 | 0 | 5 | 369 |
| 121 | Ludlow | 5 | 1 | 2 | 285 |
| 122 | Bloomfield Ridge | 5 | 0 | 8 | 534 |
| 123 | Astle | 3 | 3 | 1 | 427 |
| 124 | Chipman | 0 | 0 | 1 | 278 |
| 125 | Chipman | 5 | 0 | 1 | 327 |
| 126 | Chipman | 1 | 0 | 0 | 245 |
| 127 | Northfield | 2 | 0 | 0 | 268 |
| 128 | Chipman | 1 | 0 | 1 | 366 |
| 129 | Chipman | 3 | 0 | 5 | 303 |
| 130 | Chipman | 9 | 0 | 1 | 284 |
| 131 | Minto | 2 | 0 | 3 | 270 |
| 132 | Northfield | 7 | 3 | 0 | 294 |
| 133 | Minto | 4 | 0 | 6 | 256 |
| 134 | Minto | 3 | 0 | 1 | 274 |
| 135 | Minto | 4 | 0 | 2 | 262 |
| 136 | Minto | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 137 | Minto | 2 | 2 | 1 | 280 |
| 138 | Minto | 4 | 2 | 3 | 294 |
| 139 | Newcastle Creek | 0 | 0 | 0 | 356 |
| 500 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 3 |
17 | ||
| 501 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 8 |
14 | ||
| 502 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 11 |
15 | ||
| 503 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 13 |
16 | ||
| 504 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 14 |
10 | ||
| 505 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 26 |
14 | ||
| 506 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 40 |
20 | ||
| 507 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 50 |
3 | ||
| 508 | Bureau itinérant | Supprimé |
|||
| 509 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 60 |
8 | ||
| 510 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 57 |
9 | ||
| 511 | Bureau itinérant | Supprimé |
|||
| 512 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 89 |
41 | ||
| 513 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 92 |
11 | ||
| 514 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 92 |
29 | ||
| 515 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 105 |
23 | ||
| 5161 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 123 |
0 | ||
| 517 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 131 |
10 | ||
| 518 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 139 |
36 | ||
| 519 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 50 |
20 | ||
| 520 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 33 |
44 | ||
| 521 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 14 |
22 | ||
| 522 | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 60 |
154 | ||
| Totaux | 552 | 93 | 448 | 48 865 | |
1 Les électeurs étaient inscrits dans le système sous une adresse associée au bureau de scrutin 123.