Retour

alberta

St. Albert—Edmonton

quarante-troisième élection générale 2019 — Inscriptions le jour du scrutin
Nom Ajouts Corrections Suppressions Électeurs figurant sur les listes
1A Sturgeon No. 90 15 3 7 356
1B Sturgeon No. 90 10 5 8 336
1C Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 500A
70
2 Volmer 27 7 1 355
3 Sturgeon No. 90 17 8 2 323
4 Sturgeon No. 90 8 3 1 321
5 St. Albert 16 0 4 356
6 St. Albert 11 6 8 420
7 St. Albert 13 10 7 437
8 St. Albert 9 5 10 611
9 St. Albert 8 4 1 343
10 St. Albert 10 9 4 386
11A St. Albert 8 1 2 341
11B St. Albert 11 3 12 333
12 St. Albert 13 4 5 428
13 St. Albert 9 6 11 533
14 St. Albert 13 3 8 440
15 St. Albert 10 2 6 400
16 St. Albert 13 2 5 438
17 St. Albert 13 0 5 397
18 St. Albert 7 1 5 389
19 St. Albert 10 1 9 380
20 St. Albert 8 3 7 353
21 St. Albert 7 0 6 386
22 St. Albert 11 0 3 477
23 St. Albert 12 0 4 416
24 St. Albert 9 0 11 493
25 St. Albert 10 2 10 523
26 St. Albert 3 1 7 392
27 St. Albert 14 1 29 485
28 St. Albert 6 1 5 351
29 St. Albert 7 1 4 331
30 St. Albert 7 2 4 358
31 St. Albert 14 3 9 394
32 St. Albert 9 2 5 375
33 St. Albert 17 2 2 422
34 St. Albert 5 4 7 478
35 St. Albert 15 2 8 402
36 St. Albert 14 6 4 357
37 St. Albert 1 4 7 494
38 St. Albert 6 1 10 371
39A St. Albert 5 3 10 250
39B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 500C
105
40 St. Albert 2 0 11 348
41 St. Albert 9 1 10 522
42 St. Albert 3 1 3 357
43 St. Albert 8 1 7 368
44 St. Albert 12 1 2 400
45 St. Albert 6 2 8 545
46 St. Albert 13 0 6 498
47 St. Albert 16 5 9 460
48 St. Albert 11 0 6 365
49 St. Albert 4 2 6 433
50 St. Albert 11 3 4 510
51 St. Albert 22 0 6 257
52 St. Albert 4 4 3 360
53 St. Albert 9 6 6 358
54 St. Albert 12 1 6 369
55 St. Albert 4 5 3 359
56 St. Albert 6 4 6 398
57 St. Albert 9 4 2 465
58 St. Albert 8 8 6 350
59 St. Albert 4 1 6 326
60 St. Albert 21 4 12 636
61 St. Albert 10 2 13 432
62 St. Albert 7 5 7 326
63 St. Albert 11 5 4 462
64 St. Albert 8 3 8 363
65A St. Albert 14 6 6 451
65B St. Albert 10 8 12 454
66A St. Albert 3 0 3 398
66B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 502B
118
67A St. Albert 17 0 18 344
67B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 500B
106
68 St. Albert 11 0 8 420
69 St. Albert 8 5 6 406
70 St. Albert 8 2 13 491
71 St. Albert 9 2 6 514
72 St. Albert 4 2 3 452
73 St. Albert 2 5 7 433
74 St. Albert 11 1 8 487
75 St. Albert 14 3 9 475
76 St. Albert 16 1 9 491
77 St. Albert 6 8 10 449
78 St. Albert 16 1 11 364
79 St. Albert 8 5 10 413
80 St. Albert 4 4 7 308
81 St. Albert 12 1 5 392
82 St. Albert 8 1 4 338
83 St. Albert 8 0 3 304
84 St. Albert 6 22 9 468
85 St. Albert 7 2 6 413
86 St. Albert 11 0 6 358
87 St. Albert 5 0 9 373
88 St. Albert 13 1 4 395
89 St. Albert 2 1 7 358
90 St. Albert 12 2 3 397
91 St. Albert 16 1 9 509
92 St. Albert 8 7 5 414
93 St. Albert 7 0 3 403
94 St. Albert 12 1 4 409
95 St. Albert 16 6 9 652
96 St. Albert 11 1 7 433
97 St. Albert 16 4 5 453
98 St. Albert 14 3 6 423
99 St. Albert 21 2 17 444
100 St. Albert 10 4 13 426
101 St. Albert 14 3 10 463
102 Edmonton 10 2 6 413
103 Edmonton 10 5 6 416
104 Edmonton 10 1 6 367
105 Edmonton 18 3 18 552
106A Edmonton 5 4 5 337
106B Edmonton 9 6 3 347
107 Edmonton 19 2 9 530
108 Edmonton 22 1 6 614
109 Edmonton 11 3 3 494
110 Edmonton 13 2 10 539
111 Edmonton 14 3 9 551
112 St. Albert 12 4 13 415
113 St. Albert 12 2 3 370
114 St. Albert 8 0 6 420
115 St. Albert 10 0 11 357
116 St. Albert 1 0 3 235
117 Edmonton 8 7 5 474
118 Edmonton 13 3 5 545
119A Edmonton 18 1 10 393
119B Edmonton 12 1 3 402
120 Edmonton 33 2 7 674
121 Edmonton 5 1 7 390
122 Edmonton 11 9 6 551
123 Edmonton 10 1 5 415
124 St. Albert 12 2 17 536
125 St. Albert 18 0 11 408
126 St. Albert 9 3 3 356
127 St. Albert 23 2 13 553
128 St. Albert 5 1 6 471
129 St. Albert 8 1 4 533
130 St. Albert 10 1 12 555
131 St. Albert 12 1 8 411
132 St. Albert 7 1 7 467
133 Edmonton 16 3 8 622
134 Edmonton 13 5 9 466
135 Edmonton 13 6 6 491
136 Edmonton 14 0 10 499
137 Edmonton 9 2 8 436
138 Edmonton 4 0 6 279
139 Edmonton 10 0 6 446
140 Edmonton 5 1 5 314
141 Edmonton 15 4 13 596
142 Edmonton 15 0 6 520
143 Edmonton 10 6 3 475
144 Edmonton 16 8 9 631
145 Edmonton 12 9 11 453
146 Edmonton 20 3 11 543
147 Edmonton 6 2 4 306
148 Edmonton 15 0 13 475
149 Edmonton 8 5 14 465
150 Edmonton 6 5 5 317
151 Edmonton 5 4 2 380
152 Edmonton 7 6 9 359
153 Edmonton 18 1 5 436
154 Edmonton 13 3 9 417
155 Edmonton 16 2 10 490
156 Edmonton 5 3 6 467
157 Edmonton 15 1 8 466
158A Edmonton 6 0 4 338
158B Edmonton 5 5 2 336
159 Edmonton 9 1 7 384
160 Edmonton 14 3 9 422
161 Edmonton 22 1 22 475
162 Edmonton 7 2 4 412
163 Edmonton 12 0 11 333
164 Edmonton 8 0 7 354
165 Edmonton 14 4 9 527
166 Edmonton 13 2 10 473
167 Edmonton 17 1 6 368
168 Edmonton 9 4 6 409
169 Edmonton 9 1 10 422
170 Edmonton 4 2 7 383
171 Edmonton 14 9 8 586
172 Edmonton 12 1 13 395
173A Edmonton 10 2 7 334
173B Edmonton 10 2 8 338
174A Edmonton 15 0 6 421
174B Edmonton 19 0 5 440
175 Edmonton 18 3 8 563
176 Edmonton 12 2 5 458
177 Edmonton 11 0 2 514
178 Edmonton 6 4 7 400
179 Edmonton 8 6 6 458
180 Edmonton 18 4 5 514
181 Edmonton 17 0 11 465
182 St. Albert 4 1 5 312
183 St. Albert 11 3 8 397
184 St. Albert 0 0 7 399
185 St. Albert 8 0 13 403
186 St. Albert 13 0 13 351
187 Edmonton 17 3 8 586
188 Edmonton 11 2 7 487
189 Edmonton 7 1 4 496
190 Edmonton 11 0 10 439
191 Edmonton 14 2 5 626
192 Edmonton 10 19 10 342
193 Edmonton 5 0 18 598
194A Edmonton 20 5 23 554
194B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 500A
143
195 Edmonton 13 2 9 461
196 Edmonton 13 1 5 376
197 Edmonton 14 0 10 485
198 Edmonton 8 1 8 363
199 Edmonton 12 1 8 467
200 Edmonton 9 0 8 393
201 Edmonton 18 1 11 399
202 Edmonton 14 0 7 364
203 Edmonton 10 3 8 359
204 Edmonton 3 4 8 310
205 Edmonton 4 0 10 412
206 Edmonton 18 0 9 431
207 Edmonton 8 4 2 372
500A Bureau itinérant 33 1 7 64
500B Bureau itinérant 9 1 2 43
500C Bureau itinérant 7 2 1 215
501A Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 502B
87
501B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 500B
18
502A Bureau itinérant 0 0 4 205
502B Bureau itinérant 15 1 3 74
Totaux 2 393 575 1 621 93 265

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin, et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou leur adresse, par exemple, leur nom était mal épelé.

Suppressions :

La colonne des suppressions contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de suppressions et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements administratifs apportés par le directeur du scrutin à la liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité, qui pourrait avoir mené à la suppression de doublons, ou des retards dans la saisie des données.