alberta
Red DeerMountain View
| No. | Name | Additions | Corrections | Deletions | Electors on lists |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benalto | 29 | 5 | 13 | 394 |
| 2 | Evarts | 25 | 0 | 6 | 320 |
| 3 | Red Deer County | 15 | 1 | 6 | 377 |
| 4 | Red Deer County | 1 | 0 | 4 | 324 |
| 5 | Red Deer | 15 | 2 | 14 | 386 |
| 6 | Red Deer | 19 | 1 | 17 | 365 |
| 7 | Red Deer | 16 | 1 | 8 | 454 |
| 8 | Red Deer | 8 | 0 | 15 | 346 |
| 9 | Red Deer | 11 | 2 | 9 | 388 |
| 10 | Red Deer | 12 | 0 | 8 | 403 |
| 11 | Red Deer | 10 | 0 | 8 | 424 |
| 12 | Red Deer | 25 | 3 | 18 | 458 |
| 13 | Red Deer | 19 | 2 | 16 | 430 |
| 14 | Red Deer | 12 | 1 | 7 | 391 |
| 15 | Red Deer | 10 | 6 | 16 | 423 |
| 16 | Red Deer | 9 | 8 | 20 | 441 |
| 17 | Red Deer | 19 | 0 | 10 | 414 |
| 18 | Red Deer | 2 | 0 | 8 | 368 |
| 19 | Red Deer | 14 | 3 | 14 | 475 |
| 20 | Red Deer | 15 | 2 | 13 | 429 |
| 21 | Red Deer | 11 | 5 | 16 | 535 |
| 22 | Red Deer | 17 | 2 | 10 | 419 |
| 23 | Red Deer | 10 | 6 | 17 | 444 |
| 24 | Red Deer | 9 | 5 | 15 | 390 |
| 25 | Red Deer | 8 | 2 | 3 | 362 |
| 26 | Red Deer | 10 | 1 | 10 | 373 |
| 27 | Red Deer | 14 | 5 | 14 | 325 |
| 28 | Red Deer | 12 | 2 | 17 | 409 |
| 29 | Red Deer | 16 | 0 | 24 | 438 |
| 30 | Red Deer | 8 | 3 | 10 | 383 |
| 31 | Red Deer | 11 | 2 | 11 | 399 |
| 32 | Red Deer | 8 | 0 | 7 | 402 |
| 33 | Red Deer | 12 | 1 | 17 | 296 |
| 34 | Red Deer | 17 | 2 | 7 | 421 |
| 35 | Red Deer | 10 | 1 | 10 | 297 |
| 36 | Red Deer | 9 | 7 | 8 | 359 |
| 37 | Red Deer | 12 | 3 | 3 | 438 |
| 38 | Red Deer | 12 | 3 | 4 | 354 |
| 39 | Red Deer | 4 | 1 | 8 | 362 |
| 40 | Red Deer | 3 | 2 | 6 | 410 |
| 41 | Red Deer | 10 | 5 | 8 | 399 |
| 42 | Red Deer | 14 | 7 | 8 | 487 |
| 43 | Red Deer | 11 | 2 | 4 | 399 |
| 44 | Red Deer | 10 | 1 | 8 | 373 |
| 45 | Red Deer | 10 | 2 | 10 | 333 |
| 46 | Red Deer | 9 | 6 | 11 | 427 |
| 47 | Red Deer | 7 | 2 | 11 | 376 |
| 48 | Red Deer | 5 | 3 | 7 | 331 |
| 49 | Red Deer | 71 | 0 | 14 | 148 |
| 50 | Red Deer | 14 | 2 | 23 | 423 |
| 51 | Red Deer | 12 | 4 | 4 | 445 |
| 52 | Red Deer | 2 | 3 | 5 | 428 |
| 53 | Red Deer | 8 | 4 | 7 | 425 |
| 54 | Red Deer | 13 | 3 | 6 | 423 |
| 55 | Red Deer | 4 | 8 | 19 | 388 |
| 56 | Red Deer | 15 | 6 | 11 | 432 |
| 57 | Red Deer | 6 | 3 | 4 | 410 |
| 58 | Red Deer | 7 | 6 | 6 | 409 |
| 59 | Red Deer | 6 | 1 | 7 | 359 |
| 60 | Red Deer | 10 | 0 | 7 | 355 |
| 61 | Red Deer | 2 | 0 | 5 | 348 |
| 62 | Red Deer | 5 | 2 | 7 | 354 |
| 63 | Red Deer | 13 | 4 | 9 | 448 |
| 64 | Red Deer | 10 | 1 | 14 | 396 |
| 65 | Red Deer | 3 | 0 | 9 | 532 |
| 66 | Red Deer | 21 | 2 | 23 | 496 |
| 67 | Red Deer | 16 | 5 | 7 | 435 |
| 68 | Red Deer | 13 | 2 | 5 | 387 |
| 69 | Red Deer | 9 | 2 | 9 | 412 |
| 70 | Red Deer | 4 | 0 | 5 | 483 |
| 71 | Red Deer | 5 | 2 | 11 | 428 |
| 72 | Red Deer | 8 | 4 | 4 | 370 |
| 73 | Red Deer | 10 | 1 | 13 | 427 |
| 74 | Red Deer | 12 | 4 | 13 | 364 |
| 75 | Red Deer | 12 | 3 | 4 | 427 |
| 76 | Red Deer | 16 | 3 | 15 | 414 |
| 77 | Red Deer County | 8 | 4 | 12 | 443 |
| 78 | Mintlaw | 17 | 0 | 10 | 387 |
| 79 | Red Deer | 5 | 3 | 6 | 372 |
| 80A | Red Deer | 16 | 2 | 14 | 331 |
| 80B | Mobile poll | Merged with No. 501B |
54 | ||
| 81 | Red Deer County | 8 | 10 | 3 | 318 |
| 82 | Springbrook | 10 | 1 | 11 | 488 |
| 83 | Red Deer County | 19 | 5 | 14 | 504 |
| 84 | Red Deer County | 2 | 1 | 3 | 175 |
| 85 | Red Deer | 6 | 2 | 6 | 418 |
| 86 | Red Deer | 12 | 2 | 9 | 503 |
| 87 | Red Deer | 17 | 1 | 8 | 484 |
| 88 | Red Deer | 11 | 2 | 13 | 514 |
| 89 | Red Deer | 7 | 2 | 13 | 449 |
| 90 | Red Deer | 17 | 7 | 4 | 473 |
| 91A | Red Deer County | 24 | 3 | 9 | 518 |
| 91B | Red Deer County | 24 | 1 | 6 | 442 |
| 92 | Red Deer | 34 | 8 | 19 | 566 |
| 93 | Red Deer County | 20 | 8 | 7 | 398 |
| 94 | Red Deer County | 16 | 2 | 15 | 596 |
| 95 | Red Deer County | 15 | 9 | 15 | 423 |
| 96 | Markerville | 33 | 2 | 16 | 442 |
| 97 | Kevisville | 21 | 2 | 12 | 596 |
| 98 | Red Deer County | 13 | 10 | 5 | 329 |
| 99 | Red Deer County | 15 | 6 | 9 | 458 |
| 100 | Penhold | 19 | 5 | 7 | 497 |
| 101 | Penhold | 17 | 3 | 10 | 403 |
| 102 | Penhold | 24 | 6 | 13 | 546 |
| 103 | Penhold | 12 | 4 | 5 | 438 |
| 104 | Penhold | 20 | 6 | 11 | 609 |
| 105 | Penhold | 25 | 13 | 14 | 576 |
| 106 | Red Deer | 9 | 3 | 12 | 534 |
| 107 | Red Deer | 11 | 4 | 7 | 431 |
| 108 | Red Deer | 13 | 3 | 12 | 485 |
| 109 | Red Deer | 16 | 0 | 17 | 558 |
| 110 | Red Deer | 18 | 1 | 20 | 481 |
| 111 | Red Deer | 21 | 2 | 9 | 474 |
| 112 | Red Deer | 12 | 2 | 11 | 457 |
| 113 | Red Deer | 10 | 1 | 9 | 425 |
| 114 | Red Deer | 13 | 1 | 11 | 399 |
| 115 | Red Deer | 11 | 2 | 13 | 441 |
| 116 | Red Deer | 9 | 3 | 10 | 440 |
| 117 | Red Deer | 11 | 3 | 7 | 450 |
| 118 | Red Deer County | 22 | 3 | 15 | 522 |
| 119 | Milnerton | 12 | 7 | 12 | 275 |
| 120 | Ardley | 9 | 3 | 7 | 341 |
| 121 | Delburne | 18 | 1 | 5 | 401 |
| 122 | Delburne | 15 | 4 | 11 | 358 |
| 123 | Delburne | 13 | 1 | 11 | 304 |
| 124 | Bearberry | 53 | 1 | 14 | 424 |
| 125 | Innisfail | 10 | 2 | 10 | 469 |
| 126 | Innisfail | 16 | 4 | 12 | 462 |
| 127 | Innisfail | 14 | 2 | 12 | 454 |
| 128 | Innisfail | 11 | 2 | 14 | 374 |
| 129 | Innisfail | 12 | 2 | 13 | 543 |
| 130 | Innisfail | 9 | 1 | 11 | 376 |
| 131 | Innisfail | 17 | 5 | 9 | 431 |
| 132 | Innisfail | 6 | 1 | 11 | 352 |
| 133 | Innisfail | 15 | 3 | 8 | 398 |
| 134 | Innisfail | 10 | 2 | 10 | 400 |
| 135 | Innisfail | 15 | 2 | 14 | 437 |
| 136 | Innisfail | 8 | 2 | 16 | 427 |
| 137 | Innisfail | 12 | 1 | 8 | 483 |
| 138 | Innisfail | 12 | 2 | 9 | 380 |
| 139 | Red Deer County | 17 | 5 | 8 | 358 |
| 140 | Red Deer County | 10 | 3 | 2 | 297 |
| 141 | Innisfail | 9 | 4 | 6 | 278 |
| 142 | Red Deer County | 8 | 0 | 4 | 265 |
| 143 | Milnerton | 10 | 1 | 10 | 267 |
| 144 | Pine Lake | 36 | 8 | 14 | 619 |
| 145 | Lousana | 7 | 12 | 15 | 360 |
| 146 | Red Lodge | 23 | 4 | 18 | 405 |
| 147 | Bowden | 44 | 4 | 13 | 501 |
| 148 | Bowden | 34 | 7 | 8 | 444 |
| 149 | Bowden | 44 | 6 | 5 | 495 |
| 150 | Horseshoe Lake | 29 | 2 | 8 | 396 |
| 151 | Sundre | 70 | 14 | 12 | 617 |
| 152 | Sundre | 28 | 8 | 17 | 414 |
| 153 | Sundre | 25 | 5 | 17 | 437 |
| 154 | Mound | 59 | 6 | 8 | 550 |
| 155 | Sundre | 18 | 4 | 7 | 445 |
| 156 | Sundre | 48 | 4 | 13 | 525 |
| 157A | Sundre | 27 | 3 | 6 | 436 |
| 157B | Mobile poll | Merged with No. 504A |
1 | ||
| 158 | Sundre | 37 | 1 | 17 | 415 |
| 159 | Sundre | 59 | 12 | 15 | 590 |
| 160 | Harmattan | 34 | 2 | 17 | 521 |
| 161 | Lousana | 9 | 0 | 6 | 309 |
| 162 | Elnora | 4 | 3 | 13 | 288 |
| 163 | Eagle Hill | 32 | 14 | 7 | 253 |
| 164 | Eagle Hill | 25 | 2 | 12 | 322 |
| 165 | Netook | 11 | 0 | 10 | 416 |
| 166 | Eagle Hill | 3 | 0 | 8 | 501 |
| 167 | Harmattan | 14 | 1 | 9 | 411 |
| 168 | Minaret | 63 | 0 | 12 | 505 |
| 169 | Minaret | 13 | 3 | 3 | 285 |
| 170 | Olds | 23 | 2 | 12 | 523 |
| 171 | Olds | 6 | 0 | 5 | 421 |
| 172 | Olds | 8 | 3 | 4 | 422 |
| 173 | Olds | 5 | 1 | 1 | 343 |
| 174 | Olds | 11 | 3 | 5 | 376 |
| 175 | Olds | 5 | 2 | 5 | 412 |
| 176 | Olds | 7 | 1 | 9 | 375 |
| 177 | Olds | 7 | 2 | 8 | 385 |
| 178 | Olds | 21 | 3 | 12 | 445 |
| 179 | Olds | 7 | 6 | 8 | 411 |
| 180 | Olds | 8 | 0 | 7 | 476 |
| 181 | Olds | 113 | 2 | 22 | 552 |
| 182 | Olds | 10 | 2 | 11 | 690 |
| 183 | Olds | 27 | 2 | 20 | 453 |
| 184 | Clearwater No. 99 | 28 | 3 | 9 | 260 |
| 185 | Water Valley | 98 | 1 | 9 | 587 |
| 186 | Westcott | 24 | 1 | 9 | 364 |
| 187 | Westcott | 47 | 2 | 13 | 435 |
| 188 | Didsbury | 41 | 2 | 14 | 625 |
| 189 | Didsbury | 24 | 3 | 11 | 475 |
| 190 | Didsbury | 16 | 1 | 10 | 412 |
| 191 | Didsbury | 15 | 3 | 11 | 380 |
| 192 | Didsbury | 17 | 10 | 17 | 404 |
| 193 | Didsbury | 19 | 3 | 13 | 431 |
| 194 | Didsbury | 26 | 7 | 10 | 411 |
| 195 | Didsbury | 31 | 5 | 19 | 571 |
| 196 | Neapolis | 39 | 2 | 15 | 576 |
| 197 | Cremona | 41 | 3 | 16 | 488 |
| 198 | Dogpound | 39 | 2 | 8 | 349 |
| 199 | Cremona | 49 | 6 | 18 | 477 |
| 200 | Carstairs | 41 | 3 | 10 | 498 |
| 201 | Carstairs | 14 | 6 | 6 | 314 |
| 202 | Carstairs | 17 | 2 | 10 | 419 |
| 203 | Carstairs | 26 | 6 | 11 | 496 |
| 204 | Carstairs | 23 | 6 | 8 | 473 |
| 205 | Carstairs | 39 | 6 | 11 | 790 |
| 206 | Neapolis | 40 | 6 | 12 | 571 |
| 207 | Carstairs | 23 | 6 | 8 | 544 |
| 208 | Wessex | 17 | 2 | 11 | 383 |
| 209 | Stirlingville | 6 | 2 | 10 | 377 |
| 400 | Mobile poll | Merged with No. 502A |
34 | ||
| 401 | Red Deer County | 13 | 1 | 12 | 203 |
| 402 | Mobile poll | 12 | 0 | 5 | 80 |
| 500A | Mobile poll | Merged with No. 501A |
91 | ||
| 500B | Mobile poll | Merged with No. 502B |
20 | ||
| 501A | Mobile poll | 12 | 1 | 14 | 107 |
| 501B | Mobile poll | 26 | 0 | 1 | 58 |
| 502A | Mobile poll | 12 | 0 | 7 | 100 |
| 502B | Mobile poll | 3 | 0 | 0 | 33 |
| 503 | Mobile poll | 32 | 1 | 7 | 162 |
| 504A1 | Mobile poll | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 504B | Sundre | Merged with No. 157A |
6 | ||
| 505A | Mobile poll | 16 | 0 | 3 | 127 |
| 505B | Mobile poll | Merged with No. 402 |
13 | ||
| 506A | Mobile poll | Merged with No. 507B |
41 | ||
| 506B | Mobile poll | Merged with No. 507A |
1 | ||
| 507A | Mobile poll | 6 | 0 | 0 | 40 |
| 507B | Mobile poll | 13 | 0 | 0 | 31 |
| Totals | 3,906 | 668 | 2,247 | 90,722 | |
1 The deputy returning officer at the polling station did not complete registration certificates for electors not appearing on the list of electors on polling day.