Retour

colombie-britannique

Vancouver Quadra

quarante-troisième élection générale 2019 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Kathleen Dixon

Conservateur
Austen Erhardt

Indépendant(e)
Sandra Filosof-Schipper

Parti populaire
Leigh Kenny

NPD-Nouveau Parti démocratique
Joyce Murray

Libéral
Geoff Wright

Parti Vert
1 Greater Vancouver A 21 1 1 82 58 28 2 193 493
2 Greater Vancouver A 37 1 2 86 65 42 1 234 474
3 Greater Vancouver A 41 1 2 25 84 22 1 176 450
4 Greater Vancouver A 51 3 2 40 70 13 1 180 435
5 Greater Vancouver A 55 1 0 15 43 9 1 124 458
6 Greater Vancouver A 63 0 4 14 62 15 4 162 453
7 Greater Vancouver A 45 2 4 49 69 18 2 189 611
8 Greater Vancouver A 24 0 2 27 32 14 0 99 328
9 Greater Vancouver A 31 0 2 23 61 12 1 130 440
10 Greater Vancouver A 24 0 1 33 28 5 0 91 359
11 Greater Vancouver A 16 0 0 43 32 8 0 99 321
12 Greater Vancouver A 27 0 1 38 41 13 0 120 313
13 Vancouver 85 0 2 17 79 15 0 198 542
14 Greater Vancouver A 36 0 1 15 49 15 0 116 266
15 Vancouver 75 0 1 31 108 29 0 244 547
16 Vancouver 51 2 5 44 94 30 0 226 581
17 Vancouver 69 1 1 25 82 38 1 217 462
18 Vancouver 71 0 0 29 96 20 0 216 593
19 Vancouver 50 1 5 45 93 28 3 225 533
20 Vancouver 72 0 1 24 94 27 0 218 574
21 Vancouver 61 0 0 38 83 28 0 210 498
22 Vancouver 73 0 1 39 96 20 1 230 579
23 Vancouver 45 1 5 58 108 33 3 253 506
24 Vancouver 48 1 3 68 76 35 1 232 517
25 Vancouver 51 0 4 57 114 55 1 282 585
26 Vancouver 31 0 5 59 86 35 0 216 543
27 Vancouver 72 0 0 46 120 33 0 271 657
28 Vancouver 41 0 4 62 112 21 2 242 512
29 Vancouver 33 0 2 64 129 37 0 265 546
30 Vancouver 43 0 1 47 117 39 0 247 553
31 Vancouver 38 1 2 43 113 41 0 238 519
32 Vancouver 41 0 7 55 98 30 3 234 562
33 Vancouver 61 2 5 37 114 26 0 245 553
34 Vancouver 78 0 2 30 113 34 1 258 527
35 Vancouver 26 0 0 33 101 29 1 190 434
36 Vancouver 39 0 5 41 75 26 0 186 463
37 Vancouver 32 0 6 41 90 35 0 204 444
38 Vancouver 25 1 0 31 79 32 0 168 500
39 Vancouver 28 0 1 39 111 42 0 221 514
40 Vancouver 25 0 0 65 98 33 0 221 494
41 Vancouver 24 0 0 33 79 32 0 168 468
42 Vancouver 40 2 1 50 150 55 0 298 545
43 Vancouver 38 0 0 43 89 27 1 198 517
44 Vancouver 30 0 4 55 117 30 0 236 552
45 Vancouver 62 0 2 33 105 28 1 231 515
46 Vancouver 91 0 3 32 119 25 1 271 537
47 Vancouver 50 1 5 38 129 32 0 255 538
48 Vancouver 76 1 2 21 83 19 0 202 547
49 Greater Vancouver A 23 0 1 11 39 14 0 88 335
50 Greater Vancouver A 32 1 2 25 43 9 0 112 370
51 Greater Vancouver A 34 0 0 5 49 10 1 99 342
52 Greater Vancouver A 46 1 1 13 32 9 0 102 379
53A Greater Vancouver A 38 0 2 25 55 6 0 126 412
53B Greater Vancouver A
Fusionné avec le n° 401
44
54 Greater Vancouver A 79 0 5 20 57 12 0 173 533
55 Greater Vancouver A 53 0 1 38 58 13 1 164 525
56 Greater Vancouver A 25 0 1 50 90 29 2 197 431
57 Vancouver 40 0 5 53 126 32 0 256 580
58 Vancouver 40 0 2 45 111 37 1 236 591
59 Vancouver 59 1 1 52 110 30 0 253 592
60 Vancouver 53 0 4 49 82 31 0 219 530
61 Vancouver 29 0 2 56 106 44 0 237 539
62 Vancouver 77 0 0 35 88 33 0 233 532
63 Vancouver 37 0 1 36 122 27 1 224 547
64 Vancouver 56 1 2 52 108 29 0 248 536
65 Vancouver 69 1 1 29 97 17 0 214 524
66 Vancouver 66 0 4 41 106 28 0 245 616
67 Vancouver 30 0 4 41 97 30 0 202 503
68 Vancouver 23 0 2 54 102 40 1 222 484
69 Vancouver 23 0 4 46 73 27 0 173 461
70 Vancouver 20 1 3 60 97 34 0 215 481
71 Vancouver 31 0 4 54 105 35 1 230 534
72 Vancouver 23 0 0 53 70 44 0 190 506
73 Vancouver 24 1 1 36 93 27 0 182 448
74 Vancouver 28 2 3 41 67 27 0 168 445
75 Vancouver 20 0 1 47 68 30 1 167 479
76 Vancouver 24 0 1 35 116 16 1 193 482
77 Vancouver 37 1 5 49 94 25 1 212 549
78 Vancouver 27 0 1 51 94 33 0 206 550
79 Vancouver 24 1 4 49 91 36 0 205 536
80 Vancouver 30 3 1 40 89 33 1 197 500
81 Vancouver 64 0 3 43 100 24 0 234 563
82 Vancouver 54 0 0 25 88 28 1 196 535
83 Vancouver 46 1 0 39 114 27 3 230 559
84 Vancouver 47 0 0 49 103 36 0 235 539
85 Vancouver 87 0 2 44 116 29 1 279 570
86 Vancouver 50 0 1 37 89 17 0 194 505
87 Vancouver 94 1 2 34 100 24 0 255 544
88 Vancouver 47 1 2 19 99 31 0 199 510
89 Vancouver 26 0 0 35 74 24 0 159 461
90 Vancouver 21 1 1 31 103 22 0 179 504
91 Vancouver 80 1 2 20 85 16 0 204 524
92 Vancouver 72 3 1 50 115 39 0 280 580
93 Vancouver 75 0 2 18 69 26 1 191 498
94 Vancouver 81 0 1 38 120 37 0 277 604
95 Vancouver 86 1 0 26 89 12 0 214 568
96 Vancouver 81 0 1 21 91 19 2 215 524
97 Vancouver 89 0 2 27 79 22 0 219 555
98 Vancouver 82 1 2 22 95 16 0 218 557
99 Vancouver 83 0 4 27 96 28 3 241 597
100 Vancouver 69 1 0 30 90 25 0 215 548
101 Vancouver 56 1 2 31 78 24 0 192 509
102 Vancouver 87 4 1 16 72 33 1 214 554
103 Vancouver 65 1 1 23 107 27 2 226 524
104 Vancouver 89 1 4 31 85 25 1 236 600
105 Vancouver 44 0 2 25 86 20 0 177 515
106 Vancouver 71 1 1 18 69 17 0 177 583
107 Vancouver 92 0 0 28 64 10 0 194 584
108 Vancouver 112 0 3 41 73 17 2 248 625
109 Vancouver 63 2 0 17 84 14 0 180 548
110 Musqueam 2 47 2 0 23 59 24 1 156 403
111 Musqueam 2 45 1 2 39 52 21 0 160 402
112 Musqueam 2 9 6 2 145 42 10 0 214 447
113 Vancouver 89 1 3 16 88 20 0 217 505
114 Vancouver 97 0 1 18 87 16 2 221 538
115 Vancouver 116 1 1 17 92 12 2 241 563
116 Vancouver 93 0 2 23 80 27 2 227 504
117 Vancouver 80 1 1 27 85 24 1 219 502
118 Vancouver 84 0 1 17 86 20 2 210 545
119 Vancouver 95 1 0 18 90 11 1 216 562
120 Vancouver 83 1 2 24 76 11 2 199 573
121 Vancouver 80 0 0 11 91 11 1 194 601
122 Vancouver 75 0 3 9 87 18 1 193 497
123 Vancouver 68 0 1 31 110 23 0 233 554
124 Vancouver 77 0 4 24 93 23 0 221 592
125 Vancouver 95 1 0 29 92 22 0 239 598
126 Vancouver 94 0 2 23 81 15 1 216 473
127 Vancouver 69 0 2 51 108 19 1 250 583
128 Vancouver 85 0 3 27 119 25 1 260 529
129 Vancouver 66 2 1 37 56 16 0 178 551
130 Vancouver 49 3 2 38 99 25 0 216 560
131 Vancouver 61 3 3 39 65 21 1 193 487
132 Vancouver 32 0 3 18 75 16 2 146 487
133 Vancouver 86 1 1 19 72 18 0 197 506
134 Vancouver 25 2 3 40 58 27 2 157 504
135 Vancouver 92 0 1 22 92 29 0 236 505
136 Vancouver 120 0 1 13 85 31 1 251 563
137 Vancouver 115 2 0 13 88 35 1 254 555
138 Vancouver 40 1 5 40 83 27 1 197 517
139 Vancouver 68 0 0 46 81 25 0 220 555
140 Vancouver 101 1 2 17 74 17 1 213 564
141 Vancouver 94 0 1 27 95 18 1 236 588
142 Vancouver 132 2 0 23 95 11 0 263 562
143 Vancouver 111 1 2 23 83 8 1 229 547
144 Vancouver 99 0 5 18 80 14 0 216 510
400 Greater Vancouver A 13 5 1 11 14 6 5 55 69
401 Greater Vancouver A 41 1 1 15 75 19 3 155 169
402 Vancouver 40 0 0 14 62 7 0 123 171
403 Vancouver 19 1 0 4 34 3 1 62 92
500 Bureau itinérant 8 0 3 7 25 3 5 51 97
501 Bureau itinérant 2 0 0 3 15 3 5 28 45
502 Bureau itinérant 26 1 0 8 50 4 2 91 121
Sous-total 8 400 99 281 5 186 12 786 3 584 112 30 448 75 057
Bureaux de vote par anticipation
600 Greater Vancouver A 145 3 4 59 227 34 3 475 ...
601 Vancouver 376 1 10 120 515 135 5 1 162 ...
602 Vancouver 262 5 8 116 454 114 8 967 ...
603 Vancouver 184 3 8 164 619 182 2 1 162 ...
604 Vancouver 234 2 5 136 553 193 2 1 125 ...
605 Vancouver 150 7 10 198 555 204 3 1 127 ...
606 Vancouver 214 3 2 179 609 209 0 1 216 ...
607 Vancouver 296 5 13 199 658 201 2 1 374 ...
608 Vancouver 274 2 4 116 398 121 2 917 ...
609 Vancouver 411 3 8 63 379 86 2 952 ...
610 Vancouver 458 7 11 90 616 144 2 1 328 ...
611 Greater Vancouver A 236 4 10 149 437 91 2 929 ...
612 Musqueam 2 447 3 6 72 384 101 6 1 019 ...
613 Vancouver 432 2 5 68 483 110 2 1 102 ...
614 Vancouver 292 6 6 84 440 96 1 925 ...
615 Vancouver 501 3 3 36 312 79 3 937 ...
Sous-total 4 912 59 113 1 849 7 639 2 100 45 16 717 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 72 1 5 84 293 79 22 556 910
Groupe 2** 698 3 29 562 1 375 545 72 3 284 ...
Sous-total 770 4 34 646 1 668 624 94 3 840 910
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs figurant sur les listes » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 14 082 162 428 7 681 22 093 6 308 251 51 005 75 967
Pourcentage des bulletins valides 27,7 0,3 0,8 15,1 43,5 12,4 ... ... ...
Population (2016) : 105 608
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 167
Candidat élu : Joyce Murray (Libéral)