colombie-britannique
SkeenaBulkley Valley
| N° | Nom | Ajouts | Corrections | Suppressions | Électeurs figurant sur les listes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlin | 19 | 12 | 7 | 372 |
| 2 | Good Hope Lake | 19 | 0 | 1 | 75 |
| 3 | Lower Post | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 4 | Dease Lake | 10 | 3 | 9 | 295 |
| 5 | Telegraph Creek | 16 | 0 | 5 | 182 |
| 6 | Iskut | 12 | 0 | 1 | 239 |
| 7 | Stewart | 30 | 12 | 17 | 419 |
| 8 | Greenville | 29 | 3 | 14 | 360 |
| 9 | Port Clements | 6 | 0 | 3 | 303 |
| 10 | Gingolx | 19 | 0 | 11 | 276 |
| 11 | Masset 1 | 25 | 4 | 10 | 477 |
| 12 | Gitwinksihlkw | 6 | 0 | 3 | 122 |
| 13 | New Aiyansh | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 14 | New Aiyansh | 13 | 0 | 3 | 241 |
| 15 | New Aiyansh | 19 | 2 | 2 | 296 |
| 16 | Masset | 13 | 2 | 15 | 390 |
| 17 | Masset | 14 | 2 | 11 | 402 |
| 18 | Lax Kw'alaams | 11 | 3 | 10 | 424 |
| 19 | Kitimat-Stikine B | 3 | 3 | 5 | 185 |
| 20 | Gitanyow 1 | 63 | 2 | 0 | 178 |
| 211 | Metlakatla | 2 | 0 | 1 | 49 |
| 22 | Fort Babine | 7 | 0 | 1 | 40 |
| 23 | Kispiox 1 | 5 | 2 | 7 | 438 |
| 24 | Dodge Cove | 6 | 0 | 4 | 38 |
| 25 | Glen Vowell | 4 | 0 | 3 | 166 |
| 26 | Prince Rupert | 19 | 3 | 8 | 539 |
| 27 | Prince Rupert | 10 | 3 | 6 | 469 |
| 28 | Prince Rupert | 21 | 8 | 12 | 479 |
| 29 | Prince Rupert | 16 | 1 | 16 | 533 |
| 30 | Prince Rupert | 16 | 1 | 6 | 439 |
| 31 | Prince Rupert | 6 | 8 | 4 | 395 |
| 32 | Prince Rupert | 15 | 2 | 15 | 554 |
| 33 | Prince Rupert | 17 | 6 | 17 | 500 |
| 34 | Prince Rupert | 10 | 2 | 11 | 501 |
| 35 | Prince Rupert | 14 | 1 | 9 | 455 |
| 36 | Prince Rupert | 8 | 2 | 11 | 473 |
| 37 | Prince Rupert | 14 | 0 | 16 | 489 |
| 38 | Prince Rupert | 16 | 1 | 16 | 431 |
| 39 | Prince Rupert | 10 | 0 | 3 | 359 |
| 40 | Prince Rupert | 15 | 3 | 9 | 310 |
| 41 | Prince Rupert | 18 | 6 | 10 | 444 |
| 42 | Prince Rupert | 18 | 0 | 15 | 405 |
| 43 | Prince Rupert | 19 | 4 | 11 | 419 |
| 44 | Prince Rupert | 2 | 1 | 6 | 366 |
| 45 | Prince Rupert | 15 | 0 | 7 | 395 |
| 46 | Prince Rupert | 18 | 3 | 12 | 450 |
| 47 | Hazelton | 12 | 0 | 8 | 286 |
| 48 | Hazelton | 6 | 0 | 5 | 227 |
| 49 | Hazelton | 19 | 6 | 12 | 251 |
| 50 | South Hazelton | 6 | 1 | 6 | 212 |
| 51 | Gitwangak | 11 | 8 | 65 | 500 |
| 52 | Rosswood | 13 | 0 | 3 | 141 |
| 53 | Oona River | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 54 | Gitwangak | 3 | 0 | 7 | 220 |
| 55 | Port Edward | 21 | 1 | 12 | 401 |
| 56 | Gitsegukla 1 | 10 | 3 | 11 | 346 |
| 57 | Skidegate 1 | 63 | 11 | 29 | 605 |
| 58A | Queen Charlotte City | Fusionné avec le n° 59A |
122 | ||
| 58B | Queen Charlotte City | Fusionné avec le n° 59B |
135 | ||
| 59A | Queen Charlotte City | 21 | 1 | 20 | 250 |
| 59B | Queen Charlotte City | 18 | 6 | 23 | 266 |
| 60 | South Hazelton | 5 | 2 | 5 | 305 |
| 61 | New Hazelton | 8 | 2 | 10 | 299 |
| 62 | New Hazelton | 18 | 2 | 5 | 375 |
| 63 | Terrace | 2 | 1 | 4 | 495 |
| 64 | Terrace | 3 | 2 | 8 | 434 |
| 65 | Terrace | 17 | 0 | 7 | 588 |
| 66 | Terrace | 7 | 3 | 5 | 500 |
| 67 | Terrace | 12 | 4 | 18 | 467 |
| 68 | Terrace | 16 | 4 | 10 | 414 |
| 69 | Moricetown 1 | 36 | 0 | 9 | 479 |
| 70 | Takla Landing | 20 | 0 | 8 | 147 |
| 71 | Kitsumkaylum 1 | 19 | 1 | 3 | 373 |
| 72 | Sandspit | 7 | 2 | 7 | 266 |
| 73 | Terrace | 8 | 1 | 14 | 532 |
| 74 | Terrace | 10 | 2 | 7 | 476 |
| 75 | Terrace | 16 | 1 | 6 | 467 |
| 76 | Terrace | 16 | 0 | 9 | 470 |
| 77 | Terrace | 21 | 1 | 9 | 510 |
| 78 | Terrace | 16 | 1 | 13 | 416 |
| 79 | Terrace | 15 | 2 | 15 | 478 |
| 80 | Terrace | 9 | 1 | 10 | 425 |
| 81 | Kitkatla | 6 | 0 | 1 | 238 |
| 82 | Terrace | 9 | 1 | 5 | 460 |
| 83 | Kitimat-Stikine C (Part 1) | 9 | 3 | 7 | 498 |
| 84 | Terrace | 22 | 0 | 9 | 384 |
| 85 | Terrace | 20 | 0 | 12 | 414 |
| 86 | Terrace | 12 | 2 | 10 | 364 |
| 87 | Terrace | 16 | 2 | 17 | 421 |
| 88 | Bulkley-Nechako A | 8 | 4 | 9 | 326 |
| 89 | Thornhill | 8 | 1 | 4 | 323 |
| 90 | Thornhill | 10 | 0 | 4 | 455 |
| 91 | Thornhill | 8 | 3 | 9 | 455 |
| 92 | Thornhill | 12 | 1 | 14 | 420 |
| 93 | Thornhill | 10 | 1 | 6 | 350 |
| 94 | Thornhill | 12 | 2 | 5 | 356 |
| 95 | Thornhill | 10 | 1 | 8 | 305 |
| 96 | Thornhill | 11 | 8 | 11 | 349 |
| 97 | Thornhill | 13 | 1 | 7 | 448 |
| 98 | Thornhill | 11 | 0 | 5 | 441 |
| 99 | Evelyn | 23 | 5 | 21 | 486 |
| 100 | Bulkley-Nechako A | 8 | 1 | 9 | 484 |
| 101 | Bulkley-Nechako A | 9 | 4 | 5 | 465 |
| 102 | Smithers | 20 | 4 | 18 | 643 |
| 103 | Bulkley-Nechako A | 27 | 1 | 11 | 487 |
| 104 | Smithers | 19 | 3 | 10 | 511 |
| 105 | Smithers | 16 | 4 | 14 | 501 |
| 106 | Smithers | 18 | 6 | 10 | 519 |
| 107 | Smithers | 27 | 3 | 17 | 587 |
| 108 | Bulkley-Nechako A | 25 | 1 | 10 | 467 |
| 109 | Smithers | 18 | 1 | 13 | 493 |
| 110 | Bulkley-Nechako A | 14 | 4 | 6 | 473 |
| 111 | Usk | 18 | 0 | 5 | 425 |
| 112 | Germansen Landing | 9 | 0 | 3 | 38 |
| 113 | Lakelse Lake | 10 | 0 | 6 | 249 |
| 114 | Kitimat | 5 | 2 | 14 | 499 |
| 115 | Kitimat | 5 | 0 | 6 | 378 |
| 116 | Kitimat | 6 | 1 | 7 | 433 |
| 117 | Kitimat | 13 | 1 | 14 | 419 |
| 118 | Kitimat | 8 | 3 | 5 | 439 |
| 119 | Kitimat | 19 | 0 | 8 | 504 |
| 120 | Kitimat | 9 | 2 | 13 | 492 |
| 121 | Kitimat | 6 | 2 | 12 | 409 |
| 122 | Bulkley-Nechako A | 11 | 1 | 9 | 417 |
| 123 | Telkwa | 43 | 5 | 23 | 596 |
| 124 | Telkwa | 16 | 1 | 10 | 543 |
| 125 | Telkwa | 22 | 2 | 6 | 483 |
| 126 | Telkwa | 10 | 1 | 7 | 318 |
| 127 | Telkwa | 10 | 9 | 12 | 465 |
| 128 | Kitimat | 12 | 1 | 11 | 489 |
| 129 | Kitimat | 14 | 3 | 4 | 440 |
| 130 | Kitimat | 12 | 4 | 12 | 431 |
| 131 | Kitimat | 14 | 3 | 10 | 480 |
| 132 | Kitimat | 31 | 1 | 12 | 587 |
| 133 | Kitimat Village | 18 | 0 | 6 | 432 |
| 134 | Tlell | 12 | 0 | 7 | 196 |
| 135 | Granisle | 17 | 0 | 6 | 402 |
| 136 | Houston | 11 | 2 | 8 | 348 |
| 137 | Houston | 18 | 1 | 4 | 323 |
| 138 | Houston | 7 | 3 | 8 | 307 |
| 139 | Houston | 5 | 0 | 2 | 152 |
| 140 | Houston | 14 | 2 | 19 | 288 |
| 141 | Houston | 11 | 3 | 9 | 343 |
| 142 | Houston | 20 | 4 | 15 | 342 |
| 143 | Houston | 3 | 0 | 4 | 99 |
| 144 | Houston | 19 | 7 | 9 | 443 |
| 145 | Burns Lake | 18 | 1 | 3 | 367 |
| 146 | Burns Lake | 18 | 0 | 8 | 464 |
| 147 | Burns Lake | 17 | 14 | 10 | 441 |
| 148 | Burns Lake | 24 | 5 | 8 | 342 |
| 149 | Burns Lake | 5 | 0 | 6 | 265 |
| 150 | Burns Lake | 16 | 2 | 9 | 338 |
| 151 | Burns Lake | 17 | 1 | 8 | 367 |
| 152 | Topley | 8 | 2 | 8 | 360 |
| 153 | Hartley Bay | 4 | 0 | 2 | 85 |
| 154 | Topley | 8 | 1 | 5 | 414 |
| 155 | Tachie | 25 | 0 | 0 | 133 |
| 156 | Ye Koo Che | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 157 | Burns Lake | 7 | 3 | 1 | 117 |
| 158 | Wistaria | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 159 | François Lake | 20 | 3 | 4 | 426 |
| 160 | Fort St. James | 31 | 0 | 26 | 406 |
| 161 | Fort St. James | 6 | 2 | 9 | 400 |
| 162 | Fort St. James | 13 | 4 | 16 | 348 |
| 163 | Fort St. James | 10 | 3 | 14 | 300 |
| 164A | Fort St. James | 14 | 0 | 9 | 265 |
| 164B | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 504 |
12 | ||
| 165 | Fort St. James | 12 | 0 | 13 | 410 |
| 166 | Fort St. James | 11 | 8 | 15 | 548 |
| 167 | Fort St. James | 13 | 0 | 6 | 225 |
| 168 | Endako | 10 | 3 | 7 | 198 |
| 169 | Southbank | 15 | 1 | 2 | 231 |
| 170 | Fraser Lake | 10 | 2 | 3 | 244 |
| 171 | Fraser Lake | 7 | 1 | 10 | 324 |
| 172 | Fraser Lake | 3 | 1 | 5 | 249 |
| 173 | Fraser Lake | 25 | 3 | 20 | 406 |
| 174 | François Lake | 7 | 1 | 4 | 130 |
| 175 | Grassy Plains | 7 | 6 | 8 | 318 |
| 176 | Klemtu | 7 | 0 | 0 | 197 |
| 177 | Fort Fraser | 11 | 0 | 5 | 233 |
| 178 | Fort Fraser | 31 | 3 | 13 | 435 |
| 179 | Ocean Falls | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 180 | Bella Bella 1 | 32 | 0 | 5 | 501 |
| 181 | Bella Bella 1 | 18 | 0 | 2 | 314 |
| 182A | Bella Coola 1 | 18 | 3 | 12 | 232 |
| 182B | Bella Coola 1 | 7 | 2 | 5 | 217 |
| 182C | Bella Coola 1 | 4 | 1 | 1 | 216 |
| 183A | Bella Coola | Fusionné avec le n° 182A |
33 | ||
| 183B | Bella Coola | Fusionné avec le n° 182B |
40 | ||
| 183C | Bella Coola | Fusionné avec le n° 182C |
23 | ||
| 184A | Bella Coola | Fusionné avec le n° 182A |
101 | ||
| 184B | Bella Coola | Fusionné avec le n° 182B |
80 | ||
| 184C | Bella Coola | Fusionné avec le n° 182C |
77 | ||
| 185 | Shearwater | 11 | 1 | 0 | 77 |
| 186 | Hagensborg | 4 | 1 | 1 | 263 |
| 187 | Hagensborg | 14 | 3 | 5 | 253 |
| 500 | Bureau itinérant | 19 | 0 | 0 | 33 |
| 501 | Bureau itinérant | 8 | 0 | 0 | 42 |
| 502 | Bureau itinérant | 21 | 0 | 0 | 106 |
| 503 | Bureau itinérant | 4 | 0 | 0 | 26 |
| 5042 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Totaux | 2 615 | 386 | 1 628 | 67 369 | |
1 Des certificats d'inscription ont été remplis au bureau de vote pour les électeurs n'apparaissant pas sur la liste électorale. Cependant ces certificats n'ont pas tous été entrés dans notre système au bureau du directeur du scrutin. Leur nombre n'est donc pas inclus dans le nombre d'électeurs sur la liste.
2 Certains électeurs étaient inscrits dans le système à leur adresse précédente, à leur adresses postales ou une adresse associée à une section de vote différente, au lieu de l’adresse où ils résident et où ils ont voté le jour du scrutin.