british columbia
MissionMatsquiFraser Canyon
| No. | Name | Additions | Corrections | Deletions | Electors on lists |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold Bridge | 12 | 6 | 8 | 158 |
| 2 | Gold Bridge | 8 | 7 | 6 | 216 |
| 3 | Lillooet | 28 | 3 | 1 | 412 |
| 4 | Fountain Valley | 22 | 3 | 13 | 545 |
| 5 | Lillooet | 14 | 9 | 14 | 402 |
| 6 | Lillooet | 17 | 4 | 8 | 328 |
| 7 | Shalalth | 5 | 4 | 3 | 244 |
| 8 | Lillooet | 21 | 6 | 15 | 440 |
| 9 | Lillooet | 8 | 1 | 9 | 289 |
| 10 | Shalalth | 13 | 0 | 11 | 337 |
| 11 | Cache Creek | 24 | 0 | 9 | 490 |
| 12 | Cache Creek | 19 | 0 | 6 | 312 |
| 13 | Cache Creek | 20 | 2 | 13 | 375 |
| 14 | Walhachin | 12 | 2 | 5 | 235 |
| 15 | Ashcroft | 16 | 2 | 2 | 297 |
| 16 | Ashcroft | 19 | 4 | 4 | 553 |
| 17 | Ashcroft | 24 | 19 | 15 | 382 |
| 18 | Ashcroft | 10 | 5 | 13 | 431 |
| 19 | Lytton | 14 | 6 | 5 | 371 |
| 20 | Lytton | 11 | 6 | 13 | 652 |
| 21 | Spences Bridge | 10 | 1 | 7 | 253 |
| 22 | Pemberton | 6 | 0 | 4 | 74 |
| 23 | Boston Bar | 19 | 11 | 14 | 505 |
| 24 | Pemberton | Merged with No. 25 |
|||
| 25 | Harrison Mills | 44 | 9 | 7 | 539 |
| 26 | Harrison Hot Springs | 14 | 3 | 6 | 443 |
| 27 | Harrison Hot Springs | 22 | 9 | 13 | 583 |
| 28 | Chehalis 5 | 15 | 4 | 6 | 338 |
| 29 | Chehalis 5 | 8 | 4 | 13 | 613 |
| 30 | Harrison Mills | 12 | 4 | 11 | 416 |
| 31 | Pemberton | 6 | 2 | 5 | 442 |
| 32 | Mission | 2 | 0 | 7 | 626 |
| 33 | Mission | 11 | 0 | 9 | 636 |
| 34 | Mission | 8 | 0 | 4 | 400 |
| 35 | Mission | 12 | 3 | 12 | 498 |
| 36 | Mission | 18 | 0 | 7 | 496 |
| 37 | Mission | 12 | 7 | 4 | 481 |
| 38 | Mission | 15 | 4 | 7 | 554 |
| 39 | Dewdney | 18 | 1 | 3 | 455 |
| 40 | Dewdney | 12 | 3 | 5 | 366 |
| 41 | Dewdney | 12 | 1 | 1 | 300 |
| 42 | Mission | 12 | 1 | 13 | 663 |
| 43 | Mission | 11 | 5 | 14 | 553 |
| 44 | Mission | 5 | 6 | 9 | 450 |
| 45 | Mission | 3 | 0 | 2 | 522 |
| 46 | Mission | 12 | 1 | 4 | 489 |
| 47 | Mission | 10 | 2 | 6 | 471 |
| 48 | Mission | 15 | 1 | 7 | 560 |
| 49 | Mission | 6 | 6 | 6 | 458 |
| 50 | Mission | 16 | 5 | 12 | 537 |
| 51 | Mission | 11 | 0 | 10 | 561 |
| 52 | Mission | 16 | 5 | 11 | 466 |
| 53 | Mission | 12 | 0 | 7 | 481 |
| 54 | Mission | 3 | 1 | 5 | 507 |
| 55 | Mission | 11 | 0 | 13 | 387 |
| 56 | Mission | 9 | 2 | 4 | 445 |
| 57 | Mission | 9 | 0 | 3 | 314 |
| 58 | Mission | 11 | 3 | 11 | 483 |
| 59 | Mission | 16 | 2 | 8 | 576 |
| 60 | Mission | 10 | 3 | 8 | 355 |
| 61 | Mission | 14 | 4 | 11 | 444 |
| 62 | Mission | 12 | 2 | 5 | 495 |
| 63 | Mission | 7 | 1 | 6 | 416 |
| 64 | Mission | 12 | 1 | 6 | 478 |
| 65 | Mission | 8 | 0 | 9 | 347 |
| 66 | Mission | 16 | 1 | 4 | 515 |
| 67 | Mission | 11 | 1 | 9 | 532 |
| 68 | Mission | 13 | 2 | 8 | 576 |
| 69 | Mission | 10 | 0 | 14 | 551 |
| 70 | Abbotsford | 10 | 1 | 1 | 545 |
| 71 | Abbotsford | 14 | 1 | 11 | 577 |
| 72 | Abbotsford | 12 | 3 | 11 | 368 |
| 73 | Mission | 16 | 4 | 10 | 498 |
| 74 | Mission | 9 | 1 | 9 | 444 |
| 75 | Mission | 11 | 2 | 9 | 456 |
| 76 | Mission | 15 | 2 | 10 | 418 |
| 77 | Mission | 14 | 11 | 6 | 460 |
| 78 | Mission | 6 | 1 | 3 | 386 |
| 79 | Mission | 14 | 1 | 5 | 396 |
| 80 | Mission | 9 | 2 | 3 | 417 |
| 81 | Mission | 2 | 2 | 3 | 359 |
| 82 | Mission | 9 | 1 | 11 | 493 |
| 83 | Mission | 17 | 2 | 12 | 434 |
| 84 | Mission | 8 | 2 | 9 | 492 |
| 85 | Mission | 13 | 3 | 9 | 442 |
| 86 | Mission | 6 | 0 | 8 | 454 |
| 87 | Mission | 10 | 0 | 7 | 509 |
| 88 | Mission | 11 | 1 | 14 | 470 |
| 89 | Mission | 9 | 3 | 12 | 424 |
| 90 | Mission | 5 | 1 | 6 | 410 |
| 91 | Mission | 9 | 1 | 11 | 570 |
| 92 | Mission | 15 | 1 | 17 | 590 |
| 93A | Mission | 10 | 1 | 8 | 426 |
| 93B | Mobile poll | Merged with No. 502 |
61 | ||
| 94 | Mission | 13 | 7 | 7 | 441 |
| 95 | Mission | 2 | 0 | 7 | 451 |
| 96 | Mission | 10 | 4 | 10 | 492 |
| 97 | Mission | 6 | 1 | 7 | 486 |
| 98 | Mission | 15 | 3 | 9 | 508 |
| 99 | Mission | 15 | 0 | 6 | 558 |
| 100 | Deroche | 30 | 4 | 11 | 482 |
| 101 | Lake Errock | 13 | 0 | 6 | 541 |
| 102 | Nicomen | 16 | 0 | 3 | 375 |
| 103A | Seabird Island | 6 | 2 | 10 | 335 |
| 103B | Seabird Island | 7 | 0 | 2 | 392 |
| 104 | Agassiz | 9 | 2 | 1 | 294 |
| 105 | Harrison Mills | Merged with No. 104 |
82 | ||
| 106 | Agassiz | 8 | 2 | 6 | 438 |
| 107 | Agassiz | 10 | 1 | 6 | 420 |
| 108 | Agassiz | 13 | 1 | 10 | 499 |
| 109 | Agassiz | 15 | 2 | 9 | 559 |
| 110 | Agassiz | 10 | 11 | 11 | 480 |
| 111A | Agassiz | 13 | 5 | 1 | 464 |
| 111B | Mobile poll | Merged with No. 503 |
9 | ||
| 112 | Agassiz | 25 | 5 | 14 | 612 |
| 113 | Dewdney | 7 | 5 | 7 | 420 |
| 114 | Dewdney | 18 | 3 | 9 | 457 |
| 115 | Nicomen | 14 | 5 | 8 | 272 |
| 116 | Abbotsford | 12 | 3 | 6 | 422 |
| 117 | Abbotsford | 0 | 0 | 4 | 130 |
| 118A | Abbotsford | 11 | 2 | 5 | 402 |
| 118B | Abbotsford | 25 | 1 | 10 | 446 |
| 119 | Abbotsford | 20 | 0 | 3 | 459 |
| 120 | Abbotsford | 7 | 0 | 13 | 345 |
| 121 | Abbotsford | 10 | 6 | 5 | 537 |
| 122 | Abbotsford | 20 | 3 | 5 | 665 |
| 123 | Abbotsford | 7 | 3 | 12 | 502 |
| 124 | Abbotsford | 13 | 7 | 9 | 511 |
| 125 | Abbotsford | 7 | 7 | 9 | 451 |
| 126 | Abbotsford | 14 | 1 | 10 | 529 |
| 127 | Abbotsford | 8 | 4 | 4 | 325 |
| 128 | Abbotsford | 16 | 9 | 4 | 287 |
| 129 | Abbotsford | 13 | 0 | 4 | 321 |
| 130 | Abbotsford | 13 | 2 | 12 | 471 |
| 131 | Abbotsford | 8 | 1 | 4 | 407 |
| 132 | Abbotsford | 13 | 6 | 11 | 453 |
| 133 | Abbotsford | 22 | 0 | 13 | 536 |
| 134 | Abbotsford | 8 | 1 | 5 | 548 |
| 135 | Abbotsford | 15 | 5 | 6 | 457 |
| 136 | Abbotsford | 11 | 0 | 6 | 352 |
| 137 | Abbotsford | 12 | 0 | 4 | 340 |
| 138 | Abbotsford | 5 | 2 | 7 | 372 |
| 139 | Abbotsford | 10 | 2 | 13 | 354 |
| 140 | Abbotsford | 12 | 1 | 10 | 422 |
| 141 | Abbotsford | 10 | 0 | 8 | 390 |
| 142 | Abbotsford | 7 | 5 | 2 | 434 |
| 143 | Abbotsford | 1 | 1 | 4 | 228 |
| 144 | Abbotsford | 9 | 0 | 6 | 413 |
| 145 | Abbotsford | 5 | 0 | 7 | 467 |
| 146 | Abbotsford | 8 | 0 | 7 | 463 |
| 147 | Abbotsford | 10 | 3 | 12 | 438 |
| 148 | Abbotsford | 3 | 0 | 2 | 104 |
| 149 | Abbotsford | 6 | 5 | 6 | 398 |
| 150A | Abbotsford | 9 | 0 | 4 | 516 |
| 150B | Abbotsford | 5 | 2 | 6 | 290 |
| 151 | Abbotsford | 9 | 0 | 7 | 543 |
| 152 | Fraser Valley H | 23 | 2 | 12 | 578 |
| 153 | Abbotsford | 10 | 2 | 10 | 488 |
| 154 | Abbotsford | 25 | 3 | 10 | 786 |
| 155 | Abbotsford | 14 | 2 | 10 | 482 |
| 5001 | Mobile poll | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 501 | Mobile poll | 9 | 0 | 2 | 263 |
| 502 | Mobile poll | 25 | 0 | 6 | 121 |
| 503 | Mobile poll | 27 | 2 | 4 | 102 |
| Totals | 1,950 | 413 | 1,228 | 69,859 | |
1 The deputy returning officer at the polling station did not complete registration certificates for electors not appearing on the list of electors on polling day.