saskatchewan
SaskatoonUniversity
| N° | Nom | Ajouts | Corrections | Suppressions | Électeurs figurant sur les listes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saskatoon | 9 | 5 | 3 | 361 |
| 2 | Saskatoon | 10 | 1 | 6 | 363 |
| 3 | Saskatoon | 13 | 0 | 6 | 413 |
| 4 | Saskatoon | 6 | 0 | 5 | 391 |
| 5 | Saskatoon | 2 | 3 | 3 | 404 |
| 6 | Saskatoon | 13 | 0 | 6 | 438 |
| 7 | Saskatoon | 5 | 3 | 7 | 361 |
| 8 | Saskatoon | 8 | 2 | 4 | 403 |
| 9 | Saskatoon | 12 | 0 | 7 | 391 |
| 10 | Saskatoon | 7 | 2 | 3 | 415 |
| 11 | Saskatoon | 3 | 0 | 6 | 375 |
| 12 | Saskatoon | 11 | 2 | 6 | 411 |
| 13 | Saskatoon | 4 | 1 | 5 | 345 |
| 14 | Saskatoon | 11 | 1 | 11 | 445 |
| 15 | Saskatoon | 2 | 1 | 3 | 348 |
| 16 | Saskatoon | 7 | 4 | 10 | 406 |
| 17 | Saskatoon | 21 | 2 | 7 | 401 |
| 18 | Saskatoon | 4 | 4 | 5 | 424 |
| 19 | Saskatoon | 16 | 2 | 8 | 491 |
| 20 | Saskatoon | 13 | 0 | 6 | 371 |
| 21 | Saskatoon | 6 | 2 | 9 | 366 |
| 22 | Saskatoon | 13 | 2 | 11 | 504 |
| 23 | Saskatoon | 9 | 0 | 3 | 519 |
| 24 | Saskatoon | 16 | 2 | 7 | 518 |
| 25 | Saskatoon | 23 | 2 | 17 | 510 |
| 26 | Saskatoon | 9 | 0 | 8 | 470 |
| 27 | Saskatoon | 7 | 1 | 8 | 403 |
| 28 | Saskatoon | 9 | 0 | 4 | 353 |
| 29 | Saskatoon | 1 | 4 | 6 | 419 |
| 30 | Saskatoon | 19 | 0 | 10 | 431 |
| 31 | Saskatoon | 5 | 0 | 2 | 344 |
| 32 | Saskatoon | 4 | 2 | 6 | 368 |
| 33 | Saskatoon | 3 | 1 | 9 | 341 |
| 34 | Saskatoon | 14 | 0 | 11 | 387 |
| 35 | Saskatoon | 3 | 4 | 2 | 327 |
| 36 | Saskatoon | 7 | 2 | 4 | 460 |
| 37A | Saskatoon | 24 | 2 | 12 | 462 |
| 37B | Saskatoon | 16 | 1 | 12 | 435 |
| 38 | Saskatoon | 15 | 1 | 14 | 414 |
| 39 | Saskatoon | 20 | 1 | 13 | 451 |
| 40 | Saskatoon | 22 | 4 | 13 | 469 |
| 41 | Saskatoon | 7 | 1 | 4 | 407 |
| 42A | Saskatoon | 18 | 2 | 6 | 282 |
| 42B | Saskatoon | 12 | 1 | 9 | 321 |
| 43 | Saskatoon | 26 | 8 | 15 | 546 |
| 44 | Saskatoon | 11 | 1 | 7 | 482 |
| 45 | Saskatoon | 9 | 0 | 12 | 412 |
| 46 | Saskatoon | 4 | 0 | 9 | 366 |
| 47 | Saskatoon | 11 | 0 | 8 | 459 |
| 48 | Saskatoon | 0 | 0 | 8 | 312 |
| 49 | Saskatoon | 11 | 1 | 6 | 443 |
| 50 | Saskatoon | 9 | 1 | 4 | 453 |
| 51 | Saskatoon | 9 | 1 | 4 | 377 |
| 52 | Saskatoon | 8 | 1 | 7 | 433 |
| 53 | Saskatoon | 7 | 3 | 12 | 378 |
| 54 | Saskatoon | 9 | 0 | 5 | 358 |
| 55 | Saskatoon | 7 | 0 | 3 | 354 |
| 56 | Saskatoon | 8 | 1 | 5 | 406 |
| 57 | Saskatoon | 6 | 1 | 2 | 418 |
| 58 | Saskatoon | 16 | 3 | 12 | 410 |
| 59 | Saskatoon | 6 | 3 | 3 | 361 |
| 60 | Saskatoon | 10 | 2 | 7 | 386 |
| 61 | Saskatoon | 17 | 2 | 14 | 414 |
| 62 | Saskatoon | 14 | 4 | 10 | 418 |
| 63 | Saskatoon | 13 | 3 | 10 | 430 |
| 64 | Saskatoon | 6 | 3 | 6 | 425 |
| 65 | Saskatoon | 14 | 1 | 5 | 342 |
| 66 | Saskatoon | 3 | 0 | 11 | 359 |
| 67A | Saskatoon | 8 | 3 | 4 | 339 |
| 67B | Saskatoon | 12 | 0 | 8 | 321 |
| 68A | Saskatoon | 14 | 1 | 5 | 274 |
| 68B | Saskatoon | 10 | 2 | 7 | 301 |
| 69A | Saskatoon | 14 | 2 | 9 | 284 |
| 69B | Saskatoon | 24 | 0 | 9 | 327 |
| 70 | Saskatoon | 11 | 6 | 9 | 495 |
| 71 | Saskatoon | 9 | 0 | 7 | 342 |
| 72 | Saskatoon | 12 | 6 | 8 | 480 |
| 73 | Saskatoon | 7 | 0 | 4 | 360 |
| 74 | Saskatoon | 13 | 0 | 14 | 367 |
| 75 | Saskatoon | 3 | 0 | 6 | 380 |
| 76 | Saskatoon | 8 | 0 | 10 | 345 |
| 77 | Saskatoon | 20 | 1 | 14 | 396 |
| 78 | Saskatoon | 9 | 2 | 11 | 474 |
| 79 | Saskatoon | 18 | 2 | 13 | 496 |
| 80 | Saskatoon | 24 | 2 | 13 | 450 |
| 81 | Saskatoon | 22 | 4 | 10 | 439 |
| 82 | Saskatoon | 29 | 2 | 16 | 436 |
| 83 | Saskatoon | 0 | 0 | 8 | 381 |
| 84 | Saskatoon | 33 | 0 | 26 | 411 |
| 85 | Saskatoon | 18 | 7 | 8 | 404 |
| 86 | Saskatoon | 27 | 0 | 18 | 427 |
| 87 | Saskatoon | 23 | 0 | 24 | 375 |
| 88 | Saskatoon | 26 | 3 | 16 | 496 |
| 89 | Saskatoon | 12 | 0 | 8 | 420 |
| 90 | Saskatoon | 31 | 1 | 22 | 438 |
| 91 | Saskatoon | 17 | 5 | 9 | 380 |
| 92 | Saskatoon | 10 | 2 | 7 | 440 |
| 93 | Saskatoon | 12 | 1 | 17 | 406 |
| 94 | Saskatoon | 8 | 5 | 6 | 419 |
| 95 | Saskatoon | 191 | 0 | 30 | 769 |
| 96 | Saskatoon | 42 | 0 | 6 | 335 |
| 97 | Saskatoon | 4 | 2 | 3 | 507 |
| 98 | Saskatoon | 8 | 0 | 6 | 394 |
| 99 | Saskatoon | 8 | 0 | 4 | 337 |
| 100 | Saskatoon | 10 | 2 | 10 | 483 |
| 101A | Saskatoon | 18 | 2 | 8 | 301 |
| 101B | Saskatoon | 10 | 0 | 8 | 318 |
| 102 | Saskatoon | 9 | 3 | 5 | 364 |
| 103 | Saskatoon | 2 | 0 | 8 | 348 |
| 104 | Saskatoon | 6 | 2 | 5 | 396 |
| 105 | Saskatoon | 6 | 2 | 3 | 406 |
| 106 | Saskatoon | 10 | 0 | 5 | 398 |
| 107 | Saskatoon | 8 | 1 | 6 | 330 |
| 108 | Saskatoon | 10 | 0 | 8 | 371 |
| 109 | Saskatoon | 9 | 0 | 3 | 388 |
| 110 | Saskatoon | 13 | 0 | 8 | 455 |
| 111A | Saskatoon | 10 | 1 | 6 | 330 |
| 111B | Saskatoon | 12 | 0 | 8 | 358 |
| 112 | Saskatoon | 7 | 1 | 5 | 378 |
| 113 | Saskatoon | 5 | 0 | 7 | 498 |
| 114 | Saskatoon | 16 | 0 | 15 | 385 |
| 115 | Saskatoon | 18 | 3 | 9 | 424 |
| 116 | Saskatoon | 1 | 0 | 11 | 340 |
| 117 | Saskatoon | 10 | 0 | 7 | 377 |
| 118 | Saskatoon | 34 | 0 | 17 | 463 |
| 119 | Saskatoon | 20 | 0 | 8 | 362 |
| 120 | Saskatoon | 25 | 2 | 13 | 374 |
| 121 | Saskatoon | 13 | 0 | 22 | 434 |
| 122 | Saskatoon | 15 | 4 | 18 | 410 |
| 123 | Saskatoon | 14 | 4 | 11 | 362 |
| 124 | Saskatoon | 12 | 1 | 13 | 358 |
| 125 | Saskatoon | 17 | 1 | 19 | 446 |
| 126 | Saskatoon | 17 | 1 | 18 | 422 |
| 127 | Saskatoon | 15 | 4 | 21 | 419 |
| 128 | Saskatoon | 15 | 0 | 10 | 374 |
| 129 | Saskatoon | 18 | 0 | 10 | 445 |
| 130 | Saskatoon | 13 | 0 | 10 | 372 |
| 131 | Saskatoon | 23 | 1 | 21 | 487 |
| 132 | Saskatoon | 30 | 0 | 17 | 446 |
| 133 | Saskatoon | 22 | 1 | 16 | 403 |
| 134 | Saskatoon | 18 | 1 | 3 | 449 |
| 135 | Saskatoon | 7 | 1 | 8 | 356 |
| 136 | Saskatoon | 11 | 0 | 10 | 389 |
| 137 | Saskatoon | 14 | 0 | 7 | 414 |
| 138 | Saskatoon | 15 | 0 | 14 | 361 |
| 139 | Saskatoon | 13 | 0 | 10 | 371 |
| 140 | Saskatoon | 7 | 0 | 3 | 381 |
| 141 | Saskatoon | 12 | 0 | 16 | 404 |
| 142 | Saskatoon | 12 | 2 | 11 | 440 |
| 143 | Saskatoon | 11 | 1 | 13 | 380 |
| 144 | Saskatoon | 16 | 1 | 13 | 420 |
| 145 | Saskatoon | 24 | 5 | 16 | 462 |
| 400 | Saskatoon | 5 | 0 | 7 | 151 |
| 4011 | Saskatoon | 5 | 0 | 0 | 83 |
| 500 | Bureau itinérant | 18 | 1 | 1 | 195 |
| Totaux | 2 111 | 214 | 1 418 | 61 786 | |
1 Le scrutateur au bureau de scrutin n’a pas rempli les certificats d’inscription pour les électeurs dont les noms ne figuraient pas sur la liste électorale du jour du scrutin. Ces nouveaux noms ont plutôt été inscrits directement dans la Liste des ajouts.