saskatchewan
Sentier CarltonEagle Creek
| N° | Nom | Ajouts | Corrections | Suppressions | Électeurs figurant sur les listes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mullingar | 10 | 1 | 1 | 129 |
| 2 | Struan | 8 | 1 | 3 | 176 |
| 3 | Pebble Baye | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 4 | Muskeg Lake Cree Nation 102R | 49 | 0 | 2 | 177 |
| 5 | Parkside | 3 | 3 | 4 | 221 |
| 6 | Leask | 11 | 10 | 91 | 744 |
| 7 | Marcelin | 5 | 0 | 14 | 343 |
| 8 | Speers | 2 | 2 | 8 | 293 |
| 9 | Carlton | 5 | 0 | 2 | 154 |
| 10 | Duck Lake | 23 | 7 | 25 | 517 |
| 11 | Duck Lake | 8 | 4 | 12 | 470 |
| 12 | Hafford | 19 | 2 | 11 | 269 |
| 13 | Hafford | 9 | 0 | 4 | 271 |
| 14 | Blaine Lake | 20 | 0 | 15 | 367 |
| 15 | Blaine Lake | 3 | 1 | 4 | 194 |
| 161 | Beardy 97 and Okemasis 96 | 12 | 0 | 3 | 360 |
| 17 | Maymont | 11 | 2 | 3 | 296 |
| 18 | Laird | 14 | 2 | 8 | 442 |
| 19 | Rosthern | 9 | 0 | 4 | 120 |
| 20 | Waldheim | 29 | 3 | 20 | 378 |
| 21 | Waldheim | 19 | 0 | 18 | 268 |
| 22 | Waldheim | 27 | 8 | 21 | 390 |
| 23 | Radisson | 12 | 2 | 5 | 300 |
| 24 | Radisson | 15 | 3 | 7 | 303 |
| 25 | Vade | 18 | 3 | 11 | 320 |
| 26 | Rosthern | 35 | 1 | 22 | 402 |
| 27 | Rosthern | 15 | 3 | 10 | 369 |
| 28 | Rosthern | 28 | 1 | 14 | 322 |
| 29 | Hepburn | 18 | 5 | 7 | 278 |
| 30 | Hepburn | 21 | 9 | 11 | 442 |
| 31 | One Arrow 95 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Sokal | 9 | 0 | 6 | 139 |
| 33 | Wakaw | 15 | 1 | 11 | 323 |
| 34 | Bonne Madone | 22 | 3 | 4 | 235 |
| 35 | Wakaw | 9 | 4 | 9 | 267 |
| 36 | Wakaw | 14 | 0 | 12 | 203 |
| 37 | Lizard Lake | 6 | 0 | 3 | 168 |
| 38 | Struan | 0 | 0 | 1 | 203 |
| 39 | Borden | 21 | 4 | 14 | 452 |
| 40 | Hague | 34 | 8 | 13 | 411 |
| 41 | Hague | 34 | 9 | 26 | 329 |
| 42 | Hague | 27 | 4 | 12 | 306 |
| 43 | Dalmeny | 13 | 2 | 4 | 222 |
| 44 | Dalmeny | 28 | 2 | 6 | 318 |
| 45 | Dalmeny | 15 | 4 | 7 | 398 |
| 46 | Dalmeny | 11 | 2 | 8 | 360 |
| 47 | Dalmeny | 18 | 1 | 6 | 462 |
| 48 | Smuts | 9 | 6 | 7 | 270 |
| 49 | Osler | 38 | 9 | 11 | 532 |
| 50 | Osler | 41 | 4 | 7 | 498 |
| 51 | Osler | 23 | 5 | 11 | 493 |
| 52 | Osler | 11 | 1 | 6 | 371 |
| 53 | Osler | 13 | 7 | 6 | 291 |
| 54 | St. Benedict | 3 | 0 | 7 | 220 |
| 55 | Langham | 27 | 1 | 2 | 320 |
| 56 | Langham | 19 | 2 | 0 | 339 |
| 57 | Langham | 22 | 10 | 13 | 546 |
| 58 | Langham | 25 | 3 | 5 | 411 |
| 59 | Cudworth | 7 | 1 | 4 | 167 |
| 60 | McGee | 8 | 2 | 3 | 231 |
| 61 | Sovereign | 15 | 4 | 6 | 321 |
| 62 | Langham | 2 | 0 | 3 | 70 |
| 63A | Middle Lake | 7 | 2 | 1 | 282 |
| 63B | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 505 |
12 | ||
| 64 | Middle Lake | 5 | 0 | 7 | 208 |
| 65 | Warman | 23 | 5 | 10 | 551 |
| 66A | Warman | 9 | 5 | 4 | 640 |
| 66B | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 504A |
71 | ||
| 67 | Warman | 10 | 8 | 10 | 597 |
| 68 | Warman | 13 | 9 | 7 | 620 |
| 69 | Warman | 12 | 3 | 4 | 529 |
| 70 | Warman | 6 | 7 | 7 | 372 |
| 71 | Warman | 13 | 2 | 4 | 533 |
| 72 | Warman | 11 | 3 | 8 | 574 |
| 73 | Warman | 10 | 3 | 7 | 394 |
| 74 | Warman | 14 | 1 | 7 | 492 |
| 75 | Warman | 13 | 5 | 12 | 492 |
| 76 | Warman | 5 | 1 | 4 | 357 |
| 77 | Warman | 12 | 1 | 1 | 350 |
| 78 | Warman | 26 | 4 | 12 | 618 |
| 79 | Warman | 21 | 2 | 8 | 391 |
| 80 | Warman | 18 | 7 | 13 | 556 |
| 81 | Warman | 6 | 1 | 2 | 266 |
| 82 | Martensville | 16 | 5 | 10 | 545 |
| 83 | Martensville | 9 | 5 | 8 | 552 |
| 84 | Martensville | 5 | 3 | 4 | 430 |
| 85 | Martensville | 25 | 5 | 7 | 440 |
| 86 | Martensville | 11 | 4 | 15 | 453 |
| 87 | Martensville | 13 | 8 | 8 | 595 |
| 88 | Martensville | 43 | 4 | 13 | 737 |
| 89 | Martensville | 19 | 0 | 13 | 451 |
| 90 | Martensville | 14 | 1 | 8 | 423 |
| 91 | Martensville | 17 | 1 | 8 | 492 |
| 92 | Martensville | 9 | 7 | 7 | 443 |
| 93 | Martensville | 7 | 3 | 7 | 387 |
| 94 | Martensville | 13 | 7 | 8 | 519 |
| 95 | Martensville | 16 | 6 | 11 | 528 |
| 96 | Martensville | 4 | 6 | 3 | 479 |
| 97 | Saskatoon | 35 | 0 | 2 | 357 |
| 98 | Prud'homme | 13 | 3 | 9 | 208 |
| 99 | Monarchvale | 12 | 1 | 4 | 361 |
| 100 | Biggar | 14 | 3 | 12 | 393 |
| 101 | Sokal | 5 | 0 | 11 | 319 |
| 102 | Biggar | 11 | 1 | 10 | 344 |
| 103 | Springwater | 5 | 0 | 4 | 309 |
| 104 | Biggar | 11 | 0 | 6 | 397 |
| 105 | Aberdeen | 13 | 6 | 8 | 455 |
| 106 | Aberdeen | 29 | 8 | 7 | 403 |
| 107 | Bergheim | 84 | 3 | 9 | 638 |
| 108 | Asquith | 23 | 2 | 3 | 376 |
| 109 | Asquith | 15 | 3 | 6 | 333 |
| 110 | Asquith | 13 | 2 | 14 | 517 |
| 111 | Dunfermline | 16 | 2 | 2 | 351 |
| 112 | Waldheim | 15 | 0 | 8 | 284 |
| 113 | Fulda | 1 | 0 | 5 | 168 |
| 114 | Kinley | 11 | 1 | 2 | 367 |
| 115 | Kinley | 26 | 2 | 7 | 396 |
| 116 | Vonda | 13 | 6 | 5 | 497 |
| 117 | Lake Lenore | 12 | 2 | 8 | 287 |
| 118 | Dana | 3 | 4 | 11 | 307 |
| 119 | Bruno | 8 | 3 | 5 | 256 |
| 120 | Bruno | 5 | 3 | 4 | 197 |
| 121 | Peterson | 5 | 2 | 3 | 157 |
| 122 | Annaheim | 10 | 1 | 6 | 306 |
| 123 | Cedar Villa Estates | 25 | 2 | 3 | 430 |
| 124 | Vanscoy | 18 | 2 | 17 | 398 |
| 125 | Vanscoy No. 345 | 14 | 0 | 3 | 336 |
| 126 | Vade | 15 | 3 | 8 | 406 |
| 127 | Delisle | 13 | 3 | 6 | 471 |
| 128 | Delisle | 12 | 3 | 8 | 354 |
| 129 | Dixon | 42 | 5 | 4 | 297 |
| 130 | Humboldt | 17 | 0 | 5 | 438 |
| 131 | Humboldt | 19 | 1 | 10 | 411 |
| 132 | Humboldt | 14 | 2 | 5 | 456 |
| 133 | Dixon | 23 | 4 | 6 | 483 |
| 134 | Herschel | 13 | 5 | 14 | 262 |
| 135 | Humboldt | 17 | 5 | 21 | 584 |
| 136 | Humboldt | 10 | 2 | 15 | 488 |
| 137 | Humboldt | 14 | 5 | 10 | 484 |
| 138 | Humboldt | 25 | 1 | 25 | 676 |
| 139 | Muenster | 11 | 5 | 8 | 457 |
| 140 | Humboldt | 12 | 2 | 18 | 457 |
| 141 | St. Gregor | 6 | 2 | 4 | 194 |
| 142 | Englefeld | 6 | 0 | 8 | 271 |
| 143 | Harris | 14 | 1 | 7 | 377 |
| 144 | Pike Lake | 27 | 0 | 2 | 248 |
| 145 | Pike Lake | 91 | 2 | 6 | 572 |
| 146 | Donovan | 6 | 1 | 0 | 259 |
| 147 | Marriott | 13 | 1 | 2 | 270 |
| 148 | Rosetown | 20 | 2 | 20 | 331 |
| 149 | Rosetown | 18 | 2 | 19 | 311 |
| 150 | Rosetown | 13 | 3 | 8 | 317 |
| 151 | Rosetown | 21 | 3 | 16 | 409 |
| 152 | Carlton | 18 | 0 | 7 | 325 |
| 153 | McGee | 7 | 2 | 11 | 345 |
| 154 | Sovereign | 7 | 0 | 6 | 331 |
| 155 | Milden | 15 | 1 | 7 | 333 |
| 156 | Conquest | 8 | 3 | 3 | 300 |
| 157 | Dinsmore | 8 | 3 | 7 | 348 |
| 158 | Macrorie | 11 | 1 | 9 | 255 |
| 500 | Bureau itinérant | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 501 | Bureau itinérant | 7 | 0 | 0 | 94 |
| 502 | Bureau itinérant | 2 | 0 | 0 | 62 |
| 503 | Bureau itinérant | 14 | 0 | 1 | 46 |
| 504A | Bureau itinérant | 24 | 0 | 1 | 101 |
| 504B | Bureau itinérant | Fusionné avec le n° 503 |
42 | ||
| 5052 | Bureau itinérant | 3 | 0 | 0 | 49 |
| 506 | Bureau itinérant | 9 | 0 | 0 | 87 |
| Totaux | 2 543 | 441 | 1 353 | 58 810 | |
1 Des certificats d'inscription ont été remplis au bureau de vote pour les électeurs n'apparaissant pas sur la liste électorale. Cependant ces certificats n'ont pas tous été entrés dans notre système au bureau du directeur du scrutin. Leur nombre n'est donc pas inclus dans le nombre d'électeurs sur la liste.
2 Certains électeurs étaient inscrits dans le système à leur adresse précédente, à leur adresses postales ou une adresse associée à une section de vote différente, au lieu de l’adresse où ils résident et où ils ont voté le jour du scrutin.