Return

ontario

Toronto Centre

forty-third general election 2019 — Poll-by-poll results
Polling station Number of ballots for Rejected ballots Total votes Electors on lists
No. Name Sean Carson

Parti Rhinocéros Party
Brian Chang

NDP-New Democratic Party
Bronwyn Cragg

Communist
Philip Fernandez

ML
Ryan Lester

Conservative
Rob Lewin

Animal Protection Party
Bill Morneau

Liberal
Annamie Paul

Green Party
Jason Tavares

Independent
1A Toronto 0 49 0 0 19 1 79 10 0 3 161 318
1B Toronto 1 33 1 0 10 0 73 15 1 2 136 306
2 Toronto 0 56 0 0 32 1 93 20 1 0 203 323
3 Toronto 0 79 0 0 25 2 74 19 1 1 201 337
4 Toronto 0 61 0 0 18 1 88 14 0 2 184 411
5 Toronto 2 39 0 0 14 1 122 14 1 1 194 513
6 Toronto 0 75 0 0 19 0 89 11 1 0 195 534
7 Toronto 0 40 0 0 32 3 137 34 0 0 246 477
8 Toronto 0 39 0 0 28 0 116 33 0 1 217 440
9 Toronto 0 41 0 0 20 0 120 25 1 1 208 390
10 Toronto 1 23 1 0 23 1 94 23 2 1 169 387
11 Toronto 1 36 0 0 20 0 91 38 1 0 187 375
12 Toronto 0 43 2 0 15 0 72 33 0 0 165 371
13 Toronto 3 71 0 0 27 1 147 52 0 2 303 553
14 Toronto 1 49 0 0 8 0 94 24 1 1 178 437
15 Toronto 0 51 0 1 22 0 83 17 0 0 174 338
16 Toronto
Merged with No. 18
145
17 Toronto 0 52 0 0 24 0 99 10 0 0 185 415
18 Toronto 1 53 1 1 13 0 95 11 1 3 179 303
19 Toronto 0 47 0 0 11 5 58 3 0 1 125 381
20 Toronto 1 48 0 0 11 0 45 11 1 9 126 356
21 Toronto
Merged with No. 25
71
22A Toronto 0 40 1 0 9 0 53 7 0 0 110 264
22B Toronto 0 45 0 0 10 0 56 8 0 0 119 297
23 Toronto 0 69 0 0 11 1 67 12 2 1 163 353
24 Toronto 1 87 0 0 16 0 140 13 0 1 258 551
25 Toronto 0 54 0 0 17 0 85 6 1 1 164 319
26A Toronto 0 34 0 0 17 0 53 6 0 1 111 229
26B Toronto 0 28 0 0 14 0 67 8 0 1 118 273
27 Toronto 0 62 1 0 7 1 80 9 0 0 160 300
28 Toronto 0 40 2 0 12 0 119 20 0 1 194 405
29 Toronto 0 86 1 0 12 1 129 18 3 0 250 527
30 Toronto 0 43 1 0 22 0 98 30 0 0 194 393
31 Toronto 3 23 1 1 19 1 71 6 2 0 127 329
32 Toronto 1 40 0 0 20 0 79 16 0 0 156 329
33 Toronto 1 52 0 1 22 1 87 15 0 3 182 369
34 Toronto 0 5 1 0 2 1 116 1 0 1 127 297
35 Toronto 0 12 0 0 3 3 113 1 0 1 133 350
36A Toronto 1 48 0 0 11 0 69 12 0 1 142 271
36B Toronto 0 36 2 0 11 0 54 6 0 0 109 240
37 Toronto 0 68 0 0 15 0 112 15 1 1 212 495
38 Toronto 0 65 0 0 18 0 114 12 1 0 210 155
39 Toronto 0 28 0 0 8 0 91 12 0 0 139 247
40 Toronto 0 34 0 0 23 1 93 6 0 0 157 410
41 Toronto 1 36 3 0 25 0 81 12 0 0 158 373
42 Toronto 0 34 0 0 29 0 83 7 1 0 154 152
43A Toronto 0 29 0 0 19 0 74 3 2 0 127 254
43B Toronto 0 27 1 0 24 0 76 5 0 0 133 277
44 Toronto 0 37 1 0 4 0 56 13 1 0 112 272
45A Toronto 0 26 0 0 13 0 51 14 0 0 104 265
45B Toronto 0 29 0 0 14 1 62 5 0 0 111 278
46A Toronto 0 43 0 0 11 0 78 7 0 1 140 283
46B Toronto 0 34 1 1 12 0 66 3 0 0 117 311
47 Toronto 0 55 1 0 25 0 73 6 0 2 162 347
48A Toronto 1 31 0 0 13 0 69 9 0 2 125 286
48B Toronto 0 31 0 0 15 0 64 10 0 0 120 241
49 Toronto 0 49 0 1 13 0 48 12 0 2 125 313
50 Toronto 1 15 1 1 7 1 74 1 0 0 101 178
51 Toronto
Merged with No. 50
159
52A Toronto 0 31 1 0 8 1 64 11 0 0 116 286
52B Toronto 0 38 2 0 5 1 74 5 1 0 126 320
53 Toronto 2 26 0 0 7 2 117 2 0 3 159 397
54 Toronto 1 43 1 0 21 1 80 12 0 0 159 367
55 Toronto 3 53 2 0 20 0 84 11 0 0 173 397
56A Toronto 0 31 0 0 17 0 43 10 0 1 102 259
56B Toronto 1 33 0 0 11 0 63 6 2 1 117 293
57 Toronto 3 61 1 0 27 0 151 23 1 0 267 600
58A Toronto 1 41 1 0 11 0 185 11 0 3 253 500
58B Toronto 0 31 0 0 21 0 135 4 0 0 191 454
59 Toronto 0 51 0 0 28 0 230 9 0 4 322 701
60 Toronto 0 45 1 0 29 0 104 18 0 0 197 476
61 Toronto 0 61 1 0 11 1 144 7 0 0 225 667
62A Toronto 1 21 0 0 34 0 96 12 0 0 164 285
62B Toronto 1 26 1 0 30 1 96 4 3 1 163 263
63 Toronto 1 38 0 0 30 0 113 9 0 0 191 321
64 Toronto 1 37 0 0 16 0 87 19 0 0 160 395
65 Toronto 1 21 0 2 15 2 103 10 0 4 158 491
66 Toronto 0 52 0 0 16 3 89 12 1 3 176 524
67A Toronto 0 23 1 0 9 1 43 7 0 0 84 320
67B Toronto 1 35 0 1 17 2 51 9 1 1 118 334
68 Toronto 0 42 2 0 18 0 60 20 1 0 143 360
69A Toronto 0 73 0 0 23 0 101 12 0 1 210 415
69B Toronto 1 52 2 0 23 2 88 11 0 2 181 434
70A Toronto 1 50 1 0 32 0 109 17 0 2 212 338
70B Toronto 1 54 1 0 39 0 128 17 1 1 242 366
71 Toronto 0 25 0 0 7 0 55 14 0 1 102 282
72A Toronto 1 33 1 0 16 0 80 10 2 2 145 313
72B Toronto 0 25 1 0 7 1 69 2 1 2 108 285
73 Toronto 0 33 0 0 21 0 101 9 0 0 164 436
74 Toronto 0 51 0 0 18 1 73 8 0 2 153 348
75 Toronto 0 33 1 0 14 1 65 3 0 2 119 291
76A Toronto 0 64 0 0 22 0 86 14 0 1 187 481
76B Toronto 1 70 0 0 19 1 88 8 0 1 188 493
77 Toronto 0 28 0 0 4 0 78 8 0 3 121 293
78A Toronto 1 58 1 0 26 2 117 23 0 0 228 380
78B Toronto 0 66 0 0 24 1 154 16 0 0 261 420
79 Toronto 0 56 0 0 17 1 100 12 0 1 187 421
80A Toronto 1 37 0 0 17 3 83 9 0 0 150 323
80B Toronto 2 39 0 0 25 0 65 6 0 0 137 313
81 Toronto 0 28 2 0 19 0 78 8 2 2 139 479
82 Toronto 0 10 0 0 12 0 44 2 0 0 68 202
83 Toronto 0 24 0 0 25 2 102 14 0 0 167 348
84 Toronto 1 37 0 0 15 0 75 13 0 1 142 318
85 Toronto 2 35 0 0 0 1 54 10 1 0 103 232
86 Toronto 0 14 0 0 8 0 138 6 1 4 171 415
87 Toronto 0 43 0 0 33 2 99 15 0 2 194 358
88A Toronto 0 19 0 1 24 0 96 8 0 1 149 303
88B Toronto 0 22 0 0 21 0 86 5 0 0 134 289
89 Toronto 1 41 1 0 13 1 84 6 1 2 150 357
90 Toronto 0 27 0 0 13 0 74 6 1 0 121 273
91 Toronto 1 59 2 0 36 2 102 10 1 2 215 463
92 Toronto
Merged with No. 97
34
93 Toronto 0 34 0 0 24 2 106 9 1 2 178 429
94A Toronto 0 34 0 0 11 0 67 9 0 0 121 239
94B Toronto 2 36 0 0 15 3 69 3 1 3 132 267
95 Toronto 1 51 1 0 22 0 125 10 0 1 211 487
96 Toronto 1 34 0 0 35 1 99 15 0 0 185 272
97 Toronto 0 29 2 0 28 1 100 8 0 0 168 425
98A Toronto 1 16 0 0 24 0 57 4 0 0 102 288
98B Toronto 0 8 0 0 24 1 65 9 0 0 107 275
99 Toronto 1 45 0 0 22 1 98 16 2 0 185 417
100 Toronto 0 31 0 0 23 0 99 15 0 0 168 412
101 Toronto 0 19 1 0 28 0 94 17 0 1 160 438
102 Toronto 1 41 1 0 18 0 115 7 0 1 184 412
103 Toronto 0 22 0 0 45 0 89 10 0 1 167 143
104A Toronto 0 16 0 0 45 1 78 6 0 3 149 378
104B Toronto 0 8 0 0 35 0 80 9 0 2 134 409
104C Toronto 0 17 0 1 48 0 84 6 0 1 157 396
105 Toronto
Merged with No. 103
205
106 Toronto 2 44 0 0 48 4 131 18 0 0 247 352
400 Toronto 0 49 0 0 21 1 102 13 0 2 188 492
401 Toronto 0 32 0 0 16 1 116 10 2 0 177 290
402 Toronto 0 52 0 0 18 1 100 12 0 1 184 458
403 Toronto 0 28 0 0 12 0 122 2 1 7 172 420
404 Toronto 0 51 1 1 30 1 126 9 0 2 221 479
404-1 Toronto 0 57 0 0 18 0 128 8 0 0 211 404
404-2 Toronto 1 45 1 0 36 0 78 13 0 0 174 402
405 Toronto 0 23 2 0 14 0 76 7 3 3 128 255
405-1 Toronto 0 20 0 0 12 1 72 6 1 0 112 266
405-2A Toronto 0 19 0 0 15 0 71 2 0 2 109 289
405-2B Toronto 0 15 0 1 18 0 62 5 0 0 101 270
406 Toronto 0 33 0 0 17 0 76 7 0 0 133 262
407 Toronto 0 21 0 0 17 2 139 6 0 0 185 487
407-1 Toronto 0 20 1 0 14 1 100 4 0 1 141 417
407-2A Toronto 1 21 0 1 20 1 101 5 1 3 154 448
407-2B Toronto 0 30 2 0 13 0 121 2 0 0 168 414
408 Toronto 0 28 1 0 12 1 69 9 0 2 122 276
408-1 Toronto 0 38 1 0 15 1 67 13 0 2 137 303
408-2 Toronto 0 54 0 0 19 0 148 21 0 1 243 446
409 Toronto 0 42 0 0 68 1 132 7 0 0 250 467
410 Toronto 0 46 0 0 39 0 80 10 0 0 175 312
410-1 Toronto 0 31 0 0 59 0 97 13 0 0 200 339
411 Toronto 0 57 1 0 18 0 50 8 1 0 135 278
412 Toronto 0 20 1 0 16 0 55 4 0 0 96 130
412-1 Toronto
Merged with No. 412
182
413 Toronto 2 44 3 0 27 2 100 15 0 1 194 298
414 Toronto 0 51 2 0 27 2 77 12 1 1 173 298
415 Toronto 0 35 0 0 8 0 44 4 0 0 91 217
416 Toronto 0 12 0 0 8 0 44 6 0 1 71 205
417 Toronto 2 50 0 0 18 0 80 15 0 1 166 282
418 Toronto 0 29 0 0 45 1 109 9 0 0 193 318
419 Toronto 0 34 0 1 36 0 131 8 0 1 211 382
419-1A Toronto 1 29 0 0 30 1 97 11 0 1 170 297
419-1B Toronto 0 26 0 0 34 0 99 14 1 0 174 318
420 Toronto 1 20 0 0 36 0 91 11 0 0 159 263
421 Toronto 0 41 0 0 48 1 134 25 1 1 251 407
422 Toronto 1 91 0 0 16 0 152 21 0 0 281 434
422-1 Toronto 1 18 0 1 11 1 55 9 0 1 97 200
423A Toronto 0 32 0 0 14 0 140 13 0 1 200 318
423B Toronto 0 16 0 1 23 0 115 10 0 0 165 268
423-1 Toronto 2 11 0 0 4 2 51 3 0 2 75 176
424A Toronto 0 15 0 0 14 0 59 2 0 2 92 280
424B Toronto 0 18 1 0 11 0 66 1 0 1 98 292
425A Toronto 0 27 1 1 15 0 80 4 0 1 129 296
425B Toronto 0 29 1 0 17 0 82 6 0 1 136 319
426A Toronto 0 38 0 0 12 1 108 2 0 0 161 361
426B Toronto 0 36 1 0 13 0 91 7 0 2 150 346
427 Toronto 0 70 0 0 13 1 103 11 0 3 201 300
428 Toronto 1 8 1 0 8 1 36 3 1 5 64 260
429 Toronto 0 40 0 0 15 1 147 26 1 1 231 319
429-1A Toronto 0 47 0 0 20 1 101 9 0 0 178 245
429-1B Toronto 0 42 0 0 20 2 99 16 0 1 180 279
430 Toronto 2 45 0 0 15 1 84 9 3 0 159 300
431 Toronto 1 21 0 0 15 0 78 6 0 0 121 197
432 Toronto 1 45 0 0 25 1 112 16 0 0 200 303
433 Toronto 0 24 0 0 46 0 82 9 0 1 162 271
434 Toronto 0 19 0 0 18 0 52 6 2 1 98 160
434-1 Toronto 0 18 0 0 20 0 40 4 0 0 82 166
434-2 Toronto 0 13 0 0 25 0 61 9 0 0 108 231
435 Toronto 0 43 2 0 19 0 117 6 0 3 190 282
435-1 Toronto 1 44 1 0 18 4 89 14 0 1 172 306
436 Toronto
Merged with No. 38
212
436-1 Toronto 1 25 1 0 12 1 104 9 1 0 154 281
437 Toronto 0 29 3 0 9 1 118 10 0 1 171 282
438 Toronto 0 31 0 1 4 0 106 15 1 0 158 277
439 Toronto 0 27 2 0 12 0 74 13 0 0 128 216
439-1A Toronto 1 39 0 0 11 0 113 10 1 2 177 285
439-1B Toronto 0 47 0 0 16 0 115 13 0 0 191 294
440 Toronto 1 1 0 0 3 0 36 1 1 4 47 165
441 Toronto 0 88 0 0 25 1 147 7 0 0 268 446
441-1 Toronto 0 11 0 0 24 0 75 9 1 2 122 182
442 Toronto 0 10 0 0 17 0 71 11 0 0 109 203
443 Toronto 1 79 0 0 21 0 104 10 1 0 216 312
444 Toronto 0 18 0 0 21 0 56 3 0 1 99 198
445 Toronto 0 32 0 0 10 0 58 7 0 1 108 188
446 Toronto 0 23 0 0 32 0 66 6 2 0 129 281
446-1 Toronto
Merged with No. 443
127
447 Toronto 1 35 0 0 30 0 83 7 0 0 156 260
447-1 Toronto 1 39 0 0 46 0 105 9 2 3 205 345
447-2 Toronto
Merged with No. 42
182
448 Toronto 2 12 2 3 36 2 83 2 2 6 150 286
449 Toronto 2 55 0 0 33 2 90 15 2 0 199 364
450 Toronto 0 82 0 0 17 1 63 8 0 0 171 272
451 Toronto 1 76 1 0 13 0 91 6 0 0 188 427
451-1 Toronto 2 33 1 0 10 1 119 9 0 2 177 441
451-2 Toronto 0 20 1 0 36 1 74 4 0 3 139 275
452 Toronto 0 76 1 0 22 2 110 9 0 0 220 384
453 Toronto 2 65 0 0 32 0 117 9 0 0 225 431
454 Toronto 0 45 0 0 18 0 83 13 0 2 161 319
455 Toronto 0 30 0 0 10 1 66 5 0 0 112 251
456 Toronto
Void
457 Toronto 0 18 0 0 21 1 42 1 0 0 83 157
457-1 Toronto 0 35 0 1 51 0 89 7 0 0 183 355
458 Toronto 0 72 1 0 13 2 89 9 0 0 186 321
459 Toronto 0 37 0 0 12 0 54 8 1 0 112 268
460 Toronto 1 21 1 0 16 0 78 4 1 3 125 321
460-1 Toronto 2 20 0 0 8 1 105 2 0 0 138 367
461 Toronto 0 22 3 0 4 0 92 0 2 5 128 368
462 Toronto 1 48 0 0 19 0 96 23 0 0 187 268
462-1 Toronto 0 29 0 0 18 0 96 8 0 0 151 279
462-2 Toronto
Merged with No. 462
99
463 Toronto 0 33 0 0 25 2 123 14 0 1 198 279
463-1 Toronto 0 54 0 0 42 0 140 26 1 2 265 394
463-2 Toronto 1 23 0 0 18 1 126 22 1 1 193 297
464 Toronto 1 28 2 0 16 0 65 15 0 1 128 253
464-1 Toronto 0 14 0 0 35 1 89 7 1 1 148 218
464-2 Toronto 0 28 0 0 64 1 207 11 0 1 312 464
464-3 Toronto 0 36 0 0 40 1 102 12 1 0 192 281
465 Toronto 1 45 0 0 44 1 140 13 1 0 245 410
466 Toronto
Merged with No. 104A
3
467 Toronto 0 32 0 0 40 0 84 10 0 0 166 261
468 Toronto 0 15 0 0 41 1 67 6 0 0 130 209
469 Toronto 1 46 1 0 44 3 140 14 0 2 251 378
470 Toronto 0 47 1 0 40 0 142 19 1 1 251 372
471 Toronto 2 44 0 0 48 1 182 26 1 3 307 469
472 Toronto 0 38 0 1 91 0 151 12 0 1 294 501
472-1 Toronto 1 30 0 0 76 0 128 13 0 0 248 381
472-2 Toronto 0 19 0 0 26 0 70 4 0 0 119 176
473 Toronto 0 24 0 0 15 1 88 22 0 0 150 224
474 Toronto 0 42 0 9 0 0 83 8 0 0 142 316
475 Toronto 4 64 0 0 27 0 151 22 0 3 271 486
476 Toronto
Merged with No. 477
167
477 Toronto 0 39 0 1 13 0 115 18 0 0 186 205
Subtotal 109 9,035 100 35 5,091 143 22,165 2,591 95 231 39,595 82,243
Advance polling stations
600 Toronto 3 176 2 1 85 4 576 144 1 1 993 ...
601 Toronto 1 152 3 3 110 3 592 28 2 11 905 ...
602 Toronto 3 160 0 0 55 4 507 76 1 2 808 ...
603 Toronto 3 276 3 1 108 0 667 90 2 5 1,155 ...
604 Toronto 2 151 0 1 64 1 397 56 1 2 675 ...
605 Toronto 2 156 6 1 54 1 497 69 3 3 792 ...
606 Toronto 3 149 0 1 103 1 458 57 0 1 773 ...
607 Toronto 6 200 2 0 59 2 405 64 0 6 744 ...
608 Toronto 1 190 3 2 53 2 554 56 3 12 876 ...
609 Toronto 3 195 1 1 83 4 464 41 2 5 799 ...
610 Toronto 2 122 2 0 69 3 366 53 2 1 620 ...
611 Toronto 2 252 1 1 97 4 790 80 0 3 1,230 ...
612 Toronto 0 215 1 3 108 1 625 103 1 5 1,062 ...
613 Toronto 2 125 0 0 90 0 474 59 5 2 757 ...
614 Toronto 1 121 0 1 161 1 578 86 0 2 951 ...
Subtotal 34 2,640 24 16 1,299 31 7,950 1,062 23 61 13,140 ...
Votes under Special Voting Rules
Group 1* 0 83 1 1 44 4 299 62 4 34 532 833
Group 2** 4 384 0 2 179 4 857 137 4 58 1,629 ...
Subtotal 4 467 1 3 223 8 1,156 199 8 92 2,161 833
* Includes Canadian citizens residing outside Canada, members of the Canadian Armed Forces (except members of the Canadian Armed Forces who voted at civilian polls) and incarcerated electors. “Electors on lists” excludes all Canadian Armed Forces members, who are included on the lists for their respective polling stations.
** Includes Canadian citizens residing in Canada who voted by special ballot in or outside their electoral districts.
Totals 147 12,142 125 54 6,613 182 31,271 3,852 126 384 54,896 83,076
Percentage of valid ballots 0.3 22.3 0.2 0.1 12.1 0.3 57.4 7.1 0.2 ... ... ...
Population (2016): 103,805
Total number of polling stations (without voided, merged and combined polling stations): 255
Elected candidate: Bill Morneau (Liberal)