Retour

ontario

Scarborough—Rouge Park

quarante-troisième élection générale 2019 — Inscriptions le jour du scrutin
Nom Ajouts Corrections Suppressions Électeurs figurant sur les listes
1 Scarborough 14 2 9 405
2 Scarborough 16 0 2 379
3 Scarborough 14 0 4 470
4 Scarborough 7 2 5 383
5 Scarborough 10 0 2 352
6 Scarborough 5 2 5 411
7 Scarborough 13 2 1 482
8 Scarborough 10 0 4 303
9 Scarborough 7 0 2 533
10 Scarborough 16 2 10 482
11 Scarborough 7 0 6 396
12 Scarborough 11 1 3 402
13 Scarborough 9 2 1 363
14 Scarborough 10 1 6 424
15 Scarborough 10 1 2 403
16 Scarborough 9 9 2 416
17 Scarborough 12 0 4 464
18 Scarborough 13 0 3 432
19 Scarborough 5 2 5 362
20 Scarborough 12 7 5 475
21 Scarborough 14 1 8 449
22 Scarborough 14 3 3 491
23 Scarborough 11 4 6 456
24 Scarborough 18 4 6 510
25 Scarborough 12 3 5 441
26 Scarborough 10 3 2 475
27 Scarborough 17 2 9 424
28 Scarborough 14 4 4 470
29 Scarborough 6 0 6 391
30 Scarborough 9 1 5 497
31 Scarborough 10 1 6 468
32 Scarborough 7 2 2 406
33 Scarborough 12 0 4 473
34 Scarborough 14 0 4 533
35 Scarborough 15 0 6 535
36 Scarborough 11 1 8 444
37 Scarborough 8 4 8 388
38 Scarborough 8 0 5 400
39 Scarborough 8 1 5 362
40 Scarborough 14 1 4 445
41 Scarborough 4 0 1 390
42 Scarborough 19 0 3 438
43 Scarborough 10 2 3 446
44 Scarborough 10 1 4 451
45 Scarborough 22 0 4 520
46 Scarborough 16 1 0 454
47 Scarborough 16 1 10 542
48 Scarborough 15 3 0 368
49 Scarborough 11 0 4 414
50 Scarborough 16 1 3 393
51 Scarborough 5 1 2 353
52 Scarborough 15 0 4 415
53 Scarborough 22 1 6 693
54 Scarborough 23 0 10 627
55 Scarborough 14 2 12 341
56 Scarborough 6 0 2 339
57 Scarborough 13 0 7 459
58 Scarborough 24 0 2 422
59 Scarborough 37 7 5 437
60 Scarborough 12 0 5 477
61 Scarborough 7 0 3 385
62 Scarborough 16 3 3 548
63 Scarborough 6 7 6 473
64 Scarborough 6 2 7 451
65 Scarborough 8 1 5 425
66 Scarborough 16 0 7 421
67 Scarborough 13 0 6 446
68 Scarborough 2 0 2 362
69 Scarborough 15 2 4 479
70 Scarborough 4 0 4 390
71 Scarborough 7 3 4 478
72 Scarborough 4 1 3 334
73 Scarborough 9 1 5 402
74 Scarborough 7 0 1 323
75 Scarborough 0 3 2 327
76 Scarborough 8 1 6 365
77 Scarborough 6 2 9 402
78 Scarborough 5 0 5 359
79 Scarborough 4 1 4 387
80 Scarborough 9 2 1 504
81 Scarborough 3 1 5 435
82 Scarborough 9 6 9 482
83 Scarborough 8 0 3 359
84 Scarborough 6 2 6 415
85 Scarborough 33 0 14 666
86 Scarborough 10 3 11 470
87 Scarborough 16 3 9 535
88 Scarborough 16 0 5 571
89 Scarborough 7 10 11 501
90 Scarborough 14 1 4 525
91 Scarborough 10 1 7 421
92 Scarborough 12 0 3 362
93 Scarborough 9 0 1 498
94 Scarborough 5 1 5 386
95 Scarborough 10 0 6 398
96 Scarborough 11 2 7 387
97 Scarborough 8 1 6 538
98 Scarborough 5 0 5 402
99 Scarborough 12 0 6 443
100 Scarborough 10 8 3 403
101 Scarborough 10 1 3 451
102 Scarborough 9 0 0 542
103 Scarborough 10 0 1 338
104 Scarborough 7 0 3 339
105 Scarborough 9 4 8 435
106 Scarborough 11 0 6 393
107 Scarborough 4 1 3 434
108 Scarborough 15 3 8 542
109 Scarborough 9 1 3 394
110 Scarborough 13 1 5 420
111 Scarborough 5 0 1 436
112 Scarborough 2 0 2 337
113 Scarborough 15 2 6 497
114 Scarborough 1 2 3 431
115 Scarborough 3 1 5 414
116 Scarborough 6 1 7 407
117 Scarborough 4 2 7 410
118 Scarborough 9 0 6 324
119 Scarborough 7 3 6 541
120 Scarborough 9 6 6 397
121 Scarborough 8 0 8 427
122 Scarborough 8 0 6 490
123 Scarborough 6 0 2 468
124 Scarborough 5 1 6 512
125 Scarborough 13 6 2 438
126 Scarborough 7 1 8 523
127 Scarborough 11 6 5 438
128 Scarborough 8 0 4 513
129 Scarborough 13 1 6 301
130 Scarborough 5 1 1 509
131 Scarborough 8 2 6 455
132 Scarborough 6 0 3 328
133 Scarborough 20 0 5 314
134 Scarborough 9 3 4 439
135 Scarborough 17 0 8 473
136 Scarborough 10 0 5 435
137 Scarborough 7 0 2 466
138 Scarborough 2 6 4 409
139 Scarborough 9 0 2 327
140 Scarborough 12 1 3 362
141 Scarborough 5 0 5 433
142 Scarborough 5 1 6 397
143 Scarborough 6 0 2 387
144 Scarborough 10 0 2 397
145 Scarborough 7 1 2 454
146 Scarborough 9 1 6 546
147 Scarborough 11 1 5 547
148 Scarborough 11 1 4 422
149 Scarborough 10 1 2 472
150 Scarborough 9 0 4 375
151 Scarborough 8 1 4 441
152 Scarborough 3 0 2 411
153 Scarborough 12 2 10 444
154 Scarborough 9 0 6 533
155 Scarborough 15 1 6 386
156 Scarborough 11 3 8 501
157 Scarborough 15 2 0 477
158 Scarborough 5 0 2 405
159 Scarborough 10 4 14 510
160 Scarborough 24 1 5 714
161 Scarborough 17 2 6 453
162 Scarborough 9 1 8 390
163 Scarborough 4 1 1 242
164 Scarborough 11 2 14 581
165 Scarborough 18 1 11 670
166 Scarborough 13 0 4 484
400 Scarborough 7 0 2 346
401 Scarborough 8 3 1 239
402 Scarborough 24 8 8 496
403 Scarborough 13 3 8 384
404 Scarborough 9 1 5 398
405 Scarborough 0 0 1 192
406 Scarborough 6 1 5 414
407 Scarborough 5 0 1 304
408 Scarborough 3 1 1 307
409 Scarborough 6 0 2 209
410 Scarborough 12 1 1 160
411 Scarborough 3 1 5 371
500 Bureau itinérant 6 0 3 170
501 Bureau itinérant 2 0 2 236
Totaux 1 831 258 850 77 239

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin, et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou leur adresse, par exemple, leur nom était mal épelé.

Suppressions :

La colonne des suppressions contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de suppressions et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements administratifs apportés par le directeur du scrutin à la liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité, qui pourrait avoir mené à la suppression de doublons, ou des retards dans la saisie des données.