Retour

ontario

Northumberland—Peterborough-Sud

quarante-troisième élection générale 2019 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Philip Lawrence

Conservateur
Mallory MacDonald

NPD-Nouveau Parti démocratique
Kim Rudd

Libéral
Frank Vaughan

Parti populaire
Jeff Wheeldon

Parti Vert
1 Trent Hills 60 17 46 4 8 0 135 330
2 Trent Hills 77 23 52 5 19 0 176 408
3 Trent Hills 56 30 51 3 19 0 159 403
4 Trent Hills 65 33 49 6 13 0 166 352
5 Trent Hills 94 24 68 3 19 0 208 478
6 Campbellford 50 34 57 2 17 0 160 404
7 Campbellford 43 23 62 6 12 2 148 406
8 Trent Hills 108 36 54 2 17 0 217 489
9 Trent Hills 62 35 44 4 20 0 165 333
10 Trent Hills 61 21 43 3 8 0 136 323
11 Campbellford 52 34 37 0 9 1 133 327
12 Campbellford 68 38 94 7 19 1 227 447
13 Asphodel-Norwood 74 42 43 0 9 0 168 297
14 Asphodel-Norwood 76 29 58 8 9 1 181 321
15 Norwood 51 25 44 4 21 0 145 288
16 Asphodel-Norwood 139 73 106 7 23 1 349 678
17 Norwood 89 49 81 5 22 0 246 469
18 Asphodel-Norwood 69 32 82 2 9 0 194 367
19 Campbellford 51 17 26 2 14 1 111 259
20 Campbellford 47 31 36 2 14 1 131 258
21A Campbellford 41 24 39 4 11 1 120 377
21B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 501
15
22 Trent Hills 61 14 53 2 14 0 144 321
23 Asphodel-Norwood 63 7 52 2 7 2 133 300
24 Hastings 64 36 56 1 16 2 175 417
25 Hastings 127 50 77 3 12 2 271 610
26 Asphodel-Norwood 86 31 93 4 11 0 225 490
27 Trent Hills 55 22 51 3 13 0 144 312
28 Trent Hills 76 41 62 2 14 0 195 401
29 Trent Hills 106 25 68 5 12 0 216 529
30 Trent Hills 79 39 88 2 24 4 236 497
31 Trent Hills 103 49 67 7 22 0 248 549
32 Trent Hills 103 30 72 11 15 0 231 494
33 Otonabee-South Monaghan 100 36 70 6 10 0 222 424
34 Otonabee-South Monaghan 127 37 99 2 30 3 298 552
35 Otonabee-South Monaghan 101 41 58 5 14 4 223 467
36 Otonabee-South Monaghan 126 32 82 10 11 2 263 444
37 Asphodel-Norwood 88 38 55 1 23 2 207 339
38 Otonabee-South Monaghan 83 29 92 7 19 0 230 409
39 Trent Hills 46 29 42 3 14 0 134 311
40 Trent Hills 99 25 51 2 14 0 191 398
41 Trent Hills 62 31 40 3 22 0 158 369
42 Port Hope 111 49 111 1 23 3 298 635
43 Port Hope 69 25 77 1 13 0 185 309
44 Port Hope 51 32 49 25 9 1 167 279
45 Port Hope 59 24 42 3 9 0 137 295
46 Port Hope 87 22 82 2 15 4 212 451
47 Alnwick/Haldimand 114 23 65 2 15 0 219 414
48 Alnwick/Haldimand 85 49 59 3 16 0 212 384
49 Trent Hills 77 19 58 5 11 1 171 361
50 Trent Hills 93 17 60 3 11 0 184 421
51 Keene 89 24 61 7 10 4 195 364
52 Keene 71 33 54 3 15 1 177 332
53 Otonabee-South Monaghan 75 28 62 3 20 0 188 355
54 Otonabee-South Monaghan 49 28 44 2 10 1 134 276
55 Brighton 106 22 62 7 8 1 206 393
56 Brighton 70 23 53 8 17 3 174 364
57 Brighton 96 22 49 5 13 3 188 376
58 Brighton 54 29 47 7 20 0 157 321
59 Alderville 37 41 72 89 6 14 0 222 441
60 Otonabee-South Monaghan 124 52 68 5 32 0 281 468
61 Otonabee-South Monaghan 129 31 82 1 35 1 279 392
62 Otonabee-South Monaghan 63 24 43 6 10 0 146 319
63 Alderville 37 90 24 71 4 5 2 196 361
64 Hiawatha First Nation 62 89 94 3 11 0 259 452
65 Cramahe 73 16 53 8 10 0 160 327
66 Cramahe 93 29 57 5 24 0 208 397
67 Cramahe 104 31 55 9 20 3 222 433
68 Alnwick/Haldimand 87 39 67 3 23 1 220 364
69 Alnwick/Haldimand 95 31 69 6 14 1 216 346
70 Otonabee-South Monaghan 36 10 26 0 10 0 82 187
71 Otonabee-South Monaghan 72 29 56 4 13 0 174 351
72 Otonabee-South Monaghan 117 28 53 6 14 4 222 363
73 Hamilton 75 25 66 0 11 0 177 324
74 Hamilton 69 27 72 0 15 0 183 313
75 Hamilton 81 27 47 4 20 2 181 330
76 Brighton 98 36 47 4 10 0 195 398
77 Brighton 63 25 47 3 13 0 151 322
78 Brighton 88 29 39 9 16 0 181 410
79 Brighton 70 34 67 3 15 0 189 457
80 Brighton 93 26 61 5 20 0 205 423
81 Brighton 95 24 61 5 26 2 213 487
82 Brighton 76 17 45 2 11 1 152 373
83 Brighton 40 26 44 3 14 0 127 292
84 Brighton 77 23 66 2 26 1 195 434
85 Brighton 51 13 43 2 17 2 128 328
86 Brighton 45 16 84 4 28 1 178 421
87 Cramahe 103 42 61 6 13 1 226 423
88 Cramahe 106 41 89 4 17 4 261 447
89 Brighton 40 16 45 7 13 1 122 358
90 Brighton 56 18 40 5 31 1 151 358
91 Brighton 40 15 47 3 15 0 120 277
92 Alnwick/Haldimand 55 20 25 5 4 1 110 256
93 Alnwick/Haldimand 57 15 35 2 9 0 118 247
94 Alnwick/Haldimand 92 22 59 9 11 2 195 410
95 Alnwick/Haldimand 98 39 61 3 23 0 224 466
96 Brighton 65 26 61 2 22 4 180 359
97 Brighton 51 15 43 2 13 0 124 270
98 Brighton 41 21 52 2 15 2 133 314
99 Brighton 66 34 75 6 12 2 195 481
100 Brighton 55 8 63 0 11 1 138 333
101 Brighton 32 7 44 0 10 2 95 234
102 Hamilton 75 38 96 1 23 3 236 448
103 Bewdley 90 31 57 1 21 2 202 363
104 Bewdley 78 35 43 6 5 0 167 352
105 Hamilton 71 32 44 10 11 0 168 315
106 Brighton 62 29 55 7 14 1 168 376
107 Brighton 79 26 78 2 25 0 210 438
108 Cramahe 81 30 73 2 16 1 203 442
109 Brighton 65 13 45 4 15 1 143 367
110 Cramahe 95 37 75 2 16 1 226 426
111 Colborne 89 40 68 4 13 0 214 457
112 Colborne 48 32 61 11 17 6 175 391
113 Colborne 64 35 57 6 12 2 176 403
114 Hamilton 89 25 80 4 11 0 209 387
115 Hamilton 86 38 86 6 28 4 248 451
116 Hamilton 77 13 53 3 9 1 156 324
117 Alnwick/Haldimand 74 12 60 3 19 2 170 353
118 Hamilton 87 42 75 4 19 3 230 402
119 Hamilton 74 41 61 2 9 1 188 395
120 Hamilton 69 23 64 1 11 0 168 316
121 Hamilton 127 31 101 2 16 3 280 533
122 Colborne 44 27 49 8 10 0 138 277
123 Alnwick/Haldimand 57 15 32 5 14 0 123 280
124 Cramahe 78 36 65 11 17 4 211 457
125 Colborne 108 34 77 3 19 1 242 494
126 Hamilton 79 32 55 0 18 1 185 411
127 Hamilton 100 34 79 5 13 2 233 438
128 Hamilton 95 22 63 5 9 3 197 404
129 Hamilton 91 34 94 5 16 1 241 416
130 Port Hope 129 48 46 6 20 0 249 464
131 Port Hope 121 36 91 4 23 3 278 460
132 Port Hope 70 18 47 3 11 0 149 249
133 Port Hope 43 18 43 4 17 2 127 268
134 Alnwick/Haldimand 90 25 73 10 21 2 221 333
135 Alnwick/Haldimand 40 14 28 4 6 0 92 211
136 Alnwick/Haldimand 43 8 57 4 18 1 131 223
137 Alnwick/Haldimand 88 18 87 3 13 3 212 336
138 Alnwick/Haldimand 70 19 59 8 10 1 167 316
139 Alnwick/Haldimand 81 30 71 1 17 1 201 326
140 Alnwick/Haldimand 96 27 75 3 21 1 223 353
141 Port Hope 81 48 58 6 11 3 207 362
142 Port Hope 78 15 67 2 17 2 181 316
143 Port Hope 75 29 51 10 24 1 190 319
144 Cobourg 65 24 70 4 8 0 171 356
145 Cobourg 103 45 93 5 4 1 251 519
146 Cobourg 50 12 68 2 7 5 144 353
147 Cobourg 115 29 130 7 13 0 294 517
148 Cobourg 44 39 50 9 8 3 153 453
149 Cobourg 63 41 45 4 13 1 167 331
150 Cobourg 73 24 80 4 4 0 185 359
151 Cobourg 111 25 117 5 23 0 281 502
152 Hamilton 102 38 103 2 22 3 270 526
153 Hamilton 119 39 98 7 21 3 287 523
154 Hamilton 88 29 86 11 18 2 234 453
155 Cobourg 83 60 99 5 30 2 279 548
156 Cobourg 107 33 82 6 14 1 243 571
157 Cobourg 27 18 37 0 6 1 89 209
158 Clarington 105 28 73 7 17 3 233 425
159 Clarington 114 21 57 7 13 4 216 389
160 Port Hope 83 24 54 6 23 0 190 417
161 Clarington 100 37 40 5 13 3 198 390
162 Cobourg 44 25 62 3 24 3 161 388
163 Cobourg 63 16 98 1 14 4 196 375
164 Cobourg 38 24 60 5 11 2 140 330
165 Cobourg 67 49 60 4 10 3 193 406
166 Cobourg 66 44 121 5 26 4 266 468
167 Cobourg 74 41 74 4 15 3 211 458
168 Cobourg 57 29 79 3 16 1 185 403
169 Cobourg 55 12 59 2 9 1 138 330
170 Cobourg 63 19 76 4 4 1 167 366
171 Cobourg 33 11 66 3 9 0 122 289
172 Cobourg 54 31 70 1 15 1 172 397
173 Cobourg 111 31 145 6 9 1 303 673
174 Cobourg 69 22 91 5 17 2 206 326
175 Cobourg 46 29 101 3 25 0 204 373
176 Cobourg 79 15 89 2 11 2 198 344
177 Hamilton 71 32 72 4 17 4 200 392
178 Cobourg 69 32 61 2 11 2 177 368
179 Cobourg 81 41 87 8 21 0 238 444
180 Cobourg 59 25 55 7 13 1 160 346
181 Cobourg 44 33 117 4 20 3 221 495
182 Cobourg 38 10 63 3 8 0 122 273
183 Cobourg 60 20 95 6 16 1 198 498
184 Cobourg 55 31 92 1 25 2 206 478
185 Cobourg 35 19 73 2 29 3 161 392
186 Cobourg 42 26 71 4 9 0 152 353
187 Cobourg 30 28 65 5 9 0 137 329
188 Cobourg 65 8 104 2 15 1 195 406
189 Cobourg 64 16 78 1 24 4 187 277
190 Port Hope 63 31 36 4 11 0 145 252
191 Port Hope 49 26 57 4 12 2 150 280
192 Port Hope 46 29 41 7 15 1 139 251
193 Port Hope 55 32 95 6 15 3 206 527
194 Clarington 72 34 50 2 11 0 169 288
195 Clarington 76 34 52 5 23 2 192 326
196 Port Hope 58 37 39 4 13 1 152 283
197 Port Hope 53 40 31 5 8 4 141 292
198 Port Hope 62 43 54 6 19 0 184 365
199 Port Hope 76 24 51 4 13 2 170 334
200 Port Hope 83 32 57 1 11 2 186 347
201 Port Hope 66 42 80 10 11 1 210 390
202 Port Hope 75 30 91 4 13 2 215 395
203 Port Hope 49 23 86 5 16 2 181 331
204 Hamilton 99 34 63 2 19 3 220 450
205 Cobourg 56 22 87 3 17 2 187 316
206 Cobourg 64 28 90 3 34 2 221 461
207 Cobourg 56 14 110 0 16 3 199 390
208 Port Hope 45 30 78 3 9 0 165 352
209 Port Hope 40 32 86 7 16 0 181 396
210 Port Hope 38 30 38 6 15 0 127 278
211 Port Hope 60 39 70 6 16 4 195 513
212 Port Hope 47 47 93 9 21 2 219 484
213 Port Hope 33 24 49 5 14 0 125 264
214 Port Hope 35 22 96 0 11 1 165 297
215 Port Hope 40 35 82 2 17 1 177 370
216 Port Hope 52 38 66 2 15 0 173 354
217 Port Hope 30 31 69 2 14 1 147 295
218 Port Hope 37 14 82 5 26 0 164 310
219 Clarington 68 27 65 9 14 3 186 307
220 Port Hope 60 23 76 4 20 4 187 418
221 Port Hope 101 34 138 3 16 1 293 673
222 Port Hope 12 5 17 2 3 1 40 88
223 Clarington 74 52 44 4 13 3 190 294
224 Clarington 63 36 44 3 23 2 171 280
225 Clarington 83 20 60 3 7 2 175 296
226 Clarington 69 52 64 5 18 2 210 313
227 Clarington 83 15 48 4 15 0 165 386
228 Clarington 75 11 62 1 12 1 162 322
229 Clarington 103 36 56 3 16 4 218 487
230 Clarington 114 35 78 4 19 1 251 481
231 Clarington 91 45 67 1 11 1 216 393
232 Clarington 94 36 63 2 17 3 215 397
233 Clarington 92 27 37 6 12 1 175 290
234 Clarington 78 35 58 7 16 0 194 381
235 Clarington 82 31 43 6 12 2 176 334
236 Clarington 75 31 47 2 4 1 160 292
237 Clarington 63 29 69 5 13 2 181 419
238 Clarington 120 36 89 6 14 3 268 644
239 Clarington 84 33 66 5 14 5 207 434
240 Clarington 101 47 104 4 15 4 275 540
241 Clarington 75 24 59 4 8 0 170 318
242 Clarington 66 31 66 6 8 3 180 345
243 Clarington 40 24 43 1 8 3 119 219
244 Clarington 101 39 63 3 26 0 232 466
245 Clarington 79 29 53 2 24 1 188 384
246 Clarington 47 36 48 2 19 2 154 290
247 Clarington 58 24 48 0 15 1 146 286
248 Clarington 65 33 73 2 5 4 182 386
249 Clarington 84 32 84 1 15 0 216 460
250 Clarington 62 16 69 4 16 0 167 345
251 Clarington 85 30 75 4 17 4 215 397
400 Trent Hills 31 5 29 0 3 2 70 80
500 Bureau itinérant 24 4 21 0 1 0 50 89
501 Bureau itinérant 28 7 22 1 4 3 65 81
502 Bureau itinérant 16 1 13 3 2 1 36 51
503 Bureau itinérant 10 5 19 1 2 1 38 81
504 Bureau itinérant 41 12 71 2 8 0 134 212
505 Bureau itinérant 14 4 29 1 3 1 52 92
506 Bureau itinérant 28 7 41 1 5 0 82 128
507 Bureau itinérant 15 4 25 0 1 4 49 78
508 Bureau itinérant 23 11 34 2 3 6 79 147
509 Bureau itinérant 30 8 44 2 11 3 98 122
510 Bureau itinérant 24 13 25 1 3 0 66 102
Sous-total 18 675 7 440 16 800 1 056 3 866 364 48 201 97 027
Bureaux de vote par anticipation
600 Otonabee-South Monaghan 180 43 84 6 32 0 345 ...
601 Donwood 279 71 188 8 51 5 602 ...
602 Asphodel—Norwood 201 52 148 3 34 1 439 ...
603 Hastings 311 59 184 11 56 1 622 ...
604 Trent Hills 349 87 223 16 53 4 732 ...
605 Trent Hills 352 69 268 19 58 2 768 ...
606 Campbellford 199 56 243 14 59 0 571 ...
607 Cramahe 284 80 168 17 47 1 597 ...
608 Alderville 37 4 6 17 1 5 0 33 ...
609 Centreton 293 49 191 10 55 3 601 ...
610 Cobourg 331 49 237 2 34 3 656 ...
611 Cobourg 251 48 183 14 29 2 527 ...
612 Cobourg 209 57 148 21 46 0 481 ...
613 Newcastle East 226 54 115 14 16 3 428 ...
614 Newcastle West 249 55 137 9 34 2 486 ...
615 Clarington 352 123 290 17 62 1 845 ...
616 Newcastle East 349 78 248 17 48 1 741 ...
617 Port Hope 248 43 230 12 37 1 571 ...
618 Port Hope 281 60 265 8 39 0 653 ...
619 Port Hope 208 70 414 40 9 7 748 ...
620 Port Hope 240 70 284 8 51 8 661 ...
621 Hamilton 446 126 568 13 73 1 1 227 ...
622 Hamilton 388 119 493 17 73 3 1 093 ...
623 Cobourg 303 85 420 7 72 3 890 ...
624 Cobourg 292 85 415 13 61 10 876 ...
625 Colborne 256 76 220 12 42 1 607 ...
626 Colborne 303 71 349 18 111 0 852 ...
627 Brighton 323 64 358 8 111 3 867 ...
628 Brighton 322 80 291 18 89 1 801 ...
Sous-total 8 029 1 985 7 379 373 1 487 67 19 320 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 45 14 72 4 15 9 159 159
Groupe 2** 636 176 726 27 156 44 1 765 ...
Sous-total 681 190 798 31 171 53 1 924 159
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs figurant sur les listes » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 27 385 9 615 24 977 1 460 5 524 484 69 445 97 186
Pourcentage des bulletins valides 39,7 13,9 36,2 2,1 8,0 ... ... ...
Population (2016) : 112 412
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 292
Candidat élu : Philip Lawrence (Conservateur)