ontario
GlengarryPrescottRussell
| N° | Nom | Ajouts | Corrections | Suppressions | Électeurs figurant sur les listes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champlain | 5 | 3 | 3 | 340 |
| 2 | Hawkesbury | 6 | 4 | 5 | 411 |
| 3 | Hawkesbury | 10 | 3 | 8 | 497 |
| 4 | Hawkesbury | 5 | 1 | 5 | 483 |
| 5 | Hawkesbury | 3 | 0 | 3 | 557 |
| 6 | Hawkesbury | 1 | 0 | 1 | 327 |
| 7 | Hawkesbury | 7 | 2 | 7 | 377 |
| 8 | Hawkesbury | 0 | 0 | 5 | 343 |
| 9 | Champlain | 4 | 0 | 28 | 536 |
| 10 | Hawkesbury | 5 | 2 | 3 | 510 |
| 11 | Hawkesbury | 3 | 1 | 4 | 425 |
| 12 | Hawkesbury | 2 | 2 | 9 | 502 |
| 13 | Hawkesbury | 5 | 0 | 6 | 541 |
| 14 | Hawkesbury | 3 | 2 | 5 | 408 |
| 15 | Hawkesbury | 3 | 3 | 6 | 388 |
| 16 | Hawkesbury | 7 | 1 | 5 | 452 |
| 17 | Hawkesbury | 2 | 3 | 6 | 465 |
| 18 | Hawkesbury | 1 | 1 | 4 | 375 |
| 19 | Hawkesbury | 1 | 0 | 7 | 561 |
| 20 | Hawkesbury | 3 | 1 | 5 | 458 |
| 21 | Hawkesbury | 3 | 0 | 5 | 459 |
| 22 | Champlain | 5 | 2 | 1 | 289 |
| 23 | L'Orignal | 13 | 1 | 0 | 359 |
| 24 | L'Orignal | 16 | 1 | 8 | 347 |
| 25 | L'Orignal | 9 | 6 | 2 | 337 |
| 26 | L'Ange-Gardien | 8 | 1 | 2 | 320 |
| 27 | Champlain | 1 | 0 | 5 | 255 |
| 28 | L'Ange-Gardien | 3 | 1 | 1 | 247 |
| 29 | Chute-à-Blondeau | 6 | 2 | 7 | 364 |
| 30 | Stardale | 4 | 2 | 2 | 485 |
| 31 | La Renouche | 3 | 1 | 7 | 361 |
| 32 | Stardale | 5 | 1 | 2 | 329 |
| 33 | Lefaivre | 6 | 0 | 3 | 281 |
| 34 | Lefaivre | 6 | 4 | 4 | 239 |
| 35 | Coins Gratton | 1 | 3 | 1 | 263 |
| 36 | Coins Gratton | 9 | 2 | 2 | 325 |
| 37 | Green Lane | 0 | 0 | 4 | 405 |
| 38 | Pleasant Corners | 3 | 4 | 5 | 391 |
| 39 | Vankleek Hill Station | 3 | 6 | 3 | 420 |
| 40 | Vankleek Hill Station | 12 | 5 | 4 | 457 |
| 41 | Cassburn | 3 | 0 | 2 | 263 |
| 42 | Cassburn | 1 | 0 | 3 | 269 |
| 43 | St-Eugène | 7 | 6 | 5 | 403 |
| 44 | St-Eugène | 3 | 3 | 6 | 493 |
| 45 | Treadwell | 5 | 1 | 4 | 265 |
| 46 | Alfred and Plantagenet | 15 | 4 | 7 | 324 |
| 47 | Vankleek Hill | 1 | 0 | 4 | 335 |
| 48 | Vankleek Hill | 5 | 1 | 2 | 384 |
| 49 | Vankleek Hill | 3 | 2 | 8 | 337 |
| 50 | Vankleek Hill | 7 | 4 | 7 | 471 |
| 51 | McAlpine | 2 | 0 | 2 | 233 |
| 52 | Aberdeen | 6 | 3 | 4 | 432 |
| 53 | Coins Gratton | 9 | 0 | 7 | 408 |
| 54 | Alfred | 11 | 2 | 1 | 465 |
| 55 | Alfred | 4 | 0 | 6 | 380 |
| 56 | Alfred and Plantagenet | 12 | 0 | 4 | 483 |
| 57 | Coins Gratton | 5 | 1 | 4 | 447 |
| 58 | Ste-Anne-de-Prescott | 0 | 0 | 2 | 326 |
| 59 | Breadalbane | 0 | 0 | 5 | 273 |
| 60 | Plantagenet Station | 12 | 4 | 2 | 382 |
| 61 | Centrefield | 11 | 0 | 6 | 366 |
| 62 | Plantagenet Station | 8 | 2 | 5 | 406 |
| 63 | Clarence-Rockland | 8 | 1 | 7 | 483 |
| 64 | Clarence-Rockland | 11 | 1 | 7 | 400 |
| 65 | Clarence-Rockland | 7 | 1 | 4 | 495 |
| 66 | Clarence-Rockland | 15 | 5 | 12 | 581 |
| 67 | Clarence-Rockland | 12 | 0 | 5 | 494 |
| 68 | Clarence-Rockland | 14 | 6 | 11 | 601 |
| 69 | Clarence-Rockland | 7 | 0 | 2 | 385 |
| 70 | Clarence-Rockland | 7 | 3 | 14 | 526 |
| 71 | Clarence-Rockland | 0 | 0 | 9 | 437 |
| 72 | Clarence-Rockland | 5 | 1 | 11 | 478 |
| 73 | Wendover | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 74 | Wendover | 12 | 10 | 6 | 524 |
| 75 | Alfred and Plantagenet | 8 | 0 | 3 | 352 |
| 76 | Alfred and Plantagenet | 8 | 1 | 7 | 387 |
| 77 | Wendover | 18 | 1 | 5 | 349 |
| 78 | Centrefield | 6 | 2 | 5 | 416 |
| 79 | St-Bernardin | 4 | 0 | 7 | 449 |
| 80 | Clarence-Rockland | 3 | 0 | 7 | 310 |
| 81 | Clarence-Rockland | 8 | 2 | 1 | 445 |
| 82 | Clarence-Rockland | 13 | 4 | 8 | 489 |
| 83 | Clarence-Rockland | 30 | 1 | 7 | 501 |
| 84 | Clarence-Rockland | 4 | 0 | 4 | 404 |
| 85 | Clarence-Rockland | 13 | 1 | 9 | 423 |
| 86 | Clarence-Rockland | 3 | 0 | 11 | 451 |
| 87 | Clarence-Rockland | 2 | 1 | 7 | 428 |
| 88 | Clarence-Rockland | 4 | 1 | 8 | 431 |
| 89 | Clarence-Rockland | 2 | 0 | 3 | 337 |
| 90 | Glen Sandfield | 6 | 0 | 2 | 297 |
| 91 | Glen Robertson | 7 | 3 | 3 | 373 |
| 92 | Glen Robertson | 6 | 0 | 2 | 228 |
| 93 | Clarence-Rockland | 5 | 0 | 4 | 390 |
| 94 | Clarence-Rockland | 9 | 7 | 6 | 602 |
| 95 | Clarence-Rockland | 6 | 6 | 2 | 359 |
| 96 | Clarence-Rockland | 9 | 2 | 7 | 417 |
| 97 | Clarence-Rockland | 8 | 0 | 8 | 447 |
| 98 | Pine Grove | 5 | 0 | 2 | 246 |
| 99 | Curran | 1 | 0 | 4 | 360 |
| 100 | Alfred and Plantagenet | 7 | 6 | 3 | 340 |
| 101 | Clarence-Rockland | 1 | 0 | 5 | 492 |
| 102 | Clarence-Rockland | 6 | 5 | 9 | 467 |
| 103 | Clarence-Rockland | 4 | 0 | 9 | 323 |
| 104 | Clarence-Rockland | 15 | 0 | 7 | 484 |
| 105 | Clarence-Rockland | 0 | 3 | 7 | 431 |
| 106 | Clarence-Rockland | 14 | 3 | 6 | 767 |
| 107 | Clarence-Rockland | 3 | 2 | 4 | 406 |
| 108 | Clarence-Rockland | 7 | 0 | 4 | 393 |
| 109 | Riceville | 7 | 3 | 5 | 499 |
| 110 | Fournier | 10 | 2 | 5 | 511 |
| 111 | Lochiel | 2 | 0 | 1 | 215 |
| 112 | Cumberland | 9 | 1 | 5 | 429 |
| 113 | Cumberland | 12 | 1 | 6 | 426 |
| 114 | Cumberland | 3 | 7 | 0 | 313 |
| 115 | Cumberland | 10 | 0 | 6 | 411 |
| 116 | Cumberland | 5 | 0 | 4 | 377 |
| 117 | Cumberland | 10 | 0 | 8 | 460 |
| 118 | Cumberland | 9 | 0 | 3 | 440 |
| 119 | Cumberland | 0 | 0 | 4 | 442 |
| 120 | Cumberland | 0 | 0 | 2 | 365 |
| 121 | Clarence-Rockland | 12 | 1 | 2 | 520 |
| 122 | Clarence-Rockland | 10 | 3 | 6 | 413 |
| 123 | Clarence-Rockland | 11 | 3 | 5 | 425 |
| 124 | Clarence-Rockland | 6 | 2 | 8 | 402 |
| 125 | Clarence-Rockland | 6 | 2 | 4 | 378 |
| 126 | Clarence-Rockland | 5 | 4 | 7 | 386 |
| 127 | Dunvegan | 10 | 3 | 6 | 460 |
| 128 | St-Amour | 6 | 5 | 2 | 290 |
| 129 | St. Isidore | 1 | 1 | 1 | 408 |
| 130 | Ste-Rose-de-Prescott | 5 | 2 | 3 | 356 |
| 131 | Ste-Rose-de-Prescott | 7 | 5 | 2 | 355 |
| 132 | Clarence-Rockland | 8 | 1 | 3 | 476 |
| 133 | Clarence-Rockland | 5 | 0 | 4 | 385 |
| 134 | Clarence-Rockland | 6 | 4 | 4 | 381 |
| 135 | Clarence-Rockland | 8 | 4 | 3 | 557 |
| 136 | Clarence-Rockland | 6 | 0 | 8 | 535 |
| 137 | Cumberland | 4 | 7 | 7 | 438 |
| 138 | Cumberland | 5 | 0 | 2 | 423 |
| 139 | McCormick | 6 | 0 | 2 | 311 |
| 140 | McCormick | 3 | 2 | 2 | 412 |
| 141 | Alexandria | 11 | 4 | 6 | 453 |
| 142 | Alexandria | 1 | 0 | 4 | 377 |
| 143 | McCormick | 5 | 1 | 5 | 372 |
| 144 | Alexandria | 0 | 1 | 5 | 291 |
| 145 | Alexandria | 0 | 0 | 1 | 332 |
| 146 | North Glengarry | 4 | 1 | 6 | 359 |
| 147 | Greenfield | 4 | 3 | 7 | 434 |
| 148 | North Glengarry | 3 | 0 | 3 | 362 |
| 149 | North Glengarry | 6 | 2 | 6 | 456 |
| 150 | Cambridge | 5 | 1 | 3 | 432 |
| 151 | Cambridge | 5 | 3 | 3 | 395 |
| 152 | Casselman | 9 | 1 | 8 | 542 |
| 153 | Casselman | 7 | 1 | 5 | 471 |
| 154 | Casselman | 3 | 0 | 1 | 299 |
| 155 | St. Elmo | 2 | 0 | 4 | 296 |
| 156 | Maxville | 5 | 0 | 1 | 282 |
| 157 | Maxville | 11 | 2 | 6 | 312 |
| 158 | Dominionville | 5 | 2 | 1 | 398 |
| 159 | Cumberland | 6 | 2 | 6 | 398 |
| 160 | Cumberland | 11 | 5 | 4 | 423 |
| 161 | Cumberland | 11 | 3 | 2 | 424 |
| 162 | Cumberland | 11 | 2 | 9 | 406 |
| 163 | Cumberland | 8 | 5 | 1 | 384 |
| 164 | Cumberland | 3 | 7 | 3 | 369 |
| 165 | Cumberland | 8 | 8 | 2 | 460 |
| 166 | Cumberland | 9 | 17 | 9 | 349 |
| 167 | Cumberland | 0 | 3 | 2 | 363 |
| 168 | Cumberland | 0 | 0 | 8 | 450 |
| 169 | The Nation / La Nation | 12 | 1 | 8 | 448 |
| 170 | Limoges | 10 | 7 | 7 | 603 |
| 171 | Limoges | 1 | 0 | 0 | 352 |
| 172 | Limoges | 5 | 2 | 12 | 479 |
| 173 | Limoges | 2 | 3 | 1 | 395 |
| 174 | The Nation / La Nation | 5 | 3 | 9 | 519 |
| 175 | Limoges | 1 | 2 | 2 | 277 |
| 176 | The Nation / La Nation | 6 | 3 | 2 | 391 |
| 177 | Limoges | 3 | 0 | 3 | 335 |
| 178 | Benoit | 1 | 1 | 2 | 420 |
| 179 | Forest Park | 3 | 1 | 6 | 482 |
| 180 | Apple Hill | 11 | 2 | 9 | 608 |
| 181 | Casselman | 12 | 1 | 2 | 293 |
| 182 | Benoit | 5 | 2 | 3 | 297 |
| 183 | Casselman | 11 | 4 | 8 | 406 |
| 184 | Casselman | 6 | 5 | 7 | 310 |
| 185 | Casselman | 0 | 0 | 3 | 307 |
| 186 | Casselman | 2 | 2 | 3 | 352 |
| 187 | Benoit | 2 | 4 | 0 | 371 |
| 188 | Mayerville | 0 | 0 | 4 | 377 |
| 189 | Mayerville | 2 | 0 | 3 | 262 |
| 190 | The Nation / La Nation | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 191 | The Nation / La Nation | 6 | 0 | 4 | 433 |
| 192 | Russell | 7 | 4 | 6 | 341 |
| 193 | Brisson | 20 | 2 | 10 | 866 |
| 194 | Russell | 11 | 5 | 7 | 409 |
| 195 | Russell | 0 | 0 | 2 | 350 |
| 196 | Embrun | 0 | 0 | 3 | 295 |
| 197 | Russell | 0 | 0 | 5 | 390 |
| 198 | Russell | 13 | 0 | 9 | 429 |
| 199 | Embrun | 1 | 0 | 1 | 279 |
| 200 | Embrun | 5 | 0 | 4 | 286 |
| 201 | Russell | 0 | 0 | 6 | 349 |
| 202 | Embrun | 1 | 0 | 1 | 340 |
| 203 | North Russell | 1 | 0 | 3 | 339 |
| 204 | Russell | 4 | 3 | 4 | 480 |
| 205 | Russell | 50 | 7 | 6 | 913 |
| 206 | Russell | 7 | 0 | 6 | 313 |
| 207 | Russell | 4 | 0 | 4 | 322 |
| 208 | Russell | 2 | 2 | 3 | 299 |
| 209 | Russell | 6 | 6 | 0 | 242 |
| 210 | Russell | 10 | 0 | 1 | 300 |
| 211 | Russell | 5 | 1 | 5 | 293 |
| 212 | Russell | 6 | 4 | 8 | 522 |
| 213 | Russell | 12 | 1 | 3 | 358 |
| 214 | Embrun | 6 | 2 | 3 | 389 |
| 215 | Forget | 2 | 1 | 1 | 336 |
| 216 | Embrun | 18 | 8 | 8 | 599 |
| 217 | Embrun | 0 | 2 | 6 | 248 |
| 218 | Forget | 1 | 2 | 4 | 286 |
| 219 | Russell | 16 | 6 | 9 | 576 |
| 220 | Russell | 1 | 1 | 3 | 285 |
| 221 | Russell | 6 | 2 | 8 | 452 |
| 222 | Russell | 5 | 1 | 3 | 307 |
| 223 | Russell | 9 | 1 | 5 | 447 |
| 224 | Felton | 8 | 2 | 8 | 268 |
| 225 | Felton | Fusionné avec le n° 224 |
259 | ||
| 4001 | Clarence-Rockland | 3 | 0 | 2 | 102 |
| 500 | Bureau itinérant | 9 | 0 | 1 | 93 |
| 501 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 502 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 503 | Bureau itinérant | 1 | 0 | 1 | 134 |
| 504 | Bureau itinérant | 8 | 0 | 2 | 158 |
| 505 | Bureau itinérant | 1 | 0 | 2 | 73 |
| 506 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 1 | 115 |
| 507 | Bureau itinérant | 0 | 1 | 1 | 137 |
| 508 | Bureau itinérant | 7 | 0 | 7 | 233 |
| 509 | Bureau itinérant | 1 | 0 | 2 | 112 |
| 510 | Bureau itinérant | 0 | 1 | 0 | 116 |
| 511 | Bureau itinérant | 9 | 0 | 0 | 115 |
| 512 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 513 | Bureau itinérant | 2 | 0 | 0 | 101 |
| 514 | Bureau itinérant | 6 | 0 | 2 | 66 |
| 515 | Bureau itinérant | 5 | 1 | 3 | 212 |
| 516 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 517 | Bureau itinérant | 3 | 0 | 1 | 130 |
| Totaux | 1 423 | 429 | 1 092 | 92 438 | |
1 Certains électeurs étaient inscrits dans le système à leur adresse précédente, à leur adresses postales ou une adresse associée à une section de vote différente, au lieu de l’adresse où ils résident et où ils ont voté le jour du scrutin.