québec
LaurierSainte-Marie
| N° | Nom | Ajouts | Corrections | Suppressions | Électeurs figurant sur les listes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal | 9 | 0 | 7 | 504 |
| 2 | Montréal | 14 | 3 | 6 | 584 |
| 3 | Montréal | 8 | 4 | 7 | 439 |
| 4 | Montréal | 16 | 0 | 9 | 592 |
| 5 | Montréal | 9 | 2 | 8 | 621 |
| 6 | Montréal | 12 | 0 | 6 | 550 |
| 7 | Montréal | 10 | 0 | 4 | 533 |
| 8 | Montréal | 15 | 0 | 11 | 611 |
| 9 | Montréal | 16 | 4 | 16 | 585 |
| 10 | Montréal | 1 | 0 | 1 | 329 |
| 11 | Montréal | 5 | 6 | 9 | 298 |
| 12 | Montréal | 17 | 1 | 6 | 543 |
| 13 | Montréal | 16 | 0 | 10 | 583 |
| 14 | Montréal | 9 | 0 | 9 | 542 |
| 15 | Montréal | 12 | 0 | 5 | 216 |
| 16 | Montréal | 12 | 1 | 5 | 613 |
| 17 | Montréal | 19 | 1 | 12 | 635 |
| 18 | Montréal | 10 | 0 | 15 | 513 |
| 19 | Montréal | 14 | 0 | 6 | 438 |
| 20 | Montréal | 10 | 0 | 12 | 615 |
| 21 | Montréal | 19 | 0 | 7 | 524 |
| 22 | Montréal | 13 | 0 | 11 | 643 |
| 23 | Montréal | 22 | 0 | 10 | 564 |
| 24 | Montréal | 12 | 0 | 5 | 593 |
| 25 | Montréal | 22 | 1 | 15 | 588 |
| 26 | Montréal | 16 | 0 | 6 | 610 |
| 27 | Montréal | 13 | 0 | 10 | 572 |
| 28 | Montréal | 16 | 0 | 11 | 625 |
| 29 | Montréal | 15 | 0 | 5 | 530 |
| 30 | Montréal | 24 | 0 | 8 | 596 |
| 31 | Montréal | 12 | 0 | 7 | 595 |
| 32 | Montréal | 11 | 1 | 7 | 469 |
| 33 | Montréal | 11 | 0 | 7 | 526 |
| 34 | Montréal | 8 | 0 | 6 | 555 |
| 35 | Montréal | 11 | 1 | 8 | 573 |
| 36 | Montréal | 9 | 2 | 8 | 633 |
| 37 | Montréal | 21 | 1 | 13 | 499 |
| 38 | Montréal | 11 | 0 | 9 | 396 |
| 39 | Montréal | 13 | 9 | 18 | 489 |
| 40 | Montréal | 24 | 10 | 15 | 593 |
| 41 | Montréal | 15 | 3 | 12 | 485 |
| 42 | Montréal | 18 | 0 | 11 | 599 |
| 43 | Montréal | 11 | 0 | 13 | 594 |
| 44 | Montréal | 10 | 2 | 5 | 576 |
| 45 | Montréal | 7 | 1 | 7 | 587 |
| 46 | Montréal | 15 | 1 | 12 | 598 |
| 47 | Montréal | 8 | 3 | 10 | 520 |
| 48 | Montréal | 7 | 6 | 8 | 617 |
| 49 | Montréal | 10 | 0 | 17 | 717 |
| 50 | Montréal | 2 | 2 | 8 | 313 |
| 51 | Montréal | 31 | 1 | 12 | 669 |
| 52 | Montréal | 8 | 1 | 15 | 663 |
| 53 | Montréal | 19 | 1 | 21 | 748 |
| 54 | Montréal | 20 | 1 | 9 | 603 |
| 55 | Montréal | 22 | 2 | 13 | 635 |
| 56 | Montréal | 9 | 4 | 16 | 568 |
| 57 | Montréal | 10 | 1 | 11 | 552 |
| 58 | Montréal | 18 | 0 | 9 | 611 |
| 59 | Montréal | 12 | 3 | 14 | 568 |
| 60 | Montréal | 18 | 2 | 13 | 501 |
| 61 | Montréal | 10 | 1 | 8 | 687 |
| 62 | Montréal | 13 | 2 | 8 | 552 |
| 63 | Montréal | 11 | 3 | 7 | 493 |
| 64 | Montréal | 10 | 0 | 10 | 613 |
| 65 | Montréal | 12 | 1 | 11 | 539 |
| 66 | Montréal | 12 | 1 | 5 | 480 |
| 67 | Montréal | 8 | 1 | 11 | 563 |
| 68 | Montréal | 5 | 1 | 6 | 484 |
| 69 | Montréal | 11 | 0 | 9 | 615 |
| 70 | Montréal | 1 | 0 | 9 | 670 |
| 71 | Montréal | 13 | 0 | 5 | 487 |
| 72 | Montréal | 10 | 0 | 4 | 538 |
| 73 | Montréal | 18 | 0 | 11 | 576 |
| 74 | Montréal | 16 | 0 | 14 | 551 |
| 75 | Montréal | 7 | 2 | 9 | 538 |
| 76 | Montréal | 23 | 0 | 18 | 612 |
| 77 | Montréal | 5 | 3 | 6 | 597 |
| 78 | Montréal | 10 | 2 | 5 | 568 |
| 79 | Montréal | 21 | 4 | 16 | 590 |
| 80 | Montréal | 30 | 1 | 16 | 607 |
| 81 | Montréal | 10 | 0 | 6 | 612 |
| 82 | Montréal | 14 | 3 | 7 | 561 |
| 83 | Montréal | 15 | 0 | 26 | 534 |
| 84 | Montréal | 8 | 0 | 6 | 692 |
| 85 | Montréal | 9 | 0 | 11 | 760 |
| 86 | Montréal | 18 | 0 | 10 | 653 |
| 87 | Montréal | 22 | 2 | 15 | 924 |
| 88 | Montréal | 12 | 0 | 15 | 434 |
| 89 | Montréal | 10 | 0 | 9 | 543 |
| 90 | Montréal | 4 | 0 | 5 | 520 |
| 91 | Montréal | 13 | 1 | 13 | 502 |
| 92 | Montréal | 15 | 4 | 10 | 668 |
| 93 | Montréal | 12 | 0 | 11 | 722 |
| 94 | Montréal | 15 | 1 | 13 | 543 |
| 95 | Montréal | 12 | 1 | 17 | 723 |
| 96 | Montréal | 11 | 2 | 12 | 702 |
| 97 | Montréal | 16 | 23 | 13 | 635 |
| 98 | Montréal | 20 | 0 | 12 | 739 |
| 99 | Montréal | 14 | 1 | 11 | 545 |
| 100 | Montréal | 11 | 0 | 12 | 616 |
| 101 | Montréal | 21 | 1 | 18 | 652 |
| 102 | Montréal | 25 | 0 | 10 | 625 |
| 103 | Montréal | 22 | 0 | 17 | 642 |
| 104 | Montréal | 22 | 1 | 12 | 732 |
| 105 | Montréal | 7 | 0 | 9 | 324 |
| 106 | Montréal | 12 | 0 | 12 | 554 |
| 107 | Montréal | 23 | 0 | 10 | 598 |
| 108 | Montréal | 20 | 1 | 10 | 586 |
| 109 | Montréal | 15 | 1 | 7 | 554 |
| 110 | Montréal | 24 | 9 | 15 | 598 |
| 111 | Montréal | 25 | 8 | 5 | 597 |
| 112 | Montréal | 17 | 1 | 10 | 547 |
| 113 | Montréal | 2 | 0 | 4 | 164 |
| 114 | Montréal | 9 | 1 | 9 | 624 |
| 115 | Montréal | 8 | 0 | 6 | 376 |
| 116 | Montréal | 29 | 1 | 15 | 645 |
| 117 | Montréal | 16 | 0 | 16 | 656 |
| 118A | Montréal | 80 | 1 | 14 | 437 |
| 118B1 | Montréal | 4 | 1 | 6 | 127 |
| 119 | Montréal | 11 | 0 | 9 | 627 |
| 120 | Montréal | 19 | 5 | 19 | 666 |
| 121 | Montréal | 8 | 0 | 9 | 547 |
| 122 | Montréal | 1 | 3 | 11 | 609 |
| 123 | Montréal | 17 | 4 | 8 | 646 |
| 124 | Montréal | 38 | 5 | 34 | 606 |
| 125 | Montréal | 44 | 2 | 46 | 795 |
| 126 | Montréal | 39 | 2 | 31 | 608 |
| 127 | Montréal | 32 | 3 | 24 | 618 |
| 128 | Montréal | 19 | 0 | 4 | 335 |
| 129 | Montréal | 6 | 0 | 10 | 417 |
| 130 | Montréal | 16 | 2 | 39 | 487 |
| 131 | Montréal | 3 | 0 | 6 | 390 |
| 132 | Montréal | 25 | 1 | 12 | 520 |
| 133 | Montréal | 10 | 1 | 16 | 537 |
| 134 | Montréal | 12 | 4 | 4 | 592 |
| 135 | Montréal | 11 | 2 | 25 | 440 |
| 136 | Montréal | 8 | 0 | 20 | 587 |
| 137 | Montréal | 10 | 0 | 11 | 574 |
| 400 | Montréal | 2 | 0 | 4 | 336 |
| 401 | Montréal | 4 | 1 | 9 | 322 |
| 402 | Montréal | 3 | 3 | 13 | 307 |
| 403 | Montréal | 30 | 0 | 2 | 169 |
| 404 | Montréal | 7 | 3 | 3 | 486 |
| 405 | Montréal | 7 | 1 | 7 | 212 |
| 406 | Montréal | 3 | 0 | 0 | 175 |
| 407 | Montréal | 7 | 1 | 12 | 210 |
| 408 | Montréal | 11 | 2 | 23 | 244 |
| 409 | Montréal | 3 | 0 | 14 | 306 |
| 410 | Montréal | 8 | 0 | 33 | 667 |
| 411 | Montréal | 18 | 0 | 5 | 228 |
| 500 | Bureau itinérant | 14 | 0 | 13 | 196 |
| 501 | Bureau itinérant | 15 | 0 | 1 | 150 |
| 502 | Bureau itinérant | 4 | 2 | 1 | 168 |
| 503 | Bureau itinérant | 16 | 0 | 3 | 360 |
| Totaux | 2 176 | 214 | 1 694 | 82 404 | |
1 Certains électeurs étaient inscrits dans le système à leur adresse précédente, à leur adresses postales ou une adresse associée à une section de vote différente, au lieu de l’adresse où ils résident et où ils ont voté le jour du scrutin.