newfoundland and labrador
Labrador
| No. | Name | Additions | Corrections | Deletions | Electors on lists |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nain | 13 | 2 | 2 | 272 |
| 2 | Nain | 33 | 6 | 9 | 464 |
| 3 | Makkovik | 5 | 0 | 6 | 286 |
| 4 | Natuashish | 25 | 1 | 9 | 531 |
| 5 | Postville | 4 | 3 | 2 | 143 |
| 6 | Rigolet | 8 | 0 | 0 | 236 |
| 7 | Black Tickle | 3 | 1 | 3 | 90 |
| 8 | Hopedale | 12 | 0 | 11 | 427 |
| 9 | Norman's Bay | Results combined with No. 11 |
14 | ||
| 10 | Pinsent Arm | 23 | 0 | 0 | 39 |
| 11 | Charlottetown | 8 | 0 | 34 | 276 |
| 12 | St. Lewis | 0 | 0 | 6 | 168 |
| 13A | North West River | 8 | 1 | 16 | 225 |
| 13B | North West River | 6 | 2 | 3 | 255 |
| 14 | Cartwright | 3 | 1 | 8 | 379 |
| 15 | Port Hope Simpson | 6 | 3 | 10 | 346 |
| 16 | Mary's Harbour | 0 | 0 | 16 | 309 |
| 17 | Lodge Bay | 14 | 0 | 0 | 54 |
| 18 | Sheshatshiu | 47 | 11 | 13 | 454 |
| 19 | Sheshatshiu | 21 | 8 | 28 | 464 |
| 20 | Red Bay | 0 | 0 | 1 | 145 |
| 21A | Happy Valley-Goose Bay | 11 | 0 | 5 | 299 |
| 21B | Happy Valley-Goose Bay | 15 | 0 | 7 | 284 |
| 22A | Happy Valley-Goose Bay | 7 | 1 | 8 | 249 |
| 22B | Happy Valley-Goose Bay | 3 | 0 | 4 | 253 |
| 23 | Happy Valley-Goose Bay | 6 | 4 | 9 | 352 |
| 24 | Happy Valley-Goose Bay | 14 | 3 | 13 | 384 |
| 25 | Happy Valley-Goose Bay | 20 | 1 | 8 | 380 |
| 26 | Happy Valley-Goose Bay | 2 | 1 | 9 | 418 |
| 27 | Happy Valley-Goose Bay | 14 | 1 | 6 | 403 |
| 28 | Happy Valley-Goose Bay | 11 | 3 | 9 | 444 |
| 29A | Happy Valley-Goose Bay | 21 | 2 | 37 | 276 |
| 29B | Happy Valley-Goose Bay | 15 | 0 | 11 | 234 |
| 30 | Happy Valley-Goose Bay | 15 | 7 | 13 | 383 |
| 31 | Happy Valley-Goose Bay | 12 | 3 | 12 | 382 |
| 32 | Happy Valley-Goose Bay | 25 | 6 | 23 | 443 |
| 33 | Happy Valley-Goose Bay | 9 | 1 | 13 | 388 |
| 34 | Happy Valley-Goose Bay | 31 | 0 | 16 | 405 |
| 35 | West St. Modeste | 4 | 0 | 14 | 154 |
| 36 | Pinware | 11 | 0 | 1 | 69 |
| 37 | L'Anse-au-Loup | 3 | 2 | 4 | 463 |
| 38 | Forteau | 4 | 0 | 8 | 325 |
| 39 | L'Anse-au-Clair | 1 | 2 | 5 | 176 |
| 40 | Mud Lake | 7 | 0 | 1 | 32 |
| 41 | Churchill Falls | 16 | 0 | 7 | 177 |
| 42 | Churchill Falls | 20 | 3 | 11 | 250 |
| 43 | Wabush | 6 | 0 | 7 | 383 |
| 44 | Labrador City | 12 | 5 | 7 | 389 |
| 45 | Labrador City | 6 | 0 | 2 | 301 |
| 46 | Labrador City | 6 | 1 | 3 | 373 |
| 47 | Labrador City | 5 | 3 | 5 | 376 |
| 48 | Labrador City | 12 | 0 | 10 | 383 |
| 49A | Labrador City | 0 | 0 | 4 | 270 |
| 49B | Labrador City | 0 | 0 | 6 | 262 |
| 50 | Labrador City | 11 | 0 | 9 | 365 |
| 51 | Labrador City | 9 | 0 | 10 | 307 |
| 52 | Labrador City | 5 | 0 | 1 | 332 |
| 53 | Labrador City | 2 | 0 | 7 | 339 |
| 54 | Labrador City | 6 | 0 | 6 | 383 |
| 55 | Labrador City | 6 | 1 | 5 | 426 |
| 56 | Labrador City | 13 | 3 | 6 | 458 |
| 57 | Labrador City | 0 | 1 | 12 | 467 |
| 58 | Wabush | 7 | 1 | 2 | 271 |
| 59 | Wabush | 2 | 0 | 12 | 307 |
| 60 | Wabush | 17 | 0 | 5 | 507 |
| 5001 | Mobile poll | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 501 | Mobile poll | 9 | 1 | 0 | 30 |
| Totals | 670 | 95 | 552 | 20,139 | |
1 The deputy returning officer at the polling station did not complete registration certificates for electors not appearing on the list of electors on polling day.