Retour

ontario

Brampton-Est

quarante-deuxième élection générale 2015 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Naval Bajaj

Conservateur
Raj Grewal

Libéral
Harbaljit Singh Kahlon

NPD-Nouveau Parti démocratique
Kyle Lacroix

Parti Vert
1 Brampton 103 165 42 6 3 319 391
2 Brampton 62 88 15 3 3 171 439
3 Brampton 51 92 17 6 1 167 423
4 Brampton 57 100 23 3 1 184 397
5 Brampton 62 60 26 0 0 148 395
6A Brampton 39 105 34 1 1 180 410
6B Brampton 52 88 28 2 0 170 396
7A Brampton 48 77 38 0 0 163 405
7B Brampton 51 77 37 0 2 167 418
7C Brampton 49 93 30 1 2 175 381
8A Brampton 22 57 16 1 2 98 263
8B Brampton 30 74 18 0 1 123 271
9A Brampton 42 93 48 0 0 183 334
9B Brampton 58 59 25 0 0 142 276
10A Brampton 29 107 55 0 1 192 367
10B Brampton 38 77 43 1 4 163 334
11A Brampton 43 52 23 1 0 119 293
11B Brampton 31 39 12 1 0 83 253
12A Brampton 11 37 23 0 0 71 240
12B Brampton 27 32 32 0 0 91 263
13 Brampton 35 106 35 2 2 180 473
14 Brampton 46 80 55 1 4 186 491
15A Brampton 19 41 52 2 1 115 291
15B Brampton 22 56 13 1 1 93 249
16 Brampton 29 49 37 1 0 116 298
17A Brampton 19 68 19 1 0 107 272
17B Brampton 24 50 24 2 2 102 272
18 Brampton 44 106 25 3 3 181 399
19 Brampton 71 107 42 0 1 221 504
20A Brampton 45 72 26 1 0 144 296
20B Brampton 59 42 22 2 0 125 270
21 Brampton 74 120 51 5 1 251 547
22 Brampton 39 126 34 0 2 201 528
23 Brampton 33 95 43 2 0 173 482
24 Brampton 44 115 33 3 1 196 445
25 Brampton 33 95 50 1 1 180 444
26A Brampton 29 57 17 0 0 103 254
26B Brampton 29 57 17 0 0 103 251
27A Brampton 37 67 41 0 2 147 333
27B Brampton 27 77 28 0 2 134 322
28A Brampton 34 93 32 5 1 165 403
28B Brampton 50 113 31 0 1 195 417
29 Brampton 33 77 56 6 0 172 482
30 Brampton 55 40 20 2 4 121 417
31 Brampton 47 117 37 0 2 203 527
32 Brampton 34 131 53 7 2 227 485
33 Brampton 42 153 62 3 3 263 575
34 Brampton 60 148 53 4 1 266 494
35 Brampton 53 95 64 0 0 212 431
36A Brampton 16 56 23 1 0 96 255
36B Brampton 23 57 20 0 0 100 271
37 Brampton 30 103 56 2 0 191 433
38 Brampton 42 87 47 4 1 181 418
39 Brampton 33 91 43 31 0 198 438
40 Brampton 40 120 51 5 0 216 549
41A Brampton 29 54 28 0 0 111 242
41B Brampton 23 66 26 2 0 117 258
42 Brampton 86 120 35 2 3 246 594
43 Brampton 21 65 54 1 1 142 357
44 Brampton 43 94 30 2 2 171 397
45A Brampton 54 65 28 2 0 149 381
45B Brampton 45 61 19 4 0 129 339
46 Brampton 44 120 28 2 0 194 501
47A Brampton 45 54 21 1 0 121 257
47B Brampton 21 60 27 1 1 110 240
48 Brampton 44 112 44 4 1 205 438
49 Brampton 46 137 42 4 1 230 490
50 Brampton 74 109 30 7 0 220 499
51 Brampton 66 128 15 0 2 211 383
52 Brampton 62 106 53 6 2 229 551
53 Brampton 55 130 32 3 0 220 454
54 Brampton 45 142 46 4 1 238 499
55 Brampton 55 112 51 5 0 223 462
56 Brampton 51 138 61 1 5 256 511
57 Brampton 45 125 53 5 3 231 428
58 Brampton 44 114 41 4 0 203 463
59 Brampton 44 125 37 4 0 210 489
60 Brampton 38 136 28 1 0 203 405
61 Brampton 60 117 39 1 3 220 476
62 Brampton 37 180 56 0 1 274 484
63 Brampton 34 130 52 3 1 220 485
64 Brampton 28 99 22 2 1 152 463
65 Brampton 43 131 30 2 5 211 493
66 Brampton 59 120 35 3 1 218 487
67A Brampton 29 54 17 0 1 101 286
67B Brampton 33 71 36 1 5 146 303
68 Brampton 64 111 66 5 3 249 462
69 Brampton 47 121 63 0 1 232 436
70 Brampton 57 131 40 5 1 234 418
71 Brampton 53 150 29 3 2 237 570
72 Brampton 35 114 45 0 0 194 406
73 Brampton 56 99 36 1 0 192 491
74 Brampton 79 126 36 6 2 249 428
75 Brampton 69 122 22 3 0 216 387
76 Brampton 77 154 46 1 2 280 496
77 Brampton 79 145 21 3 0 248 426
78 Brampton 73 147 48 0 4 272 463
79 Brampton 49 150 26 4 3 232 415
80 Brampton 59 152 49 1 1 262 443
81 Brampton 45 153 64 4 1 267 480
82 Brampton 53 121 43 1 0 218 397
83 Brampton 55 97 56 5 1 214 444
84 Brampton 43 128 33 5 1 210 462
85 Brampton 36 80 40 3 1 160 402
86 Brampton 44 125 40 3 1 213 438
87 Brampton 51 117 75 2 0 245 505
88 Brampton 30 74 18 0 1 123 515
89 Brampton 34 141 37 3 0 215 375
90 Brampton 43 154 51 4 2 254 489
91 Brampton 62 138 29 4 4 237 475
92 Brampton 74 147 34 1 7 263 456
93 Brampton 46 103 38 2 0 189 317
94 Brampton 50 146 40 2 1 239 497
95 Brampton 23 107 41 1 6 178 360
96 Brampton 55 142 45 5 1 248 463
97 Brampton 49 85 50 2 0 186 382
98 Brampton 39 92 44 1 0 176 407
99 Brampton 30 114 28 0 0 172 338
100A Brampton 31 89 33 0 4 157 321
100B Brampton 38 80 22 3 0 143 299
101 Brampton 50 136 33 5 4 228 458
102 Brampton 43 151 47 0 3 244 457
103 Brampton 35 127 46 2 1 211 492
104 Brampton 40 128 36 3 1 208 421
105 Brampton 26 194 46 4 1 271 474
106 Brampton 40 121 62 1 0 224 413
107A Brampton 12 67 27 0 11 117 284
107B Brampton 15 65 37 1 3 121 285
108 Brampton 11 131 52 2 0 196 433
109 Brampton 44 128 60 0 0 232 462
110 Brampton 20 96 38 4 0 158 345
111 Brampton 28 92 49 2 0 171 375
112 Brampton 37 134 53 5 0 229 501
113 Brampton 54 132 39 1 0 226 473
114 Brampton 56 128 56 4 1 245 505
115 Brampton 53 140 39 9 2 243 543
116 Brampton 75 133 47 3 0 258 550
117 Brampton 66 132 38 4 1 241 481
118 Brampton 60 118 42 2 1 223 472
119 Brampton 33 120 49 4 0 206 450
120 Brampton 63 115 47 4 3 232 441
121 Brampton 60 156 73 3 0 292 525
122 Brampton 32 145 48 1 0 226 390
123 Brampton 64 157 51 2 0 274 503
124A Brampton 31 69 24 2 0 126 252
124B Brampton 32 61 35 0 0 128 248
125 Brampton 43 142 46 1 0 232 438
126 Brampton 36 112 31 0 4 183 349
127 Brampton 41 99 66 1 0 207 381
128 Brampton 26 93 58 2 2 181 352
129 Brampton 38 116 40 2 1 197 414
130 Brampton 62 138 60 6 2 268 458
131 Brampton 19 95 33 3 1 151 320
132 Brampton 48 116 44 2 0 210 444
133 Brampton 36 131 41 1 0 209 559
134 Brampton 38 108 33 4 0 183 495
135A Brampton 13 47 18 2 0 80 227
135B Brampton 27 59 24 1 3 114 280
136 Brampton 30 90 30 1 2 153 483
137 Brampton 45 100 45 6 1 197 442
138 Brampton 55 126 46 3 1 231 445
139 Brampton 24 139 56 2 7 228 490
140 Brampton 36 79 24 2 0 141 303
141 Brampton 43 133 51 6 2 235 498
142 Brampton 48 97 46 1 0 192 476
143 Brampton 52 144 22 3 0 221 530
144A Brampton 70 123 15 8 0 216 336
144B Brampton 66 81 27 6 1 181 303
500 Bureau itinérant 20 64 11 4 2 101 207
Sous-total 7 382 17 677 6 442 418 210 32 129 69 206
Bureaux de vote par anticipation
600 Brampton 497 651 368 14 10 1 540 ...
601 Brampton 140 464 233 7 4 848 ...
602 Brampton 144 426 199 6 4 779 ...
603 Brampton 139 315 242 2 7 705 ...
604 Brampton 113 417 292 5 6 833 ...
605 Brampton 248 417 314 9 7 995 ...
606 Brampton 210 550 317 5 4 1 086 ...
607 Brampton 414 635 509 5 15 1 578 ...
608 Brampton 414 496 455 9 4 1 378 ...
609 Brampton 497 651 368 14 10 1 540 ...
Sous-total 2 816 5 022 3 297 76 71 11 282 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 10 34 5 0 5 54 45
Groupe 2** 434 919 656 18 18 2 045 ...
Sous-total 444 953 661 18 23 2 099 45
* Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadienne qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs sur la liste » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 10 642 23 652 10 400 512 304 45 510 69 251
Pourcentage des bulletins valides 23,5 52,3 23,0 1,1 ... ... ...
Population (2011): 99 712
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutn supprimés, fusionnés et jumelés): 179
Candidat Élu: Raj Grewal (Libéral)