Retour

québec

Terrebonne

quarante-deuxième élection générale 2015 — Inscriptions le jour scrutin
Nom Ajouts Corrections Radiations Électeurs figurant sur les listes
1 Terrebonne 1 2 4 374
2 Terrebonne 7 0 2 446
3 Terrebonne 6 0 2 449
4 Terrebonne 8 0 4 424
51 Montréal 2 0 2 439
6 Terrebonne 4 1 0 487
7 Terrebonne 3 0 6 431
8 Terrebonne 1 0 3 430
9 Terrebonne 2 0 4 426
10 Terrebonne 1 0 2 344
11 Terrebonne 3 0 9 479
12 Terrebonne 5 6 1 427
13 Terrebonne 4 1 5 454
14 Terrebonne 3 1 0 428
15 Terrebonne 4 2 2 303
16 Terrebonne 3 0 4 339
17 Terrebonne 8 3 6 390
18 Terrebonne 11 2 8 421
19 Terrebonne 2 2 5 443
20 Terrebonne 5 0 2 477
21 Terrebonne 4 0 3 375
22 Terrebonne 2 0 3 464
23 Terrebonne 10 1 9 497
24 Terrebonne 0 1 0 362
25 Terrebonne 7 1 5 420
26 Terrebonne 4 1 2 362
27 Terrebonne 1 0 3 429
28 Terrebonne 4 1 3 385
29 Terrebonne 4 0 1 423
30 Terrebonne 9 2 3 485
31 Terrebonne 3 0 3 519
32 Terrebonne 1 0 3 496
33 Terrebonne 3 0 3 439
34 Terrebonne 3 1 7 492
35 Terrebonne 5 1 2 509
36 Terrebonne 9 1 3 401
37 Terrebonne 4 3 1 335
38 Terrebonne 1 0 1 359
391 Montréal 2 0 3 400
40 Terrebonne 5 2 4 475
41 Terrebonne 4 0 2 425
421 Montréal 3 0 3 428
43 Terrebonne 3 0 4 432
44 Terrebonne 1 1 3 451
45 Terrebonne 7 0 2 393
46 Terrebonne 4 0 2 354
47 Terrebonne 6 0 4 481
48 Terrebonne 4 0 9 544
49 Terrebonne 7 0 1 323
50 Terrebonne 4 0 1 407
51 Terrebonne 8 0 2 457
52 Terrebonne 3 0 3 438
531 Montréal 4 0 5 337
541 Montréal 2 0 5 440
55 Terrebonne 7 0 3 533
56 Terrebonne 2 2 8 507
57 Terrebonne 2 0 4 457
58 Terrebonne 3 0 3 563
59 Terrebonne 5 0 1 431
60 Terrebonne 2 0 1 434
61 Terrebonne 4 1 2 534
62 Terrebonne 6 2 2 479
63 Terrebonne 1 1 2 382
64 Terrebonne 6 2 7 509
65 Terrebonne 3 0 1 527
66 Terrebonne 4 0 1 566
67 Terrebonne 2 0 3 377
68 Terrebonne 2 0 2 486
69A Terrebonne 3 0 1 313
69B Terrebonne 0 0 1 309
70 Terrebonne 3 1 6 441
71 Terrebonne 1 0 2 408
721 Montréal 2 0 2 408
73 Terrebonne 6 3 1 414
741 Montréal 2 0 5 463
75 Terrebonne 9 1 2 480
76 Terrebonne 4 0 3 443
77 Terrebonne 4 3 5 446
78 Terrebonne 3 1 2 360
79 Terrebonne 5 0 4 514
80 Terrebonne 5 0 1 424
81 Terrebonne 4 0 3 451
821 Montréal 9 0 1 391
83 Terrebonne 6 0 3 415
841 Montréal 3 0 3 477
85 Terrebonne 1 1 5 521
86 Terrebonne 3 0 6 520
87 Terrebonne 1 0 3 481
88 Terrebonne 0 0 2 464
89 Terrebonne 2 0 3 384
90 Terrebonne 3 0 2 436
911 Montréal 2 1 3 489
92 Terrebonne 3 0 3 398
93 Terrebonne 1 1 1 447
94 Terrebonne 0 1 2 464
95 Terrebonne 4 2 3 490
96 Terrebonne 4 0 1 440
97 Terrebonne 5 0 1 527
98 Terrebonne 11 0 7 501
991 Montréal 4 0 3 211
100 Terrebonne 3 0 4 434
101 Terrebonne 4 1 3 432
102 Terrebonne 3 0 1 536
103 Terrebonne 2 1 6 521
104 Terrebonne 0 1 4 487
105 Terrebonne 5 0 0 515
106 Terrebonne 6 0 5 461
107 Terrebonne 5 0 3 535
108 Terrebonne 4 0 1 368
109 Terrebonne 4 0 5 418
110 Terrebonne 2 1 6 415
111 Terrebonne 6 1 3 450
112 Terrebonne 5 1 4 376
113 Terrebonne 6 0 4 452
114 Terrebonne 1 0 2 343
115 Terrebonne 3 0 3 367
116 Terrebonne 1 0 1 423
117 Terrebonne 2 0 4 354
118 Terrebonne 3 2 4 401
119 Terrebonne 5 0 1 479
120 Terrebonne 1 1 1 366
121 Terrebonne 2 0 2 449
122 Terrebonne 5 1 4 487
123 Terrebonne 5 0 6 419
124 Terrebonne 2 0 3 454
125 Terrebonne 1 0 4 360
126 Terrebonne 1 0 1 333
127 Terrebonne 5 0 1 421
128 Terrebonne 0 0 1 366
129 Terrebonne 1 2 2 406
130 Terrebonne 5 1 3 503
131 Terrebonne 4 1 7 492
132 Terrebonne 6 1 6 526
133 Terrebonne 2 1 7 435
134 Terrebonne 4 0 5 446
135 Terrebonne 2 0 3 459
136 Terrebonne 3 0 3 506
137 Terrebonne 5 0 8 575
138 Terrebonne 0 0 4 429
139 Terrebonne 3 2 3 512
140 Terrebonne 1 0 2 483
141 Terrebonne 1 1 2 447
142 Terrebonne 5 2 7 513
143 Terrebonne 2 0 1 432
144 Terrebonne 0 1 3 460
145 Terrebonne 5 3 5 406
146 Terrebonne 2 1 2 429
147 Terrebonne 4 0 2 465
148 Terrebonne 7 4 2 517
149 Terrebonne 8 0 5 390
150 Terrebonne 7 1 4 305
151 Terrebonne 4 2 3 602
1521 Montréal 10 5 4 432
153 Terrebonne 7 1 1 509
154A1 Montréal 10 0 0 383
154B1 Montréal 3 0 1 308
155 Terrebonne 7 3 5 423
156 Terrebonne 5 1 2 494
157 Terrebonne 7 0 4 453
158 Terrebonne 4 0 6 470
159 Terrebonne 9 1 0 468
160 Terrebonne 6 0 9 481
1611 Montréal 7 0 1 526
162 Terrebonne 2 0 4 429
163 Terrebonne 4 0 4 441
164 Terrebonne 2 0 3 506
165 Terrebonne 9 0 2 430
166 Terrebonne 5 1 3 353
167 Terrebonne 3 0 1 427
168 Terrebonne 2 0 3 486
169 Terrebonne 5 1 5 529
170 Terrebonne 3 0 2 245
171 Terrebonne 0 0 3 344
172 Terrebonne 7 0 0 412
173 Terrebonne 7 1 1 480
174 Terrebonne 6 0 6 498
175 Terrebonne 9 1 6 485
176 Terrebonne 7 3 4 515
177 Terrebonne 3 0 3 429
178 Terrebonne 3 0 7 432
179 Terrebonne 2 2 5 434
180 Terrebonne 1 0 6 439
181 Terrebonne 1 0 4 426
182 Terrebonne 7 0 2 404
183A Terrebonne 6 1 4 326
183B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 502B
184 Terrebonne 8 1 12 501
185 Terrebonne 6 4 2 460
186 Terrebonne 7 0 9 521
187 Terrebonne 5 4 3 413
188 Terrebonne 4 0 6 449
189 Terrebonne 3 0 4 384
500 Bureau itinérant/Mobile poll 4 0 1 129
501 Bureau itinérant/Mobile poll 0 0 3 172
502A Bureau itinérant 6 0 0 95
502B Bureau itinérant 1 0 1 80
Totaux 772 122 637 84 444

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la Liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la Liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou adresse – par exemple, leur nom était mal épelé.

Radiations :

La colonne des radiations contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la Liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de radiations et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements administratifs apportés par le directeur du scrutin à la Liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité qui pourrait avoir mené à la radiation de doublons, ou des délais dans la saisie des données.


1 Les bureaux de vote 005, 039, 042, 053, 054, 072, 074, 082, 084, 091, 099, 152, 154A, 154B et 161 ont été nommés incorrectement « Montréal » au lieu de « Terrebonne ».