Return

quebec

Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques

forty-second general election 2015 — Poll-by-poll results
Polling station Number of ballots for Rejected ballots Total votes Electors on lists
No. Name Louise Boutin

Green Party
Pierre Cadieux

Liberal
Johanne Carignan

Bloc Québécois
Guy Caron

NDP-New Democratic Party
Sébastien CôRhino Côrriveau

Rhinoceros
Francis Fortin

Conservative
1 Rimouski 3 51 45 100 1 7 0 207 452
2 Rimouski 6 37 38 128 0 16 2 227 396
3 Rimouski 3 60 32 138 0 18 0 251 444
4 Rimouski 1 55 49 124 3 21 1 254 452
5 Rimouski 4 48 52 133 0 10 0 247 458
6 Rimouski 2 58 41 117 2 17 0 237 457
7 Rimouski 1 46 39 93 2 9 2 192 372
8 Rimouski 2 46 63 71 1 7 2 192 353
9A Rimouski 1 39 21 94 1 10 1 167 287
9B Rimouski 3 22 25 78 1 4 2 135 226
10 Rimouski 6 70 50 104 3 7 3 243 424
11 Rimouski 3 60 43 94 1 2 1 204 407
12 Rimouski 3 49 53 132 1 11 2 251 475
13 Rimouski 3 71 32 117 1 9 0 233 411
14 Rimouski 0 77 49 110 1 23 1 261 453
15A Rimouski 4 35 25 72 1 7 1 145 274
15B Rimouski 2 40 34 73 2 7 0 158 300
16A Rimouski 2 27 25 63 1 8 1 127 243
16B Rimouski 1 22 27 85 2 14 1 152 278
17 Saint-Anaclet-de-Lessard 2 45 42 76 2 5 2 174 298
18 Saint-Anaclet-de-Lessard 3 23 36 56 2 4 4 128 256
19 Saint-Anaclet-de-Lessard 1 38 39 68 0 4 1 151 275
20 Saint-Anaclet-de-Lessard 2 52 53 95 3 12 2 219 394
21 Saint-Anaclet-de-Lessard 0 43 54 69 0 6 1 173 336
22 Saint-Anaclet-de-Lessard 3 26 48 88 1 10 3 179 321
23 Saint-Anaclet-de-Lessard 4 42 34 74 3 5 0 162 292
24 Saint-Anaclet-de-Lessard 2 22 34 68 0 13 3 142 247
25A Rimouski 2 45 31 77 0 13 3 171 326
25B Rimouski 1 41 30 103 1 15 3 194 332
26 Rimouski 1 72 65 86 1 16 2 243 490
27 Rimouski 1 63 53 104 3 21 5 250 467
28 Rimouski 4 98 54 133 2 16 2 309 516
29 Rimouski 3 86 41 126 2 7 1 266 529
30 Rimouski 3 71 56 88 0 17 1 236 489
31A Rimouski 1 45 29 55 0 11 0 141 269
31B Rimouski 0 45 23 73 0 9 2 152 282
32 Rimouski 5 61 39 119 0 7 0 231 460
33 Rimouski 0 59 29 98 0 7 0 193 380
34 Rimouski 1 29 26 49 2 4 3 114 353
35A Rimouski 2 33 27 48 0 10 1 121 270
35B Rimouski 1 25 30 44 0 7 3 110 285
36 Rimouski 3 41 42 63 3 8 3 163 418
37 Rimouski 9 29 24 59 2 8 1 132 357
38 Rimouski 5 33 28 52 3 9 0 130 346
39 Rimouski 3 41 39 83 3 10 1 180 375
40 Rimouski 5 36 45 82 4 8 1 181 445
41 Rimouski 1 46 48 81 3 4 2 185 381
42 Rimouski 5 43 40 51 1 10 2 152 398
43 Rimouski 7 41 42 67 1 7 4 169 397
44A Rimouski 4 31 17 21 0 8 2 83 235
44B Rimouski 1 48 9 31 0 4 1 94 128
45 Rimouski 3 38 32 52 1 11 1 138 399
46 Rimouski 1 21 22 56 4 4 0 108 321
47 Rimouski 4 21 38 55 0 3 1 122 324
48 Rimouski 4 59 45 83 0 15 2 208 351
49 Rimouski 5 65 24 59 1 11 1 166 389
50 Rimouski 1 22 13 32 2 6 1 77 345
51 Rimouski 6 121 30 78 1 6 1 243 358
52 Rimouski 3 32 42 71 1 5 1 155 375
53 Rimouski 6 44 39 104 1 7 3 204 410
54 Rimouski 1 41 50 72 3 5 2 174 384
55 Rimouski 2 42 35 81 1 6 4 171 336
56 Rimouski 4 47 28 54 2 4 1 140 367
57 Rimouski 8 51 49 80 6 5 3 202 434
58 Rimouski 7 45 35 57 8 4 4 160 351
59 Rimouski 3 49 46 87 6 7 0 198 394
60 Rimouski 6 34 45 65 1 10 1 162 343
61 Rimouski 3 41 27 97 3 10 2 183 398
62 Rimouski 0 48 34 58 0 5 1 146 329
63 Rimouski 2 52 47 91 0 9 2 203 420
64 Rimouski 2 31 33 62 4 10 2 144 372
65 Rimouski 1 41 42 95 0 9 3 191 400
66 Rimouski 2 26 34 50 1 4 0 117 272
67 Rimouski 2 49 36 108 0 8 0 203 364
68 Rimouski 0 62 26 105 3 26 2 224 430
69 Rimouski 1 65 34 125 2 19 2 248 405
70 Rimouski 3 68 36 128 1 11 1 248 397
71 Rimouski 1 35 43 90 2 6 2 179 411
72 Rimouski 3 42 60 109 0 10 3 227 459
73 Rimouski 4 36 29 90 1 7 1 168 288
74 Rimouski 3 47 24 92 1 3 1 171 303
75 Rimouski 0 54 56 114 2 11 0 237 391
76 Rimouski 1 38 23 107 0 8 0 177 271
77 Rimouski 1 58 41 109 0 12 0 221 413
78 Rimouski 1 68 45 97 1 11 1 224 415
79 Rimouski 1 39 39 122 0 6 0 207 424
80 Rimouski 1 41 49 95 0 1 2 189 393
81 Rimouski 2 41 44 83 0 10 1 181 367
82 Rimouski 0 60 35 58 1 8 2 164 373
83 Rimouski 2 37 65 90 0 12 0 206 387
84 Rimouski 0 58 18 100 1 11 0 188 349
85 Rimouski 3 66 41 103 2 9 5 229 392
86 Rimouski 3 47 39 116 1 11 2 219 361
87 Rimouski 4 62 44 136 2 13 0 261 435
88 Rimouski 0 56 61 143 2 6 2 270 473
89 Rimouski 1 56 42 136 1 15 0 251 468
90 Rimouski 2 36 21 74 0 6 0 139 271
91 Rimouski 2 57 32 127 0 5 3 226 361
92 Rimouski 1 41 31 133 0 6 1 213 357
93A Le Bic 2 39 28 71 3 4 0 147 266
93B Le Bic 3 33 32 54 0 2 4 128 267
94 Le Bic 2 50 45 135 1 14 1 248 480
95 Le Bic 5 38 58 135 2 18 6 262 449
96 Le Bic 4 43 58 105 1 7 2 220 386
97A Le Bic 5 27 21 68 1 8 0 130 252
97B Le Bic 3 27 35 72 3 6 0 146 260
98 Saint-Valérien 8 50 34 77 0 8 2 179 328
99 Saint-Valérien 3 47 34 78 1 7 1 171 348
100 Rimouski 2 41 41 80 1 5 0 170 415
101 Rimouski 4 34 50 88 0 10 3 189 452
102 Rimouski 6 40 60 94 0 12 1 213 435
103 Rimouski 3 74 43 90 3 7 1 221 463
104 Rimouski 1 50 47 113 3 7 3 224 465
105 Saint-Marcellin 1 46 33 60 1 7 1 149 325
106 Saint-Narcisse-de-Rimouski 3 57 45 79 2 4 3 193 423
107 Saint-Narcisse-de-Rimouski 2 50 41 82 1 11 0 187 380
108 La Trinité-des-Monts 0 26 21 60 0 8 1 116 200
109 Saint-Eugène-de-Ladrière 2 43 26 88 0 15 1 175 337
110 Saint-Fabien 3 64 42 103 1 15 2 230 373
111 Saint-Fabien 1 69 33 77 0 9 1 190 298
112 Saint-Fabien 2 76 40 94 0 7 3 222 397
113 Saint-Fabien 0 61 49 98 0 17 1 226 375
114 Saint-Simon 4 61 59 67 1 22 1 215 340
115 Saint-Mathieu-de-Rioux 2 37 24 65 0 8 2 138 247
116 Saint-Mathieu-de-Rioux 4 48 24 63 0 18 3 160 289
117 Saint-Médard 2 48 5 52 1 14 1 123 199
118 Saint-Guy 2 9 2 22 0 0 0 35 65
119 Esprit-Saint 1 48 38 66 1 9 3 166 307
120 Lac-des-Aigles 5 61 53 84 2 14 4 223 426
121 Biencourt 0 90 34 77 2 21 4 228 405
122 Saint-Michel-du-Squatec 2 54 23 34 2 14 1 130 316
123 Saint-Michel-du-Squatec 1 60 14 46 1 10 1 133 314
124 Saint-Michel-du-Squatec 1 41 43 42 0 16 0 143 313
125 Ste. Rita 5 44 26 39 2 10 3 129 256
126 Saint-Jean-de-Dieu 2 54 25 31 0 15 2 129 338
127 Saint-Jean-de-Dieu 2 40 30 59 1 13 4 149 322
128 Saint-Jean-de-Dieu 1 44 28 33 2 19 4 131 337
129 Saint-Jean-de-Dieu 0 32 20 38 0 8 1 99 278
130 Sainte-Françoise 4 54 30 63 1 26 3 181 336
131 Notre-Dame-des-Neiges 2 52 30 58 2 7 1 152 354
132 Notre-Dame-des-Neiges 3 49 29 67 3 21 2 174 314
133 Notre-Dame-des-Neiges 9 48 28 55 0 17 2 159 315
134 Trois-Pistoles 2 49 23 35 1 10 2 122 243
135 Trois-Pistoles 2 67 21 32 0 16 2 140 319
136 Trois-Pistoles 1 52 33 38 1 11 1 137 262
137 Trois-Pistoles 2 55 28 31 1 10 2 129 328
138 Trois-Pistoles 4 45 28 33 1 9 2 122 368
139 Trois-Pistoles 2 45 19 54 0 12 0 132 299
140 Trois-Pistoles 2 59 24 34 0 16 1 136 321
141 Trois-Pistoles 1 61 26 43 1 21 1 154 398
142 Saint-Éloi 7 59 23 56 0 20 2 167 245
143 Saint-Clément 4 73 53 98 2 11 8 249 373
144 Lejeune 1 38 33 38 0 12 1 123 233
145 Auclair 2 38 22 32 0 8 5 107 181
146 Auclair 1 34 29 37 0 3 2 106 175
147 Saint-Juste-du-Lac 4 24 23 38 0 9 5 103 222
148 Saint-Juste-du-Lac 7 41 23 49 1 13 0 134 262
149 Cabano 3 56 27 52 0 23 2 163 359
150A Cabano 1 50 24 31 1 13 2 122 303
150B Cabano 3 43 30 46 2 4 0 128 314
151 Cabano 2 89 42 65 0 32 1 231 490
152A Cabano 3 38 31 27 2 8 4 113 267
152B Cabano 3 40 19 28 0 10 2 102 254
153 Cabano 4 68 52 62 0 27 7 220 494
154 Saint-Pierre-de-Lamy 2 19 12 17 2 4 1 57 99
155 Saint-Louis-du-Ha! Ha! 3 65 42 57 4 26 5 202 365
156 Saint-Louis-du-Ha! Ha! 2 65 40 53 0 18 2 180 304
157 Saint-Louis-du-Ha! Ha! 0 63 27 56 0 17 7 170 331
158 Saint-Honoré-de-Témiscouata 5 59 14 47 0 23 4 152 282
159 Saint-Honoré-de-Témiscouata 3 57 29 63 4 26 3 185 321
160 Saint-Elzéar 0 47 33 45 0 5 0 130 248
161 Saint-Eusèbe 6 35 26 59 2 16 3 147 271
162 Saint-Eusèbe 1 35 15 57 0 8 2 118 209
163 Notre-Dame-du-Lac 6 53 35 70 1 30 4 199 361
164A Notre-Dame-du-Lac 2 47 18 45 0 20 3 135 253
164B Notre-Dame-du-Lac 1 61 34 59 0 18 4 177 327
165 Notre-Dame-du-Lac 1 71 45 80 0 20 5 222 436
166 Dégelis 2 68 36 52 0 8 7 173 389
167 Dégelis 3 65 20 58 3 21 4 174 411
168 Dégelis 2 56 16 46 1 10 3 134 362
169 Dégelis 1 65 32 43 0 17 6 164 378
170 Dégelis 4 71 23 42 1 11 3 155 388
171 Dégelis 2 80 28 53 0 9 0 172 394
172 Packington 1 50 13 64 0 6 0 134 239
173 Packington 2 63 24 40 0 6 1 136 252
174 Saint-Jean-de-la-Lande 4 44 10 24 0 16 1 99 219
175 Saint-Marc-du-Lac-Long 4 57 28 42 0 19 2 152 307
176 Rivière-Bleue 2 57 33 55 0 17 3 167 385
177 Rivière-Bleue 4 65 30 68 0 17 1 185 386
178 Rivière-Bleue 4 43 29 29 1 14 3 123 261
179 Pohénégamook 0 36 20 21 0 10 2 89 379
180 Pohénégamook 4 44 14 34 0 9 2 107 361
181 Pohénégamook 2 41 20 28 0 12 2 105 370
182 Pohénégamook 4 43 23 32 0 18 4 124 357
183 Pohénégamook 2 51 16 42 2 18 4 135 341
184 Pohénégamook 1 46 14 46 0 17 3 127 324
185 Saint-Athanase 1 47 14 36 1 21 2 122 233
400 Rimouski 0 88 24 41 1 8 2 164 196
500 Mobile poll 2 113 26 66 3 26 5 241 159
501A Mobile poll 1 41 12 31 3 4 2 94 160
501B Rimouski
Merged with No. 49
22
502 Mobile poll
Merged with No. 500
159
503 Mobile poll 2 57 8 13 0 6 1 87 310
504 Mobile poll 2 69 10 23 2 10 1 117 226
505 Mobile poll 2 22 10 16 0 10 5 65 127
506 Mobile poll 3 53 12 19 0 9 3 99 161
507A Mobile poll 4 68 18 26 2 10 2 130 199
507B Saint-Marc-du-Lac-Long
Merged with No. 175
6
508 Mobile poll 1 50 11 18 0 6 4 90 162
Subtotal 527 10,169 6,812 14,479 226 2,293 398 34,904 70,124
Advance polling stations
600 Rimouski-Est—Pointe-au-Père 5 135 181 393 1 57 3 775 ...
601 Rimouski 7 202 163 534 2 60 6 974 ...
602 Rimouski 12 181 139 407 9 78 4 830 ...
603 Rimouski 14 202 142 411 7 40 11 827 ...
604 Rimouski 6 205 150 503 4 85 4 957 ...
605 Rimouski 5 138 173 447 1 85 10 859 ...
606 Sainte-Blandine 7 64 81 230 3 21 0 406 ...
607 Le Bic—Saint-Fabien 13 92 87 310 2 45 2 551 ...
608 Trois-Pistoles 9 276 148 316 2 127 11 889 ...
609 Saint-Jean-de-Dieu 4 68 36 115 0 44 2 269 ...
610 Saint-Michel-du-Squatec 3 77 54 80 0 41 1 256 ...
611 Dégelis 8 170 80 221 0 64 8 551 ...
612 Cabano—Notre-Dame-du-Lac 4 200 137 258 4 104 6 713 ...
613 Pohénégamook—Rivière-Bleue 9 154 87 207 4 103 10 574 ...
Subtotal 106 2,164 1,658 4,432 39 954 78 9,431 ...
Votes under Special Voting Rules
Group 1* 6 43 17 28 0 43 4 141 58
Group 2** 30 218 186 435 8 73 13 963 ...
Subtotal 36 261 203 463 8 116 17 1,104 58
* Includes Canadian citizens temporarily residing outside Canada, members of the Canadian Forces (except members of the Canadian Forces who voted at civilian polls) and incarcerated electors. “Electors on lists” excludes all Canadian Forces members, who are included on the lists for their respective polling stations.
** Includes Canadian citizens residing in Canada who voted by special ballot in or outside their electoral districts.
Totals 669 12,594 8,673 19,374 273 3,363 493 45,439 70,182
Percentage of valid ballots 1.5 28.0 19.3 43.1 0.6 7.5 ... ... ...
Population (2011): 84,809
Total number of polling stations (without voided, merged and combined polling stations): 220
Elected Candidate: Guy Caron (NDP-New Democratic Party)