Retour

québec

Brome—Missisquoi

quarante-deuxième élection générale 2015 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Catherine Lusson

NPD-Nouveau Parti démocratique
Patrick Melchior

Bloc Québécois
Cindy Moynan

Parti Vert
Patrick Paine

Forces et Démocratie – Allier les forces de nos régions
Denis Paradis

Libéral
Charles Poulin

Conservateur
1 Orford 51 51 3 0 62 17 0 184 405
2 Orford 68 41 6 0 73 15 3 206 419
3 Orford 64 60 5 0 72 20 1 222 472
4 Orford 36 35 5 1 50 14 2 143 298
5 Orford 49 39 5 0 89 20 1 203 369
6 Orford 50 56 6 1 63 30 5 211 421
7 Orford 29 21 3 1 56 15 3 128 317
8 Orford 63 28 5 0 108 16 0 220 416
9 Orford 50 41 3 0 67 22 0 183 338
10 Eastman 61 64 5 1 82 22 2 237 367
11 Eastman 97 81 11 0 88 23 3 303 443
12 Eastman 38 65 5 0 86 29 2 225 360
13 Eastman 41 59 12 0 99 17 4 232 375
14 Stukely-Sud 50 49 4 1 50 14 3 171 301
15 Stukely-Sud 27 23 4 1 74 13 0 142 278
16 Stukely-Sud 40 39 6 0 88 17 0 190 306
17 Saint-Étienne-de-Bolton 43 31 5 3 76 21 1 180 266
18 Saint-Étienne-de-Bolton 57 51 5 2 65 19 1 200 281
19 Bolton-Ouest 17 16 4 1 101 22 1 162 320
20 Bolton-Ouest 11 8 0 0 91 8 1 119 278
21 Lac-Brome 43 13 4 1 87 21 1 170 355
22 Lac-Brome 25 23 1 2 91 31 0 173 413
23 Lac-Brome 30 21 2 0 99 20 3 175 347
24 Bromont 61 50 8 1 137 23 1 281 542
25 Bromont 55 42 3 0 112 28 1 241 490
26A Bromont 45 35 1 1 86 16 4 188 421
26B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 502
53
27 Bromont 51 47 5 0 113 25 7 248 425
28 Bromont 58 50 6 1 80 17 0 212 434
29 Bromont 48 36 4 0 85 15 0 188 367
30 Bromont 64 35 11 0 78 15 4 207 440
31 Bromont 64 39 4 0 114 25 2 248 454
32 Bromont 53 41 3 0 116 24 2 239 451
33 Bromont 83 44 10 0 120 26 5 288 519
34 Bromont 56 51 10 3 92 15 0 227 454
35 Bromont 83 43 6 0 116 27 4 279 478
36 Bromont 40 25 2 0 100 29 2 198 420
37 Bromont 48 42 5 0 94 16 0 205 396
38 Bromont 50 45 8 1 93 20 3 220 344
39 Bromont 57 51 5 0 96 20 6 235 373
40 Brigham 40 32 3 1 53 21 7 157 291
41 Brigham 64 37 3 4 63 18 4 193 310
42 Brigham 39 26 5 1 57 11 0 139 285
43 Brigham 26 28 5 0 82 16 4 161 314
44 Brigham 62 46 6 1 96 15 2 228 339
45 Brigham 59 44 7 2 80 20 3 215 300
46 Lac-Brome 26 18 5 0 78 23 2 152 349
47 Lac-Brome 33 23 8 0 81 25 1 171 379
48 Lac-Brome 42 12 3 0 130 21 1 209 472
49 Lac-Brome 31 15 7 2 128 12 0 195 426
50 Lac-Brome 19 5 5 1 89 19 0 138 371
51 Lac-Brome 11 10 5 2 99 12 0 139 376
52 Lac-Brome 15 6 2 0 83 15 0 121 320
53 Lac-Brome 29 7 5 0 95 32 0 168 395
54 Brome 40 11 4 0 135 23 0 213 419
55 Lac-Brome 42 33 13 0 129 26 1 244 430
56 Cowansville 63 60 6 0 122 28 1 280 569
57 Cowansville 45 14 5 0 104 26 3 197 385
58 Cowansville 59 53 9 0 112 22 2 257 535
59 Cowansville 66 42 6 1 93 33 7 248 484
60 Cowansville 41 36 6 0 78 20 3 184 432
61 Cowansville 42 34 4 0 72 13 2 167 411
62 East Farnham 43 31 5 2 64 30 2 177 250
63 East Farnham 32 26 9 2 80 14 3 166 232
64 Cowansville 48 29 6 1 86 17 1 188 419
65 Cowansville 61 41 5 0 89 18 1 215 385
66 Cowansville 46 22 6 0 71 23 0 168 416
67 Cowansville 32 23 2 1 54 7 3 122 352
68 Cowansville 41 25 5 2 72 25 1 171 409
69 Cowansville 42 48 6 0 85 21 4 206 444
70 Cowansville 30 46 4 1 70 27 2 180 384
71 Cowansville 29 28 6 0 59 15 4 141 385
72 Cowansville 45 27 7 0 57 18 2 156 391
73 Cowansville 49 43 0 1 94 20 3 210 419
74 Cowansville 55 30 3 0 67 9 1 165 381
75 Cowansville 17 17 0 0 27 6 0 67 270
76 Cowansville 54 36 6 0 82 17 5 200 445
77 Cowansville 53 21 3 0 72 13 2 164 387
78 Cowansville 36 38 2 1 68 16 7 168 439
79 Cowansville 45 34 1 1 72 18 2 173 424
80 Cowansville 27 24 7 0 71 19 5 153 428
81 Cowansville 36 30 4 1 71 19 3 164 396
82 Cowansville 36 33 6 0 82 19 2 178 359
83 Dunham 51 26 4 0 70 21 1 173 388
84 Dunham 59 32 2 3 64 22 0 182 356
85 Dunham 49 27 1 0 56 16 2 151 322
86 Dunham 37 33 8 1 85 14 5 183 340
87 Dunham 42 31 12 2 68 14 1 170 335
88 Dunham 40 44 10 1 64 10 1 170 367
89 Dunham 44 19 4 0 78 26 0 171 331
90 Dunham 40 39 2 2 52 27 3 165 349
91 Saint-Ignace-de-Stanbridge 48 37 8 0 68 12 2 175 271
92 Saint-Ignace-de-Stanbridge 53 20 2 1 52 17 3 148 241
93 Farnham 67 47 5 0 76 22 0 217 407
94 Farnham 37 32 1 0 65 11 6 152 413
95 Farnham 51 55 4 0 48 15 3 176 339
96 Farnham 50 40 7 0 66 21 5 189 414
97 Farnham 39 46 4 1 61 11 4 166 411
98 Farnham 58 43 3 0 73 26 5 208 423
99 Farnham 35 37 3 2 49 14 3 143 415
100 Farnham 36 49 4 2 51 8 6 156 413
101 Farnham 37 34 5 0 65 18 6 165 407
102 Farnham 36 54 3 0 54 18 0 165 394
103 Farnham 41 46 9 1 90 18 1 206 440
104 Farnham 55 38 8 0 85 18 2 206 386
105 Farnham 51 32 8 1 90 25 4 211 376
106 Farnham 30 56 3 1 64 13 7 174 441
107 Farnham 64 50 14 0 91 28 4 251 454
108 Farnham 47 42 10 1 64 22 7 193 397
109 Farnham 17 48 7 1 37 8 1 119 337
110 Sainte-Sabine 59 46 2 0 53 26 6 192 290
111 Sainte-Sabine 56 38 2 0 69 18 2 185 261
112 Sainte-Sabine 55 22 1 0 65 26 1 170 286
113 Notre-Dame-de-Stanbridge 50 26 4 0 69 10 2 161 243
114 Notre-Dame-de-Stanbridge 63 38 3 0 68 16 1 189 292
115 Saint-Sébastien 36 40 3 0 85 17 3 184 282
116 Saint-Sébastien 40 39 1 2 51 22 3 158 268
117 Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River 77 42 3 0 102 21 1 246 421
118 Stanbridge Station 50 29 2 0 60 14 4 159 234
119 Bedford 43 22 7 0 71 20 1 164 311
120 Bedford 41 22 1 1 74 16 4 159 331
121 Bedford 45 19 2 0 41 7 1 115 264
122 Bedford 43 19 7 1 56 10 0 136 342
123 Bedford 33 21 5 0 75 7 2 143 324
124 Bedford 43 19 1 0 47 9 2 121 307
125 Bedford 33 23 3 0 90 20 1 170 342
126 Bedford 54 32 3 2 63 21 0 175 384
127 Stanbridge East 67 22 5 1 121 12 5 233 367
128 Stanbridge East 68 25 1 0 124 17 1 236 359
129 Frelighsburg 64 25 9 0 74 15 5 192 301
130 Frelighsburg 68 19 11 0 80 8 2 188 302
131 Frelighsburg 63 40 6 0 79 8 0 196 329
132 Sutton 33 15 4 0 58 13 2 125 313
133 Sutton 36 20 8 2 76 10 1 153 377
134 Sutton 40 34 13 0 59 7 0 153 341
135 Sutton 38 13 4 0 94 5 0 154 241
136 Sutton 45 19 4 2 77 3 1 151 304
137 Sutton 56 14 4 0 72 18 1 165 344
138 Sutton 45 32 2 1 112 20 2 214 468
139 Sutton 40 17 9 0 75 13 0 154 374
140 Sutton 39 21 1 0 58 15 1 135 301
141 Sutton 42 18 4 2 54 3 2 125 317
142 Potton 35 24 2 0 107 17 0 185 304
143 Potton 19 26 6 1 86 36 1 175 330
144 Potton 17 13 3 0 107 18 1 159 247
145 Potton 23 9 6 0 119 22 1 180 301
146 Potton 37 24 5 1 101 31 0 199 368
147 Austin 45 30 3 1 57 20 2 158 292
148 Austin 54 35 6 0 80 17 1 193 372
149 Austin 49 28 5 0 51 24 1 158 267
150 Austin 49 17 9 0 133 38 1 247 375
151 Magog 35 23 3 0 56 25 0 142 264
152 Magog 31 31 4 0 67 8 1 142 423
153 Magog 68 48 11 2 115 31 5 280 543
154 Magog 36 24 1 0 40 21 6 128 293
155 Magog 27 21 3 0 75 18 1 145 392
156 Magog 74 36 2 2 69 20 0 203 380
157 Magog 33 28 3 1 70 24 5 164 371
158 Magog 30 30 3 0 55 8 0 126 408
159 Magog 46 33 3 0 64 15 2 163 394
160 Magog 53 39 6 1 63 10 1 173 301
161 Magog 38 33 1 0 75 36 2 185 337
162 Magog 34 36 2 4 104 31 4 215 392
163 Magog 41 36 8 2 104 35 3 229 429
164 Magog 51 38 2 2 82 28 3 206 404
165 Magog 52 53 1 0 72 18 5 201 383
166 Magog 46 64 8 1 71 20 11 221 409
167 Magog 65 42 9 1 62 33 2 214 402
168 Magog 43 48 1 1 106 29 0 228 397
169 Magog 100 60 2 3 120 37 2 324 531
170 Magog 17 25 6 2 42 8 1 101 281
171 Magog 20 31 7 2 82 20 4 166 384
172 Magog 67 49 5 1 95 29 0 246 445
173 Magog 67 43 5 1 97 23 2 238 506
174 Magog 63 41 4 1 77 18 4 208 481
175 Magog 50 45 6 1 92 20 3 217 420
176 Magog 37 32 3 0 77 15 5 169 405
177 Magog 26 28 4 0 43 10 0 111 266
178A Magog 36 31 2 0 55 8 3 135 315
178B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 400
11
179A Magog 20 26 1 0 58 24 5 134 290
179B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 400
71
180 Magog 29 31 3 0 67 9 0 139 276
181 Magog 40 39 2 0 79 18 8 186 330
182 Magog 40 36 5 0 73 16 4 174 371
183 Magog 33 50 6 0 71 19 4 183 422
184 Magog 27 23 2 1 51 11 0 115 312
185 Magog 22 17 3 1 48 16 3 110 354
186 Magog 14 33 2 0 31 5 1 86 303
187 Magog 48 45 3 1 75 20 3 195 396
188 Magog 66 42 4 2 85 17 4 220 394
189 Magog 89 50 6 0 123 27 4 299 505
190 Magog 50 36 2 0 79 37 0 204 377
191 Magog 45 32 5 1 90 18 4 195 388
192 Magog 34 43 2 0 119 37 0 235 419
193 Magog 66 41 4 0 106 26 3 246 467
194 Magog 70 50 7 0 112 21 1 261 451
195 Magog 56 40 8 1 90 39 0 234 461
196 Magog 46 24 3 0 85 26 0 184 383
197 Magog 58 39 8 2 99 20 1 227 480
198 Magog 59 35 1 0 96 22 2 215 424
199 Magog 35 32 4 0 62 21 1 155 351
200 Magog 63 49 4 0 95 25 3 239 433
201 Magog 45 33 2 0 90 9 2 181 390
202 Magog 38 31 5 1 96 15 1 187 349
203 Magog 27 35 5 0 113 18 0 198 399
204 Magog 33 39 1 0 69 14 6 162 345
205 Magog 38 42 6 1 96 28 2 213 455
206 Bolton-Est 65 50 9 1 99 21 1 246 400
207 Bolton-Est 36 25 11 0 124 39 2 237 406
208 Abercorn 47 15 1 0 78 12 2 155 264
209 Saint-Armand 68 15 3 4 97 18 0 205 313
210 Saint-Armand 63 25 8 2 104 32 0 234 355
211 Saint-Armand 42 20 9 1 115 24 3 214 357
212 Venise-en-Québec 41 47 5 1 55 14 6 169 370
213 Venise-en-Québec 47 47 5 0 95 20 3 217 417
214 Venise-en-Québec 16 50 1 0 34 11 3 115 272
215 Venise-en-Québec 41 23 5 0 65 29 0 163 396
216 Henryville 59 70 8 1 94 21 4 257 437
217 Henryville 47 47 5 0 90 15 8 212 353
218 Henryville 49 63 3 1 84 21 3 224 403
219 Saint-Georges-de-Clarenceville 16 30 1 0 76 10 4 137 280
220 Saint-Georges-de-Clarenceville 22 16 5 3 67 15 1 129 296
221 Saint-Georges-de-Clarenceville 36 47 4 0 80 18 3 188 320
222 Noyan 26 47 1 1 98 16 4 193 366
223 Noyan 32 43 3 0 66 23 3 170 335
224 Noyan 24 42 4 1 105 22 4 202 385
400 Bureau itinérant 19 16 2 2 122 21 0 182 163
500 Bureau itinérant 1 3 3 0 69 4 0 80 134
501 Bureau itinérant 22 15 2 2 91 17 8 157 212
502 Bureau itinérant 5 14 1 1 63 5 2 91 110
503 Bureau itinérant 3 15 4 1 42 5 0 70 125
504 Bureau itinérant 0 4 0 0 32 4 1 41 70
505 Bureau itinérant 7 6 0 1 41 5 2 62 135
506 Bureau itinérant 12 4 0 3 36 3 1 59 111
507 Bureau itinérant 15 24 3 0 72 25 3 142 275
508 Bureau itinérant 13 14 0 2 59 11 6 105 157
509 Bureau itinérant 9 11 4 1 41 8 1 75 100
510 Bureau itinérant 6 0 0 1 56 6 3 72 115
Sous-total 10 180 7 818 1 075 156 18 718 4 405 539 42 891 85 051
Bureaux de vote par anticipation
600 Venise-en-Québec 140 97 11 2 196 99 7 552 ...
601 Venise-en-Québec 101 78 6 1 148 57 5 396 ...
602 Bedford 216 97 13 1 346 94 13 780 ...
603 Farnham 170 138 13 2 232 83 12 650 ...
604 Farnham 162 122 18 1 195 57 10 565 ...
605 Bromont 56 31 2 0 82 26 1 198 ...
606 Bromont 348 173 30 2 620 199 10 1 382 ...
607 Lac-Brome 131 39 11 3 566 125 3 878 ...
608 Cowansville 302 154 23 4 521 172 9 1 185 ...
609 Cowansville 224 153 20 1 385 135 12 930 ...
610 Dunham 179 73 9 1 274 76 5 617 ...
611 Sutton 319 115 13 1 557 133 4 1 142 ...
612 Lac-Brome 130 65 17 0 371 119 6 708 ...
613 Orford 124 89 10 1 156 41 1 422 ...
614 Orford 210 137 12 1 319 95 9 783 ...
615 Magog 268 214 15 1 420 184 15 1 117 ...
616 Magog 302 176 9 4 442 186 4 1 123 ...
617 Magog 154 168 14 6 275 124 11 752 ...
618 Magog 252 148 8 5 363 139 9 924 ...
Sous-total 3 788 2 267 254 37 6 468 2 144 146 15 104 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 19 6 5 0 41 39 5 115 67
Groupe 2** 396 161 43 2 517 136 26 1 281 ...
Sous-total 415 167 48 2 558 175 31 1 396 67
* Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadienne qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs sur la liste » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 14 383 10 252 1 377 195 25 744 6 724 716 59 391 85 118
Pourcentage des bulletins valides 24,5 17,5 2,3 0,3 43,9 11,5 ... ... ...
Population (2011): 98 616
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutn supprimés, fusionnés et jumelés): 255
Candidat Élu: Denis Paradis (Libéral)