saskatchewan
Yorkton—Melville
Bureau de scrutin | Nombre de bulletins pour | Bulletins rejetés | Total des votes | Électeurs figurant sur les listes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nom | Elaine Marie Hughes Parti Vert |
Brooke Taylor Malinoski Libéral |
Doug Ottenbreit NPD-Nouveau Parti démocratique |
Cathay Wagantall Conservateur |
|||
1 | Crooked River | 1 | 8 | 10 | 55 | 0 | 74 | 117 |
2 | Mistatim | 2 | 26 | 5 | 76 | 1 | 110 | 174 |
3 | Prairie River | 3 | 6 | 13 | 52 | 1 | 75 | 118 |
4 | Hudson Bay | 4 | 21 | 42 | 125 | 0 | 192 | 313 |
5 | Cumberland House | 2 | 8 | 9 | 48 | 0 | 67 | 124 |
6 | Hudson Bay | 4 | 27 | 32 | 67 | 0 | 130 | 256 |
7 | Hudson Bay | 12 | 53 | 68 | 137 | 1 | 271 | 584 |
8 | Hudson Bay | 1 | 29 | 29 | 126 | 0 | 185 | 358 |
9 | Hudson Bay | 6 | 25 | 35 | 127 | 2 | 195 | 355 |
10 | Weekes | 1 | 9 | 20 | 97 | 1 | 128 | 195 |
11 | Carragana | 6 | 10 | 14 | 56 | 0 | 86 | 150 |
12 | Porcupine Plain | 6 | 15 | 23 | 68 | 0 | 112 | 257 |
13 | Porcupine Plain | 6 | 15 | 14 | 99 | 0 | 134 | 222 |
14 | Chelan | 1 | 12 | 8 | 44 | 0 | 65 | 142 |
15 | Bjorkdale | 7 | 30 | 23 | 126 | 0 | 186 | 326 |
16 | McKague | 3 | 9 | 19 | 71 | 0 | 102 | 156 |
17 | Kinistin 91 | 4 | 61 | 109 | 24 | 0 | 198 | 204 |
18 | Pleasantdale | 5 | 16 | 25 | 71 | 0 | 117 | 224 |
19 | St. Brieux | 9 | 36 | 21 | 208 | 0 | 274 | 391 |
20 | St. Brieux | 1 | 19 | 16 | 178 | 0 | 214 | 263 |
21 | St. Brieux | Fusionné avec le n° 20 |
30 | |||||
22 | Naicam | Fusionné avec le n° 23 |
32 | |||||
23 | Naicam | 2 | 11 | 18 | 120 | 1 | 152 | 243 |
24 | Naicam | 2 | 20 | 35 | 123 | 0 | 180 | 378 |
25 | Naicam | 4 | 7 | 14 | 57 | 0 | 82 | 172 |
26 | Archerwill | 10 | 25 | 40 | 153 | 0 | 228 | 378 |
27 | Périgord | 3 | 24 | 17 | 58 | 0 | 102 | 166 |
28 | Rose Valley | 5 | 13 | 18 | 150 | 0 | 186 | 239 |
29 | Rose Valley | 6 | 30 | 19 | 107 | 0 | 162 | 251 |
30 | Spalding | 6 | 32 | 38 | 150 | 1 | 227 | 347 |
31 | Watson | 3 | 33 | 39 | 134 | 0 | 209 | 368 |
32 | Watson | 3 | 28 | 25 | 80 | 0 | 136 | 213 |
33 | Watson | 3 | 14 | 17 | 91 | 1 | 126 | 195 |
34 | Quill Lake | 1 | 23 | 11 | 133 | 1 | 169 | 237 |
35 | Quill Lake | 3 | 20 | 32 | 102 | 1 | 158 | 250 |
36 | Wadena | 2 | 10 | 11 | 70 | 2 | 95 | 196 |
37 | Wadena | 0 | 7 | 8 | 47 | 0 | 62 | 97 |
37-1 | Wadena | 6 | 30 | 26 | 145 | 2 | 209 | 411 |
38 | Wadena | 8 | 27 | 38 | 93 | 0 | 166 | 437 |
39 | Wadena | 3 | 24 | 26 | 85 | 0 | 138 | 262 |
40 | Fosston | 3 | 8 | 25 | 60 | 0 | 96 | 144 |
41 | Kelvington | 6 | 13 | 48 | 175 | 0 | 242 | 355 |
42 | Kelvington | 15 | 29 | 46 | 157 | 0 | 247 | 440 |
43 | Kelvington | 11 | 32 | 43 | 171 | 0 | 257 | 372 |
44 | Yellowquill 90 | 5 | 51 | 124 | 1 | 0 | 181 | 506 |
45 | Lintlaw | 1 | 15 | 17 | 128 | 0 | 161 | 257 |
46 | Endeavour | 3 | 3 | 15 | 83 | 0 | 104 | 200 |
47 | Endeavour | 1 | 16 | 21 | 68 | 0 | 106 | 227 |
48 | Swan Plain | 1 | 9 | 6 | 48 | 0 | 64 | 165 |
49 | Swan Plain | 4 | 11 | 7 | 71 | 0 | 93 | 138 |
50A | Norquay | 1 | 4 | 6 | 58 | 0 | 69 | 128 |
50B | Norquay | 1 | 18 | 46 | 4 | 0 | 69 | 105 |
51 | Norquay | 4 | 14 | 22 | 102 | 0 | 142 | 374 |
52 | Arran | 5 | 12 | 19 | 73 | 0 | 109 | 212 |
53 | Pelly | 5 | 31 | 35 | 126 | 0 | 197 | 380 |
54 | Keeseekoose 66 | 2 | 42 | 155 | 2 | 1 | 202 | 294 |
55 | Veregin | 2 | 17 | 27 | 79 | 0 | 125 | 222 |
56 | Hyas | 2 | 15 | 25 | 71 | 0 | 113 | 244 |
57 | Sturgis | 2 | 13 | 38 | 52 | 0 | 105 | 197 |
58 | Sturgis | 6 | 22 | 40 | 103 | 0 | 171 | 303 |
59 | Sturgis | 6 | 22 | 20 | 125 | 1 | 174 | 305 |
60 | Preeceville | 11 | 15 | 25 | 85 | 0 | 136 | 390 |
61 | Preeceville | 1 | 19 | 20 | 60 | 1 | 101 | 204 |
62 | Preeceville | 1 | 13 | 28 | 61 | 0 | 103 | 288 |
63 | Preeceville | 4 | 18 | 23 | 81 | 0 | 126 | 241 |
64 | Hazel Dell | 5 | 11 | 10 | 107 | 0 | 133 | 247 |
65 | Invermay | 2 | 5 | 14 | 66 | 1 | 88 | 117 |
66 | Invermay | 6 | 19 | 14 | 93 | 1 | 133 | 206 |
67 | Margo | 2 | 10 | 7 | 113 | 0 | 132 | 188 |
68 | Kuroki | 4 | 19 | 19 | 96 | 0 | 138 | 234 |
69 | Fishing Lake 89 | 2 | 91 | 101 | 3 | 1 | 198 | 240 |
70 | Foam Lake | 5 | 27 | 17 | 149 | 1 | 199 | 317 |
71 | Foam Lake | 8 | 16 | 23 | 87 | 0 | 134 | 248 |
72 | Foam Lake | 6 | 22 | 24 | 78 | 0 | 130 | 238 |
73 | Foam Lake | 4 | 11 | 22 | 131 | 0 | 168 | 423 |
74 | Foam Lake | 4 | 6 | 8 | 69 | 0 | 87 | 157 |
75 | Sheho | 6 | 32 | 21 | 88 | 0 | 147 | 247 |
76 | Rama | 5 | 18 | 16 | 83 | 0 | 122 | 181 |
77 | Buchanan | 11 | 35 | 37 | 138 | 0 | 221 | 374 |
78 | Canora | 1 | 16 | 21 | 72 | 0 | 110 | 234 |
79 | Canora | 6 | 18 | 36 | 79 | 0 | 139 | 297 |
80 | Canora | 8 | 25 | 19 | 72 | 0 | 124 | 280 |
81 | Canora | 11 | 25 | 41 | 72 | 1 | 150 | 301 |
82A | Canora | 4 | 34 | 32 | 69 | 0 | 139 | 302 |
82B | Canora | 5 | 19 | 23 | 40 | 0 | 87 | 253 |
83 | Canora | 3 | 25 | 30 | 106 | 0 | 164 | 288 |
84 | Sunnyside - Canora Beach | 5 | 15 | 14 | 106 | 0 | 140 | 265 |
85 | Springside | 10 | 34 | 20 | 121 | 0 | 185 | 271 |
86 | Springside | 13 | 51 | 30 | 166 | 0 | 260 | 417 |
87 | Theodore | 3 | 18 | 12 | 64 | 0 | 97 | 159 |
88 | Theodore | 12 | 30 | 38 | 103 | 0 | 183 | 298 |
89 | Jedburgh | 3 | 15 | 14 | 81 | 0 | 113 | 189 |
90 | Willowbrook | 4 | 17 | 23 | 80 | 1 | 125 | 182 |
91 | Fenwood | 6 | 26 | 15 | 93 | 0 | 140 | 259 |
92 | Melville | 4 | 28 | 30 | 119 | 2 | 183 | 312 |
93 | Melville | 2 | 48 | 44 | 95 | 0 | 189 | 340 |
94 | Melville | 5 | 56 | 37 | 130 | 0 | 228 | 480 |
95 | Melville | 3 | 39 | 37 | 111 | 0 | 190 | 318 |
96A | Melville | 3 | 45 | 30 | 59 | 0 | 137 | 319 |
96B | Melville | 3 | 39 | 28 | 69 | 1 | 140 | 295 |
97 | Melville | 2 | 39 | 38 | 85 | 0 | 164 | 350 |
98 | Melville | 4 | 54 | 42 | 82 | 1 | 183 | 390 |
99 | Melville | 7 | 51 | 66 | 84 | 0 | 208 | 437 |
100 | Melville | 2 | 32 | 62 | 102 | 1 | 199 | 385 |
101 | Yorkton | 5 | 39 | 31 | 112 | 0 | 187 | 313 |
102 | Yorkton | 5 | 42 | 34 | 169 | 0 | 250 | 420 |
103 | Yorkton | 1 | 54 | 42 | 93 | 0 | 190 | 371 |
104 | Yorkton | 9 | 68 | 51 | 108 | 0 | 236 | 501 |
105 | Yorkton | 8 | 74 | 48 | 109 | 0 | 239 | 489 |
106 | York Lake | 5 | 35 | 32 | 124 | 0 | 196 | 352 |
107 | Otthon | 3 | 24 | 16 | 74 | 0 | 117 | 220 |
108 | Rhein | 5 | 19 | 21 | 117 | 0 | 162 | 276 |
109 | Cote 64 | 4 | 89 | 238 | 4 | 0 | 335 | 416 |
110 | Kamsack | 4 | 31 | 31 | 134 | 0 | 200 | 332 |
111 | Kamsack | 2 | 24 | 34 | 59 | 1 | 120 | 223 |
112A | Kamsack | 4 | 21 | 20 | 46 | 0 | 91 | 269 |
112B | Kamsack | 8 | 18 | 21 | 53 | 0 | 100 | 265 |
113 | Kamsack | 4 | 33 | 41 | 54 | 0 | 132 | 261 |
114 | Kamsack | 4 | 21 | 24 | 59 | 0 | 108 | 209 |
115 | Kamsack | 4 | 18 | 19 | 67 | 0 | 108 | 292 |
116 | Togo | 6 | 27 | 9 | 74 | 1 | 117 | 201 |
117 | Wroxton | 2 | 12 | 21 | 96 | 0 | 131 | 197 |
118 | Tonkin | 3 | 23 | 21 | 107 | 1 | 155 | 245 |
119 | Saltcoats | 4 | 22 | 27 | 123 | 0 | 176 | 284 |
120 | Saltcoats | 7 | 42 | 37 | 132 | 0 | 218 | 356 |
121 | Waldron | 2 | 10 | 17 | 73 | 0 | 102 | 186 |
122 | Bredenbury | 4 | 29 | 14 | 85 | 0 | 132 | 264 |
123 | Bredenbury | 2 | 17 | 4 | 90 | 0 | 113 | 220 |
124 | Churchbridge | 10 | 41 | 44 | 240 | 0 | 335 | 448 |
125 | Churchbridge | 5 | 53 | 50 | 139 | 0 | 247 | 407 |
126 | MacNutt | 8 | 12 | 16 | 92 | 1 | 129 | 205 |
127 | Calder | 0 | 16 | 23 | 83 | 2 | 124 | 190 |
128 | Langenburg | 7 | 40 | 26 | 148 | 0 | 221 | 335 |
129 | Langenburg | 4 | 37 | 36 | 79 | 0 | 156 | 324 |
130 | Langenburg East | 9 | 32 | 29 | 126 | 0 | 196 | 324 |
131 | Langenburg | 7 | 40 | 40 | 129 | 0 | 216 | 326 |
132 | Waldron - Atwater | 0 | 13 | 5 | 67 | 0 | 85 | 260 |
133 | Yarbo | 1 | 15 | 21 | 52 | 1 | 90 | 158 |
134 | Esterhazy | 7 | 38 | 35 | 73 | 0 | 153 | 289 |
135 | Esterhazy | 4 | 25 | 29 | 93 | 1 | 152 | 249 |
136 | Esterhazy | 7 | 38 | 45 | 101 | 0 | 191 | 416 |
137 | Esterhazy | 3 | 29 | 31 | 112 | 1 | 176 | 273 |
138 | Esterhazy | 8 | 28 | 31 | 147 | 0 | 214 | 425 |
139 | Esterhazy | 1 | 26 | 27 | 57 | 0 | 111 | 196 |
140 | Esterhazy | 6 | 26 | 23 | 88 | 0 | 143 | 309 |
141 | Dubuc | 4 | 9 | 14 | 53 | 0 | 80 | 130 |
142 | Grayson | 6 | 40 | 56 | 152 | 2 | 256 | 482 |
143 | Killaly | 6 | 20 | 16 | 56 | 2 | 100 | 198 |
144 | Duff | 3 | 12 | 10 | 59 | 0 | 84 | 134 |
145 | Neudorf | 6 | 41 | 37 | 125 | 1 | 210 | 310 |
146 | Lemberg | 7 | 37 | 18 | 163 | 0 | 225 | 337 |
147 | Stockholm | 12 | 36 | 41 | 114 | 0 | 203 | 281 |
148 | Stockholm | 3 | 30 | 34 | 102 | 0 | 169 | 225 |
149 | Tantallon | 6 | 22 | 37 | 106 | 0 | 171 | 321 |
150 | Spy Hill | 10 | 33 | 38 | 122 | 0 | 203 | 284 |
151 | Ebenezer | 3 | 15 | 19 | 113 | 1 | 151 | 277 |
152 | Yorkton | 8 | 37 | 30 | 82 | 1 | 158 | 378 |
153 | Yorkton | 2 | 46 | 73 | 110 | 0 | 231 | 418 |
154 | Yorkton | 4 | 44 | 43 | 63 | 0 | 154 | 368 |
155 | Yorkton | 5 | 38 | 37 | 91 | 0 | 171 | 370 |
156 | Yorkton | 15 | 58 | 50 | 110 | 0 | 233 | 435 |
157 | Yorkton | 6 | 50 | 41 | 78 | 0 | 175 | 362 |
158 | Yorkton | 8 | 48 | 51 | 61 | 2 | 170 | 383 |
159 | Yorkton | 8 | 35 | 54 | 71 | 1 | 169 | 404 |
160 | Yorkton | 3 | 45 | 39 | 66 | 0 | 153 | 365 |
161 | Yorkton | 3 | 32 | 45 | 92 | 3 | 175 | 346 |
162 | Yorkton | 6 | 59 | 52 | 156 | 2 | 275 | 440 |
163 | Yorkton | 2 | 68 | 35 | 189 | 0 | 294 | 473 |
164 | Yorkton | 2 | 44 | 32 | 170 | 1 | 249 | 413 |
165 | Yorkton | 8 | 38 | 29 | 84 | 0 | 159 | 308 |
166 | Yorkton | 2 | 45 | 29 | 162 | 1 | 239 | 425 |
167 | Yorkton | 4 | 50 | 54 | 108 | 0 | 216 | 481 |
168 | Yorkton | 6 | 51 | 41 | 101 | 0 | 199 | 370 |
169 | Yorkton | 4 | 42 | 53 | 69 | 0 | 168 | 343 |
170 | Yorkton | 8 | 54 | 72 | 96 | 1 | 231 | 412 |
171 | Yorkton | 1 | 53 | 33 | 112 | 2 | 201 | 349 |
172 | Yorkton | 6 | 52 | 44 | 68 | 0 | 170 | 370 |
173 | Yorkton | 5 | 60 | 44 | 118 | 3 | 230 | 440 |
174 | Yorkton | 9 | 40 | 39 | 107 | 2 | 197 | 440 |
175 | Yorkton | 3 | 45 | 39 | 115 | 0 | 202 | 356 |
176 | Yorkton | 9 | 55 | 33 | 129 | 0 | 226 | 405 |
177 | Yorkton | 1 | 56 | 38 | 129 | 0 | 224 | 399 |
178 | Yorkton | 7 | 66 | 34 | 97 | 0 | 204 | 356 |
179 | Melville | 2 | 44 | 47 | 107 | 2 | 202 | 386 |
180 | Wadena | Supprimé |
||||||
181 | Porcupine Plain | 9 | 29 | 36 | 117 | 1 | 192 | 409 |
500 | Bureau itinérant | 0 | 8 | 10 | 13 | 2 | 33 | 33 |
501 | Bureau itinérant | 3 | 7 | 11 | 9 | 2 | 32 | 55 |
Sous-total | 873 | 5 391 | 5 915 | 17 591 | 70 | 29 840 | 54 327 | |
Bureaux de vote par anticipation | ||||||||
600 | Hudson Bay | 7 | 38 | 71 | 129 | 0 | 245 | ... |
601 | Carragana | 3 | 15 | 29 | 114 | 0 | 161 | ... |
602 | Naicam | 7 | 28 | 37 | 159 | 2 | 233 | ... |
603 | Wadena | 8 | 46 | 87 | 212 | 1 | 354 | ... |
604 | Preeceville | 12 | 31 | 75 | 273 | 0 | 391 | ... |
605 | Norquay | 4 | 8 | 15 | 117 | 0 | 144 | ... |
606 | Kamsack | 4 | 39 | 78 | 166 | 0 | 287 | ... |
607 | Canora | 12 | 54 | 64 | 231 | 0 | 361 | ... |
608 | Foam Lake | 2 | 25 | 48 | 213 | 2 | 290 | ... |
609 | Springside | 6 | 36 | 35 | 170 | 0 | 247 | ... |
610 | Yorkton | 12 | 132 | 177 | 435 | 3 | 759 | ... |
611 | Yorkton | 12 | 176 | 151 | 369 | 1 | 709 | ... |
612 | Bredenbury | 4 | 17 | 42 | 107 | 0 | 170 | ... |
613 | Fenwood | 2 | 37 | 30 | 116 | 0 | 185 | ... |
614 | Melville | 12 | 107 | 155 | 329 | 0 | 603 | ... |
615 | Esterhazy | 15 | 65 | 97 | 308 | 1 | 486 | ... |
616 | Langenburg | 3 | 15 | 24 | 120 | 0 | 162 | ... |
Sous-total | 125 | 869 | 1 215 | 3 568 | 10 | 5 787 | ... | |
Votes en vertu des Règles électorales spéciales | ||||||||
Groupe 1* | 8 | 93 | 32 | 22 | 4 | 159 | 148 | |
Groupe 2** | 24 | 151 | 234 | 502 | 11 | 922 | ... | |
Sous-total | 32 | 244 | 266 | 524 | 15 | 1 081 | 148 | |
* Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadienne qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs sur la liste » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs. | ||||||||
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci. | ||||||||
Totaux | 1 030 | 6 504 | 7 396 | 21 683 | 95 | 36 708 | 54 475 | |
Pourcentage des bulletins valides | 2,8 | 17,8 | 20,2 | 59,2 | ... | ... | ... | |
Population (2011): 71 270 | ||||||||
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutn supprimés, fusionnés et jumelés): 202 | ||||||||
Candidat Élu: Cathay Wagantall (Conservateur) |