Retour

alberta

Battle River—Crowfoot

quarante-deuxième élection générale 2015 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Gary Kelly

Parti Vert
Andy Kowalski

Libéral
Kevin Sorenson

Conservateur
Katherine Swampy

NPD-Nouveau Parti démocratique
1A New Sarepta 7 22 183 22 0 234 346
1B New Sarepta 8 24 156 21 0 209 335
2A New Sarepta 4 26 185 17 0 232 349
2B New Sarepta 13 34 212 15 0 274 363
3 Spilstead 26 71 268 26 0 391 650
4 Deville 15 39 119 15 1 189 346
5 Shonts 7 42 227 31 0 307 506
6A Shonts 3 17 64 15 1 100 221
6B Shonts 4 14 76 9 0 103 226
7 Shonts 9 35 206 32 2 284 502
8 Tofield 17 49 194 25 1 286 556
9 Tofield 17 48 232 18 0 315 525
10 Shonts 14 20 252 14 0 300 503
11 Ryley 13 48 158 21 2 242 420
12 Ryley 12 9 199 11 1 232 356
13 Miquelon Beach 12 14 160 15 0 201 344
14 Round Hill 15 28 236 31 0 310 427
15 Hay Lakes 6 28 195 18 1 248 344
16 Ellswick 6 19 207 19 1 252 376
17 Armena 11 27 210 12 3 263 438
18 Bittern Lake 8 20 224 12 2 266 558
19 Bittern Lake 10 11 127 3 0 151 258
20 Camrose 6 35 264 29 1 335 496
21 Camrose 16 60 146 61 2 285 495
22 Camrose 11 43 145 62 1 262 442
23 Camrose 11 22 130 35 0 198 374
24 Camrose 3 20 112 31 1 167 375
25 Camrose 6 28 278 17 1 330 616
26 Camrose 7 26 111 26 1 171 402
27 Barlee Junction 10 41 159 23 0 233 438
28 Camrose 3 24 201 30 1 259 468
29 Camrose 10 32 170 23 0 235 428
30 Camrose 4 29 171 23 2 229 452
31 Barlee Junction 10 34 179 26 0 249 507
32 Camrose 12 32 167 30 0 241 456
33A Camrose 3 15 104 20 0 142 289
33B Bureau itinérant 2 18 95 22 0 137 271
33C Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 501
87
34 Camrose 7 29 154 32 0 222 438
35 Camrose 9 33 141 30 4 217 454
36 Camrose 13 36 141 40 3 233 478
37 Camrose 10 29 112 34 1 186 446
38 Camrose 6 19 172 15 0 212 467
39 Camrose 12 26 163 21 0 222 418
40 Camrose 10 20 116 17 2 165 326
41 Camrose 10 44 150 10 0 214 388
42 Camrose 9 20 182 37 0 248 426
43 Camrose 4 28 183 24 0 239 428
44 Camrose 8 27 131 19 1 186 322
45 Camrose 10 31 210 25 1 277 466
46 Camrose 5 22 181 15 0 223 353
47 Camrose 11 29 169 16 0 225 410
48 Camrose 3 24 144 14 1 186 331
49 Camrose 6 23 99 19 0 147 384
50 Camrose 9 25 163 23 1 221 403
51 Camrose 3 18 181 23 0 225 411
52 Camrose 3 12 163 10 0 188 354
53 Ohaton 2 15 219 16 0 252 397
54 Bawlf Rural 10 16 231 14 1 272 395
55 Bawlf 10 28 219 23 0 280 424
56 Holden 8 26 153 17 0 204 314
57 Holden 8 33 97 19 1 158 300
58 Bruce 5 14 142 18 1 180 349
59 Viking 7 5 180 9 0 201 384
60 Viking 3 20 166 22 1 212 393
61 Viking 2 17 83 4 0 106 202
62 Viking 4 29 154 10 0 197 406
63 Kinsella 3 7 103 4 2 119 200
64 Jarrow 2 1 178 2 0 183 301
65 Jarrow 8 9 195 8 1 221 312
66 Irma 7 13 184 9 1 214 290
67 Lougheed 9 21 197 17 1 245 385
68 Sedgewick 8 14 200 16 1 239 350
69 Sedgewick 6 20 245 15 1 287 438
70 Killam 0 16 187 9 1 213 362
71 Killam 8 14 205 4 0 231 380
72 Killam 4 11 185 10 0 210 334
73 Strome 5 13 127 12 0 157 271
74 Strome 3 3 158 5 0 169 235
75 Daysland 10 23 203 15 0 251 351
76 Daysland 11 37 255 21 0 324 486
77 Rosalind 11 14 209 9 0 243 321
78 Kelsey 4 25 165 10 2 206 377
79 Edberg 4 18 223 25 0 270 449
80 New Norway 12 32 272 25 2 343 515
81A Ferintosh 8 13 135 13 0 169 319
81B Ferintosh 6 18 134 18 0 176 295
82 Bashaw 2 19 188 20 0 229 348
83 Meeting Creek 7 12 255 15 1 290 440
84 Meeting Creek 14 35 241 30 0 320 439
85 Donalda 7 15 136 12 0 170 341
86 Donalda 9 2 118 4 1 134 219
87 Heisler 4 16 201 6 0 227 332
88 Forestburg 2 25 167 19 1 214 293
89 Forestburg 6 37 169 19 1 232 321
90 Forestburg 3 19 172 13 0 207 281
91 Galahad 5 17 125 16 0 163 221
92 Bellshill 2 1 131 5 0 139 282
93 Hardisty 8 18 246 9 3 284 416
94 Hardisty 7 10 243 7 2 269 353
95 Gilt Edge 4 4 169 7 0 184 314
96 Greenshields 12 17 334 17 1 381 595
97 Wainwright 6 38 112 14 1 171 370
98 Wainwright 6 27 98 17 0 148 317
99 Wainwright 7 31 150 11 0 199 356
100 Wainwright 15 34 147 20 0 216 358
101A Fabyan 6 20 140 7 0 173 314
101B Fabyan 6 21 113 11 0 151 314
102 Wainwright 12 23 161 12 0 208 377
103 Wainwright 5 26 199 10 0 240 437
104 Wainwright 9 34 169 16 0 228 382
105 Wainwright 10 26 129 19 1 185 389
106 Wainwright 6 25 151 19 0 201 428
107 Wainwright 10 25 146 15 1 197 379
108A Wainwright 14 33 199 11 0 257 461
108B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 506
84
109 Dunn 3 17 257 12 0 289 428
110 Edgerton 4 19 190 12 2 227 374
111 Chauvin 10 26 326 16 0 378 525
112 Green Glade 1 6 178 4 2 191 286
113 Hayter 6 12 249 2 0 269 418
114 Provost 3 18 165 8 1 195 304
115 Provost 2 9 179 0 0 190 330
116 Provost 7 26 182 5 0 220 366
117 Provost 10 11 140 7 2 170 372
118 Metiskow 6 11 105 4 0 126 193
119 Hughenden 7 16 201 14 0 238 337
120 Amisk 14 5 276 7 0 302 415
121 Czar 5 11 203 4 0 223 288
122 Cadogan 2 2 177 0 0 181 282
123 Consort 4 16 183 4 0 207 309
124 Consort 3 14 318 7 2 344 489
125 Brownfield 12 16 228 2 0 258 406
126 Alliance 8 24 174 17 0 223 343
127 Castor 3 11 222 3 0 239 295
128 Castor 13 30 194 13 1 251 368
129 Castor 6 27 250 12 0 295 397
130 Halkirk 6 15 185 6 2 214 353
131 Gadsby 5 8 187 7 1 208 377
132 Red Willow 9 8 161 4 1 183 263
133 Rochon Sands 5 13 136 5 0 159 234
134A Erskine 5 4 150 17 0 176 321
134B Erskine 4 8 171 8 0 191 304
135 Erskine 1 7 225 5 0 238 358
136 Stettler—Warden 11 13 238 10 1 273 434
137 Stettler—Warden 11 20 224 12 1 268 486
138 Stettler 8 29 203 14 0 254 479
139 Stettler 9 30 171 11 1 222 379
140 Stettler 13 26 163 18 0 220 471
141 Stettler—Sabine 10 20 250 9 0 289 438
142 Stettler—Warden 7 15 283 5 1 311 461
143 Stettler 7 29 223 13 0 272 485
144 Stettler 9 30 235 9 1 284 490
145 Stettler 10 35 228 10 1 284 511
146 Stettler 12 16 200 18 0 246 479
147 Botha 5 13 213 9 0 240 367
148 Big Valley 8 10 207 4 1 230 377
149 Big Valley 10 8 192 12 0 222 305
150 Huxley 11 8 189 5 0 213 297
151 Trochu 2 3 207 2 0 214 290
152 Trochu 8 16 252 11 1 288 387
153 Trochu 11 18 189 10 0 228 334
154 Wimborne 8 12 240 17 0 277 405
155 Torrington 10 26 159 9 0 204 384
156 Three Hills 2 10 209 9 0 230 379
157 Three Hills 2 0 140 9 0 151 322
158 Three Hills 6 11 160 8 1 186 349
159 Three Hills 9 14 291 4 0 318 573
160 Three Hills 1 12 129 3 0 145 256
161 Three Hills 3 17 176 5 0 201 350
162A Three Hills—Ghost Pine Creek 2 9 143 2 0 156 280
162B Three Hills—Ghost Pine Creek 4 6 129 4 1 144 296
163 Rowley 5 8 226 5 0 244 420
164 Morrin 4 18 191 8 1 222 333
165 Delia 5 23 228 10 0 266 405
166 Endiang 4 16 164 7 1 192 259
167A Hanna 5 9 177 7 0 198 340
167B Hanna 4 1 186 4 1 196 342
168 Hanna 6 10 168 8 0 192 329
169 Hanna 4 16 243 5 0 268 427
170 Hanna 6 17 173 16 0 212 364
171 Hanna 9 19 173 15 0 216 441
172 Hanna 12 17 162 13 0 204 388
173 Coronation 5 25 147 11 0 188 370
174 Coronation 3 17 140 6 0 166 331
175 Coronation 3 8 181 8 0 200 351
176 Veteran 0 11 100 2 0 113 183
177 Veteran 2 7 137 5 0 151 221
178 Youngstown 10 12 228 5 0 255 370
179 New Brigden 1 6 139 6 0 152 215
180 Monitor 3 1 151 4 5 164 234
181 Altario 1 6 116 0 0 123 164
182 Cereal 7 6 102 4 0 119 206
183 Oyen 4 16 189 3 0 212 370
184 Oyen 6 16 176 2 0 200 336
185 Oyen 3 8 103 4 0 118 240
186 Cappon 3 4 69 2 0 78 161
187 Cessford 4 7 158 3 0 172 213
188 Sunnynook 1 2 122 2 0 127 169
189 Craigmyle 6 18 159 11 0 194 353
190 Drumheller 16 27 117 7 0 167 326
191 Drumheller 6 39 177 14 1 237 346
192 Munson 3 19 202 8 0 232 352
193 Drumheller 10 17 140 10 1 178 334
194 Drumheller 11 25 138 13 1 188 387
195A Drumheller—Nacmine 10 24 135 12 0 181 321
195B Drumheller—Nacmine 4 19 116 10 0 149 291
196 Drumheller 7 18 174 10 0 209 393
197 Drumheller—Nacmine 7 39 120 19 0 185 444
198 Drumheller 9 30 149 9 0 197 370
199 Drumheller 18 40 141 16 0 215 427
200 Drumheller 14 26 130 10 0 180 381
201 Drumheller 8 39 192 13 0 252 479
202 Drumheller 5 34 140 14 0 193 390
203 Drumheller 6 35 126 19 0 186 366
204 Drumheller 2 14 136 19 0 171 340
205 Buffalo 3 10 158 6 1 178 322
206 Acadia 1 7 204 2 0 214 371
500 Bureau itinérant 0 5 38 8 0 51 80
501 Bureau itinérant 4 10 108 2 1 125 91
502 Bureau itinérant 6 8 62 18 2 96 119
503* Bureau itinérant 2 6 82 4 1 95 62
504 Bureau itinérant 2 8 72 5 0 87 117
505 Bureau itinérant 1 3 37 2 0 43 54
506 Bureau itinérant 9 11 100 14 0 134 118
507 Bureau itinérant 1 18 82 6 1 108 153
508 Bureau itinérant 4 6 51 7 1 69 74
509 Bureau itinérant 0 6 49 2 1 58 73
510 Bureau itinérant 5 15 82 6 0 108 208
511** Bureau itinérant 4 6 58 2 1 71 9
512 Bureau itinérant 1 6 91 1 0 99 141
513** Bureau itinérant 2 1 31 1 0 35 8
514 Bureau itinérant 2 9 42 4 1 58 77
515 Bureau itinérant 4 12 28 11 1 56 175
516 Bureau itinérant 1 14 83 7 1 106 200
Sous-total 1 578 4 510 39 244 3 008 115 48 455 81 677
Bureaux de vote par anticipation
600 Wainwright 16 48 403 66 1 534 ...
601 Wainwright 5 27 289 21 0 342 ...
602 Beaver County—Viking 8 29 277 21 0 335 ...
603 Beaver County—Tofield 30 104 494 53 1 682 ...
604 Camrose 28 112 901 157 1 1 199 ...
605 Camrose 24 121 723 108 2 978 ...
606 Camrose County 20 38 383 27 0 468 ...
607 Flagstaff County 8 29 413 34 0 484 ...
608 Provost 5 32 351 10 1 399 ...
609 Paintearth County 5 13 259 22 0 299 ...
610 Settler County 25 60 837 57 5 984 ...
611 Three Hills—Kneehill County 15 44 770 18 1 848 ...
612 Drumheller—Starland County 5 21 164 9 0 199 ...
613 Drumheller 31 100 615 70 0 816 ...
614 Hanna 7 34 445 21 0 507 ...
615 Oyen—Acadia 8 16 273 8 1 306 ...
Sous-total 240 828 7 597 702 13 9 380 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1*** 8 51 75 18 5 157 69
Groupe 2**** 42 116 636 116 27 937 ...
Sous-total 50 167 711 134 32 1 094 69
* Le scrutateur au bureau de scrutin n’a pas rempli de certificats d’inscription pour les électeurs dont les noms ne figuraient pas sur la liste électorale du jour du scrutin. Au lieu de cela, 48 inscriptions ont été faites au moyen de certificats de déclaration de résidence sous serment.
** Le scrutateur au bureau de scrutin n’a pas rempli de certificats d’inscription pour les électeurs dont les noms ne figuraient pas sur la liste électorale du jour du scrutin.
*** Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadienne qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs sur la liste » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
**** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 1 868 5 505 47 552 3 844 160 58 929 81 746
Pourcentage des bulletins valides 3,2 9,4 80,9 6,5 ... ... ...
Population (2011): 107 140
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutn supprimés, fusionnés et jumelés): 249
Candidat Élu: Kevin Sorenson (Conservateur)