Retour

nouveau-brunswick

Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest

quarante-deuxième élection générale 2015 — Inscriptions le jour scrutin
Nom Ajouts Corrections Radiations Électeurs figurant sur les listes
1 Head of Millstream 14 8 6 297
2 Berwick 5 0 4 286
3 Newtown 12 4 7 406
4 Smiths Creek 5 7 9 383
5 Roachville 5 4 7 414
6 Studholm 9 3 6 319
7 Studholm 7 0 6 275
8 Collina 2 3 6 340
9 Coles Island 6 1 3 257
10 Long Creek 7 3 4 241
11 Cambridge-Narrows 5 2 3 251
12 Cambridge-Narrows 7 1 4 252
13 Whites Cove 5 1 3 251
14 Jemseg 7 0 3 219
15 Gagetown 7 1 8 281
16 Gagetown 4 1 5 249
17 Upper Gagetown 6 5 1 259
18 Hampstead 6 2 2 220
19 Shannon 10 2 6 307
20 Belleisle Creek 8 1 4 281
21 Springfield 12 1 6 351
22 Hatfield Point 9 4 7 311
23 Keirsteadville 11 0 8 350
24 Kars 3 3 6 198
25 Central Greenwich 7 3 3 335
26 Greenwich Hill 4 0 5 377
27 Public Landing 3 2 3 310
28 Morrisdale 7 0 7 384
29 Grand Bay—Westfield 4 1 5 391
30 Grand Bay—Westfield 2 1 13 367
31 Grand Bay—Westfield 5 3 6 349
32 Grand Bay—Westfield 13 0 10 429
33 Grand Bay—Westfield 3 1 6 349
34 Grand Bay—Westfield 7 2 9 408
35 Grand Bay—Westfield 11 4 9 424
36 Grand Bay—Westfield 9 3 7 422
37 Grand Bay—Westfield 18 2 12 464
38 Nerepis 4 5 5 281
39 Nerepis 5 5 7 361
40 Nerepis 6 1 7 264
41 Welsford 13 3 12 388
42 Wirral 7 2 4 259
43 Blissville 2 1 6 277
44 Hoyt 3 4 3 271
45 Fredericton Junction 13 4 8 347
46 Fredericton Junction 10 1 9 349
47 Waasis 12 3 6 460
48 Waasis 41 6 9 568
49 Waasis 22 4 13 399
50 Rusagonis 10 3 11 437
51 Rusagonis 26 2 12 424
52 Rusagonis 12 4 6 401
53 Rusagonis 6 1 9 275
54 New Maryland 9 2 7 410
55 Charters Settlement 9 2 6 357
56 Nasonworth 20 5 12 455
57 Beaver Dam 13 0 9 386
58 Beaver Dam 13 4 8 365
59 Hanwell 7 4 5 446
60 Hanwell 5 6 7 365
61 Hanwell 5 0 5 357
62 Hanwell 5 2 5 279
63 Hanwell 6 1 4 332
64 Hanwell 2 4 2 352
65 Hanwell 5 2 7 398
66 Hanwell 16 2 5 486
67 Island View 11 1 6 414
68 Island View 2 0 5 279
69 Kingsclear 23 5 7 351
70 Mazerolle Settlement 7 3 5 349
71 Mazerolle Settlement 8 4 6 370
72 Mazerolle Settlement 14 3 7 410
73 Newmarket 9 1 9 316
74 Newmarket 4 1 4 206
75 Prince William 13 5 5 433
76 Dumfries 6 1 0 294
77 Magaguadavic 4 2 1 277
78 Harvey 3 3 6 416
79 Harvey 7 7 6 407
80 Tracy 3 1 6 271
81 Tracy 3 0 6 281
82 Tracy 1 4 4 281
83 Lawrence Station 6 2 4 252
84 McAdam 10 2 3 377
85 McAdam 3 0 2 219
86 McAdam 6 1 6 387
87A York Mills 8 0 2 214
87B Lawrence Station
Fusionné avec le n° 83
88 Tweedside 4 4 6 256
89 Coburn 6 3 6 379
90 Oak Hill 3 1 1 273
91 Central Tower Hill 8 1 4 250
92 Rollingdam 9 2 8 248
93 Bonny River 10 4 9 314
94 Utopia 8 1 8 329
95 Seeleys Cove 11 0 5 296
96 Seeleys Cove 10 1 5 441
97 Lepreau 6 10 5 350
98 Musquash 8 5 7 399
99 Chance Harbour 8 2 7 376
100 Dipper Harbour 11 3 6 247
101 Maces Bay 11 0 6 253
102 Beaver Harbour 5 5 5 402
103 Pennfield 5 0 4 295
104 Blacks Harbour 14 7 6 323
105 Blacks Harbour 7 2 4 373
106 St. George 11 3 8 358
107 St. George 9 10 5 371
108 St. George 10 0 9 352
109 St. George 10 4 5 357
110 Bonny River 5 2 6 336
111 St. George 7 4 4 299
112 Elmsville 2 1 5 246
113 Oak Bay 8 1 11 309
114 Oak Bay 9 2 5 276
115 Oak Haven 9 1 6 376
116 The Ledge 9 0 8 316
117 Moores Mills 6 1 4 333
118 Old Ridge 2 0 3 329
119 Valley Road 11 1 15 427
120 Saint Stephen 8 1 6 387
121 Saint Stephen 9 1 5 371
122 Saint Stephen 5 2 6 349
123 Saint Stephen 8 1 9 330
124 Saint Stephen 6 1 10 366
125 Saint Stephen 6 1 4 277
126 Saint Stephen 12 1 6 318
127 Mayfield—Heathland 5 1 4 244
128 Upper Mills 4 3 3 257
129 Upper Mills 3 0 3 314
130 Pomeroy Ridge 9 10 13 320
131 Saint Stephen 7 3 6 347
132 Saint Stephen 0 4 7 315
133 Saint Stephen 3 3 4 331
134 Bayside—Waweig 6 0 4 306
135 Bocabec 8 2 10 382
136 Chamcook 8 1 9 451
137 Saint Andrews 12 2 10 396
138 Saint Andrews 7 3 6 346
139 Saint Andrews 15 5 13 364
140 Saint Andrews 15 1 5 382
141 Deer Island 7 0 6 328
142 Letete 4 1 3 252
143 Letete 6 0 11 370
144 Campobello 1 0 1 230
145 Campobello 0 0 1 260
146 Deer Island 6 2 7 239
147 Campobello 4 0 2 256
148 North Head 4 0 4 234
149 North Head 3 5 6 232
150 Castalia 10 4 4 434
151 Woodwards Cove 5 3 6 276
152 Ingalls Head 7 5 8 330
153 White Head Island 2 2 2 119
154 Seal Cove 9 0 2 346
500 Bureau itinérant 4 0 2 85
501 Bureau itinérant 1 1 2 136
502 Bureau itinérant 7 0 1 129
503 Bureau itinérant 3 0 1 145
504 Bureau itinérant 0 0 0 80
Totaux 1 214 358 936 51 683

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la Liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la Liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou adresse – par exemple, leur nom était mal épelé.

Radiations :

La colonne des radiations contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la Liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de radiations et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements administratifs apportés par le directeur du scrutin à la Liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité qui pourrait avoir mené à la radiation de doublons, ou des délais dans la saisie des données.