nouvelle-écosse
Sydney—Victoria
Bureau de scrutin | Nombre de bulletins pour | Bulletins rejetés | Total des votes | Électeurs figurant sur les listes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nom | John Douglas Chiasson Conservateur |
Monika Dutt NPD-Nouveau Parti démocratique |
Mark Eyking Libéral |
Wayne James Hiscock Libertarien |
Adrianna MacKinnon Parti Vert |
|||
1 | St. Margaret Village | 16 | 6 | 125 | 0 | 6 | 0 | 153 | 305 |
2 | Cape North | 25 | 10 | 178 | 1 | 4 | 0 | 218 | 455 |
3 | White Point | 14 | 1 | 62 | 1 | 3 | 0 | 81 | 146 |
4 | Neils Harbour | 23 | 10 | 120 | 0 | 6 | 0 | 159 | 231 |
5 | Ingonish | 27 | 7 | 213 | 0 | 3 | 2 | 252 | 516 |
6 | Ingonish Beach | 23 | 6 | 125 | 1 | 9 | 0 | 164 | 318 |
7 | Pleasant Bay | 6 | 3 | 53 | 1 | 4 | 0 | 67 | 127 |
8 | Little River | 35 | 16 | 118 | 3 | 5 | 1 | 178 | 304 |
9 | Englishtown | 10 | 5 | 69 | 0 | 5 | 0 | 89 | 170 |
10 | Point Aconi | 13 | 16 | 154 | 1 | 6 | 1 | 191 | 331 |
11 | Mill Creek | 21 | 17 | 91 | 1 | 1 | 2 | 133 | 217 |
12 | Alder Point | 18 | 17 | 128 | 0 | 5 | 1 | 169 | 341 |
13 | Little Bras d'Or South Side | 24 | 12 | 123 | 1 | 1 | 2 | 163 | 283 |
14 | Sydney Mines | 19 | 16 | 113 | 1 | 9 | 3 | 161 | 381 |
15 | Sydney Mines | 11 | 7 | 90 | 0 | 2 | 0 | 110 | 305 |
16 | Sydney Mines | 20 | 24 | 101 | 0 | 3 | 1 | 149 | 337 |
17 | Sydney Mines | 19 | 16 | 104 | 0 | 3 | 2 | 144 | 308 |
18 | Sydney Mines | 20 | 24 | 120 | 0 | 9 | 1 | 174 | 355 |
19 | New Victoria | 10 | 35 | 162 | 1 | 6 | 0 | 214 | 420 |
20 | New Waterford | 5 | 22 | 104 | 1 | 4 | 1 | 137 | 332 |
21 | New Waterford | 11 | 38 | 126 | 0 | 5 | 0 | 180 | 377 |
22 | New Waterford | 8 | 29 | 99 | 2 | 6 | 1 | 145 | 317 |
23 | New Waterford | 6 | 15 | 97 | 1 | 0 | 1 | 120 | 337 |
24 | New Victoria | 7 | 18 | 102 | 1 | 2 | 0 | 130 | 294 |
25 | New Victoria | 16 | 24 | 110 | 0 | 1 | 0 | 151 | 304 |
26 | New Waterford | 12 | 30 | 112 | 1 | 4 | 3 | 162 | 402 |
27 | New Waterford | 4 | 20 | 90 | 1 | 4 | 1 | 120 | 290 |
28 | New Waterford | 10 | 14 | 89 | 0 | 3 | 0 | 116 | 271 |
29 | New Waterford | 12 | 27 | 113 | 3 | 3 | 1 | 159 | 323 |
30 | New Waterford | 26 | 38 | 130 | 0 | 5 | 0 | 199 | 387 |
31 | New Waterford | 13 | 27 | 106 | 1 | 6 | 0 | 153 | 368 |
32 | New Waterford | 18 | 41 | 146 | 1 | 1 | 2 | 209 | 432 |
33 | New Waterford | 6 | 29 | 130 | 0 | 3 | 1 | 169 | 420 |
34 | New Waterford | 17 | 38 | 100 | 2 | 4 | 0 | 161 | 366 |
35 | New Waterford | 17 | 30 | 128 | 3 | 9 | 2 | 189 | 409 |
36 | Lingan | 10 | 37 | 171 | 0 | 2 | 0 | 220 | 355 |
37 | Scotchtown | 20 | 27 | 123 | 0 | 1 | 0 | 171 | 373 |
38 | Scotchtown | 19 | 26 | 133 | 1 | 3 | 1 | 183 | 377 |
39 | Scotchtown | 8 | 22 | 83 | 0 | 0 | 0 | 113 | 255 |
40 | Grand Lake Road | 13 | 17 | 117 | 0 | 4 | 1 | 152 | 356 |
41 | Scotchtown | 16 | 15 | 81 | 0 | 0 | 0 | 112 | 275 |
42 | Lingan Road | 22 | 43 | 137 | 2 | 4 | 2 | 210 | 375 |
43 | South Bar | 16 | 21 | 115 | 1 | 4 | 2 | 159 | 263 |
44 | South Bar | 19 | 26 | 138 | 1 | 4 | 0 | 188 | 308 |
45 | Sydney Mines | 10 | 18 | 100 | 0 | 4 | 1 | 133 | 332 |
46 | Sydney Mines | 19 | 15 | 111 | 4 | 0 | 0 | 149 | 358 |
47 | Sydney Mines | 24 | 7 | 83 | 2 | 6 | 0 | 122 | 360 |
48 | Sydney Mines | 12 | 12 | 119 | 3 | 3 | 1 | 150 | 335 |
49 | Sydney Mines | 25 | 25 | 153 | 0 | 14 | 2 | 219 | 448 |
50 | Sydney Mines | 18 | 16 | 97 | 0 | 4 | 0 | 135 | 312 |
51 | Sydney Mines | 14 | 23 | 118 | 0 | 7 | 1 | 163 | 372 |
52 | Sydney Mines | 20 | 35 | 182 | 1 | 7 | 0 | 245 | 431 |
53 | Sydney Mines | 24 | 20 | 131 | 0 | 5 | 0 | 180 | 413 |
54 | Florence | 16 | 12 | 92 | 1 | 6 | 1 | 128 | 277 |
55 | Florence | 10 | 12 | 108 | 1 | 3 | 0 | 134 | 305 |
56 | Florence | 12 | 12 | 117 | 2 | 4 | 0 | 147 | 327 |
57 | Florence | 17 | 14 | 79 | 0 | 6 | 0 | 116 | 295 |
58 | Bras d'Or | 13 | 17 | 102 | 2 | 3 | 1 | 138 | 264 |
59 | Bras d'Or | 13 | 24 | 134 | 1 | 3 | 2 | 177 | 349 |
60 | Cape Breton | 24 | 22 | 116 | 0 | 1 | 2 | 165 | 296 |
61 | Gannon Road | 25 | 26 | 101 | 1 | 3 | 2 | 158 | 321 |
62 | North Sydney | 15 | 27 | 128 | 1 | 7 | 0 | 178 | 345 |
63 | Georges River | 43 | 20 | 138 | 1 | 3 | 1 | 206 | 321 |
64 | Scotch Lake | 33 | 10 | 154 | 0 | 4 | 1 | 202 | 294 |
65 | Millville Boularderie | 24 | 12 | 146 | 2 | 5 | 2 | 191 | 392 |
66 | Hillside Boularderie | 22 | 20 | 136 | 0 | 4 | 0 | 182 | 351 |
67 | Hillside Boularderie | 22 | 11 | 115 | 1 | 8 | 0 | 157 | 394 |
68 | Big Bras d'Or | 43 | 26 | 141 | 0 | 4 | 1 | 215 | 416 |
69 | Boularderie | 39 | 29 | 119 | 1 | 4 | 2 | 194 | 312 |
70 | South Haven | 33 | 29 | 125 | 1 | 7 | 0 | 195 | 341 |
71 | Baddeck | 29 | 10 | 147 | 1 | 4 | 1 | 192 | 411 |
72 | Middle River | 31 | 31 | 164 | 0 | 9 | 4 | 239 | 361 |
73 | Wagmatcook 1 | 6 | 16 | 154 | 1 | 2 | 0 | 179 | 359 |
74 | Little Narrows | 14 | 11 | 88 | 0 | 4 | 0 | 117 | 154 |
75 | Iona | 30 | 9 | 139 | 0 | 4 | 3 | 185 | 262 |
76 | Baddeck | 46 | 20 | 127 | 0 | 11 | 0 | 204 | 376 |
77 | Baddeck | 23 | 10 | 127 | 0 | 6 | 1 | 167 | 418 |
78 | Grand Narrows | 24 | 32 | 113 | 1 | 5 | 1 | 176 | 249 |
79 | Boisdale | 17 | 10 | 70 | 1 | 4 | 0 | 102 | 204 |
80 | North Sydney | 8 | 16 | 95 | 0 | 3 | 0 | 122 | 354 |
81 | North Sydney | 23 | 15 | 128 | 0 | 1 | 1 | 168 | 338 |
82 | North Sydney | 24 | 4 | 114 | 0 | 2 | 0 | 144 | 277 |
83 | Upper North Sydney | 20 | 17 | 152 | 4 | 0 | 0 | 193 | 380 |
84 | Leitches Creek | 19 | 21 | 124 | 1 | 7 | 0 | 172 | 304 |
85 | North Sydney | 22 | 17 | 101 | 0 | 4 | 2 | 146 | 303 |
86 | North Sydney | 18 | 9 | 115 | 0 | 1 | 1 | 144 | 257 |
87 | North Sydney | 16 | 10 | 115 | 2 | 3 | 1 | 147 | 303 |
88 | North Sydney | 17 | 9 | 135 | 1 | 6 | 2 | 170 | 330 |
89 | North Sydney | 26 | 17 | 123 | 0 | 3 | 1 | 170 | 354 |
90 | North Sydney | 24 | 13 | 125 | 1 | 3 | 0 | 166 | 380 |
91 | North Sydney | 10 | 11 | 115 | 3 | 1 | 2 | 142 | 351 |
92 | North Sydney | 3 | 12 | 74 | 1 | 2 | 3 | 95 | 274 |
93 | North Sydney | 10 | 1 | 95 | 0 | 0 | 1 | 107 | 284 |
94 | North Sydney | 27 | 21 | 132 | 3 | 2 | 1 | 186 | 418 |
95 | North Sydney | 20 | 24 | 142 | 1 | 6 | 4 | 197 | 400 |
96 | Westmount | 18 | 21 | 131 | 2 | 0 | 2 | 174 | 278 |
97 | Cape Breton | 28 | 21 | 157 | 0 | 10 | 0 | 216 | 405 |
98 | Sydney | 11 | 30 | 123 | 2 | 2 | 1 | 169 | 350 |
99 | Sydney | 9 | 30 | 108 | 1 | 1 | 0 | 149 | 334 |
100 | Sydney | 5 | 43 | 112 | 1 | 3 | 0 | 164 | 333 |
101 | Sydney | 6 | 43 | 87 | 3 | 3 | 2 | 144 | 312 |
102 | Sydney | 9 | 22 | 118 | 3 | 2 | 0 | 154 | 324 |
103 | Sydney | 4 | 31 | 108 | 1 | 0 | 0 | 144 | 284 |
104 | Sydney | 8 | 29 | 95 | 1 | 2 | 2 | 137 | 324 |
105 | Sydney | 4 | 18 | 60 | 0 | 1 | 0 | 83 | 232 |
106 | Sydney | 5 | 22 | 74 | 2 | 2 | 2 | 107 | 273 |
107 | Sydney | 5 | 21 | 67 | 1 | 0 | 0 | 94 | 217 |
108 | Sydney | 5 | 32 | 91 | 1 | 3 | 1 | 133 | 299 |
109 | Sydney | 2 | 24 | 79 | 0 | 3 | 0 | 108 | 263 |
110 | Sydney | 17 | 15 | 124 | 5 | 7 | 1 | 169 | 381 |
111 | Sydney | 18 | 27 | 110 | 1 | 7 | 1 | 164 | 368 |
112 | Sydney | 11 | 37 | 154 | 0 | 2 | 1 | 205 | 413 |
113 | Sydney | 14 | 22 | 115 | 0 | 2 | 1 | 154 | 311 |
114 | Sydney | 23 | 32 | 124 | 0 | 11 | 1 | 191 | 389 |
115 | Sydney | 10 | 14 | 109 | 2 | 3 | 2 | 140 | 342 |
116 | Sydney | 10 | 26 | 117 | 1 | 2 | 3 | 159 | 334 |
117 | Sydney | 13 | 21 | 112 | 0 | 2 | 0 | 148 | 327 |
118 | Sydney | 13 | 20 | 150 | 1 | 3 | 1 | 188 | 403 |
119 | Sydney | 5 | 31 | 113 | 1 | 2 | 3 | 155 | 335 |
120 | Sydney | 16 | 33 | 143 | 2 | 3 | 0 | 197 | 384 |
121 | Sydney | 18 | 21 | 153 | 1 | 3 | 0 | 196 | 355 |
122 | Sydney | 9 | 23 | 117 | 1 | 2 | 0 | 152 | 347 |
123 | Sydney | 18 | 23 | 117 | 0 | 7 | 1 | 166 | 357 |
124 | Sydney | 18 | 35 | 144 | 1 | 5 | 0 | 203 | 372 |
125 | Sydney | 18 | 18 | 131 | 1 | 4 | 0 | 172 | 393 |
126 | Sydney | 12 | 37 | 139 | 0 | 3 | 1 | 192 | 362 |
127 | Sydney | 18 | 34 | 105 | 1 | 5 | 0 | 163 | 384 |
128 | Sydney | 15 | 13 | 98 | 0 | 0 | 0 | 126 | 322 |
129 | Sydney | 21 | 19 | 115 | 0 | 3 | 0 | 158 | 342 |
130 | Sydney | 6 | 20 | 96 | 0 | 4 | 1 | 127 | 301 |
131 | Sydney | 14 | 21 | 143 | 0 | 4 | 0 | 182 | 347 |
132 | Sydney | 14 | 21 | 149 | 0 | 10 | 0 | 194 | 363 |
133 | Sydney | 19 | 16 | 156 | 2 | 5 | 1 | 199 | 377 |
134 | Sydney | 19 | 18 | 107 | 3 | 5 | 0 | 152 | 307 |
135 | Sydney | 7 | 11 | 63 | 1 | 4 | 0 | 86 | 243 |
136 | Sydney | 7 | 27 | 98 | 1 | 3 | 0 | 136 | 302 |
137 | Sydney | 9 | 51 | 115 | 4 | 14 | 1 | 194 | 445 |
138 | Sydney | 18 | 24 | 118 | 2 | 3 | 1 | 166 | 355 |
139 | Sydney | 19 | 36 | 147 | 2 | 6 | 2 | 212 | 403 |
140 | Sydney | 13 | 34 | 131 | 2 | 2 | 2 | 184 | 384 |
141 | Sydney | 9 | 25 | 78 | 1 | 3 | 1 | 117 | 341 |
142 | Westmount | 16 | 16 | 149 | 1 | 1 | 4 | 187 | 360 |
143 | Westmount | 17 | 35 | 167 | 2 | 7 | 0 | 228 | 400 |
144 | Westmount | 20 | 19 | 144 | 1 | 6 | 0 | 190 | 368 |
145 | Westmount | 26 | 34 | 174 | 1 | 6 | 1 | 242 | 430 |
146 | Westmount | 21 | 15 | 122 | 0 | 8 | 0 | 166 | 315 |
147 | Sydney | 12 | 12 | 89 | 1 | 1 | 0 | 115 | 283 |
148 | Sydney | 8 | 26 | 98 | 1 | 4 | 1 | 138 | 295 |
149 | Sydney | 7 | 19 | 86 | 1 | 6 | 0 | 119 | 262 |
150 | Sydney | 11 | 6 | 70 | 0 | 7 | 2 | 96 | 296 |
151 | Sydney | 2 | 17 | 138 | 2 | 17 | 0 | 176 | 351 |
152 | Sydney | 6 | 24 | 197 | 0 | 19 | 1 | 247 | 468 |
153 | Sydney | 13 | 15 | 108 | 1 | 3 | 0 | 140 | 296 |
154 | Sydney | 15 | 11 | 97 | 0 | 2 | 0 | 125 | 295 |
155 | Sydney | 17 | 11 | 103 | 0 | 4 | 0 | 135 | 285 |
156 | Sydney | 22 | 19 | 128 | 0 | 2 | 0 | 171 | 365 |
157 | Sydney | 27 | 23 | 111 | 1 | 4 | 0 | 166 | 379 |
158 | Sydney | 11 | 18 | 104 | 0 | 0 | 1 | 134 | 318 |
159 | Sydney | 15 | 11 | 108 | 0 | 6 | 0 | 140 | 294 |
160 | Sydney | 11 | 13 | 95 | 0 | 3 | 0 | 122 | 250 |
161 | Coxheath | 33 | 27 | 139 | 0 | 5 | 3 | 207 | 363 |
162 | Coxheath | 23 | 20 | 142 | 1 | 5 | 0 | 191 | 345 |
163 | Coxheath | 23 | 22 | 139 | 2 | 6 | 0 | 192 | 343 |
164 | Coxheath | 21 | 36 | 165 | 6 | 6 | 0 | 234 | 407 |
165 | Balls Creek | 24 | 18 | 166 | 9 | 7 | 0 | 224 | 386 |
166 | Frenchvale | 17 | 26 | 188 | 3 | 12 | 3 | 249 | 372 |
167 | Coxheath | 16 | 10 | 87 | 0 | 1 | 0 | 114 | 219 |
168 | Blacketts Lake | 25 | 25 | 120 | 0 | 6 | 1 | 177 | 333 |
169 | Blacketts Lake | 17 | 10 | 84 | 2 | 0 | 0 | 113 | 253 |
170 | Northside East Bay | 42 | 20 | 219 | 2 | 4 | 2 | 289 | 423 |
171 | Eskasoni 3 | 0 | 13 | 55 | 0 | 2 | 0 | 70 | 131 |
172 | Eskasoni 3 | 1 | 29 | 227 | 1 | 6 | 1 | 265 | 553 |
173 | Eskasoni 3 | 2 | 18 | 279 | 2 | 4 | 2 | 307 | 635 |
174 | Eskasoni 3 | 1 | 20 | 202 | 1 | 3 | 0 | 227 | 478 |
175 | Eskasoni 3 | 1 | 23 | 116 | 0 | 3 | 1 | 144 | 278 |
400 | Sydney | 16 | 12 | 69 | 6 | 0 | 1 | 104 | 140 |
401 | Sydney | 15 | 5 | 53 | 1 | 1 | 1 | 76 | 114 |
402 | Sydney | 13 | 5 | 46 | 0 | 2 | 1 | 67 | 274 |
500 | Bureau itinérant | 12 | 1 | 20 | 0 | 2 | 1 | 36 | 38 |
501 | Bureau itinérant | 9 | 8 | 32 | 2 | 4 | 3 | 58 | 58 |
502 | Bureau itinérant | 19 | 8 | 92 | 3 | 7 | 3 | 132 | 179 |
503 | Bureau itinérant | 12 | 20 | 66 | 4 | 3 | 0 | 105 | 168 |
Sous-total | 2 951 | 3 694 | 21 583 | 191 | 756 | 152 | 29 327 | 59 895 | |
Bureaux de vote par anticipation | |||||||||
600 | Cape North | 20 | 18 | 106 | 1 | 2 | 0 | 147 | ... |
601 | Pleasant Bay | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 18 | ... |
602 | Ingonish | 27 | 11 | 179 | 1 | 1 | 1 | 220 | ... |
603 | Englishtown | 18 | 15 | 75 | 0 | 1 | 1 | 110 | ... |
604 | Millville Boularderie | 25 | 31 | 97 | 0 | 9 | 0 | 162 | ... |
605 | Cape Breton | 116 | 119 | 595 | 4 | 22 | 6 | 862 | ... |
606 | Sydney Mines | 84 | 79 | 424 | 2 | 22 | 4 | 615 | ... |
607 | Cape Breton | 85 | 206 | 774 | 4 | 12 | 3 | 1 084 | ... |
608 | Cape Breton | 26 | 68 | 305 | 3 | 7 | 2 | 411 | ... |
609 | Cape Breton | 67 | 190 | 664 | 5 | 18 | 4 | 948 | ... |
610 | Cape Breton | 115 | 227 | 954 | 8 | 25 | 2 | 1 331 | ... |
611 | Cape Breton | 154 | 137 | 892 | 5 | 38 | 5 | 1 231 | ... |
612 | Cape Breton | 119 | 100 | 678 | 4 | 20 | 1 | 922 | ... |
613 | Cape Breton | 189 | 109 | 698 | 6 | 20 | 7 | 1 029 | ... |
614 | Cape Breton | 65 | 39 | 221 | 0 | 8 | 0 | 333 | ... |
615 | Boisdale | 12 | 24 | 93 | 0 | 3 | 1 | 133 | ... |
616 | Eskasoni 3 | 1 | 57 | 268 | 0 | 18 | 1 | 345 | ... |
617 | Iona | 3 | 3 | 23 | 0 | 1 | 0 | 30 | ... |
618 | Baddeck | 54 | 26 | 220 | 0 | 7 | 2 | 309 | ... |
619 | Wagmatcook 1 | 7 | 9 | 107 | 0 | 1 | 1 | 125 | ... |
Sous-total | 1 190 | 1 468 | 7 387 | 43 | 236 | 41 | 10 365 | ... | |
Votes en vertu des Règles électorales spéciales | |||||||||
Groupe 1* | 58 | 12 | 137 | 1 | 4 | 6 | 218 | 99 | |
Groupe 2** | 161 | 177 | 888 | 7 | 30 | 37 | 1 300 | ... | |
Sous-total | 219 | 189 | 1 025 | 8 | 34 | 43 | 1 518 | 99 | |
* Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadienne qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs sur la liste » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs. | |||||||||
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci. | |||||||||
Totaux | 4 360 | 5 351 | 29 995 | 242 | 1 026 | 236 | 41 210 | 59 994 | |
Pourcentage des bulletins valides | 10,6 | 13,1 | 73,2 | 0,6 | 2,5 | ... | ... | ... | |
Population (2011): 73 328 | |||||||||
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutn supprimés, fusionnés et jumelés): 202 | |||||||||
Candidat Élu: Mark Eyking (Libéral) |