Résultats validés et résultats après dépouillements judiciaires
Parti | En tête (circonscriptions) |
% de circonscriptions | Nombre de votes | % des votes |
---|---|---|---|---|
Alliance Nationale Citoyens | 0 | 0,0% | 476 | 0,0% |
Aucune appartenance | 0 | 0,0% | 6 876 | 0,0% |
Bloc Québécois | 32 | 9,50% | 1 301 615 | 7,60% |
CAC | 0 | 0,0% | 1 246 | 0,0% |
Centrist | 0 | 0,0% | 648 | 0,0% |
Communiste | 0 | 0,0% | 4 700 | 0,0% |
Conservateur | 119 | 35,20% | 5 747 410 | 33,70% |
Indépendant(e) | 0 | 0,0% | 25 605 | 0,20% |
Libéral | 160 | 47,30% | 5 556 629 | 32,60% |
Libertarien | 0 | 0,0% | 4 765 | 0,0% |
Marxiste-Léniniste | 0 | 0,0% | 4 532 | 0,0% |
Maverick Party | 0 | 0,0% | 35 178 | 0,20% |
Nationaliste | 0 | 0,0% | 52 | 0,0% |
NPD-Nouveau Parti démocratique | 25 | 7,40% | 3 036 348 | 17,80% |
Parti de l'Héritage Chrétien | 0 | 0,0% | 8 985 | 0,10% |
Parti Libre Canada | 0 | 0,0% | 47 252 | 0,30% |
Parti Marijuana | 0 | 0,0% | 2 031 | 0,0% |
Parti Patriote | 0 | 0,0% | 244 | 0,0% |
Parti populaire - PPC | 0 | 0,0% | 840 993 | 4,90% |
Parti Protection Animaux | 0 | 0,0% | 2 546 | 0,0% |
Parti Rhinocéros Party | 0 | 0,0% | 6 085 | 0,0% |
Parti Vert | 2 | 0,60% | 396 988 | 2,30% |
Pour l'Indépendance du Québec | 0 | 0,0% | 2 934 | 0,0% |
QFC - Quatrième front du Canada | 0 | 0,0% | 105 | 0,0% |
Total : | 338 | 17 034 243 |
Participation électorale : 17 034 243 sur 27 366 297 électeurs inscrits (62,25 %) -- ne tient pas compte de ceux qui se sont inscrits le jour de l'élection.