Évaluation du programme d’élection parallèle pour les élèves (Vote étudiant)
Annexe A – Modèles de Régression
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 2,929 | <0,001* |
Situation par rapport au PVE (programme Vote étudiant) (Après le programme = référence)Avant le programme | -0,785 | <0,001* |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | -0,014 | 0,779 |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | -0,088 | 0,306 |
Participation antérieure des élèves au PVE (Non = référence)Oui | -0,060 | 0,302 |
Type d'école (Primaire = référence)Niveaux multiples | 0,303 | 0,029* |
Type d'école Primaire = référence)Secondaire | 0,324 | 0,674 |
Type d'école Primaire = référence)Intermédiaire | 0,070 | 0,383 |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | 0,089 | 0,193 |
Participation des enseignants ou écoles au Camp de la démocratie (Non = référence)Oui | 0,101 | 0,123 |
Âge | 0,050 | 0,005* |
Note : Résultat plus élevé = résultat plus élevé pour les questions de connaissances.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 238,093, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 1,419 | <0,001* |
Situation par rapport au PVE (Après le programme = référence)Avant le programme | -0,394 | <0,001* |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | 0,198 | <0,001* |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | 0,016 | 0,860 |
Participation antérieure des élèves au PVE (Non = référence)Oui | -0,047 | 0,435 |
Type d'école (Primaire = référence)Niveaux multiples | 0,383 | 0,001* |
Type d'école Primaire = référence)Secondaire | -0,007 | 0,927 |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | -0,018 | 0,766 |
Participation des enseignants ou écoles au Camp de la démocratie (Non = référence)Oui | -0,138 | 0,030* |
Âge | 0,078 | 0,002* |
Note : Résultat plus élevé = résultat plus élevé pour les questions de connaissances.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 96,483, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 1,928 | <0,001* |
Situation par rapport au PVE (Après le programme = référence)Avant le programme | 0,422 | <0,001* |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | -0,002 | 0,971 |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | 0,090 | 0,293 |
Participation antérieure des élèves au PVE (Non = référence)Oui | 0,030 | 0,614 |
Type d'école (Primaire = référence)Niveaux multiples | 0,215 | 0,122 |
Type d'école Primaire = référence)Secondaire | -0,263 | 0,734 |
Type d'école Primaire = référence)Intermédiaire | 0,141 | 0,080 |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | 0,062 | 0,361 |
Participation des enseignants ou écoles au Camp de la démocratie (Non = référence)Oui | -0,212 | 0,001* |
Âge | -0,035 | 0,068 |
Note : Résultat plus élevé = moins renseigné.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 100,536, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 2,784 | <0,001* |
Situation par rapport au PVE (Après le programme = référence)Avant le programme | 0,141 | 0,001* |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | -0,174 | <0,001* |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | -0,054 | 0,419 |
Participation antérieure des élèves au PVE (Non = référence)Oui | -0,021 | 0,646 |
Type d'école (Primaire = référence)Niveaux multiples | 0,045 | 0,592 |
Type d'école Primaire = référence)Secondaire | -0,003 | 0,960 |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | 0,181 | <0,001* |
Participation des enseignants ou écoles au Camp de la démocratie (Non = référence)Oui | 0,058 | 0,223 |
Âge | -0,004 | 0,846 |
Note : Résultat plus élevé = moins renseigné.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 52,735, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 2,081 | <0,001* |
Situation par rapport au PVE (Après le programme = référence)Avant le programme | 0,052 | 0,361 |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | 0,028 | 0,604 |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | 0,044 | 0,639 |
Participation antérieure des élèves au PVE (Non = référence)Oui | -0,020 | 0,761 |
Type d'école (Primaire = référence)Niveaux multiples | 0,229 | 0,137 |
Type d'école Primaire = référence)Secondaire | -0,164 | 0,847 |
Type d'école Primaire = référence)Intermédiaire | 0,060 | 0,501 |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | -0,002 | 0,981 |
Participation des enseignants ou écoles au Camp de la démocratie (Non = référence)Oui | -0,047 | 0,515 |
Âge | 0,037 | 0,074 |
Note : Résultat plus élevé = moins d'intérêt pour la politique.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 15,058, p=0,130. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 2,519 | <0,001* |
Situation par rapport au PVE (Après le programme = référence)Avant le programme | 0,098 | 0,050 |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | -0,127 | 0,006 |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | 0,022 | 0,783 |
Participation antérieure des élèves au PVE (Non = référence)Oui | -0,100 | 0,067 |
Type d'école (Primaire = référence)Niveaux multiples | 0,050 | 0,620 |
Type d'école Primaire = référence)Secondaire | -0,010 | 0,894 |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | -0,010 | 0,851 |
Participation des enseignants ou écoles au Camp de la démocratie (Non = référence)Oui | 0,069 | 0,232 |
Âge | 0,005 | 0,828 |
Note : Résultat plus élevé = moins d'intérêt pour la politique.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 20,477, p=0,015. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 3,278 | <0,001* |
Situation par rapport au PVE (Après le programme = référence)Avant le programme | 0,097 | 0,248 |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | -0,047 | 0,565 |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | 0,128 | 0,360 |
Participation antérieure des élèves au PVE (Non = référence)Oui | 0,050 | 0,605 |
Type d'école (Primaire = référence)Niveaux multiples | 0,007 | 0,976 |
Type d'école Primaire = référence)Secondaire | -1,820 | 0,147 |
Type d'école Primaire = référence)Intermédiaire | 0,179 | 0,172 |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | -0,163 | 0,141 |
Participation des enseignants ou écoles au Camp de la démocratie (Non = référence)Oui | -0,431 | <0,001* |
Âge | -0,030 | 0,334 |
Note : Résultat plus élevé = parle moins souvent de politique entre amis.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 41,348, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 4,243 | <0,001* |
Situation par rapport au PVE (Après le programme = référence)Avant le programme | 0,160 | 0,014* |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | -0,222 | <0,001* |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | 0,139 | 0,187 |
Participation antérieure des élèves au PVE (Non = référence)Oui | -0,036 | 0,610 |
Type d'école (Primaire = référence)Niveaux multiples | -0,003 | 0,979 |
Type d'école Primaire = référence)Secondaire | 0,090 | 0,335 |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | 0,263 | <0,001* |
Participation des enseignants ou écoles au Camp de la démocratie (Non = référence)Oui | -0,133 | 0,075 |
Âge | -0,128 | <0,001* |
Note : Résultat plus élevé = parle moins souvent de politique entre amis.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 67,207, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 2,737 | <0,001* |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | 0,030 | 0,821 |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | -0,143 | 0,521 |
Participation antérieure des élèves au PVE (Non = référence)Oui | 0,090 | 0,535 |
Type d'école (Primaire = référence)Secondaire | -1,176 | 0,382 |
Type d'école Primaire = référence)Intermédiaire | 0,609 | 0,002* |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | -0,077 | 0,649 |
Participation des enseignants ou écoles au Camp de la démocratie (Non = référence)Oui | -0,538 | 0,001* |
Âge | -0,013 | 0,786 |
Note : Résultat plus élevé = parle moins souvent de l'élection entre amis.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 27,342, p=0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 1,608 | <0,001* |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | -0,024 | 0,803 |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | 0,112 | 0,488 |
Participation antérieure des élèves au PVE (Non = référence)Oui | -0,120 | 0,240 |
Type d'école (Primaire = référence)Niveaux multiples | -0,064 | 0,739 |
Type d'école Primaire = référence)Secondaire | 0,267 | 0,069 |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | -0,159 | 0,143 |
Participation des enseignants ou écoles au Camp de la démocratie (Non = référence)Oui | -0,990 | <0,001* |
Âge | 0,022 | 0,659 |
Note : Résultat plus élevé = parle moins souvent de l'élection entre amis.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 74,260, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 2,814 | <0,001* |
Situation par rapport au PVE (Après le programme = référence)Avant le programme | 0,063 | 0,476 |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | 0,085 | 0,321 |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | 0,063 | 0,672 |
Participation antérieure des élèves au PVE (Non = référence)Oui | 0,028 | 0,787 |
Type d'école (Primaire = référence)Niveaux multiples | -0,081 | 0,737 |
Type d'école Primaire = référence)Secondaire | -1,341 | 0,315 |
Type d'école Primaire = référence)Intermédiaire | 0,083 | 0,553 |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | -0,051 | 0,664 |
Participation des enseignants ou écoles au Camp de la démocratie (Non = référence)Oui | -0,392 | 0,001* |
Âge | 0,013 | 0,696 |
Note : Résultat plus élevé = parle moins souvent de politique avec les proches.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 22,172, p=0,014. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 3,169 | <0,001* |
Situation par rapport au PVE (Après le programme = référence)Avant le programme | -0,058 | 0,421 |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | -0,036 | 0,593 |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | 0,009 | 0,941 |
Participation antérieure des élèves au PVE (Non = référence)Oui | -0,065 | 0,409 |
Type d'école (Primaire = référence)Niveaux multiples | 0,200 | 0,166 |
Type d'école Primaire = référence)Secondaire | 0,084 | 0,416 |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | 0,013 | 0,872 |
Participation des enseignants ou écoles au Camp de la démocratie (Non = référence)Oui | -0,251 | 0,002* |
Âge | -0,035 | 0,292 |
Note : Résultat plus élevé = parle moins souvent de politique avec les proches.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 16,492, p=0,057. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 2,500 | <0,001* |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | 0,024 | 0,870 |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | -0,098 | 0,675 |
Participation antérieure des élèves au PVE (Non = référence)Oui | 0,056 | 0,723 |
Type d'école (Primaire = référence)Secondaire | -0,658 | 0,628 |
Type d'école Primaire = référence)Intermédiaire | 0,267 | 0,194 |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | 0,002 | 0,990 |
Participation des enseignants ou écoles au Camp de la démocratie (Non = référence)Oui | -0,315 | 0,077 |
Âge | 0,084 | 0,143 |
Note : Résultat plus élevé = parle moins souvent de l'élection avec les proches.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 9,691, p=0,287. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 3,824 | <0,001* |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | -0,107 | 0,286 |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | 0,163 | 0,336 |
Participation antérieure des élèves au PVE (Non = référence)Oui | 0,076 | 0,483 |
Type d'école (Primaire = référence)Niveaux multiples | -0,084 | 0,678 |
Type d'école Primaire = référence)Secondaire | -0,088 | 0,570 |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | 0,165 | 0,150 |
Participation des enseignants ou écoles au Camp de la démocratie (Non = référence)Oui | 0,048 | 0,712 |
Âge | -0,141 | 0,008* |
Note : Résultat plus élevé = parle moins souvent de l'élection avec les proches.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 13,425, p=0,098. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 1,701 | <0,001* |
Situation par rapport au PVE (Après le programme = référence)Avant le programme | 0,138 | 0,027* |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | 0,047 | 0,440 |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | -0,043 | 0,678 |
Participation antérieure des élèves au PVE (Non = référence)Oui | -0,058 | 0,420 |
Type d'école (Primaire = référence)Niveaux multiples | 0,063 | 0,708 |
Type d'école Primaire = référence)Secondaire | -0,884 | 0,344 |
Type d'école Primaire = référence)Intermédiaire | 0,093 | 0,341 |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | -0,299 | <0,001* |
Participation des enseignants ou écoles au Camp de la démocratie (Non = référence)Oui | -0,078 | 0,328 |
Âge | -0,101 | <0,001* |
Note : Résultat plus élevé = moins à l'aise de parler de politique avec les amis.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 81,812, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 1,714 | <0,001* |
Situation par rapport au PVE (Après le programme = référence)Avant le programme | 0,114 | 0,027* |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | -0,091 | 0,056 |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | -0,024 | 0,778 |
Participation antérieure des élèves au PVE (Non = référence)Oui | -0,071 | 0,213 |
Type d'école (Primaire = référence)Niveaux multiples | 0,092 | 0,379 |
Type d'école Primaire = référence)Secondaire | 0,111 | 0,133 |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | -0,021 | 0,707 |
Participation des enseignants ou écoles au Camp de la démocratie (Non = référence)Oui | 0,020 | 0,731 |
Âge | -0,011 | 0,652 |
Note : Résultat plus élevé = moins à l'aise de parler de politique avec les amis.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 18,532, p=0,029. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 1,405 | <0,001* |
Situation par rapport au PVE (Après le programme = référence)Avant le programme | 0,205 | 0,001* |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | 0,066 | 0,276 |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | 0,042 | 0,689 |
Participation antérieure des élèves au PVE (Non = référence)Oui | -0,030 | 0,674 |
Type d'école (Primaire = référence)Niveaux multiples | -0,073 | 0,668 |
Type d'école Primaire = référence)Secondaire | -0,540 | 0,562 |
Type d'école Primaire = référence)Intermédiaire | 0,003 | 0,978 |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | -0,185 | 0,025* |
Participation des enseignants ou écoles au Camp de la démocratie (Non = référence)Oui | 0,023 | 0,777 |
Âge | -0,050 | 0,028* |
Note : Résultat plus élevé = moins à l'aise de parler de politique avec les proches.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 35,069, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 1,659 | <0,001* |
Situation par rapport au PVE (Après le programme = référence)Avant le programme | 0,088 | 0,075 |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | -0,058 | 0,201 |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | -0,078 | 0,329 |
Participation antérieure des élèves au PVE (Non = référence)Oui | 0,007 | 0,898 |
Type d'école (Primaire = référence)Niveaux multiples | -0,120 | 0,227 |
Type d'école Primaire = référence)Secondaire | -0,058 | 0,414 |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | -0,061 | 0,260 |
Participation des enseignants ou écoles au Camp de la démocratie (Non = référence)Oui | 0,005 | 0,930 |
Âge | -0,002 | 0,928 |
Note : Résultat plus élevé = moins à l'aise de parler de politique avec les proches.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 9,113, p=0,427. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 3,197 | <0,001* |
Situation par rapport au PVE (Après le programme = référence)Avant le programme | -0,792 | 0,001* |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | -0,552 | 0,016* |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | 0,209 | 0,561 |
Participation antérieure des élèves au PVE (Non = référence)Oui | 0,533 | 0,093 |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | -0,120 | 0,650 |
Participation des enseignants ou écoles au Camp de la démocratie (Non = référence)Oui | 0,812 | 0,025* |
Âge | 0,161 | 0,042* |
Note : La variable Type d'école a été éliminée en raison d'une colinéarité.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 39,267, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 0,422 | 0,414 |
Situation par rapport au PVE (Après le programme = référence)Avant le programme | -0,177 | 0,396 |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | -0,176 | 0,357 |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | 0,908 | 0,001* |
Participation antérieure des élèves au PVE (Non = référence)Oui | 0,640 | 0,006* |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | -0,997 | <0,001* |
Participation des enseignants ou écoles au Camp de la démocratie (Non = référence)Oui | -0,085 | 0,707 |
Âge | 0,096 | 0,242 |
Note : La variable Type d'école a été éliminée en raison d'une colinéarité.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 41,172, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 4,997 | <0,001* |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | -2,034 | 0,002* |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | 0,901 | 0,166 |
Participation antérieure des élèves au PVE (Non = référence)Oui | 0,519 | 0,361 |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | -0,200 | 0,722 |
Participation des enseignants ou écoles au Camp de la démocratie (Non = référence)Oui | 2,118 | 0,046* |
Âge | 0,062 | 0,722 |
Note : La variable Type d'école a été éliminée en raison d'une colinéarité.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 24,996, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 3,171 | <0,001* |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | -0,366 | 0,424 |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | 0,340 | 0,672 |
Participation antérieure des élèves au PVE (Non = référence)Oui | 1,277 | 0,010* |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | -0,799 | 0,192 |
Participation des enseignants ou écoles au Camp de la démocratie (Non = référence)Oui | 1,472 | 0,023* |
Âge | 0,016 | 0,942 |
Note : La variable Type d'école a été éliminée en raison d'une colinéarité.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 15,066, p=0,020. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 1,644 | <0,001* |
Situation par rapport au PVE (Après le programme = référence)Avant le programme | -0,015 | 0,741 |
Nombre d'années d'enseignement de l'éducation civique (8 ans ou plus = référence)Moins de 1 an | 0,348 | <0,001* |
Nombre d'années d'enseignement de l'éducation civique (8 ans ou plus = référence)1 à 2 ans | 0,282 | <0,001* |
Nombre d'années d'enseignement de l'éducation civique (8 ans ou plus = référence)3 à 5 ans | 0,192 | <0,001* |
Nombre d'années d'enseignement de l'éducation civique (8 ans ou plus = référence)6 à 7 ans | 0,056 | 0,252 |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | -0,271 | <0,001* |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | -0,037 | 0,478 |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | -0,039 | 0,259 |
Type d'école (Autre = référence)Niveaux multiples | 0,068 | 0,532 |
Type d'école (Autre = référence)Secondaire | -0,090 | 0,383 |
Type d'école (Autre = référence)Intermédiaire | -0,045 | 0,676 |
Type d'école (Autre = référence)Primaire | 0,124 | 0,209 |
Note : Résultat plus élevé = moins renseigné au sujet de la politique.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 213,399, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 1,536 | <0,001* |
Situation par rapport au PVE (Après le programme = référence)Avant le programme | 0,047 | 0,332 |
Nombre d'années d'enseignement de l'éducation civique (8 ans ou plus = référence)Moins de 1 an | 0,366 | <0,001* |
Nombre d'années d'enseignement de l'éducation civique (8 ans ou plus = référence)1 à 2 ans | 0,291 | <0,001* |
Nombre d'années d'enseignement de l'éducation civique (8 ans ou plus = référence)3 à 5 ans | 0,152 | 0,001* |
Nombre d'années d'enseignement de l'éducation civique (8 ans ou plus = référence)6 à 7 ans | 0,094 | 0,074 |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | -0,248 | <0,001* |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | -0,006 | 0,917 |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | -0,074 | 0,044* |
Type d'école (Autre = référence)Niveaux multiples | -0,064 | 0,581 |
Type d'école Autre = référence)Secondaire | -0,183 | 0,096 |
Type d'école Autre = référence)Intermédiaire | -0,076 | 0,505 |
Type d'école Autre = référence)Primaire | 0,074 | 0,485 |
Note : Résultat plus élevé = moins d'intérêt pour la politique.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 197,103, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.
Paramètre | Estimation | Valeur p |
---|---|---|
(Ordonnée à l'origine) | 3,241 | <0,001* |
Situation par rapport au PVE (Après le programme = référence)Avant le programme | -0,464 | 0,489 |
Type d'école (8 ans ou plus = référence)Moins de 1 an | -0,617 | 0,496 |
Type d'école (8 ans ou plus = référence)1 à 2 ans | -1,028 | 0,183 |
Type d'école (8 ans ou plus = référence)3 à 5 ans | -0,838 | 0,188 |
Type d'école (8 ans ou plus = référence)6 à 7 ans | 0,277 | 0,801 |
Sexe (Féminin = référence)Masculin | -0,308 | 0,581 |
Né(e) au Canada (Non = référence)Oui | 2,751 | <0,001* |
Participation antérieure des enseignants au PVE (Non = référence)Oui | 0,319 | 0,562 |
Note : La variable Type d'école a été éliminée en raison d'une colinéarité.
* Chi carré de la probabilité du modèle = 30,762, p<0,01. Les résultats sont significatifs au niveau de 0,05.