open Menu secondaire

Le système électoral du Canada

Annexe 2 : Renseignements supplémentaires sur le système électoral du Canada depuis 1867

Représentation à la Chambre des communes

Les limites des circonscriptions fédérales sont révisées après chaque recensement décennal (10 ans) pour tenir compte des changements et des mouvements de la population canadienne, conformément à la Constitution et à la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales. Le redécoupage de la carte électorale fait généralement augmenter le nombre des circonscriptions, dont chacune élit un représentant à la Chambre des communes.

Année Can. N.-B. N.-É. Ont. Qc Man. C.-B. Î.-P.-É. T.N.-O Yn
1867 181 15 19 82 65          
1871 185 15 19 82 65 4        
1872 200 16 21 88 65 4 6      
1873 206 16 21 88 65 4 6 6    
1882 211 16 21 92 65 5 6 6    
1887 215 16 21 92 65 5 6 6 4  
1892 213 14 20 92 65 7 6 5 4  
1903 214 13 18 86 65 10 7 4 10 1

Année Can. N.-B. N.-É. Ont. Qc Man. C.-B. Î.-P.-É. Alta. Sask. T.N.-O/Yn T.-N.-L.
1907 221 13 18 86 65 10 7 4 7 10 1  
1914 234 11 16 82 65 15 13 3 12 16 1  
1915 235 11 16 82 65 15 13 4 12 16 1  
1924 245 11 14 82 65 17 14 4 16 21 1  
1933 245 10 12 82 65 17 16 4 17 21 1  
1947 255 10 13 83 73 16 18 4 17 20 1  
1949 262 10 13 83 73 16 18 4 17 20 1 7

Année Can. N.-B. N.-É. Ont. Qc Man. C.-B. Î.-P.-É. Alta. Sask. T.N.-O Yn T.-N.-L. Nun.
1952 265 10 12 85 75 14 22 4 17 17 1 1 7  
1966 264 10 11 88 74 13 23 4 19 13 1 1 7  
1976 282 10 11 95 75 14 28 4 21 14 2 1 7  
1987 295 10 11 99 75 14 32 4 26 14 2 1 7  
1996 301 10 11 103 75 14 34 4 26 14 2 1 7  
2003 308 10 11 106 75 14 36 4 28 14 1 1 7 1
2013* 338 10 11 121 78 14 42 4 34 14 1 1 7 1

*Le Décret de représentation de 2013 a augmenté de 30 le nombre de sièges à la Chambre des communes, en date d'août 2015.

Pour l'historique complet des circonscriptions fédérales depuis 1867, cliquez ici.

Les législatures

Depuis 1867, le nombre, les noms et les limites des circonscriptions fédérales ont changé à plusieurs reprises. Au cours des élections successives, ce sont les électeurs dans chaque circonscription qui ont choisi les candidats chargés de les représenter à la Chambre des communes.

Législature Délivrance des brefs Jour de l'élection Date de dissolution Durée (années, mois) Parti politique au pouvoir Sièges (obtenus/total)
1re 6 août 1867 7 août-20 sept. 1867 8 juillet 1872 4 a, 9 m Libéral-conservateur 101/181
2e 15 juillet 1872 20 juil.-12 oct. 1872 2 janvier 1874 1 a, 5 m Libéral-conservateur 103/200
3e 2 janvier 1874 22 janvier 1874 17 août 1878 4 a, 6 m Libéral 133/206
4e 17 août 1878 17 septembre 1878 18 mai 1882 3 a, 7 m Libéral-conservateur 137/206
5e 18 mai 1882 20 juin 1882 15 janvier 1887 4 a, 6 m Libéral-conservateur 139/210
6e 17 janvier 1887 22 février 1887 3 février 1891 4 a, 0 m Libéral-conservateur 123/215
7e 4 février 1891 5 mars 1891 24 avril 1896 5 a, 1 m Libéral-conservateur 123/215
8e 24 avril 1896 23 juin 1896 9 octobre 1900 4 a, 3 m Libéral 118/213
9e 9 octobre 1900 7 novembre 1900 29 septembre 1904 3 a, 9 m Libéral 132/213
10e 29 septembre 1904 3 novembre 1904 17 septembre 1908 3 a, 9 m Libéral 139/214
11e 18 septembre 1908 26 octobre 1908 29 juillet 1911 2 a, 8 m Libéral 133/221
12e 3 août 1911 21 septembre 1911 6 octobre 1917 6 a, 0 m Conservateur 133/221
13e 31 octobre 1917 17 décembre 1917 4 octobre 1921 3 a, 8 m Unioniste 153/235
14e 8 octobre 1921 6 décembre 1921 5 septembre 1925 3 a, 6 m Libéral 118/235*
15e 5 septembre 1925 29 octobre 1925 2 juillet 1926 0 a, 6 m Libéral 115/245*
16e 20 juillet 1926 14 septembre 1926 30 mai 1930 3 a, 7 m Libéral 125/245
17e 30 mai 1930 28 juillet 1930 14 août 1935 5 a, 1 m Conservateur 137/245
18e 15 août 1935 14 octobre 1935 25 janvier 1940 4 a, 3 m Libéral 173/245
19e 27 janvier 1940 26 mars 1940 16 avril 1945 5 a, 1 m Libéral 181/245
20e 16 avril 1945 11 juin 1945 30 avril 1949 3 a, 9 m Libéral 125/245
21e 30 avril 1949 27 juin 1949 13 juin 1953 4 a, 0 m Libéral 190/262
22e 13 juin 1953 10 août 1953 12 avril 1957 3 a, 7 m Libéral 171/265
23e 12 avril 1957 10 juin 1957 1er février 1958 0 a, 5 m Progressiste-conservateur 111/265*
24e 1er février 1958 31 mars 1958 19 avril 1962 4 a, 1 m Progressiste-conservateur 208/265
25e 19 avril 1962 18 juin 1962 6 février 1963 0 a, 6 m Progressiste-conservateur 116/265*
26e 6 février 1963 8 avril 1963 8 septembre 1965 2 a, 3 m Libéral 128/265*
27e 8 septembre 1965 8 novembre 1965 23 avril 1968 2 a, 4 m Libéral 131/265*
28e 25 avril 1968 25 juin 1968 1er septembre 1972 4 a, 2 m Libéral 155/264
29e 1er septembre 1972 30 octobre 1972 9 mai 1974 1 a, 5 m Libéral 109/265*
30e 9 mai 1974 8 juillet 1974 26 mars 1979 4 a, 7 m Libéral 141/264
31e 26 mars 1979 22 mai 1979 14 décembre 1979 0 a, 5 m Progressiste-conservateur 136/282*
32e 14 décembre 1979 18 février 1980 9 juillet 1984 4 a, 4 m Libéral 147/282
33e 9 juillet 1984 4 septembre 1984 1er octobre 1988 4 a, 1 m Progressiste-conservateur 211/282
34e 1er octobre 1988 21 novembre 1988 8 septembre 1993 4 a, 8 m Progressiste-conservateur 169/295
35e 8 septembre 1993 25 octobre 1993 27 avril 1997 3 a, 5 m Libéral 177/295
36e 27 avril 1997 2 juin 1997 22 octobre 2000 3 a, 4 m Libéral 155/301
37e 22 octobre 2000 27 novembre 2000 23 mai 2004 3 a, 5 m Libéral 172/301
38e 23 mai 2004 28 juin 2004 29 novembre 2005 1 a, 4 m Libéral 135/308*
39e 29 novembre 2005 23 janvier 2006 7 septembre 2008 2 a, 6 m Conservateur 124/308*
40e 7 septembre 2008 14 octobre 2008 26 mars 2011 2 a, 4 m Conservateur 143/308*
41e 26 mars 2011 2 mai 2011 2 août 2015 4a, 3m Conservateur 166/308
Moyenne       3 a, 4 m    

Pour le nombre actuel des sièges à la Chambre des communes, par province et par parti, cliquez ici.

Les premiers ministres

Le premier ministre du Canada est nommé par le gouverneur général pour former un gouvernement après une élection générale ou lorsque le poste devient vacant pour toute autre raison. Pour la liste des premiers ministres du Canada depuis 1867, cliquez ici.

Participation électorale

La population du Canada a augmenté de façon constante depuis 1867, tout comme le nombre de Canadiens ayant le droit de voter à une élection fédérale. Le taux de participation à une élection est le pourcentage des électeurs qui ont exercé leur droit de vote. Pour des détails sur l'évolution de cette question depuis 1867, cliquez ici.