Retour

ontario

Nepean

quarante-deuxième élection générale 2015 — Inscriptions le jour scrutin
Nom Ajouts Corrections Radiations Électeurs figurant sur les listes
1 Nepean 24 3 14 469
2 Nepean 20 0 9 509
3 Nepean 24 1 12 446
4 Nepean 13 6 8 370
5 Nepean 6 0 2 339
6 Nepean 13 1 13 351
7 Nepean 22 5 8 435
8 Nepean 11 2 4 318
9 Nepean 2 0 2 333
10 Nepean 15 3 9 359
11 Nepean 20 3 11 436
12 Nepean 25 4 15 451
13 Nepean 18 4 17 466
14 Nepean 16 2 8 479
15 Nepean 0 3 6 439
16 Nepean 11 2 14 488
17 Nepean 3 2 8 381
18 Nepean 3 1 6 431
19 Nepean 5 0 7 421
20 Nepean 15 0 5 300
21 Nepean 16 1 11 421
22 Nepean 9 1 2 423
23 Nepean 6 5 6 305
24 Nepean 2 1 6 268
25 Nepean 10 0 6 326
26 Nepean 12 1 16 391
27 Nepean 4 0 10 402
28 Nepean 6 0 7 461
29 Nepean 18 1 3 459
30 Nepean 12 1 9 512
31 Nepean 6 0 7 478
32 Nepean 7 2 8 472
33 Nepean 8 2 12 435
34 Nepean 2 2 2 319
35 Nepean 8 2 9 309
36 Nepean 9 1 7 381
37 Nepean 9 0 2 372
38 Nepean 5 0 2 435
39 Nepean 3 0 7 453
40 Nepean 4 4 4 428
41 Nepean 6 2 14 460
42 Nepean 3 4 7 307
43 Nepean 11 1 2 469
44 Nepean 10 0 8 449
45 Nepean 3 0 5 356
46 Nepean 7 0 9 358
47 Nepean 10 2 8 377
48 Nepean 12 0 4 384
49 Nepean 11 4 7 424
50 Nepean 13 0 12 365
51 Nepean 13 2 7 513
52 Nepean 8 1 6 439
53 Nepean 8 4 7 357
54 Nepean 12 3 8 457
55 Nepean 12 0 4 389
56 Nepean 13 0 5 406
57 Nepean 10 2 10 456
58 Nepean 8 1 4 465
59 Nepean 6 0 3 449
60 Nepean 12 1 8 448
61 Nepean 20 2 8 538
62 Nepean 17 0 11 437
63A Nepean 25 0 10 373
63B Nepean 27 0 5 384
64A Nepean 13 1 12 423
64B Nepean 33 0 8 389
65 Nepean 10 1 6 428
66 Nepean 15 1 9 429
67 Nepean 16 3 4 411
68 Nepean 7 1 5 393
69 Nepean 10 2 10 355
70 Nepean 15 3 10 427
71 Nepean 8 3 8 374
72 Nepean 13 0 10 383
73 Nepean 6 2 10 390
74 Gloucester 16 1 7 531
75 Nepean 10 3 17 471
76 Nepean 23 0 11 552
77 Nepean 14 1 8 489
78 Nepean 6 2 8 427
79 Nepean 9 3 2 393
80 Nepean 19 4 2 403
81 Nepean 6 0 3 394
82 Nepean 15 0 8 383
83 Nepean 6 1 9 367
84 Nepean 7 1 9 365
85 Nepean 10 1 9 430
86 Nepean 4 0 5 473
87 Nepean 6 3 5 419
88 Nepean 12 0 12 427
89 Nepean 7 4 1 370
90 Nepean 8 3 11 375
91 Nepean 10 1 4 383
92 Nepean 10 3 7 419
93 Nepean 6 1 5 380
94 Nepean 13 3 7 411
95 Nepean 20 2 15 437
96 Nepean 9 4 5 373
97 Nepean 7 3 6 382
98 Nepean 7 1 8 402
99 Nepean 10 3 14 426
100 Nepean 15 3 8 491
101A Nepean 16 1 3 349
101B Nepean 21 3 6 418
102 Nepean 19 0 8 407
103 Nepean 36 1 12 557
104 Nepean 9 3 8 452
105 Nepean 14 0 9 453
106 Nepean 11 2 3 311
107 Nepean 8 1 6 280
108 Nepean 7 2 7 426
109 Nepean 21 0 8 433
110 Nepean 19 0 9 395
111 Nepean 13 2 9 442
112 Nepean 24 0 5 385
113 Nepean 25 0 6 391
114 Nepean 14 0 3 418
115 Nepean 8 1 10 375
116 Nepean 13 0 17 515
117 Nepean 2 0 5 460
118 Nepean 13 0 3 522
119 Nepean 11 4 14 487
120 Nepean 23 4 6 323
121 Nepean 14 2 10 353
122 Nepean 13 1 9 412
123 Nepean 8 2 8 390
124 Nepean 15 1 15 468
125 Nepean 6 0 7 468
126 Nepean 12 3 10 451
127 Nepean 14 2 14 462
128 Nepean 11 3 6 482
129 Nepean 9 0 5 392
130 Nepean 3 1 5 338
131 Nepean 8 3 4 422
132 Nepean 8 0 8 407
133 Nepean 5 2 6 386
134 Nepean 8 0 4 376
135 Nepean 2 5 6 454
136 Nepean 15 0 8 503
137 Nepean 6 0 4 372
138 Nepean 5 0 4 377
139 Nepean 5 2 4 295
140 Nepean 13 2 9 424
141 Nepean 11 0 8 464
142 Nepean 3 0 3 346
143 Nepean 7 0 6 335
144 Nepean 11 0 13 468
145 Nepean 8 0 13 561
146 Nepean 14 3 7 497
147 Nepean 12 2 9 520
148 Nepean 6 1 12 494
149 Nepean 19 2 5 460
150 Nepean 17 7 11 454
151 Nepean 17 0 13 519
152 Nepean 17 1 13 480
153 Nepean 21 5 7 573
154 Nepean 4 5 4 472
155 Nepean 21 3 18 520
156 Nepean 6 1 4 364
157 Nepean 22 1 10 422
158 Nepean 21 3 9 473
159A Nepean 36 0 14 605
159B Nepean 49 10 7 564
160 Nepean 12 1 4 570
161 Nepean 31 3 16 640
162 Nepean 12 1 7 528
163 Nepean 25 3 15 663
164 Nepean 23 0 10 606
165 Nepean 7 0 11 472
166 Nepean 10 0 7 394
167 Nepean 6 2 7 516
168-1 Nepean 50 2 2 689
168 Nepean 5 3 10 318
169 Nepean 17 1 7 393
170 Nepean 13 1 10 435
171 Nepean 18 2 8 419
172 Nepean 5 0 4 252
173 Nepean 3 0 4 180
174 Nepean 8 0 7 312
175 Nepean 5 0 1 308
176 Nepean 8 0 4 381
177 Nepean 8 1 3 404
178 Nepean 12 3 10 495
179 Nepean 13 5 4 465
180 Nepean 12 1 10 499
181 Nepean 14 3 9 359
182 Nepean 12 0 11 358
183 Nepean 7 3 7 421
184 Nepean 18 3 5 341
185 Nepean 13 1 2 295
186 Nepean 2 0 2 273
187 Nepean 8 0 14 347
188 Nepean 6 2 3 282
189 Nepean 1 0 9 447
190 Nepean 17 0 9 407
191 Nepean 22 6 8 436
400 Nepean 17 3 7 292
500 Bureau itinérant 3 1 9 257
501 Bureau itinérant 1 0 1 268
502A Bureau itinérant 20 1 6 259
502B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 503A
503A Bureau itinérant 21 1 6 177
503B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 502A
Totaux 2 444 313 1 542 83 886

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la Liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la Liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou adresse – par exemple, leur nom était mal épelé.

Radiations :

La colonne des radiations contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la Liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de radiations et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements administratifs apportés par le directeur du scrutin à la Liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité qui pourrait avoir mené à la radiation de doublons, ou des délais dans la saisie des données.