Retour

manitoba

Winnipeg-Centre-Sud

quarante-deuxième élection générale 2015 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Joyce Bateman

Conservateur
Jim Carr

Libéral
Matt Henderson

NPD-Nouveau Parti démocratique
Andrew Park

Parti Vert
1 Winnipeg 17 69 23 9 0 118 293
2 Winnipeg 19 42 10 7 0 78 210
3 Winnipeg 13 152 31 7 0 203 402
4 Winnipeg 41 237 58 15 2 353 673
5 Winnipeg 17 94 18 3 0 132 290
6 Winnipeg 36 168 39 6 0 249 451
7 Winnipeg 26 158 24 13 0 221 419
8 Winnipeg 51 174 26 11 0 262 473
9 Winnipeg 45 146 17 5 0 213 315
10 Winnipeg 50 215 27 9 1 302 516
11 Winnipeg 88 210 45 21 1 365 656
12 Winnipeg 18 56 9 2 1 86 148
13 Winnipeg 34 193 36 6 0 269 490
14 Winnipeg 88 170 25 7 0 290 537
15 Winnipeg 29 156 31 9 0 225 418
16 Winnipeg 10 76 12 10 0 108 208
17 Winnipeg 27 108 22 8 2 167 344
18 Winnipeg 30 146 42 9 0 227 437
19 Winnipeg 11 60 16 11 1 99 267
20 Winnipeg 29 153 30 9 0 221 417
21 Winnipeg 23 115 29 2 0 169 345
22 Winnipeg 79 126 10 11 0 226 369
23 Winnipeg 67 171 16 3 0 257 472
24 Winnipeg 82 175 20 13 1 291 604
25 Winnipeg 17 108 20 6 0 151 276
26 Winnipeg 31 149 27 3 0 210 411
27 Winnipeg 51 135 11 6 0 203 364
28 Winnipeg 117 175 14 4 1 311 492
29 Winnipeg 68 174 24 9 1 276 453
30 Winnipeg 41 209 11 7 0 268 428
31 Winnipeg 72 191 10 7 0 280 468
32 Winnipeg 66 162 24 10 0 262 418
33 Winnipeg 59 174 16 10 0 259 414
34 Winnipeg 40 178 25 14 0 257 383
35 Winnipeg 61 162 10 5 2 240 384
36 Winnipeg 56 169 13 6 0 244 363
37 Winnipeg 42 166 16 7 0 231 389
38 Winnipeg 54 173 10 7 1 245 436
39 Winnipeg 68 148 13 2 0 231 393
40 Winnipeg 54 168 10 5 0 237 339
41 Winnipeg 72 186 12 5 0 275 427
42 Winnipeg 78 149 24 3 0 254 381
43 Winnipeg 62 163 24 3 0 252 412
44 Winnipeg 46 123 20 7 0 196 329
45 Winnipeg 52 134 18 3 1 208 343
46 Winnipeg 56 168 14 8 0 246 376
47 Winnipeg 80 132 13 1 1 227 387
48 Winnipeg 90 128 6 4 2 230 413
49 Winnipeg 75 90 13 9 0 187 418
50 Winnipeg 119 89 5 2 0 215 378
51 Winnipeg 80 72 5 1 0 158 371
52 Winnipeg 53 126 24 10 0 213 476
53 Winnipeg 82 144 10 5 0 241 374
54 Winnipeg 104 122 9 7 0 242 335
55 Winnipeg 109 107 4 5 1 226 358
56 Winnipeg 84 85 14 9 0 192 473
57 Winnipeg 48 46 7 5 2 108 213
58 Winnipeg 65 112 13 5 0 195 521
59 Winnipeg 135 129 10 7 0 281 576
60 Winnipeg 164 77 3 2 0 246 440
61 Winnipeg 133 91 3 4 1 232 414
62A Winnipeg 51 61 3 1 0 116 232
62B Winnipeg 63 89 10 4 1 167 211
63 Winnipeg 80 137 24 11 1 253 412
64 Winnipeg 57 127 12 5 3 204 370
65 Winnipeg 31 76 11 3 1 122 240
66 Winnipeg 64 121 20 8 0 213 374
67 Winnipeg 45 139 24 10 2 220 412
68 Winnipeg 72 172 21 5 0 270 496
69 Winnipeg 61 121 27 11 0 220 422
70 Winnipeg 77 156 17 5 0 255 444
71 Winnipeg 82 136 8 5 1 232 398
72 Winnipeg 69 212 33 12 1 327 475
73 Winnipeg 95 172 21 6 0 294 424
74 Winnipeg 89 169 15 12 2 287 482
75 Winnipeg 67 106 5 3 0 181 287
76 Winnipeg 25 158 23 17 1 224 365
77 Winnipeg 41 159 28 10 1 239 399
78 Winnipeg 34 169 22 6 1 232 386
79 Winnipeg 51 166 16 8 0 241 413
80 Winnipeg 79 176 22 5 0 282 450
81 Winnipeg 40 168 22 6 0 236 402
82 Winnipeg 56 157 18 9 1 241 401
83 Winnipeg 31 126 18 3 0 178 307
84 Winnipeg 28 131 27 6 0 192 413
85 Winnipeg 21 108 19 6 0 154 302
86 Winnipeg 16 85 14 4 0 119 236
87 Winnipeg 25 144 20 14 1 204 382
88 Winnipeg 27 178 37 8 1 251 435
89 Winnipeg 20 98 29 7 1 155 269
90 Winnipeg 36 149 53 3 1 242 423
91 Winnipeg 42 139 33 10 0 224 405
92 Winnipeg 45 120 37 11 2 215 338
93 Winnipeg 23 137 20 4 0 184 288
94 Winnipeg 41 74 18 3 0 136 288
95 Winnipeg 57 126 17 10 1 211 440
96 Winnipeg 33 98 14 4 0 149 271
97 Winnipeg 15 66 19 4 0 104 230
98 Winnipeg 51 168 19 12 0 250 408
99 Winnipeg 36 151 30 3 0 220 377
100 Winnipeg 16 38 20 9 0 83 166
101 Winnipeg 25 129 31 8 1 194 365
102 Winnipeg 53 107 29 13 1 203 420
103 Winnipeg 21 121 17 14 1 174 360
104 Winnipeg 39 127 26 5 0 197 352
105 Winnipeg 44 114 20 19 0 197 388
106 Winnipeg 28 135 25 9 1 198 396
107 Winnipeg 54 146 19 11 0 230 384
108 Winnipeg 24 106 23 11 0 164 294
109 Winnipeg 24 135 27 13 0 199 356
110 Winnipeg 41 130 50 19 2 242 481
111 Winnipeg 49 189 13 8 0 259 431
112 Winnipeg 57 99 20 10 1 187 310
113 Winnipeg 55 140 16 7 0 218 354
114 Winnipeg 45 169 31 9 0 254 388
115 Winnipeg 40 132 45 19 0 236 453
116 Winnipeg 31 170 33 14 0 248 438
117 Winnipeg 50 166 39 17 1 273 463
118 Winnipeg 34 151 33 13 1 232 408
119 Winnipeg 37 70 16 4 0 127 249
120 Winnipeg 48 89 18 6 1 162 309
121 Winnipeg 94 115 26 5 0 240 386
122 Winnipeg 64 171 23 8 1 267 431
123 Winnipeg 57 181 65 8 3 314 520
124 Winnipeg 61 168 32 5 0 266 448
125 Winnipeg 92 145 25 13 0 275 447
126 Winnipeg 112 163 32 14 2 323 443
127 Winnipeg 81 137 46 8 1 273 476
128 Winnipeg 89 146 32 15 0 282 435
129A Winnipeg 76 166 28 7 2 279 462
129B Winnipeg 63 106 22 3 1 195 336
130 Winnipeg 83 132 10 5 0 230 359
131 Winnipeg 59 98 7 5 1 170 322
132 Winnipeg 49 126 20 4 2 201 376
133A Winnipeg 83 99 26 10 1 219 388
133B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 503A
52
134 Winnipeg 64 181 20 8 1 274 594
135 Winnipeg 88 161 14 4 1 268 481
136 Winnipeg 58 95 2 6 0 161 340
137 Winnipeg 54 130 15 2 0 201 376
138 Winnipeg 57 105 13 7 0 182 355
139 Winnipeg 91 56 4 1 0 152 195
140 Winnipeg 170 188 22 10 3 393 630
141 Winnipeg 88 131 20 6 1 246 445
142 Winnipeg 59 46 7 2 0 114 169
143 Winnipeg 64 72 2 2 2 142 261
144 Winnipeg 97 135 9 2 0 243 488
145 Winnipeg 102 119 8 1 0 230 420
146 Winnipeg 78 92 7 3 0 180 355
147 Winnipeg 110 103 13 6 1 233 406
148 Winnipeg 130 140 9 4 0 283 613
149 Winnipeg 126 141 9 4 0 280 478
150 Winnipeg 144 131 7 6 3 291 515
151 Winnipeg 107 114 11 4 0 236 343
152 Winnipeg 142 132 7 8 2 291 428
153 Winnipeg 123 148 8 5 1 285 502
154 Winnipeg 81 102 5 3 0 191 323
155 Winnipeg 99 103 12 1 1 216 404
156 Winnipeg 96 114 8 4 0 222 362
157 Winnipeg 99 138 6 4 2 249 412
158 Winnipeg 147 205 10 5 1 368 636
159 Winnipeg 91 100 3 3 1 198 298
160 Winnipeg 75 138 19 9 1 242 388
161 Winnipeg 73 127 32 6 0 238 382
162 Winnipeg 69 145 27 5 1 247 397
163 Winnipeg 59 104 20 16 0 199 335
164 Winnipeg 58 124 16 5 0 203 366
165 Winnipeg 62 124 32 15 2 235 455
166 Winnipeg 81 137 26 9 1 254 459
167 Winnipeg 100 179 22 9 1 311 513
168 Winnipeg 61 60 8 5 1 135 248
169 Winnipeg 73 115 23 4 5 220 498
170A Winnipeg 21 20 2 0 0 43 97
170B Winnipeg 48 45 14 11 0 118 175
171 Winnipeg 57 99 14 10 2 182 363
172 Winnipeg 99 113 19 8 0 239 386
400 Winnipeg 19 23 9 0 0 51 103
401 Winnipeg 21 39 23 3 0 86 136
402 Winnipeg 28 43 13 4 1 89 121
403 Winnipeg 12 4 1 0 1 18 138
404 Winnipeg 72 102 14 3 1 192 297
500 Bureau itinérant 35 57 20 7 2 121 170
501 Bureau itinérant 22 19 5 1 2 49 185
502 Bureau itinérant 36 41 21 1 2 101 125
503A Bureau itinérant 27 32 9 3 0 71 48
503B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 504A
168
504A Bureau itinérant 67 71 12 5 6 161 33
504B Winnipeg 49 43 11 6 1 110 164
505 Bureau itinérant 76 83 15 2 1 177 217
Sous-total 11 333 23 614 3 570 1 299 120 39 936 70 329
Bureaux de vote par anticipation
600 Winnipeg 144 696 127 32 0 999 ...
601 Winnipeg 355 673 59 26 6 1 119 ...
602 Winnipeg 253 719 85 27 3 1 087 ...
603 Winnipeg 240 866 102 26 2 1 236 ...
604 Winnipeg 152 563 120 30 2 867 ...
605 Winnipeg 192 684 146 36 0 1 058 ...
606 Winnipeg 503 622 49 14 5 1 193 ...
607 Winnipeg 275 536 54 22 2 889 ...
608 Winnipeg 532 683 39 17 2 1 273 ...
609 Winnipeg 185 446 121 34 2 788 ...
610 Winnipeg 266 406 67 18 5 762 ...
Sous-total 3 097 6 894 969 282 29 11 271 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 62 134 16 11 21 244 158
Groupe 2** 610 1 351 244 85 18 2 308 ...
Sous-total 672 1 485 260 96 39 2 552 158
* Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadienne qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs sur la liste » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 15 102 31 993 4 799 1 677 188 53 759 70 487
Pourcentage des bulletins valides 28,2 59,7 9,0 3,1 ... ... ...
Population (2011): 90 711
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutn supprimés, fusionnés et jumelés): 198
Candidat Élu: Jim Carr (Libéral)